Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 9 червня 1999 р. N 1001
Київ

( Постанову відмінено згідно Постанови КМУ
N 1280 від 21.08.200
0 )

Про встановлення граничної чисельності,
фонду оплати праці працівників і видатків на утримання обласних, Київської та
Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі
державних адміністрацій

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1306 від 22.07.
99
N 1964 від 23.10.99
)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити починаючи з 1 червня 1999 р. граничну чисельність, фонд оплати праці працівників і видатки на утримання обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій на 1999 рік згідно з додатками 1 і 2.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій затвердити у двотижневий термін граничну чисельність, фонд оплати праці працівників і видатки на утримання управлінь, відділів, та інших структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських, а також районних державних адміністрацій у межах показників, установлених цією постановою.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Міністерство фінансів.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 червня 1999 р. N 1001

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників і видатки
на утримання обласних, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій

(тис. гривень)

------------------------------------------------------------------
| Обласні | Фонд оплати | Видатки на
Регіон | (міські) | праці | 1999 рік
| держадмі- | працівників |
| ністрації, | |
| одиниць | |
|--------------+----------------+----------------
|грани- |у тому|усього|у тому |усього|у тому
|чна |числі | |числі | |числі
|чисель-|апарат| |апарат | |апарат
|сть, |облас-| |обласної | |обласної
|усього |ної | |(міської)| |(міської)
| |(місь-| |держадмі-| |держадмі-
| |кої) | |ністрації| |ністрації
| |держ- | | | |
| |адмі- | | | |
| |ніст- | | | |
| |рації | | | |
------------------------------------------------------------------

     Області:

Вінницька            613   111   1071,8    219    2163,3     653,2
Волинська            450    79    752,8    162,1  1535       473,5
Дніпропетровська     903   117   1669      250,8  3193,9     716
Донецька            1031   128   1903,7    274,3  3630,2     783,2
Житомирська          646   100   1137,9    210,2  2248,4     606,2
Закарпатська         454    91    808      191,3  1643,7     551,6
Запорізька           604   100   1123,9    214,3  2201,5     611,9
Івано-Франківська    517    85    912,1    178,3  1811,4     512,2
Київська             669   115   1242,8    243    2420,8     674
Кіровоградська       608    94   1070,7    197,6  2115,7     569,9
Луганська            725   119   1346,5    253    2620,9     710,3
Львівська            711   106   1318,9    227,2  2556       648,6
Миколаївська         543    95    960,7    199,7  1923,2     575,9
Одеська              732   105   1356,3    225    2619,1     642,5
Полтавська           634   116   1106,1    226,2  2236,7     678,9
Рівненська           487   112    809,4    212,4  1720,3     647,4
Сумська              564    92    995,1    193,4  1976,8     557,7
Тернопільська        498   120    825      223,2  1769       687,5

Харківська           830   128   1539,1    272,3  2978,9     765,4
Херсонська           600   121   1046,9    233,3  2144,7     704,6
Хмельницька          490    95    858,9    187,9  1747,7     559,7
Черкаська            562    88    990,1    185    1958,6     533,5
Чернівецька          376    82    636,3    168,3  1332,5     491,5
Чернігівська         603    99   1064,3    208,1  2116,3     600,1
м. Київ              740   205   1404,9    439,4  2941,3    1254,4
м. Севастополь       326   114    542,9    205,5  1250,1     644,2
__________________________________________________________________
Всього             15916  2817  28494,1   5800,8  56856,3  16853,9

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

(Додаток 1 із змінами, внеесними згідно з Постановою КМ N 1964 від 23.10.99)

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 червня 1999 р. N 1001

( Постанова втратила чинність у частині, що стосується встановлення граничної чисельності працівників
Київської міської і районних у місті Києві державних адміністрацій на підставі Постанови КМ
N 1306 від 22.07.99 )

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників і видатки
на утримання районних, районних у містах Києві та
Севастополі держадміністрацій

(тис. гривень)

------------------------------------------------------------------
| Районні | Фонд оплати | Видатки на
Регіон | держадмі- | праці | 1999 рік
| ністрації, | працівників |
| одиниць | |
|--------------+----------------+----------------
|грани- |у тому|усього| у тому |усього|у тому
|чна |числі | | числі | |числі
|чисель-|апарат| |апарат | |апарат
|сть, |район-| |районних | |районних
|усього |них | |держадмі-| |держадмі-
| |держ- | |ністра- | |ністрацій
| |адмі- | | цій | |
| |ніст- | | | |
| |рацій | | | |
------------------------------------------------------------------

Автономна
Республіка
Крим                1464    393   2211,5   688,5   3647,7   1201,4

     Області:

 

Вінницька           2753    767   4171,5  1343,8   6889,1   2344,7
Волинська           1511    417   2286,3   730,6   3773,6   1274,8
Дніпропетровська    1971,5  555   2999,5   972,4   4962,1   1696,7
Донецька            1466    326   2231,2   571,2   3691,6    996,6
Житомирська         1984    594   3017,3  1040,7   4990,7   1815,9
Закарпатська        1543,5  370   2380,7   665,6   3899,2   1155
Запорізька          1754,5  515   2664,9   902,3   4405,6   1574,4
Івано-Франківська   1657,5  420   2541,7   747,6   4174     1300,2
Київська            2405    676   3643    1184,4   6015,6   2066,5
Кіровоградська      1782    504   2700,3   883     4459,7   1540,7
Луганська           1598    446   2419,4   781,3   3994,3   1363,3
Львівська           1723    561   2654,4   988,8   4395,4   1723,1
Миколаївська        1577    445   2389,3   779,6   3945,9   1360,4
Одеська             2430    676   3678,6  1184,4   6072,8   2066,6

Полтавська          1985,5  639   3034,2  1119,5   5028,8   1953,4
Рівненська          1455,5  453   2219,3   793,7   3674,6   1384,8
Сумська             1657    487   2516,9   853,2   4161     1488,7
Тернопільська       1810    462   2726,3   809,4   4491,2   1412,3
Харківська          2462,5  715   3737,6  1252,7   6177,1   2185,8
Херсонська          1408,5  458   2154     802,4   3573,1   1400,1
Хмельницька         2008,5  566   3042,5   991,6   5024,4   1730,2
Черкаська           1712    558   2618,6   977,6   4341,6   1705,8
Чернівецька          991    276   1516,4   488,4   2498,9    850,3
Чернігівська        1752,5  600   2690,1  1051,2   4466,6   1834,2
м. Київ             2649    997   4099,5  1750,4   6826     3052,8
м. Севастополь       567    127    848,2   222,5   1393,2    388,2
__________________________________________________________________
Усього             48079  14003  73193,2 24576,8 120973,8  42866,9

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ.