Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
N 190/291 від 30 березня 1999 року

Про передачу громадянам у приватну власність
земельних ділянок для обслуговування
житлових будинків та господарських будівель

( Із мінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради
N 160-4/662 від 23.12.
99)

У відповідності до ст. 17 Земельного кодексу України, Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 N 15-92 "Про приватизацію земельних ділянок" та враховуючи матеріали інвентаризації земель, Київська міська Рада ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні ділянки для обслуговування житлових будинків і господарських будівель згідно з Додатком.

2. Власникам земельних ділянок:

2.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до ст. 40 Земельного кодексу України.

2.2. Звернутись до Київського міського управління земельних ресурсів стосовно складання державного акта на право приватної власності на землю.

2.3. В разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва одержати АПЗ в Головкиївархітектурі та одержати дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

3. Попередити власників землі, що:

3.1. Право приватної власності на земельну ділянку чи її частину може бути припинено у випадках, передбачених статтею 28 Земельного кодексу України.

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені в межах, визначених цим рішенням, після перенесення їх меж в натуру (на місцевість).

4. Київському міському управлінню земельних ресурсів виступити замовником по виготовленню та видачі власникам земельних ділянок державних актів в установленому порядку.

5. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань містобудування та землекористування.

Голова Київради О. Омельченко

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 30 березня 1999 р. N 190/291

Перелік
земельних ділянок, які передаються
громадянам у приватну власність


|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 7253432  |Довідка N    | 9267   |Наконечний Василь Пилипович          |Вул. Ватутіна,    |     0,1       |            |
|          |483 від      |        |                                     |16                |               |            |
|          |27.11.98     |        |                                     |                  |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
|72337072  |N 1402 від   | 9270   |Клещ Василь Євтихійович              |Вул. Монтажників, |    0,0859     |            |
|          |05.07.49     |        |                                     |81                |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
|72193002  |N 753 від    | 9493   |Матковський Анатолій Арсентійович    |Вул. Над'ярна, 3  |    0,0416     |            |
|          |24.08.51     |        |                                     |                  |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 7211307  |N 490 від    | 9801   |Риженко Юрій Миколайович             |Вул.              |    0.0817     |            |
|          |12.10.46     |        |                                     |Нечуя-Левицького, |               |            |
|          |             |        |                                     |20                |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
|72428010  |N 194 від    | 9812   |Осаулова Олександра Степанівна       |Вул. Каменярів,   |     0.1       |            |
|          |15.02.55     |        |                                     |60                |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 7229619  |N 244 від    | 9813   |Белікова Клавдія Миколаївна          |Вул.              |    0.0494     |            |
|          |24.11.58     |        |                                     |Добросусідська,   |               |            |
|          |             |        |                                     |21                |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
|72523024  |Довідка N    | 9998   |Іщенко Анастасія Пимонівна           |Вул. Радянська,   |    0.0449     |Передається |
|          |687 від      |        |Іщенко Євгеній Олександрович         |15                |               |у спільну   |
|          |09.12.97     |        |                                     |                  |               |приватну    |
|          |             |        |                                     |                  |               |власність   |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
|72114003  |N 213 від    | 9999   |Адаменко Олександр Якович            |Вул. Дежнєва, 23  |    0,0645     |            |
|          |05.04.46     |        |                                     |                  |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
|72153004  |N 887 від    | 10124  |Дебчинська Маріанна Юріївна          |Вул. Гайсинська,  |    0,0747     |Передається |
|          |01.06.54     |        |Дебчинський Олександр Володимирович  |8                 |               |у спільну   |
|          |             |        |                                     |                  |               |приватну    |
|          |             |        |                                     |                  |               |власність   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 Ленінградський район                                                  |
|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|75130013  |Довідка N    |  190   |Платковський Дмитро Євгенович        |Вул. Павленка,    |     0,05      |            |
|          |561 від      |        |                                     |38                |               |            |
|          |24.12.98     |        |                                     |                  |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
|75397024  |N 90/43 від  |  192   |Ушакова Тетяна Костянтинівна         |Вул. Мальовнича,  |     0,1       |            |
|          |10.04.61     |        |                                     |26а               |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 7524703  |N 79 від     |  193   |Нінікало Іван Олексійович            |Вул.              |    0,0516     |            |
|          |14.02.57     |        |                                     |Москворецька, 3   |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 7509010  |N 861 від    |  194   |Міщенко Михайло Андрійович           |Вул. Прорізна, 8  |     0,1       |            |
|          |05.07.50     |        |                                     |                  |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 7524306  |N 79 від     |  222   |Червенчук Ніна Сидорівна             |Вул. О. Блока, 6  |    0,0513     |            |
|          |14.02.57     |        |                                     |                  |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 7527406  |N 832 від    |  224   |Зленко Надія Юхимівна                |Вул. Гурамішвілі, |    0,0884     |            |
|          |21.07.52     |        |                                     |9                 |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 7510318  |N 158 від    | 3333   |Соломенко Ганна Іванівна             |Вул. Маршака, 52  |    0,0532     |            |
|          |23.01.67     |        |                                     |                  |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 7531623  |Довідка N    | 4036   |Черниш Олександр Васильович          |Вул. Я. Качури,   |    0,067      |            |
|          |481 від      |        |                                     |62/1              |               |            |
|          |26.11.98     |        |                                     |                  |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 7520702  |N 2487 від   | 4112   |Ступак Віталій Микитович             |Вул. Жовтнева, 4  |    0,0921     |            |
|          |28.09.70     |        |                                     |                  |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 7507810  |N 432 від    | 4124   |Петриченко Ганна Петрівна            |Вул.              |    0,0298     |Передається |
|          |08.09.49     |        |Петриченко Світлана Іванівна         |Звенигородська,   |               |у спільну   |
|          |             |        |Петриченко Володимир Іванович        |3                 |               |приватну    |
|          |             |        |                                     |                  |               |власність   |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 7539726  |N 520/12 від | 6845   |Хорунжа Нінель Леонідівна            |Вул. Мальовнича,  |    0,0721     |Передається |
|          |19.08.58     |        |Хорунжа Любов Маркиянівна            |36                |               |у спільну   |
|          |             |        |                                     |                  |               |приватну    |
|          |             |        |                                     |                  |               |власність   |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 7525407  |N 864 від    | 6954   |Брагін Аркадій Михайлович            |Вул. Костюка, 35  |    0,0564     |            |
|          |30.01.58     |        |                                     |                  |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
|75150002  |N 169/17 від | 7303   |Єрмакова Ганна Іванівна              |Пров. Р. Букіної, |    0,0502     |            |
|          |30.05.61     |        |                                     |2а                |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
|75177012  |N 915 від    | 8766   |Тищенко Валентина Миколаївна         |Вул. Верховинна,  |    0,0333     |            |
|          |13.11.53     |        |                                     |66                |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 7523308  |N 79 від     | 8767   |Уманець Олена Миколаївна             |Вул. Міжнародна,  |    0,0592     |Передається |
|          |14.02.57     |        |Терновий Володимир Миколайович       |15                |               |у спільну   |
|          |             |        |                                     |                  |               |приватну    |
|          |             |        |                                     |                  |               |власність   |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 7530701  |Довідка N    | 8886   |Корнієнко Анатолій Дмитрович         |Вул. Я. Качури,   |     0,1       |Передається |
|          |633 від      |        |Корнієнко Степан Дмитрович           |5                 |               |у спільну   |
|          |27.11.97     |        |                                     |                  |               |приватну    |
|          |             |        |                                     |                  |               |власність   |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 7516104  |N 1301 від   | 8893   |Діденко Раїса Петрівна               |Просп.            |    0,0778     |Передається |
|          |04.10.55     |        |Ободзінський Ігор Гарійович          |Вернадського,     |               |у спільну   |
|          |             |        |Прохоренко Тетяна Дмитріївна         |21/16             |               |приватну    |
|          |             |        |Руденко Ольга Петрівна               |                  |               |власність   |
|          |             |        |Дідченко Ганна Омелянівна            |                  |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 7522708  |N 858 від    | 9538   |Бондар Григорій Миколайович          |Вул. Кіровська,   |    0,0566     |            |
|          |01.12.58     |        |                                     |37                |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 7508801  |Довідка N    | 9539   |Горчинський Андрій Йосипович         |Вул. Обухівська,  |     0,1       |Передається |
|          |528 від      |        |Горчинська Наталія Вікторівна        |62                |               |у спільну   |
|          |10.12.98     |        |                                     |                  |               |приватну    |
|          |             |        |                                     |                  |               |власність   |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 7526101  |N 40 від     | 9541   |Климова Лідія Михайлівна             |Вул. С. Єсеніна,  |               |            |
|          |27.09.57     |        |                                     |23                |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
|75037028  |N 370 від    | 9715   |Ратушна Світлана Сергіївна           |Вул. Лісорубна,   |    0,0535     |            |
|          |04.06.54     |        |                                     |38                |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
|75252020  |N 353 від    | 9718   |Скиба Вадим Миколайович              |Вул. Примакова,   |    0,0283     |            |
|          |30.05.59     |        |                                     |42                |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 7524506  |N 79 від     | 9880   |Кошелап Олена Іванівна               |Вул.              |    0,0492     |            |
|          |14.02.57     |        |                                     |Москворецька, 6   |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 7525605  |N 365 від    | 9882   |Береза Людмила Миколаївна            |Вул. О. Блока.31  |    0,0558     |Передається |
|          |30.05.57     |        |Береза Валерій Петрович              |                  |               |у спільну   |
|          |             |        |Береза Сергій Петрович               |                  |               |приватну    |
|          |             |        |                                     |                  |               |власність   |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 7524308  |N 79 від     | 9883   |Дікова Віра Петрівна                 |Вул. О. Блока, 8  |    0,0516     |            |
|          |14.02.57     |        |                                     |                  |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 7525315  |N 10639 від  | 9886   |Базавлук Олексій Кириллович          |Вул. Костюка, 32  |    0,0575     |            |
|          |22.12.57     |        |                                     |                  |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 7525302  |N 64 від     | 9887   |Лихолєтова Ганна Федорівна           |Вул. Примакова,   |    0,0557     |            |
|          |07.04.62     |        |                                     |25                |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 7525301  |N 172 від    | 9890   |Примак Ганна Іванівна                |Вул. Примакова,   |    0,0577     |            |
|          |14.08.57     |        |                                     |23                |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 7508915  |N 1109 від   | 9914   |Пількевич Володимир Степанович       |Вул.              |    0,0723     |            |
|          |16.12.55     |        |                                     |Бонч-Бруєвича,    |               |            |
|          |             |        |                                     |32                |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 7508714  |N 14-7 від   | 9979   |Наквакін Олександр Сергійович        |Вул. Алексухіна,  |    0,0866     |            |
|          |29.03.46     |        |                                     |43/30             |               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  Московський район                                                    |
|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7925249  |N 1480 від   |  424   |Василенко Юрій Васильович            |Вул. Кащенка, 53  |     0,1       |            |
|          |16.07.98     |        |                                     |                  |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 7900263  |N 316 від    |  478   |Зюрікова Наталія Миколаївна          |Вул. Волзька, 37  |    0,0843     |Передається |
|          |17.02.98     |        |Полякова Оксана Миколаївна           |                  |               |у спільну   |
|          |             |        |                                     |                  |               |приватну    |
|          |             |        |                                     |                  |               |власність   |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 7924901  |N 75 від     | 9492   |Фуртатенко Тетяна Дмитрівна          |Вул. Військова,   |    0,0525     |            |
|          |04.02.55     |        |                                     |31                |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 7925223  |N 1641 від   | 9636   |Махмутова Ольга Опанасівна           |Вул. Ягідна, 56   |     0,1       |Передається |
|          |10.12.48     |        |Ткаченко Опанасій Андрійович         |                  |               |у спільну   |
|          |             |        |                                     |                  |               |приватну    |
|          |             |        |                                     |                  |               |власність   |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 7913231  |N 2280 від   | 9637   |Шульган Лариса Борисівна             |Вул.              |     0,1       |Передається |
|          |21.11.61     |        |Побережна Надія Єфремівна            |Пролетарська,     |               |у спільну   |
|          |             |        |                                     |21б               |               |приватну    |
|          |             |        |                                     |                  |               |власність   |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
|79318044  |N 269 від    | 10187  |Коваленко Анатолій Олексійович       |Вул. Бойова, 22   |    0,0385     |Передається |
|          |08.03.55     |        |Коваленко Любов Олексіївна           |                  |               |у спільну   |
|          |             |        |                                     |                  |               |приватну    |
|          |             |        |                                     |                  |               |власність   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   Печерський район                                                    |
|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8212502  |N 1729 від   |   4    |Полисалова Олена Петрівна            |Вул. Товарна, 17  |    0,0432     |Передається |
|          |27.12.55     |        |Янковська Ірина В'ячеславівна        |                  |               |у спільну   |
|          |             |        |                                     |                  |               |приватну    |
|          |             |        |                                     |                  |               |власність   |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
|82277003  |N 1163 від   | 9947   |Тальнов Анатолій Миколайович         |Вул.              |     0,1       |Передається |
|          |31.07.56     |        |Тальнова Галина Луківна              |Струтинського,    |               |у спільну   |
|          |             |        |Костильова Світлана Семенівна        |27                |               |приватну    |
|          |             |        |                                     |                  |               |власність   |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
|82125026  |N 1729 від   | 10077  |Романова Лідія Олександрівна         |Вул. Товарна,     |     0,1       |Передається |
|          |27.12.55     |        |Сокалова Валентина Омелянівна        |39/1              |               |у спільну   |
|          |             |        |                                     |                  |               |приватну    |
|          |             |        |                                     |                  |               |власність   |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 8229429  |N 410 від    | 10079  |Темченко Іван Іонович                |Пров. Редутний,   |     0,1       |Передається |
|          |13.03.56     |        |Нікітін Віталій Федорович            |3                 |               |у спільну   |
|          |             |        |                                     |                  |               |приватну    |
|          |             |        |                                     |                  |               |власність   |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 8207903  |N 131 від    | 0081   |Халіна Тетяна Антонівна              |Вул. Редутна,     |    0,0979     |Передається |
|          |25.02.57     |        |Шульга Андрій Андрійович             |66а               |               |у спільну   |
|          |             |        |                                     |                  |               |приватну    |
|          |             |        |                                     |                  |               |власність   |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 8224829  |N 925 від    | 10083  |Сорокіна Лідія Борисівна             |Вул.              |     0,1       |Передається |
|          |19.06.56     |        |Мельник Валентина Борисівна          |Чорногірська,     |               |у спільну   |
|          |             |        |Шумік Ольга Миколаївна               |22/13             |               |приватну    |
|          |             |        |Шумік Тетяна Миколаївна              |                  |               |власність   |
|          |             |        |Медведєв Віталій Вадимович           |                  |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
|82248086  |N 934 від    | 10084  |Пасіка Петро Гнатович                |Вул. Менделєєва,  |    0,0831     |Передається |
|          |19.07.55     |        |Пасіка Валентина Григорівна          |51                |               |у спільну   |
|          |             |        |                                     |                  |               |приватну    |
|          |             |        |                                     |                  |               |власність   |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 8213907  |N 108 від    | 10085  |Зелінський Володимир Михайлович      |Вул. Звіринецька, |    0,0765     |            |
|          |11.01.96     |        |                                     |8                 |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
|82361027  |N 957 від    | 10086  |Нагребецька Тетяна Станіславівна     |Вул. Звіринецька, |    0,085      |Передається |
|          |26.06.56     |        |Андрейчук Емма Костянтинівна         |67                |               |у спільну   |
|          |             |        |                                     |                  |               |приватну    |
|          |             |        |                                     |                  |               |власність   |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 8231226  |N 1163 від   | 10087  |Вороніна Надія Федорівна             |Вул. Козятинська, |    0,0585     |Передається |
|          |31.07.56     |        |Кочережко Нарціс Яковлевич           |5а                |               |у спільну   |
|          |             |        |                                     |                  |               |приватну    |
|          |             |        |                                     |                  |               |власність   |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
|82296015  |N 410 від    | 10088  |Лобач Олена Олексіївна               |Вул. Панфіловців, |     0,1       |            |
|          |13.03.56     |        |                                     |22                |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 8231207  |N 1163 від   | 10089  |Сокол Ольга Андріївна                |Вул. Козятинська, |    0,0635     |            |
|          |31.07.56     |        |                                     |9                 |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
|          |             |        |         Подільський район           |                  |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 8514509  |N 1089 від   |  967   |Мороз Світлана Петрівна              |Вул. Сухумська,   |     0,1       |            |
|          |23.08.55     |        |                                     |7а                |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 8513220  |N 959 від    | 3192   |Височін Анатолій Павлович            |Вул.              |     0,1       |Передається |
|          |29.02.45     |        |Висоцький Семен Митрофанович         |Петропавлівська,  |               |у спільну   |
|          |             |        |Висоцький Михайло Митрофанович       |25                |               |приватну    |
|          |             |        |Висоцький Микола Митрофанович        |                  |               |власність   |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
|  85154   |N 354 від    | 6976   |Гончаренко Віктор Петрович           |Вул. Кобзарська,  |     0,1       |Передається |
|          |23.02.54     |        |Гончаренко Петро Іванович            |30                |               |у спільну   |
|          |             |        |                                     |                  |               |приватну    |
|          |             |        |                                     |                  |               |власність   |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
|85262002  |N 350 від    | 7744   |Колосова Лідія Федорівна             |Пров.             |    0,0374     |            |
|          |06.06.52     |        |                                     |Тагільський, 10   |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
|84455019  |N 408 від    | 8441   |Янушкевич Євген Георгійович          |Вул. Рожева, 24   |     0,1       |Передається |
|          |02.03.54     |        |Котов Віталій Васильович             |                  |               |у спільну   |
|          |             |        |                                     |                  |               |приватну    |
|          |             |        |                                     |                  |               |власність   |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
|85164001  |N 1094 від   | 10092  |Федорець Наталія Василівна           |Вул. Мліївська,   |     0,1       |            |
|          |29.06.54     |        |                                     |1                 |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 8548713  |N 193 від    | 10093  |Кравчук Ірина Олександрівна          |Вул. Карелівська, |    0,081      |            |
|          |15.02.55     |        |                                     |8                 |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 8522706  |N 410 від    | 10094  |Огірок Володимир Миколайович         |Вул. Жашківська,  |     0,1       |Передається |
|          |13.03.56     |        |Огірок Микола Іванович               |68                |               |у спільну   |
|          |             |        |                                     |                  |               |приватну    |
|          |             |        |                                     |                  |               |власність   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   Радянський район                                                    |
|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8805309  |N 523 від    | 9670   |Колбасюк Вадим Федорович             |Вул. Толбухіна,   |    0,0578     |            |
|          |20.10.49     |        |                                     |33                |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 8803810  |N 296 від    | 10000  |Любарський Олександр Володимирович   |Вул.              |    0,0819     |Передається |
|          |09.07.48     |        |Полуян Станіслав Онуфрійович         |Магістральна, 11  |               |у спільну   |
|          |             |        |                                     |                  |               |приватну    |
|          |             |        |                                     |                  |               |власність   |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 8809607  |N 321 від    | 10003  |Вовк Галина Дмитрівна                |Вул. Муромська,   |    0,0501     |Передається |
|          |15.05.52     |        |Каштан Любов Опанасівна              |24                |               |у спільну   |
|          |             |        |                                     |                  |               |приватну    |
|          |             |        |                                     |                  |               |власність   |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 8802912  |N 274/109    | 10004  |Радільчук Ігор Олексійович           |Вул.              |    0,0557     |Передається |
|          |від          |        |Радільчук Юрій Олексійович           |Станкозаводська,  |               |у спільну   |
|          |12.06.47     |        |Радільчук Галина Георгіївна          |28                |               |приватну    |
|          |             |        |                                     |                  |               |власність   |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 8804429  |N 396 від    | 10005  |Алексєєва Тетяна Трохимівна          |Вул. Баумана,     |    0,0626     |            |
|          |11.06.54     |        |                                     |15/2              |               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  Харківський район                                                    |
|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9021503  |Витяг N 69   |  181   |Медина Олена Федорівна               |1 пров. Чехова,   |     0,1       |            |
|          |із ПГК за 83 |        |                                     |9                 |               |            |
|          |- 85         |        |                                     |                  |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 9020464  |Витяг N 67   | 9639   |Кравченко Петро Іванович             |Вул. Садова, 34   |     0,1       |            |
|          |із ПГК за 83 |        |                                     |                  |               |            |
|          |- 85         |        |                                     |                  |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
|90250012  |Витяг N 68   | 9643   |Іваненко Наталія Дмитрівна           |Вул. К. Маркса,   |     0,1       |            |
|          |із ПГК за 82 |        |                                     |12                |               |            |
|          |- 85         |        |                                     |                  |               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 Шевченківський район                                                  |
|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9112111  |N 305 від    |  103   |Мандрика Парасковія Іванівна         |Вул. Бердянська,  |    0,0594     |            |
|          |17.06.49     |        |                                     |15                |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 9112233  |N 925 від    | 4515   |Козловська Людмила Тихонівна         |Пров.             |     0,06      |            |
|          |13.06.56     |        |                                     |Бердянський, 18   |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 9112408  |Довідка N    | 9344   |Чистоп'янова Лідія Никифорівна       |Вул. Канівська,   |     0,1       |Передається |
|          |411 від      |        |Кохно Тетяна Іванівна                |57                |               |у спільну   |
|          |15.10.98     |        |Брогарник Сергій Вікторович          |                  |               |приватну    |
|          |             |        |Кушнір Іван Петрович                 |                  |               |власність   |
|          |             |        |Кушнір Олександр Іванович            |                  |               |            |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 9112812  |N 704 від    | 9347   |Буяло Віра Іванівна                  |Вул. Чигиринська, |     0,06      |Передається |
|          |09.09.57     |        |Жовнер Ніна Василівна                |111               |               |у спільну   |
|          |             |        |Чугай Василь Трофимович              |                  |               |приватну    |
|          |             |        |                                     |                  |               |власність   |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
|91128033  |N 2068 від   | 10021  |Чайка Віктор Іванович                |Вул. І.           |     0,06      |Передається |
|          |15.11.60     |        |Опольська Валентина Іванівна         |Їжакевича, 76     |               |у спільну   |
|          |             |        |                                     |                  |               |приватну    |
|          |             |        |                                     |                  |               |власність   |
|----------+-------------+--------+-------------------------------------+------------------+---------------+------------|
| 9118302  |N 1766 від   | 10023  |Петрусь Валентина Борисівна          |Вул. Стара        |     0,04      |Передається |
|          |27.11.56     |        |Лапенко Тетяна Борисівна             |Поляна, 44        |               |у спільну   |
|          |             |        |Мурашко Володимир Борисович          |                  |               |приватну    |
|          |             |        |                                     |                  |               |власність   |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради N 160-4/662 від 23.12.99 )

Заступник голови В.Яловий