Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27.07.2000, N 790
м.Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови НКРЕ
N 1086 від 29.10.2001)

Про алгоритм перерахування коштів на розподільчі рахунки

Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указом Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", на виконання постанов Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 19 липня 2000 року N 1136 "Про врегулювання відносин на оптовому ринку електричної енергії України" і від 19 липня 2000 року N 1137 "Про визначення уповноваженого банку" та з метою забезпечення функціонування Оптового ринку електричної енергії України Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Встановити, що алгоритм перерахування коштів на розподільчі рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та алгоритм перерахування коштів на розподільчий рахунок Розпорядника коштів ОРЕ затверджується НКРЕ щомісяця та надається уповноваженому банку (Банкіру Оптового ринку електричної енергії України) до 28 числа місяця, що передує розрахунковому.

2. Банкір Оптового ринку електричної енергії України, на основі повідомлення НКРЕ, передає до 29 числа місяця, що передує розрахунковому, алгоритми перерахування коштів своїм філіям, в яких відкриті розподільчі рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та їх структурних підрозділів.

3. Затвердити алгоритм, згідно з яким кошти, що надійшли від споживачів електричної енергії (за винятком екологічної складової тарифу) на розподільчі рахунки структурних підрозділів ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, установи банків перераховують на розподільчі рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом згідно з додатком 1.

Кошти, що надходять від споживачів електричної енергії як оплата екологічної складової тарифу, установи банку перераховують на спеціальні рахунки, відповідно для Харківської, Полтавської, Сумської областей на спеціальний рахунок "Екологічна реконструкція Зміївської ТЕС" N 26043400 в СУЕБ "Мегабанк" м. Харків, МФО 351629, ЗКПО 05471247; для Луганської області на спеціальний рахунок N 26048310101 в Луганській філії АК "Енергобанк", МФО 304803, ЗКПО 00131073; для Донецької області на рахунок N 26008302320427 в відділенні ГПБ м. Дебальцеве Донецької області, МФО 334099, ЗКПО 05470978 за умови надання споживачем електричної енергії окремого платіжного дорученнями, в якому з вказівкою в графі "Призначення платежу" споживач зазначив - "Оплата екологічної складової...".

4. Затвердити алгоритм на липень 2000 року, згідно з яким кошти, що надійшли на розподільчі рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, установи банку розподіляють і перераховують на поточні рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та на розподільчий рахунок Розпорядника коштів ОРЕ згідно з додатком 2.

5. Затвердити алгоритм на серпень 2000 року, згідно з яким кошти, що надійшли на розподільчі рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, установи банку розподіляють і перераховують на поточні рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та на розподільчий рахунок Розпорядника коштів ОРЕ згідно з додатком 3.

6. Визначити, що підлягають зарахуванню на розподільчі рахунки енергопостачальних компаній і беруть участь у розподілі згідно з алгоритмом виключно кошти, що надійшли від споживачів як плата за спожиту електроенергію, та кошти, які надійшли на підставі визнаної претензії та рішення суду.

Плата за перетоки реактивної електроенергії, за передачу (транспортування) електроенергії, пеня за несвоєчасну оплату за спожиту електроенергію, кошти від застосування штрафних санкцій до споживачів за понаддоговірне споживання електроенергії та на відшкодування збитків від необлікового споживання електроенергії повинні у повному обсязі зараховуватися на поточні рахунки енергопостачальних компаній.

7. Якщо на початок операційного дня сума коштів, визначена додатком 2 (колонка 4) на липень 2000 року та додатком 3 (колонка 4) на серпень 2000 року, не перевищує або дорівнює сумі коштів, визначеній додатком 2 (колонка 3) на липень 2000 року та додатком 3 (колонка 3) на серпень 2000 року, установи уповноваженого банку здійснюють перерахування коштів з розподільчих рахунків енергопостачальників двічі на день:

Не пізніше 10-00 перераховуються суми:

- на поточні рахунки ліцензіата з постачання електричної енергії за регульованим тарифом кошти перераховуються згідно з відсотком, встановленим колонкою 2 додатка 2 на липень та колонкою 2 додатка 3 на серпень, збільшеними на суму, визначену колонкою 4 у додатку 2 на липень та колонкою 4 додатка 3 на серпень, як частка коштів належна ліцензіатам за постачання електричної енергії бюджетним організаціям та установам (кошти перераховані Головним управлінням Державного казначейства України на спеціальний рахунок Міністерства палива та енергетики України в першому півріччі 2000 року);

- на розподільчий рахунок ОРЕ кошти перераховуються згідно з відсотком, встановленим колонкою 3 додатка 2 на липень та додатка 3 на серпень, зменшеними на суму, визначену колонкою 4 додатка 2 на липень та додатка 3 на серпень, як частка коштів належна ліцензіатам за постачання електричної енергії бюджетним організаціям.

Не пізніше 15-00 перераховуються суми:

- на поточні рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом кошти перераховуються згідно з відсотком, встановленим колонкою 2 додатка 2 на липень та додатка 3 на серпень;

- на розподільчий рахунок ОРЕ кошти перераховуються згідно з відсотком, встановленим колонкою 3 додатка 2 на липень та додатка 3 на серпень.

Якщо на початок операційного дня сума коштів, визначена колонкою 4 додатка 2 на липень та колонкою 4 додатка 3 на серпень, перевищує суму коштів, визначену колонкою 3 додатка 2 на липень та колонкою 3 додатка 3 на серпень, установи уповноваженого банку здійснюють перерахування коштів з розподільчих рахунків енергопостачальників один раз на день не пізніше 15-00:

- на поточні рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом кошти перераховуються згідно з відсотком, встановленим колонкою 2 додатка 2 на липень та колонкою 2 додатка 3 на серпень, збільшеними на суму, визначену колонкою 4 додатка 2 на липень та колонкою 4 додатка 3 на серпень, як частка коштів належна ліцензіатам за постачання електричної енергії бюджетним організаціям;

- на розподільчий рахунок ОРЕ кошти перераховуються згідно з відсотком, встановленим колонкою 3 додатка 2 на липень та колонкою 3 додатка 3 на серпень, зменшеним на суму визначену колонкою 4 додатка 2 на липень та колонкою 4 додатка 3 на серпень, як частка коштів належна ліцензіатам за постачання електричної енергії бюджетним організаціям.

Сума коштів, визначена колонкою 4 додатка 2 на липень та колонкою 4 додатка 3 на серпень, належна ліцензіатам за постачання електричної енергії бюджетним організаціям не враховується в алгоритмі при перерахуванні коштів один раз на день, якщо вона перевищує суму коштів, визначену згідно з відсотком, встановленим колонкою 3 додатка 2 на липень та колонкою 3 додатка 3 на серпень.

8. Розпоряднику коштів ОРЕ щодобово утримувати від енергогенеруючих компаній кошти у сумі:

8.1. На липень: НАЕК "Енергоатом" - 231793,84 грн.; ВАТ "Дніпроенерго" 73583,60 грн.; ВАТ "Донбасенерго" - 53 918,91 грн.; ДАЕК "Західенерго" 19144,23 грн.; ВАТ "Центренерго" - 31777,42 грн.

8.2. На серпень: НАЕК "Енергоатом" - 248490,78 грн.; ВАТ "Дніпроенерго" - 77578,35 грн.; ВАТ "Донбасенерго" - 86786,94 грн.; ДАЕК "Західенерго" 49479,31 грн.; ВАТ "Центренерго" - 67764,63 грн.

9. Кошти, визначені в пункті 8 цієї постанови, розподіляти між учасниками розподілу (за винятком енергогенеруючих компаній, вказаних в пункті 8 цієї постанови, НЕК "Укренерго" та ДАГК "Дніпрогідроенерго") згідно з алгоритмом розподілу коштів між членами Оптового ринку.

10. Вважати такими, що втратили чинність, постанови НКРЕ від 13.07.98 N 931 "Щодо розрахунків за електричну енергію", від 19.05.2000 N 530 та від 27.06.2000 N 718 "Про алгоритм перерахування коштів на розподільчі рахунки".

Голова Комісії О.Гридасов

Додаток 1
до постанови НКРЕ
від 27.07.2000 N 790

Алгоритм відрахування коштів,
які надійшли від споживачів електричної енергії на розподільчі рахунки структурних підрозділів
ліцензіатів з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом на липень та серпень 2000 року

   -----------------------------------------------------------------------
| Енергопостачальні |Відсоток відрахування| Відсоток відрахування|
| компанії | коштів на поточні | коштів на розподільчі|
| | рахунки структурних | рахунки ліцензіатів з|
| | підрозділів, % |постачання електричної|
| | | енергії, % |
|------------------------+---------------------+----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|------------------------+---------------------+----------------------|
|ВАТ "АК | 0 | 100 |
|Вінницяобленерго" | | |
|------------------------+---------------------+----------------------|
|ВАТ "Тернопільобленерго"| 0 | 100 |
|------------------------+---------------------+----------------------|
|ВАТ ЕК | 0 | 100 |
|"Чернівціобленерго" | | |
|------------------------+---------------------+----------------------|
|ВАТ | 0 | 100 |
|"Хмельницькобленерго" | | |
|------------------------+---------------------+----------------------|
|ДАЕК | 0 | 100 |
|"Запоріжжяобленерго" | | |
|------------------------+---------------------+----------------------|
|ВАТ ЕК "Дніпрообленерго"| 0 | 100 |
|------------------------+---------------------+----------------------|
|ВАТ | 0 | 100 |
|"Кіровоградобленерго" | | |
|------------------------+---------------------+----------------------|
|ВАТ "Донецькобленерго" | 0 | 100 |
|------------------------+---------------------+----------------------|
|АК "Київенерго" | 0 | 100 |
|------------------------+---------------------+----------------------|
|ДАЕК "Київобленерго" | 0 | 100 |
|------------------------+---------------------+----------------------|
|ВАТ "Житомиробленерго" | 0 | 100 |
|------------------------+---------------------+----------------------|
|ВАТ "Черкасиобленерго" | 0 | 100 |
|------------------------+---------------------+----------------------|
|ВАТ ЕК | 0 | 100 |
|"Чернігівобленерго" | | |
|------------------------+---------------------+----------------------|
|ВАТ "Крименерго" | 0 | 100 |
|------------------------+---------------------+----------------------|
|ДАЕК | 0 | 100 |
|"Севастопольміськенерго"| | |
|------------------------+---------------------+----------------------|
|ВАТ "Львівобленерго" | 0 | 100 |
|------------------------+---------------------+----------------------|
|ВАТ "ЕК | 0 | 100 |
|"Закарпаттяобленерго" | | |
|------------------------+---------------------+----------------------|
|ВАТ | 0 | 100 |
|"Прикарпаттяобленерго" | | |
|------------------------+---------------------+----------------------|
|ДАЕК "Рівнеобленерго" | 0 | 100 |
|------------------------+---------------------+----------------------|
|ВАТ "Одесаобленерго" | 0 | 100 |
|------------------------+---------------------+----------------------|
|ВАТ "ЕК | 0 | 100 |
|"Миколаївобленерго" | | |
|------------------------+---------------------+----------------------|
|ВАТ "ЕК | 0 | 100 |
|"Херсонобленерго" | | |
|------------------------+---------------------+----------------------|
|ДАЕК "Харківобленерго" | 0 | 100 |
|------------------------+---------------------+----------------------|
|ВАТ ЕК | 0 | 100 |
|"Полтаваобленерго" | | |
|------------------------+---------------------+----------------------|
|ДАЕК "Волиньобленерго" | 0 | 100 |
|------------------------+---------------------+----------------------|
|ВАТ "Луганськобленерго" | 0 | 100 |
|------------------------+---------------------+----------------------|
|ВАТ "Сумиобленерго" | 0 | 100 |
|------------------------+---------------------+----------------------|
|ЖКУ Новороздільської | 0 | 100 |
|міської Ради народних | | |
|депутатів | | |
|------------------------+---------------------+----------------------|
|ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" | 0 | 100 |
|------------------------+---------------------+----------------------|
|ПСЕМ "Донецьквугілля" | 0 | 100 |
|------------------------+---------------------+----------------------|
|Східно-кримська | 0 | 100 |
|енергетична компанія | | |
|------------------------+---------------------+----------------------|
|ДП ЕМ АТ "Атомсервіс" | 0 | 100 |
|------------------------+---------------------+----------------------|
|102 підприємство | 0 | 100 |
|електричних мереж ВМС | | |
|України | | |
-----------------------------------------------------------------------

Начальник Управління енергоринку С.Вишинський

Додаток 2
до постанови НКРЕ
від 27.07.2000 N 790

Алгоритм відрахування коштів
на поточний рахунок ліцензіатів з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом за
здійснення ліцензованої діяльності та на розподільчий
рахунок Розпорядника коштів ОРЕ за куповану на ОРЕ
електроенергію на липень 2000 року

----------------------------------------------------------------------------
| Енергопостачальні | Відсоток | Відсоток |Належна ліцензіатам за|
| компанії | відрахування |відрахування|постачання електричної|
| | коштів на | коштів на | енергії бюджетним |
| |поточні рахунки|розподільчий| організаціям частка |
| | ліцензіатів з |рахунок ОРЕ,| коштів, які були |
| | постачання | % | перераховані |
| | електричної | | Держказначейством |
| | енергії, | |України на спеціальний|
| | % | | рахунок |
| | | | Мінпаливоенерго, |
| | | | грн. |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|АК "Вінницяобленерго" | 22,02 | 77,98 | 16400 |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ | 26,65 | 73,35 | 4000 |
|"Тернопільобленерго" | | | |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ "ЕК | 24,07 | 75,93 | 3800 |
|"Чернівціобленерго" | | | |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ "ЕК | 23,57 | 76,43 | 23200 |
|"Хмельницькобленерго" | | | |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ | 12,17 | 87,83 | 7100 |
|"Запоріжжяобленерго" | | | |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ "ЕК | 9,24 | 90,76 | 16700 |
|"Дніпрообленерго" | | | |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ | 21,32 | 78,68 | 1000 |
|"Кіровоградобленерго" | | | |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ "Донецькобленерго"| 13,10 | 86,90 | 43000 |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|АК "Київенерго" | 100 | 0 | 0 |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ "Київобленерго" | 19,28 | 80,72 | 18700 |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ "ЕК | 26,85 | 73,15 | 42000 |
|"Житомиробленерго" | | | |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ "Черкасиобленерго"| 21,58 | 78,42 | 14500 |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ "ЕК | 26,69 | 73,31 | 1000 |
|"Чернігівобленерго" | | | |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ "Крименерго" | 34,65 | 65,35 | 49000 |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ "ЕК | 19,69 | 80,31 | 6300 |
|"Севастопольенерго" | | | |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ "Львівобленерго" | 19,49 | 80,51 | 10000 |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ "ЕК | 25,32 | 74,68 | 15500 |
|"Закарпаттяобленерго" | | | |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ | 17,08 | 82,92 | 1000 |
|"Прикарпаттяобленерго"| | | |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ДАЕК "Рівнеобленерго" | 16,89 | 83,11 | 8000 |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ "ЕК | 23,27 | 76,73 | 32700 |
|"Одесаобленерго" | | | |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ "ЕК | 19,31 | 80,69 | 24300 |
|"Миколаївобленерго" | | | |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ "ЕК | 22,50 | 77,50 | 1000 |
|"Херсонобленерго" | | | |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|АК "Харківобленерго" | 22,57 | 77,43 | 30800 |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ "Полтаваобленерго"| 31,00 | 69,00 | 1900 |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ "Волиньобленерго" | 25,61 | 74,39 | 16300 |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ | 9,92 | 90,08 | 5400 |
|"Луганськобленерго" | | | |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ "Сумиобленерго" | 25,37 | 74,63 | 1000 |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ЖКУ Новороздільської | 20,12 | 79,88 | 0 |
|міської Ради народних | | | |
|депутатів | | | |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ | 12,47 | 87,53 | 2400 |
|"ПЕМ-Енерговугілля" | | | |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ПСЕМ ВО | 22,21 | 77,79 | 13100 |
|"Донецьквугілля" | | | |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|Східно-кримська | 26,09 | 73,91 | |
|енергетична компанія | | | |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ДП ЕМ АТ "Атомсервіс" | 24,28 | 75,72 | 118 |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|102 підприємство | 6,67 | 93,33 | 0 |
|електричних мереж ВМС | | | |
|України | | | |
----------------------------------------------------------------------------

Начальник Управління енергоринку С.Б.Вишинський

Додаток 3
до постанови НКРЕ
від 27.07.2000 N 790

Алгоритм відрахування коштів
на поточний рахунок ліцензіатів з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом за
здійснення ліцензованої діяльності та на розподільчий
рахунок Розпорядника коштів ОРЕ за куповану на ОРЕ
електроенергію на серпень 2000 року

----------------------------------------------------------------------------
| Енергопостачальні | Відсоток | Відсоток |Належна ліцензіатам за|
| компанії | відрахування |відрахування|постачання електричної|
| | коштів на | коштів на | енергії бюджетним |
| |поточні рахунки|розподільчий| організаціям частка |
| | ліцензіатів з |рахунок ОРЕ,| коштів, які були |
| | постачання | % | перераховані |
| | електричної | | Держказначейством |
| | енергії, | |України на спеціальний|
| | % | | рахунок |
| | | | Мінпаливоенерго, |
| | | | грн. |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|АК "Вінницяобленерго" | 22,29 | 77,71 | 17200 |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ | 27,27 | 72,73 | 13500 |
|"Тернопільобленерго" | | | |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ "ЕК | 24,33 | 75,67 | 8300 |
|"Чернівціобленерго" | | | |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ "ЕК | 28,97 | 71,03 | 22900 |
|"Хмельницькобленерго" | | | |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ | 12,57 | 87,43 | 14600 |
|"Запоріжжяобленерго" | | | |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ "ЕК | 12,25 | 87,75 | 16400 |
|"Дніпрообленерго" | | | |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ | 21,40 | 78,60 | 12800 |
|"Кіровоградобленерго" | | | |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ "Донецькобленерго"| 13,00 | 87,00 | 47900 |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|АК "Київенерго" | 100 | 0 | |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ "Київобленерго" | 22,84 | 77,16 | 43900 |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ "ЕК | 27,75 | 72,25 | 42100 |
|"Житомиробленерго" | | | |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ "Черкасиобленерго"| 26,22 | 73,78 | 17700 |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ "ЕК | 26,70 | 73,30 | 16400 |
|"Чернігівобленерго" | | | |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ "Крименерго" | 33,71 | 66,29 | 53100 |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ "ЕК | 20,44 | 79,56 | 4200 |
|"Севастопольенерго" | | | |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ "Львівобленерго" | 20,25 | 79,75 | 15400 |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ "ЕК | 25,76 | 74,24 | 16800 |
|"Закарпаттяобленерго" | | | |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ | 17,85 | 82,15 | 14000 |
|"Прикарпаттяобленерго"| | | |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ДАЕК "Рівнеобленерго" | 18,62 | 81,38 | 11000 |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ "ЕК | 23,82 | 76,18 | 17400 |
|"Одесаобленерго" | | | |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ "ЕК | 23,18 | 76,82 | 23700 |
|"Миколаївобленерго" | | | |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ "ЕК | 23,57 | 76,43 | 27300 |
|"Херсонобленерго" | | | |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|АК "Харківобленерго" | 22,54 | 77,46 | 19300 |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ "Полтаваобленерго"| 42,41 | 57,59 | 8500 |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ "Волиньобленерго" | 26,73 | 73,27 | 15300 |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ | 12,21 | 87,79 | 16300 |
|"Луганськобленерго" | | | |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ "Сумиобленерго" | 27,85 | 72,15 | 5500 |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ЖКУ Новороздільської | 21,01 | 78,99 | |
|міської Ради народних | | | |
|депутатів | | | |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ВАТ | 12,69 | 87,31 | 3300 |
|"ПЕМ-Енерговугілля" | | | |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ПСЕМ ВО | 23,65 | 76,35 | 5200 |
|"Донецьквугілля" | | | |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|Східно-кримська | 24,59 | 75,41 | |
|енергетична компанія | | | |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|ДП ЕМ АТ "Атомсервіс" | 24,27 | 75,73 | 100 |
|----------------------+---------------+------------+----------------------|
|102 підприємство | 18,03 | 81,97 | |
|електричних мереж ВМС | | | |
|України | | | |
----------------------------------------------------------------------------

Начальник Управління енергоринку С.Б.Вишинський