Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 28.09.2001, N 997

Про внесення змін до постанови НКРЕ
від 31.10.2000 N 1098

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", з метою забезпечення функціонування Оптового ринку електричної енергії України Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести з 1 жовтня 2001 року зміни до постанови НКРЕ від 31 жовтня 2000 року N 1098 "Про затвердження рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України щодо переходу до нового алгоритму розподілу коштів", згідно з якими :

1. Замінити слова та цифри:

в пункті 1.1 "330 тис. грн." на "210 тис. грн.";

в пункті 1.2 "500 тис. грн." на "280 тис. грн.";

в пункті 1.7 "83,57 тис. грн." на "45,99 тис. грн."

2. Внести зміни до додатку до постанови, виклавши його в новій редакції (додається).

В.о. Голови Комісії В.Котко

Додаток
до постанови НКРЕ
від 31.10.2000 N 10
98
(в редакції постанови НКРЕ
від 28.09.2001 N 997)

Відсоток відрахування коштів
виробникам електричної енергії, який використовується в
алгоритмі розподілу коштів

           -------------------------------------------------------
| N | Виробники електричної енергії |Відсоток|
|п/п| | |
|---+----------------------------------------+--------|
| 1.|НАЕК "Енергоатом" | 38,70 |
|---+----------------------------------------+--------|
| 2.|ВАТ "Центренерго" | 10,48 |
|---+----------------------------------------+--------|
| 3.|ВАТ "Дніпроенерго" | 21,59 |
|---+----------------------------------------+--------|
| 4.|ВАТ "Донбасенерго" | 11,46 |
|---+----------------------------------------+--------|
| 5.|ДАЕК "Західенерго" | 5,08 |
|---+----------------------------------------+--------|
| 6.|ДАГК "Дніпрогідроенерго" | 2,67 |
|---+----------------------------------------+--------|
| 7.|ДАЕК "Дністрогідроенерго" | 0,34 |
|---+----------------------------------------+--------|
| 8.|ВАТ "Дністровська ГАЕС-2" | 0,05 |
|---+----------------------------------------+--------|
| 9.|ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" | 0,20 |
|---+----------------------------------------+--------|
|10.|ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ) | 0,20 |
|---+----------------------------------------+--------|
|11.|ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 0,18 |
|---+----------------------------------------+--------|
|12.|ДП "Черкаська ТЕЦ " | 0,55 |
|---+----------------------------------------+--------|
|13.|ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ ) | 1,25 |
|---+----------------------------------------+--------|
|14.|ДП "Одеська ТЕЦ" | 0,26 |
|---+----------------------------------------+--------|
|15.|ДП "Харківська ТЕЦ-5" | 3,59 |
|---+----------------------------------------+--------|
|16.|ДП "Северодонецька ТЕЦ" | 0,35 |
|---+----------------------------------------+--------|
|17.|ДП ТЕЦ-2 "Есхар" | 0,45 |
|---+----------------------------------------+--------|
|18.|ТОВ "Краматорська ТЕЦ" | 0,08 |
|---+----------------------------------------+--------|
|19.|ДП "Миколаївська ТЕЦ" | 0,22 |
|---+----------------------------------------+--------|
|20.|ВАТ "Донецькобленерго" (Миронівська ТЕЦ)| 0,01 |
|---+----------------------------------------+--------|
|21.|ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ" | 0,04 |
|---+----------------------------------------+--------|
|22.|ДП "Кримські ГС" | 0,25 |
|---+----------------------------------------+--------|
|23.|Фонд вітроенергетики | 2,00 |
|---+----------------------------------------+--------|
| |Всього | 100 |
-------------------------------------------------------

Заступник начальника управління енергоринку В.М.Волошенюк