Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
N 1090 від 31.10.2001

Про перерахування коштів

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", у зв'язку із зверненням ДП "Енергоринок" від 25.10.2001 N 01/42-5000 щодо спірних питань між ТОВ "Краматорська ТЕЦ" та ДП "Енергоринок", Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Призупинити з 31 жовтня 2001 року перерахування коштів з розподільчого рахунку оптового постачальника електричної енергії на поточний рахунок ТОВ "Краматорська ТЕЦ", у зв'язку чим:

1.1. Внести зміни до постанови НКРЕ від 31.10.2000 N 1098 "Про затвердження рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України щодо переходу до нового алгоритму розподілу коштів", згідно з якими викласти додаток до постанови в новій редакції (додається).

1.2. Внести зміни до постанови НКРЕ від 03.05.2001 N 463 "Про повернення коштів отриманих Відповідальними особами під час дії Надзвичайних ситуацій в ОРЕ", згідно з якими додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).

2. Залишок коштів, який накопичився на розподільчому рахунку оптового постачальника електричної енергії внаслідок повернення платежів ТОВ "Краматорська ТЕЦ", розподілити між учасниками розподілу пропорційно до відсотків, встановлених додатком до постанови НКРЕ від 31.10.2000 N 1098.

3. Після врегулювання спірних питань між ТОВ "Краматорська ТЕЦ" та ДП "Енергоринок" Розпоряднику коштів Оптового ринку електричної енергії України повідомити НКРЕ.

Голова Комісії Ю.Продан

Додаток
до постанови НКРЕ
від 31.10.2000 N 1098
(в редакції постанови НКРЕ
від 31.10.2001 N 1090)

Відсоток відрахування коштів
виробникам електричної енергії, який використовується в
алгоритмі розподілу коштів

     ------------------------------------------------------------------
|N п/п|Виробники електричної енергії |Відсоток |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 1. |НАЕК "Енергоатом" | 38,70 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 2. |ВАТ "Центренерго" | 10,51 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 3. |ВАТ "Дніпроенерго" | 21,62 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 4. |ВАТ "Донбасенерго" | 11,49 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 5. |ДАЕК "Західенерго" | 5,11 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 6. |ДАГК "Дніпрогідроенерго" | 2,67 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 7. |ДАЕК "Дністрогідроенерго" | 0,34 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 8. |ВАТ "Дністровська ГАЕС-2" | 0,05 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 9. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" | 0,20 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 10. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ) | 0,20 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 11. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 0,18 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 12. |ДП "Черкаська ТЕЦ" | 0,55 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 13. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) | 1,25 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 14. |ДП "Одеська ТЕЦ" | 0,26 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 15. |ДП "Харківська ТЕЦ-5" | 3,59 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 16. |ДП "Северодонецька ТЕЦ" | 0,35 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 17. |ДП ТЕЦ-2 "Есхар" | 0,45 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 18. |ДП "Миколаївська ТЕЦ" | 0,22 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 19. |ВАТ "Донецькобленерго" (Миронівська ТЕЦ) | 0,01 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 20. |ДП "Кримські ГС" | 0,25 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 21. |Фонд вітроенергетики | 2,00 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 22. |ТОВ "Краматорська ТЕЦ" | 0,00 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Всього: | 100 |
------------------------------------------------------------------

Начальник управління енергоринку С.Б. Вишинський

Додаток
до постанови НКРЕ
від 03.05.2001 N 463
(в редакції постанови НКРЕ
від 31.10.2001 N 1090)

Розподіл коштів
між членами Оптового ринку електричної енергії України

     ------------------------------------------------------------------
|ВАТ "Дніпрогідроенерго" | 10400,17|
|---------------------------------------------+------------------|
|ДАЕК "Дністрогідроенерго" | 7948,68|
|---------------------------------------------+------------------|
|ВАТ "Дністровська ГАЕС" (ГЕС-2) | 91,50|
|---------------------------------------------+------------------|
|ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" | 689,90|
|---------------------------------------------+------------------|
|ЗАТ "Укр-Кан Пауер" (Дарницька ТЕЦ) | 537,83|
|---------------------------------------------+------------------|
|ВАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 107,26|
|---------------------------------------------+------------------|
|НЕК "Укренерго" | 51697,38|
|---------------------------------------------+------------------|
|Фонд вітроенергетики | 7787,75|
|---------------------------------------------+------------------|
|ДП "Черкаська ТЕЦ" | 578,02|
|---------------------------------------------+------------------|
|ДП "Одеська ТЕЦ" | 684,86|
|---------------------------------------------+------------------|
|ДП "Сєверодонецька ТЕЦ" | 420,70|
|---------------------------------------------+------------------|
|ДП ТЕЦ-2 "Есхар" | 706,87|
|---------------------------------------------+------------------|
|Транзитний рахунок Дніпрогідроенерго | 5293,54|
|---------------------------------------------+------------------|
|Транзитний рахунок Дністрогідроенерго | 419,86|
|---------------------------------------------+------------------|
|ДП "Миколаївська ТЕЦ" | 159,85|
|---------------------------------------------+------------------|
|ДП "Кременчуцька ТЕЦ" | 429,71|
|---------------------------------------------+------------------|
|Всього: | 87 953,88|
------------------------------------------------------------------

Начальник управління енергоринку С.Б. Вишинський