Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 101 від 19.02.2001

(Наказ втратив чинність на підставі
Наказу Держмитслужби від 07.12.2005 N 1201)

Про затвердження Класифікатора видів податків, зборів
та інших бюджетних надходжень

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Держмитслужби
N 646 від 05.10.
2001
N 69 від 06.02.20
02 )

З метою приведення нормативних актів Держмитслужби у відповідність до чинного законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Класифікатор видів податків, зборів та інших бюджетних надходжень, що додається.

2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби України від 30.01.98 N 40 "Про введення нових класифікаторів видів митних та інших платежів, видів митних послуг, звільнень від сплати митних та інших платежів".

3. Установити, що визначення кодів видів податків, зборів та інших бюджетних надходжень здійснюється виключно шляхом внесення доповнень та змін до цього наказу.

4. Інформаційно-аналітичному митному управлінню (Копосов С.А.) унести відповідні зміни до програмного забезпечення та нормативно-довідкової бази.

5. Управлінню статистики (Овдієнко Н.Т.) у термін до 25.02.2001 розробити таблицю відповідності кодів видів податків 021, 121, 071, 171 кодам товарів згідно з ТН ЗЕД.

Інформаційно-аналітичному митному управлінню (Копосов С.А.) у термін до 01.03.2001 забезпечити встановлення жорсткого контролю за заповненням графи 47 електронної копії вантажної митної декларації згідно з таблицею відповідності кодів видів податків коду товару, зазначеному в графі 33.

6. Управлінню справами (Карпенко В.П.) забезпечити тиражування й розсилку цього наказу до регіональних митниць, митниць.

7. Начальникам регіональних митниць, митниць довести цей наказ до відома суб'єктів підприємницької діяльності та підприємств, що здійснюють декларування на підставі договору, які працюють у зонах діяльності митних органів.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Шейка О.П.

Голова Служби Ю.П.Соловков

Додаток
до наказу Держмитслужби
19.02.2001 N 101
(у редакції на
казу
Держмитслужби
від 06.02.2002 N 69

Класифікатор
видів податків, зборів та інших бюджетних надходжень

  -----------------------------------------------------------------------
N | Код | Вид надходження |Код |Сим- | Підстава для
з/п| виду| |бюджетної|вол | стягнення
| | |класифі- |звіт-|податків та зборів
| | |кації |ності|
| | | |банку|
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
-----------------------------------------------------------------------

Митні збори

  -----------------------------------------------------------------------
| 001 |Митний збір за перебування| 22100000| 071 |Постанова Кабінету
| |товарів та інших предметів| | |Міністрів України
| |під митним контролем | | |від 27.01.97 N 65
| | | | |"Про ставки
| | | | |митних зборів"
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
| 003 |Митний збір за митне | | |
| |оформлення товарів та | | |
| |інших предметів у зонах | | |
| |митного контролю на | | |
| |територіях і в приміщеннях| | |
| |підприємств, що зберігають| | |
| |такі товари та інші | | |
| |предмети, чи поза робочим | | |
| |часом, установленим для | | |
| |митниці | | |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
| 004 |Митний збір за відмову від| | |
| |замовлених послуг, | | |
| |передбачених пунктом 2 | | |
| |цього Класифікатора, без | | |
| |завчасного попередження в | | |
| |письмовій формі | | |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
| 005 |Митний збір за митне | Те ж |Те ж | Те ж
| |оформлення транспортного | | |
| |засобу індивідуального | | |
| |користування, якщо цей | | |
| |засіб використовується для| | |
| |перевезення товарів та | | |
| |інших предметів в обсягах,| | |
| |що підлягають обкладенню | | |
| |митом | | |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
| 006 |Митний збір за видачу | | |
| |посвідчень на право | | |
| |реєстрації | | |
| |(перереєстрації) увезених | | |
| |в Україну транспортних | | |
| |засобів (у тому числі | | |
| |ввезених тимчасово), а | | |
| |також номерних агрегатів, | | |
| |що підлягають реєстрації в| | |
| |органах Державної | | |
| |автомобільної інспекції | | |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
| 008 |Митний збір за зберігання | | |
| |товарів та інших предметів| | |
| |на складах митниць (крім | | |
| |товарів та інших | | |
| |предметів, зазначених у | | |
| |статті 86 Митного кодексу | | |
| |України ( 1970-12 ) | | |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
| 009 |Митний збір за зберігання | | |
| |товарів та інших | | |
| |предметів, що підлягають | | |
| |обов'язковому переданню | | |
| |митниці для зберігання й | | |
| |зазначені в статті 86 | | |
| |Митного кодексу України | | |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
| 010 |Митний збір за митне | | |
| |оформлення товарів та | | |
| |інших предметів | | |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
| 012 |Митний збір за митне | Те ж |Те ж | Те ж
| |оформлення товарів | | |
| |відповідно до режиму | | |
| |тимчасового ввезення | | |
| |(вивезення) | | |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
| 015 |Митний збір за митне | | |
| |оформлення товарів | | |
| |відповідно до режиму | | |
| |митного складу | | |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
| 018 |Митний збір за продовження| | |
| |терміну дії | | |
| |(перереєстрацію) свідоцтва| | |
| |про визнання підприємства | | |
| |декларантом | | |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
|019 |Митний збір за видачу | | |
| |підприємству свідоцтва про| | |
| |визнання його декларантом | | |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
|067 |Митний збір за видачу | | |Постанова Кабінету
| |сертифіката підтвердження | | |Міністрів України
| |доставки товару, | | |від 27.05.99 N 920
| |прийнятого під режим | | |"Про затвердження
| |експортного контролю | | |Положення про
| |України | | |порядок надання
| | | | |гарантій та здій-
| | | | |снення державного
| | | | |контролю за вико-
| | | | |нанням зобов'язань
| | | | |щодо використання
| | | | |у заявлених цілях
| | | | |товарів, які
| | | | |підлягають держав-
| | | | |ному експортному
| | | | |контролю"
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
|072 |Митний збір за реєстрацію | Те ж |Те ж |Постанова Кабінету
| |товарів, що містять | | |Міністрів України
| |об'єкти інтелектуальної | | |від 28.04.2001
| |власності, на термін 6 | | |N 413
| |місяців | | |"Про внесення змін
| | | | |до постанови
| | | | |Кабінету Міністрів
| | | | |України від 27
| | | | |січня 1997 р.
| | | | |N 65"
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
|073 |Митний збір за реєстрацію | | |
| |товарів, що містять | | |
| |об'єкти інтелектуальної | | |
| |власності, на термін 12 | | |
| |місяців | | |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
|074 |Митний збір за продовження| | |
| |терміну реєстрації кожного| | |
| |товару | | |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
|075 |Митний збір до реєстру | | |
| |товарів, що містять | | |
| |об'єкти інтелектуальної | | |
| |власності | | |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
|065 |Додатковий митний збір за |15010400 |045 |Постанова Кабінету
| |митне оформлення | | |Міністрів України
| |нафтопродуктів, що | | |від 18.09.98 N 1460
| |імпортуються на митну | | |"Про внесення до-
| |територію України й | | |повнення до пос-
| |підлягають обкладенню | | |танови Кабінету
| |акцизним збором | | |Міністрів
| | | | |України від
| | | | |27 січня 1997
| | | | |року N 65"
-----------------------------------------------------------------------

Мито

  -----------------------------------------------------------------------
Ввізне мито |15010000 | |Закон України "Про
------------------------------------+---------+-----|Єдиний митний
16 |020 |Мито на товари, що ввозя- |15010100 |042 |тариф" (2097-12)
| |ться на територію України | | |
| |суб'єктами підприємницької| | |
| |діяльності | | |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
|021 |Мито на нафтопродукти, які|15010500 |320 |
| |підлягають обкладенню | | |
| |акцизним збором, | | |
| |транспортні засоби, які | | |
| |підлягають обкладенню | | |
| |акцизним збором, та шини | | |
| |до них, які раніше згідно | | |
| |із Законом України "Про | | |
| |ставки акцизного збору і | | |
| |ввізного мита на деякі | | |
| |транспортні засоби та | | |
| |шини до них" (216/96-ВР) | | |
| |обкладалися акцизним збо- | | |
| |ром, що ввозяться на тери-| | |
| |торію України суб'єктами | | |
| |підприємницької | | |
| |діяльності | | |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
|120 |Мито на товари, що |15010200 |043 |
| |ввозяться (пересилаються) | | |
| |на територію України | | |
| |громадянами | | |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
|121 |Мито на нафтопродукти, які|15010500 |320 | Те ж
| |підлягають обкладенню| | |
| |акцизним збором,| | |
| |транспортні засоби, які| | |
| |підлягають обкладенню| | |
| |акцизним збором, та шини| | |
| |до них, які раніше згідно| | |
| |із Законом України "Про| | |
| |ставки акцизного збору і| | |
| |ввізного мита на деякі| | |
| |транспортні засоби та шини| | |
| |до них" ( 216/97-ВР ) обк-| | |
| |ладалися акцизним збором, | | |
| |що ввозяться на територію | | |
| |України громадянами | | |
------------------------------------+---------+-----+------------------
Вивізне мито |15020000 | |
------------------------------------+---------+-----+------------------
24 |040 |Мито на товари, що|15020100 |046 |
| |вивозяться (пересилаються)| | |
| |з території України| | |
| |суб'єктами підприємницької| | |
| |діяльності | | |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
|140 |Мито на товари, що |15020200 |047 |
| |вивозяться (пересилаються)| | |
| |з території України | | |
| |громадянами | | |
-----------------------------------------------------------------------

Антидемпінгове мито

  -----------------------------------------------------------------------
|023 |Антидемпінгове мито на |15010100 |042 |
| |товари, що ввозяться на | | |
| |територію України | | |
| |суб'єктами підприємницької| | |
| |діяльності | | |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
|043 |Антидемпінгове мито на |15020100 |046 | Те ж
| |товари, що вивозяться з | | |
| |території України | | |
| |суб'єктами підприємницької| | |
| |діяльності | | |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
|123 |Антидемпінгове мито на |15010200 |043 |
| |товари, що ввозяться на | | |
| |територію України | | |
| |громадянами | | |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
|143 |Антидемпінгове мито на |15020200 |047 |
| |товари, що вивозяться з | | |
| |території України | | |
| |громадянами | | |
-----------------------------------------------------------------------

Спеціальне мито

  -----------------------------------------------------------------------
|024 |Спеціальне мито на товари,|15010100 |042 |
| |що ввозяться на територію | | |
| |України суб'єктами | | |
| |підприємницької діяльності| | |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
|124 |Спеціальне мито на товари,|15010200 |043 |
| |що ввозяться на територію | | |
| |України громадянами | | |
-----------------------------------------------------------------------

Акцизний збір

  -----------------------------------------------------------------------
| |Акцизний збір |14030000 | |Декрет Кабінету
| |з товарів, | | |Міністрів
| |увезених на | | |України "Про
| |територію | | |акцизний збір"
| |України | | |( 18-92 )
| |суб'єктами | | |
| |підприємни- | | |
| |цької | | |
| |діяльності | | |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
|080 |Спирт |14030100 |032 |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
|081 |Лікеро-горілчана продукція|14030200 |032 |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
|082 |Виноробна продукція |14030300 |032 | Те ж
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
|083 |Пиво |14030400 |032 |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
|084 |Тютюн та тютюнові вироби |14030700 |032 |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
|085 |Транспортні засоби (крім |14030800 |316 |
| |мотоциклів і велосипедів) | | |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
|086 |Мотоцикли й велосипеди |14030900 |317 |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
|087 |Ювелірні вироби |14031100 |032 |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
|088 |Бензин моторний |14031700 |318 |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
|089 |Інші нафтопродукти |14031800 |319 |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
|027 |Інші підакцизні товари |14031600 |032 |
------------------------------------+---------+-----+------------------
Акцизний збір |14030000 | |
з товарів, увезених на | | |
територію України | | |
громадянами | | |
------------------------------------+---------+-----+------------------
|180 |Спирт |14030100 |032 |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
|181 |Лікеро-горілчана продукція|14030200 |032 |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
|182 |Виноробна продукція |14030300 |032 |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
|183 |Пиво |14030400 |032 | Те ж
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
|184 |Тютюн та тютюнові вироби |14030700 |032 |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
|185 |Транспортні засоби (крім |14030800 |316 |
| |мотоциклів і велосипедів) | | |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
|186 |Мотоцикли й велосипеди |14030900 |317 |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
|187 |Ювелірні вироби |14031100 |032 |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
|188 |Бензин моторний |14031700 |318 |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
|189 |Інші нафтопродукти |14031800 |319 |
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
|127 |Інші підакцизні товари |14031600 |032 |
-----------------------------------------------------------------------

Податок на додану вартість

  -----------------------------------------------------------------------
|028 |Податок на додану вартість|14010200 |016 |Закон України
| |з товарів, увезених на | | |"Про податок на
| |територію України | | |додану
| |суб'єктами підприємницької| | |вартість"
| |діяльності | | |( 168/97-ВР )
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
|128 |Податок на додану вартість| | |
| |з товарів, увезених на | | |
| |територію України | | |
| |громадянами | | |
-----------------------------------------------------------------------

Інші види зборів

  -----------------------------------------------------------------------
|026 |Збір за супроводження |15010300 |044 |Постанова
| |підакцизних товарів | | |Кабінету
| | | | |Міністрів
| | | | |України від
| | | | |29.06.96 N 699
| | | | |"Про затвердження
| | | | |Положення про
| | | | |порядок охорони
| | | | |і супроводження
| | | | |товарів митними
| | | | |органами та
| | | | |підрозділами
| | | | |Міністерства
| | | | |внутрішніх справ"
---+-----+--------------------------+---------+-----+------------------
|029 |Збір за видачу ліцензії на|15040000 |050 |Постанова
| |право відкриття та | | |Кабінету
| |експлуатації митного | | |Міністрів
| |ліцензійного складу на | | |України від
| |території України | | |02.12.96 N 1446
| | | | |"Про впорядкування
| | | | |діяльності
| | | | |митних ліцензійних
| | | | |складів"
-----------------------------------------------------------------------

Збір за щорічну
перереєстрацію митних
ліцензійних складів

  -----------------------------------------------------------------------
|070 |Єдиний збір, який |22110000 |072 |Закон України
| |справляється в пунктах | | |"Про єдиний
| |пропуску через державний | | |збір, який
| |кордон України | | |справляється у
| | | | |пунктах
| | | | |пропуску через
| | | | |державний
| | | | |кордон України"
| | | | |( 1212-14 )
----------------------------------------------------------------------

Інші надходження

  ----------------------------------------------------------------------
|030 |Надходження коштів від |22100000 |071 | ---
| |організації в | | |
| |установленому законодав- | | |
| |ством порядку навчання | | |
| |осіб, уповноважених на | | |
| |декларування | | |
---+-----+--------------------------+---------+-----+-----------------
|031 |Надходження коштів від | | |
| |організації в | | |
| |установленому | | |
| |законодавством порядку | | |
| |прийняття екзаменів та | | |
| |видачі кваліфікаційних | | |
| |свідоцтв особам, | | |
| |уповноваженим на | | |
| |декларування | | |
---+-----+--------------------------+---------+-----+----------------
|032 |Надходження коштів від | | |
| |надання в установленому | | |
| |законодавством порядку | | |
| |консультацій з питань | | |
| |митної справи | | |
---+-----+--------------------------+---------+-----+-----------------
|039 |Надходження коштів від | | |
| |надання митними органами | | |
| |в установленому | | |
| |законодавством порядку | | |
| |інших видів послуг у | | |
| |галузі митної справи | | |
---+-----+--------------------------+---------+-----+-----------------
|050 |Штрафи за порушення митних|23030000 |075 |
| |правил | | |
---+-----+--------------------------+---------+-----+-----------------
|051 |Надходження коштів від |24010000 |077 |
| |реалізації конфіскованого | | |
| |митними органами майна | | |
---+-----+--------------------------+---------+-----+-----------------
|052 |Валюта конфіскована |24010000 |077 | ---
---+-----+--------------------------+---------+-----+-----------------
|053 |Валюта по закінченні |24030000 |079 |
| |строку зберігання | | |
---+-----+--------------------------+---------+-----+-----------------
|055 |Національна валюта, |31010000 |087 |
| |заборонена до ввезення | | |
---+-----+--------------------------+---------+-----+-----------------
|059 |Надходження коштів від | | |
| |реалізації безхазяйного | | |
| |майна та майна, за яким не| | |
| |звернувся власник, термін | | |
| |зберігання якого | | |
| |закінчився Компенсація | | |
| |вартості конфіскованих | | |
| |товарів | | |
---+-----+--------------------------+---------+-----+-----------------
|066 |Надходження сум |15010300 |044 |
| |додаткового збору в | | |
| |розмірі 2 відсотків митної| | |
| |вартості товарів, який | | |
| |раніше підлягав сплаті | | |
-------------------------------------------------------------------

( Класифікатор із змінами, внесеними згідно з Наказом Держмитслужби N 646 від 05.10.2001; в редакції Наказу Держмитслужби N 69 від 06.02.2002 )

Керівник робочої групи О.Шейко