Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
N 199 від 26.02.2002
м. Київ

Про алгоритм перерахування коштів на розподільчі рахунки

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ
N 213 від 28.02.20
02 )

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", на виконання спільних постанов Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 19 липня 2000 року N 1136 "Про врегулювання відносин на оптовому ринку електричної енергії України" і від 29 листопада 2001 року N 1592 "Про визначення уповноваженого банку" та відповідно до положень постанови НКРЕ від 29.10.2001 N 1086 "Про порядок перерахування коштів" і Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на розподільчий рахунок оптового постачальника електричної енергії (із змінами та доповненнями), затвердженого постановою НКРЕ від 18.08.2000 N 861, Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити на березень 2002 року алгоритм перерахування коштів, згідно з яким кошти, що надійшли від споживачів електричної енергії на розподільчі рахунки структурних підрозділів ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (за винятком цільової надбавки (екологічної складової тарифів) на електричну енергію, яка діяла до 1 січня 2002 року), установи банків перераховують у повному обсязі на розподільчі рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

Кошти, що надходять від споживачів електричної енергії як оплата цільової надбавки (екологічної складової тарифів) на електричну енергію, яка діяла до 1 січня 2002 року, установи банку перераховують за умови надання споживачем електричної енергії окремого платіжного доручення, в якому в графі "Призначення платежу" зазначено - "Оплата цільової надбавки (екологічної складової)..."), у такому порядку:

- цільову надбавку (екологічну складову) без ПДВ відповідно з Харківської, Полтавської, Сумської областей - на спеціальний рахунок "Екологічна реконструкція Зміївської ТЕС" N 26043400 в СУЕБ "Мегабанк" м. Харків, МФО 351629, ЗКПО 05471247; з Луганської області - на спеціальний рахунок N 26048310101 в Луганській філії АК "Енергобанк", МФО 304803, ЗКПО 00131073; з Донецької області - на рахунок N 26008302320427 в відділенні ГПБ м. Дебальцеве Донецької області, МФО 334099, ЗКПО 05470978;

- ПДВ на цільову надбавку (екологічну складову), що зазначена в призначенні платежу, - на поточні рахунки ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом Харківської, Полтавської, Сумської, Луганської та Донецької областей відповідно.

2. Затвердити розрахунок додаткових відрахувань коштів енергопостачальним компаніям з урахуванням прийнятих НКРЕ рішень (додаток 1) та розрахунок нормативів відрахувань коштів на поточні рахунки енергопостачальних компаній (додаток 2) і враховувати їх в алгоритмі відрахування коштів на поточні рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та на розподільчий рахунок оптового постачальника електричної енергії.

3. Затвердити на березень 2002 року алгоритм, згідно з яким кошти, що надійшли на розподільчі рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, установи уповноваженого банку розподіляють і перераховують на поточні рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та на розподільчий рахунок оптового постачальника електричної енергії згідно з додатком 3.

Не застосовувати до нормативу відрахувань на поточний рахунок ВАТ "Крименерго" коригуючий коефіцієнт за розрахунок не в повному обсязі за електроенергію, куповану у січні 2002 року на Оптовому ринку електричної енергії України.

Встановити, що залишок коштів, який утворився на початок першого дня нового розрахункового місяця, розподіляється за алгоритмом розподілу коштів минулого розрахункового місяця.

Голова Комісії Ю.Продан

Додаток 1
до постанови НКРЕ
від 26.02.2001 N 199

Розрахунок додаткових відрахувань коштів
енергопостачальним компаніям відповідно до прийнятих НКРЕ
рішень на березень 2002 року

     ------------------------------------------------------------------
| Енергопостачальні | Утримання коштів у | Разом, грн. |
| компанії | Відповідальних осіб, | |
| |які спричинили введення| |
| |Надзвичайних ситуацій в| |
| |ОРЕ протягом 2000 року,| |
| | грн. | |
|-------------------+-----------------------+--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-------------------+-----------------------+--------------------|
|ВАТ "АК | -10000,00 | -10000,00 |
|"Вінницяобленерго" | | |
|-------------------+-----------------------+--------------------|
|ВАТ | -100000,00 | -100000,00 |
|"Одесаобленерго" | | |
------------------------------------------------------------------

Начальник управління енергоринку С.Вишинський

Додаток 2
до постанови НКРЕ
від 26.02.2002 N 199

Розрахунок нормативів відрахувань коштів
на поточний рахунок ліцензіатів з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом з урахуванням понижуючих
коефіцієнтів відповідно до Порядку відрахувань коштів на поточні
рахунки енергопостачальників електричної енергії за регульованим
тарифом та на розподільчий рахунок оптового постачальника
електричної енергії (із змінами), затвердженого постановою НКРЕ
від 18.08.2000 N 861 на березень 2002 року

------------------------------------------------------------------------------
| N| Енергопостачальні |Норматив, |Величина |Велич-а| Величина |Нор- |
| | компанії |розра- |коригу |кори- |коригування |матив,|
| | |хований |вання |гування| за | який |
| | |за |норма- |за | розрахунок |врахо-|
| | |плановими |тиву за |понад- |не в повному|вуєть-|
| | | обсягами |фактичними|норма- | обсязі за |ся в |
| | |споживання| обсягами |тивні | електро- |алго- |
| | | електро- |споживання| втрати| енергію, |ритмі |
| | |енергії на| електро- | % | куплену |розпо-|
| | | березень | енергії | | з ОРЕ у |ділу |
| | |2002 року,| у січні | | січні 2002 |коштів|
| | | % | 2002 року| | року, | % |
| | | | % | | % | |
|--+-----------------------+----------+----------+-------+------------+------|
| 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7 |
|--+-----------------------+----------+----------+-------+------------+------|
|1 |ВАТ "АК | 33,13| 2,03| -1,31| -9,62| 24,23|
| |"Вінницяобленерго" | | | | | |
|--+-----------------------+----------+----------+-------+------------+------|
|2 |ВАТ | 31,51| 1,04| -0,14| -9,22| 23,19|
| |"Тернопільобленерго" | | | | | |
|--+-----------------------+----------+----------+-------+------------+------|
|3 |ВАТ "ЕК | 35,42| 1,99| -0,69| -15,46| 21,26|
| |"Хмельницькобленерго" | | | | | |
|--+-----------------------+----------+----------+-------+------------+------|
|4 |ВАТ "ЕК | 21,98| 2,10| -0,23| -13,29| 10,56|
| |"Чернівціобленерго" | | | | | |
|--+-----------------------+----------+----------+-------+------------+------|
|5 |ВАТ | 11,60| 0,19| -0,56| -1,36| 9,87|
| |"Запоріжжяобленерго" | | | | | |
|--+-----------------------+----------+----------+-------+------------+------|
|6 |ВАТ "ЕК | 8,41| 0,50| -1,42| -1,88| 5,61|
| |"Дніпрообленерго" | | | | | |
|--+-----------------------+----------+----------+-------+------------+------|
|7 |ВАТ | 39,06| 0,04| -0,66| 0,00| 38,44|
| |"Кіровоградобленерго" | | | | | |
|--+-----------------------+----------+----------+-------+------------+------|
|8 |ВАТ "Донецькобленерго" | 9,82| -0,16| -1,35| -3,10| 5,21|
|--+-----------------------+----------+----------+-------+------------+------|
|9 |ВАТ "Луганськобленерго"| 14,16| -0,29| -1,36| -5,09| 7,42|
|--+-----------------------+----------+----------+-------+------------+------|
|10|ВАТ "Київобленерго" | 39,48| 0,77| -0,29| 0,00| 39,96|
|--+-----------------------+----------+----------+-------+------------+------|
|11|ВАТ "Житомиробленерго"*| 100| 0,00| 0,00| 0,00| 100|
|--+-----------------------+----------+----------+-------+------------+------|
|12|ВАТ "Черкасиобленерго" | 25,16| 0,40| -0,66| -5,44| 19,46|
|--+-----------------------+----------+----------+-------+------------+------|
|13|ВАТ "ЕК | 33,60| 0,65| 0,00| -7,75| 26,50|
| |"Чернігівобленерго" | | | | | |
|--+-----------------------+----------+----------+-------+------------+------|
|14|ВАТ "Крименерго" ** | 20,14| 1,23| -2,01| 0,00| 19,36|
|--+-----------------------+----------+----------+-------+------------+------|
|15|ВАТ "Севастопольенерго"| 32,47| 0,43| -0,51| -0,74| 31,65|
|--+-----------------------+----------+----------+-------+------------+------|
|16|ВАТ "Львівобленерго" | 28,17| -2,35| -0,57| -6,46| 18,79|
|--+-----------------------+----------+----------+-------+------------+------|
|17|ВАТ "ЕК | 25,53| 4,58| 0,00| -19,71| 10,40|
| |"Закарпаттяобленерго" | | | | | |
|--+-----------------------+----------+----------+-------+------------+------|
|18|ВАТ | 28,30| 3,08| -1,19| -4,26| 25,93|
| |"Прикарпаттяобленерго" | | | | | |
|--+-----------------------+----------+----------+-------+------------+------|
|19|ДАЕК "Рівнеобленерго" | 32,63| 0,26| -0,32| 0,00| 32,57|
|--+-----------------------+----------+----------+-------+------------+------|
|20|ВАТ "Одесаобленерго" | 23,09| -0,41| -1,08| -8,43| 13,17|
|--+-----------------------+----------+----------+-------+------------+------|
|21|ВАТ "ЕК | 25,80| 0,69| -1,91| -8,55| 16,03|
| |"Миколаївобленерго" | | | | | |
|--+-----------------------+----------+----------+-------+------------+------|
|22|ВАТ "ЕК | 31,08| -1,61| -0,22| -14,60| 14,65|
| |"Херсонобленерго" | | | | | |
|--+-----------------------+----------+----------+-------+------------+------|
|23|АК "Харківобленерго" | 20,38| 0,24| -1,72| -8,21| 10,69|
|--+-----------------------+----------+----------+-------+------------+------|
|24|ВАТ "Полтаваобленерго" | 50,61| 8,60| 0,00| -4,90| 54,31|
|--+-----------------------+----------+----------+-------+------------+------|
|25|ВАТ "Сумиобленерго" | 48,99| 4,94| 0,00| -1,38| 52,55|
|--+-----------------------+----------+----------+-------+------------+------|
|26|ВАТ "Волиньобленерго" | 33,50| -0,09| -0,82| -8,75| 23,84|
|--+-----------------------+----------+----------+-------+------------+------|
|27|ПЕМ - Енерговугілля | 11,26| 0,16| 0,00| -2,78| 8,64|
|--+-----------------------+----------+----------+-------+------------+------|
|28|ПСЕМ "Донецьквугілля" | 19,97| 1,24| 0,00| -8,79| 12,42|
|--+-----------------------+----------+----------+-------+------------+------|
|29|ДПЕМ АТ Атомсервіс | 17,47| -0,04| 0,00| -14,30| 3,13|
|--+-----------------------+----------+----------+-------+------------+------|
|30|102 ПЕМ ВМС України | 18,36| 0,07| 0,00| -10,22| 8,21|
|--+-----------------------+----------+----------+-------+------------+------|
|31|Східно-Кримська ЕК | 32,09| -0,49| -0,91| -20,63| 10,06|
|--+-----------------------+----------+----------+-------+------------+------|
|32|МДКП | 14,05| 0,25| 0,00| -7,59| 6,71|
| |"Розділтепло- | | | | | |
| |комуненерго" | | | | | |
|--+-----------------------+----------+----------+-------+------------+------|
|33|Новояворівське КП "МЕМ"| 21,31| 0,72| 0,00| -14,05| 7,98|
------------------------------------------------------------------------------

* встановлено 100-відсоткове перерахування відповідно до постанови НКРЕ від 28.12.2001 N 1276

** не застосовується коригуючий коефіцієнт за розрахунок не в повному обсязі

Начальник управління енергоринку С.Вишинський

Додаток 3
до постанови НКРЕ
від 26.02.2002 N 199

Нормативи відрахувань коштів
на поточний рахунок ліцензіатів з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом та на розподільчий рахунок
оптового постачальника електричної енергії за куповану на ОРЕ
електроенергію з урахуванням понижуючих коефіцієнтів відповідно до
Поряд
ку відрахувань коштів на поточні рахунки енергопостачальників
електричної енергії за регульованим тарифом та на розподільчий
рахунок оптового постачальника електричної енергії (із змінами),
затвердженого постановою НКРЕ від 18.08.2000 N 861
на березень 2002 року

  ------------------------------------------------------------------------
|Енергопостачальні | Відсоток | Відсоток | Щодобове |
| компанії |відрахування|відрахування | додаткове |
| | коштів на | коштів на | перерахування |
| | поточні |розподільчий | (утримання) |
| | рахунки | рахунок | коштів |
| |ліцензіатів | оптового | на поточні |
| |з постачання|постачальника| рахунки |
| |електричної | електричної |енергопостачальних|
| | енергії, | енергії, | компаній, |
| | % | % | грн. |
|------------------------+------------+-------------+------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------+------------+-------------+------------------|
|ВАТ "АК | 24,23| 75,77| -10000,00|
|"Вінницяобленерго" | | | |
|------------------------+------------+-------------+------------------|
|ВАТ | 23,19| 76,81| 0,00|
|"Тернопільобленерго" | | | |
|------------------------+------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК | 21,26| 78,74| 0,00|
|"Хмельницькобленерго" | | | |
|------------------------+------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК | 10,56| 89,44| 0,00|
|"Чернівціобленерго" | | | |
|------------------------+------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Запоріжжяобленерго"| 9,87| 90,13| 0,00|
|------------------------+------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК | 5,61| 94,39| 0,00|
|"Дніпрообленерго" | | | |
|------------------------+------------+-------------+------------------|
|ВАТ | 28,00| 72,00| 0,00|
|"Кіровоградобленерго"* | | | |
|------------------------+------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Донецькобленерго" | 5,21| 94,79| 0,00|
|------------------------+------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Луганськобленерго" | 7,42| 92,58| 0,00|
|------------------------+------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Київобленерго" | 39,96| 60,04| 0,00|
|------------------------+------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Житомиробленерго" | 100| 0,00| 0,00|
|------------------------+------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Черкасиобленерго" | 19,46| 80,54| 0,00|
|------------------------+------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК | 26,50| 73,50| 0,00|
|"Чернігівобленерго" | | | |
|------------------------+------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Крименерго" | 19,36| 80,64| 0,00|
|------------------------+------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК | 31,65| 68,35| 0,00|
|"Севастопольенерго" | | | |
|------------------------+------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Львівобленерго" | 18,79| 81,21| 0,00|
|------------------------+------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК | 10,40| 89,60| 0,00|
|"Закарпаттяобленерго" | | | |
|------------------------+------------+-------------+------------------|
|ВАТ | 22,30| 77,70| 0,00|
|"Прикарпаттяобленерго" | | | |
|------------------------+------------+-------------+------------------|
|ДАЕК "Рівнеобленерго" | 32,57| 67,43| 0,00|
|------------------------+------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Одесаобленерго" | 13,17| 86,83| -100000,00|
|------------------------+------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК |16,03 (2,96)| 83,00| 0,00|
|"Миколаївобленерго"** | | | |
|------------------------+------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК | 14,65| 85,35| 0,00|
|"Херсонобленерго" | | | |
|------------------------+------------+-------------+------------------|
|АК "Харківобленерго" | 10,69| 89,31| 0,00|
|------------------------+------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Полтаваобленерго" | 54,31| 45,69| 0,00|
|------------------------+------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Сумиобленерго" | 52,55| 47,45| 0,00|
|------------------------+------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Волиньобленерго" | 23,84| 76,16| 0,00|
|------------------------+------------+-------------+------------------|
|ПЕМ "Енерговугілля" | 8,64| 91,36| 0,00|
|------------------------+------------+-------------+------------------|
|ПСЕМ "ВО | 12,42| 87,58| 0,00|
|"Донецьквугілля" | | | |
|------------------------+------------+-------------+------------------|
|ДПЕМ АТ Атомсервіс | 3,13| 96,87| 0,00|
|------------------------+------------+-------------+------------------|
|ДП МОУ "102 ПЕМ" | 8,21| 91,79| 0,00|
|------------------------+------------+-------------+------------------|
|ЗАТ | 10,06| 89,94| 0,00|
|"Східно-Кримська | | | |
|енергетична | | | |
|компанія" | | | |
|------------------------+------------+-------------+------------------|
|МДКП | 6,71| 93,29| 0,00|
|"Розділтеплокомуненерго"| | | |
|------------------------+------------+-------------+------------------|
|Новояворівське КП | 7,98| 92,02| 0,00|
|"МЕМ" | | | |
------------------------------------------------------------------------

* норматив зменшено до 28% відповідно до звернення ВАТ "Кіровоградобленерго" від 22.02.2002 N 808/09

** у тому числі 2,96% на поточний рахунок ВАТ "Миколаївобленерго" із спеціальним режимом використання

( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 213 від 28.02.2002 )

Начальник управління енергоринку С.Вишинський