Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
N 899 від 16.08.2002
м. Київ

Про перерахування коштів

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", враховуючи рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України (пункт 2.1 протоколу N 12 від 09.08.2002), Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести з 16 серпня 2002 року зміни до постанови НКРЕ від 02.07.2002 N 737 "Про алгоритм перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії", згідно з якими:

1.1. Пункт 1 постанови доповнити підпунктом 1.1.11 такого змісту:

"1.1.11. Поточний рахунок ВАТ "Західенерго" - 1200 тис. грн. для фінансування роботи "Острова Бурштинська ТЕС".

1.2. В пунктах 1.3 та 1.4 постанови після слів "згідно з пунктами 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3" додати "та 1.1.11".

1.3. Додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).

2. Розпоряднику коштів 16 серпня 2002 року з коштів, нарахованих відповідно до пункту 1.2 постанови НКРЕ від 02.07.2002 N 737 "Про алгоритм перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії", здійснити виплати ВАТ "Білоцерківська ТЕЦ" до повного погашення заборгованості оптового постачальника електричної енергії перед товариством, а решту коштів розподілити за відсотками згідно з додатком до постанови НКРЕ від 02.07.2002 N 737.

3. Внести з 16 серпня 2002 року зміни до постанови НКРЕ від 03.05.2001 N 463 "Про повернення коштів, отриманих Відповідальними особами під час дії Надзвичайних ситуацій в ОРЕ", згідно з якими додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).

Голова Комісії Ю.Продан

Додаток
до постанови НКРЕ
від 02.07.2002 N 737
(в редакції постанови НКРЕ
від 16.08.2002 N 899)

Відсоток відрахування коштів
виробникам електричної енергії,
який використовується в
алгоритмі розподілу коштів

     ------------------------------------------------------------------
| N | Виробники електричної енергії |Відсоток |
|з/п | | |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 1. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" | 0,00 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 2. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ) | 8,50 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 3. |ВАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 0,00 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 4. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 2,00 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 5. |ДП "Черкаська ТЕЦ" ВАТ "Черкаське хімволокно" | 0,00 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 6. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ ) | 16,50 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 7. |ДП "Одеська ТЕЦ" | 0,00 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 8. |ДП "Харківська ТЕЦ-5" | 44,00 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 9. |ДП "Северодонецька ТЕЦ" | 5,00 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|10. |ДП ТЕЦ-2 "Есхар" | 18,50 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|11. |ДП "Миколаївська ТЕЦ" | 0,00 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|12. |ТОВ "Суми ТЕКо" | 1,50 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|13. |ДП "Кримські ГС" | 0,00 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|14. |ДП "Херсонська ТЕЦ" | 4,00 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Всього: | 100,00 |
------------------------------------------------------------------

Заступник начальника управління енергоринку В.Бойко

Додаток
до постанови НКРЕ
від 03.05.2001 N 463
(в редакції постанови НКРЕ
від 16.08.2002 N 899)

Розподіл коштів
між членами Оптового ринку
електричної енергії України

     ------------------------------------------------------------------
| Виробники електричної енергії | Сума, належна до |
| | перерахування, грн.|
|-------------------------------------------+--------------------|
|ВАТ "Дніпрогідроенерго" | 10412,87|
|-------------------------------------------+--------------------|
|ДАЕК "Дністрогідроенерго" | 7958,38|
|-------------------------------------------+--------------------|
|ВАТ "Дністровська ГАЕС" (ГЕС-2) | 91,61|
|-------------------------------------------+--------------------|
|ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" | 690,75|
|-------------------------------------------+--------------------|
|ЗАТ "Укр-Кан Пауер" (Дарницька ТЕЦ) | 538,48|
|-------------------------------------------+--------------------|
|НЕК "Укренерго" | 51760,51|
|-------------------------------------------+--------------------|
|Фонд вітроенергетики | 7797,26|
|-------------------------------------------+--------------------|
|ДП "Черкаська ТЕЦ" | 578,73|
|-------------------------------------------+--------------------|
|ДП "Одеська ТЕЦ" | 685,70|
|-------------------------------------------+--------------------|
|ДП "Сєверодонецька ТЕЦ" | 421,21|
|-------------------------------------------+--------------------|
|ДП ТЕЦ-2 "Есхар" | 707,73|
|-------------------------------------------+--------------------|
|Транзитний рахунок Дніпрогідроенерго | 5300,00|
|-------------------------------------------+--------------------|
|Транзитний рахунок Дністрогідроенерго | 420,37|
|-------------------------------------------+--------------------|
|ДП "Миколаївська ТЕЦ" | 160,05|
|-------------------------------------------+--------------------|
|ДП "Кременчуцька ТЕЦ" | 430,24|
|-------------------------------------------+--------------------|
|Всього: | 87953,89|
------------------------------------------------------------------

Заступник начальника управління енергоринку В.Бойко