Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
01.11.2002 N 1219

Про внесення змін до постанови
НКРЕ від 01.10.2002 N 1089

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", з метою забезпечення функціонування Оптового ринку електричної енергії України Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести з 1 листопада 2002 року зміни до постанови НКРЕ від 01.10.02 N 1089 "Про алгоритм перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії", згідно з якими:

1. В пункті 1.1.1 замінити цифри "94,22" на "80".

2. В пункті 1.1.3 замінити цифри "416,670" на "500".

3. В пункті 1.1.4 замінити цифри "160,7" на "240".

4. В пункті 1.1.5 замінити цифри "336" на "430".

5. В пункті 1.1.6 замінити цифри "41,37" на "99,6".

6. В пункті 1.1.10 замінити цифри "300,3" на "210".

7. В пункті 1.1.11 замінити цифри "24797,5" на "18052".

8. В пункті 1.2 замінити цифри "5%" на "3%".

9. В пункті 1.3 замінити цифри "25%" на "27%".

10. Додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).

Голови Комісії Ю.Продан

Додаток
до постанови НКРЕ
01.10.2002 N 1089

(в редакції постанови НКРЕ
01.11.2002 N 1219)

Відсоток відрахування коштів
виробникам електричної енергії, який використовується в
алгоритмі розподілу коштів

     ------------------------------------------------------------------
| N | Виробники електричної енергії |Відсоток |
|з/п | | |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 1. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ) | 15,98 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 1,69 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 3. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) | 17,73 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 4. |ДП "Харківська ТЕЦ-5" | 41,58 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 5. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" | 0,92 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 6. |Херсонська ТЕЦ | 0,00 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 7. |ДП ТЕЦ-2 "Есхар" | 10,99 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 8. |ДП "Кримські ГС" | 11,11 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Всього: | 100,00 |
------------------------------------------------------------------

Начальник управління енергоринку С.Вишинський