Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
07.11.2002 N 1236

Про внесення змін до постанови НКРЕ
від 04.07.2002 N 751
"Про кошторис ДП "Енергоринок"

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії, Статуту державного підприємства "Енергоринок" (пункту 27), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 року N 922 (із змінами), у зв'язку із зверненням ДП "Енергоринок" Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести зміни до постанови НКРЕ від 04.07.2002 N 751 "Про кошторис ДП "Енергоринок", згідно з якими:

1. Замінити в постановляючій частині слова та цифри "11384,6 тис. грн." на "13667,3 тис. грн." та "10574,6 тис. грн." на "12857,3 тис. грн.".

2. Додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).

Голова Комісії Ю.Продан

Додаток
до постанови НКРЕ
04.07.2002 N 751
(в редакції постанови НКРЕ
07.11.2002 N 1236)

Кошторис
ДП "Енергоринок" на II півріччя 2002 року

     ------------------------------------------------------------------
|N п/п | Статті |Сума, тис.грн.|
|------+------------------------------------------+--------------|
|1. |Доходи | 13667,3|
|------+------------------------------------------+--------------|
|1.1 |За рахунок надбавки до ОРЦ | 12857,3|
|------+------------------------------------------+--------------|
|1.2 |Інші надходження в тому числі: | 810,0|
|------+------------------------------------------+--------------|
|1.2.1 |Надання платних послуг ПІБ | 360,0|
|------+------------------------------------------+--------------|
|1.2.2 |Плата ПІБ по залишках на рахунках | 450,0|
|------+------------------------------------------+--------------|
|2. |Видатки | 13667,3|
|------+------------------------------------------+--------------|
|2.1. |На оплату праці | 1126,0|
|------+------------------------------------------+--------------|
|2.2 |Відрахування на обов'язкові платежі | 429,4|
| |(38,02%) | |
|------+------------------------------------------+--------------|
|2.3 |Послуги банків в тому числі: | 2364,7|
|------+------------------------------------------+--------------|
|2.3.1 |реструктур. заб-ть ПІБу | 138,7|
|------+------------------------------------------+--------------|
|2.4 |Інші господарчі витрати, всього: | 2399,5|
|------+------------------------------------------+--------------|
|2.5 |Податок на прибуток | 269,8|
|------+------------------------------------------+--------------|
|2.6 |Відсотки за кредит | 7077,9|
------------------------------------------------------------------

Начальник управління енергоринку С.Вишинський