Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 19.12.2002 N 1427

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергети
ки
N 1398 від 20.10.20
06 )

Про внесення змін та доповнень
до постанови НКРЕ від 05.12.2001 N 1205

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2000 року N 1136 "Про врегулювання відносин на оптовому ринку електричної енергії України", у зв'язку із зверненням Промінвестбанку (лист від 12.12.02 N 10-19/969) Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести зміни та доповнення до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в Промінвестбанку оптовому постачальнику електричної енергії, енергопостачальним компаніям (ліцензіати НКРЕ з постачання електричної енергії за регульованим тарифом) та їх структурним підрозділам, затвердженого постановою НКРЕ від 05.12.2001 N 1205 (в редакції постанови НКРЕ від 23.10.2002 N 1188, згідно з додатком.

Голова Комісії Ю.Продан

Додаток
до постанови НКРЕ
19.12.2002 N 1427

Зміни та доповнення
до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом
використання, відкритих в Промінвестбанку оптовому
постачальнику електричної енергії, енергопостачальним
компаніям (ліцензіати НКРЕ з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом) та їх структурним
підрозділам, затвердженого постановою НКРЕ
від 05.12.2001 N 1205 (в редакції
постанови НКРЕ від 23.10.2002 N 11
88

----------------------------------------------------------------------------
|N з/п| Назва підприємства | Адреса підприємства | N поточного |
| | | | рахунку із |
| | | | спеціальним |
| | | | режимом |
| | | | використання |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+
|1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------------------------------------------------------
|Рядки 37.2, 37.5, 37.9, 37.10, 37.12, 37.13, 37.19, 37.21,
|37.23-37.25 Переліку викласти в редакції:
|---------------------------------------------------------------------------
|37.2 |Миронівський район |м. Богуслав, |26039330181832 |
| |електричних мереж N 1 |пров. Леніна, 22 | |
| | | | |
| | | | |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+
|37.5 |Вишгородський район |м. Бородянка, |26036330340189 |
| |електричних мереж N 1 |вул. Заводська, 1а | |
| | | | |
| | | | |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+
|37.9 |Сквирський район |с. Логвин, |26036330181835 |
| |електричних мереж N 1 |вул. Суворова, 2 | |
| | | | |
| | | | |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+
|37.10|Баришевський район |смт Згурівка, |26037334340752 |
| |електричних мереж N 1 |вул. Залізнична, 16 | |
| | | | |
| | | | |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+
|37.12|Києво-Святошинський |м. Ірпінь, |26037330340188 |
| |район електричних |2-й північний тупик, 2 | |
| |мереж N 1 | | |
| | | | |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+
|37.13|Обухівський РЕМ |м. Кагарлик, |26033331270099 |
| |(Кагарлицька дільниця) |вул. К. Маркса, 77 | |
| | | | |
| | | | |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+
|37.19|Таращанський район |м. Рокитне, |26031330181829 |
| |електричних мереж N 1 |вул. Енергетиків, 2 | |
| | | | |
| | | | |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+
|37.21|Таращанський район |смт Ставище, |26031330181830 |
| |електричних мереж N 2 |пров. Радянський, 10 | |
| | | | |
| | | | |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+
|37.23|Сквирський район |м. Тетіїв, |26038330181833 |
| |електричних мереж N 2 |вул. К. Маркса, 173 | |
| | | | |
| | | | |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+
|37.24|Макарівський район |м. Фастів, |26030331320254 |
| |електричних мереж N 1 |вул. Радянська, 41 | |
| | | | |
| | | | |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+
|37.25|Переяслав-Хмельниць |м. Яготин, |26034334340755 |
| |кий район |вул. Згурівська, 16 | |
| |електричних мереж N 1 | | |
| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------
|Доповнити Перелік рядками 39, 40:
|---------------------------------------------------------------------------
| 39 |Підрозділ "Енергозбут |79000, м. Львів, |26039331414098 |
| |Львівської залізниці" |вул. Гоголя, 1 | |
| | | | |
| | | | |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+
| 40 |Структурний підрозділ |83000, м. Донецьк, |26038331752269 |
| |"Енергозбут Донецької |вул. Артема, 68 | |
| |залізниці" | | |
| | | | |
----------------------------------------------------------------------------

продовження таблиці

-------------------------------------------
|Код ЄДРПОУ| Код | Назва філії |
|енергопос-| філії | Промінвестбанку |
|тачальника| Пром- | |
| | інвест-| |
| | банку | |
+----------+--------+---------------------|
| 5 | 6 | 7 |
------------------------------------------|
|
|
------------------------------------------|
| 20078277 | 321057 |Філія "Відділення |
| | |Промінвестбанку в |
| | |м.Біла Церква |
| | |Київської області" |
+----------+--------+---------------------|
| 22200024 | 321864 |Філія "Відділення |
| | |Промінвестбанку в |
| | |м.Ірпінь |
| | |Київської області" |
+----------+--------+---------------------|
| 25298160 | 321057 |Філія "Відділення |
| | |Промінвестбанку в |
| | |м.Біла Церква |
| | |Київської області" |
+----------+--------+---------------------|
| 20078197 | 321433 |Філія "Відділення |
| | |Промінвестбанку в |
| | |м.Бровари |
| | |Київської області" |
+----------+--------+---------------------|
| 20078346 | 321864 |Філія "Відділення |
| | |Промінвестбанку в |
| | |м.Ірпінь |
| | |Київської області" |
+----------+--------+---------------------|
| 20078323 | 321262 |Філія "Відділення |
| | |Промінвестбанку в |
| | |м.Українка |
| | |Київської області" |
+----------+--------+---------------------|
| 20078493 | 321057 |Філія "Відділення |
| | |Промінвестбанку в |
| | |м.Біла Церква |
| | |Київської області" |
+----------+--------+---------------------|
| 20078493 | 321057 |Філія "Відділення |
| | |Промінвестбанку в |
| | |м.Біла Церква |
| | |Київської області" |
+----------+--------+---------------------|
| 25298160 | 321057 |Філія "Відділення |
| | |Промінвестбанку в |
| | |м.Біла Церква |
| | |Київської області" |
+----------+--------+---------------------|
| 22200900 | 321422 |Філія "Відділення |
| | |Промінвестбанку в |
| | |м.Фастів |
| | |Київської області" |
+----------+--------+---------------------|
| 20078331 | 321433 |Філія "Відділення |
| | |Промінвестбанку в |
| | |м.Бровари |
| | |Київської області" |
------------------------------------------|
|
------------------------------------------|
| 25263143 | 325633 |Філія "Львівське |
| | |Центральне |
| | |відділення |
| | |Промінвестбанку" |
+----------+--------+---------------------|
| 26020566 | 334635 |Філія "Головне |
| | |управління |
| | |Промінвестбанку в |
| | |Донецькій області" |
-------------------------------------------

Начальник управління енергоринку С.Вишинський