Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
06.03.2003 N 201

( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 834/2005 від 23.05.20
05 )

Про внесення змін до постанови
НКРЕ від 10.01.2003
N 20

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", з метою функціонування Оптового ринку електричної енергії України Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести з 6 березня 2003 року зміни до постанови НКРЕ від 10.01.2003 N 20 "Про алгоритм перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії", згідно з якими додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).

Голова Комісії Ю.Продан

Додаток
до постанови НКРЕ
10.01.2003 N 20
(в редакції постанови НКРЕ
06.03.2003 N 201)

Відсоток відрахування коштів
виробникам електричної енергії, який використовується
в алгоритмі розподілу коштів

     ------------------------------------------------------------------
| N | Виробники електричної енергії | Відсоток |
|з/п | | |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 1. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ) | 16,48 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 4,01 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 3. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) | 16,61 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 4. |ДП "Харківська ТЕЦ-5" | 30,90 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 5. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" | 1,01 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 6. |Херсонська ТЕЦ | 1,56 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 7. |ДП ТЕЦ-2 "Есхар" | 13,35 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 8. |ДП "Одеська ТЕЦ" | 2,98 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 9. |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ" | 0,00 |
|----+------------------------------------------------+----------|
|10. |ДП "Черкаська ТЕЦ" ВАТ "Черкаське хімволокно" | 4,62 |
|----+------------------------------------------------+----------|
|11. |ДП "Миколаївська ТЕЦ" | 1,00 |
|----+------------------------------------------------+----------|
|12. |ТОВ "Суми ТЕКо" | 0,00 |
|----+------------------------------------------------+----------|
|13. |ДП "Кримські ГС" | 7,48 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Всього: | 100,00 |
------------------------------------------------------------------

Начальник управління енергоринку С.Вишинський