Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 березня 2004 р. N 304
Київ

Про встановлення на 2004 рік
граничної чисельності, фонду оплати
праці працівників і видатків на утримання
обласних, Севастопольської міської,
районних, районних у м. Севастополі
державних адміністрацій

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити на 2004 рік граничну чисельність, фонд оплати праці працівників і видатки на утримання обласних, Севастопольської міської, районних, районних у м. Севастополі державних адміністрацій згідно з додатками 1 і 2.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій затвердити у двотижневий строк граничну чисельність, фонд оплати праці працівників і видатки на утримання управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласних, Севастопольської міської, районних, районних у м. Севастополі державних адміністрацій у межах показників, установлених цією постановою.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2004 р. N 304

Гранична чисельність,
фонд оплати праці працівників і видатки
на утримання обласних, Севастопольської міської
держадміністрацій на 2004 рік

--------------------------------------------------------------------------
|Гранична |Фонд оплати | Видатки на
|чисельність |праці | утримання, тис.
|працівників |працівників, | гривень
|обласної, |тис. гривень |
|міської | |
|держадміністрації,| |
Регіон |одиниць | |
|------------------+------------------+------------------
| усього |у тому | усього |у тому | усього |у тому
| |числі | |числі | |числі
| |апарату | |апарату | |апарату
| |обласної | |обласної | |обласної
| |(міської)| |(міської)| |(міської)
| |держ- | |держ- | |держ-
| |адміні- | |адміні- | |адміні-
| |страції | |страції | |страції
--------------------------------------------------------------------------
Області:

Вінницька 651 116 4687,7 942 10987,9 3750,2
Волинська 509 92 3546,6 779,4 8172,6 3152,8
Дніпропетровська 954 117 6936,2 1041,8 13795,4 2772,1
Донецька 1080 140 7394,2 1246,6 14837,7 3130,5
Житомирська 691,5 105 4959,1 912,2 10111,6 2494,4
Закарпатська 490 93 3622,9 808 8217,6 2506,4
Запорізька 608 105 4508,2 934,9 10141,2 3276,7
Івано- 526 90 3826,2 781,9 8715,4 2149,3
Франківська
Київська 675 122 5155,2 1116,7 10736,3 3335,2
Кіровоградська 608 100 4321,9 847,2 9880,2 3388
Луганська 734 133 5490,7 1168,3 11689,5 3254,9
Львівська 768 121 5671,6 1106,4 12234,2 3846,5
Миколаївська 587 104 4230,5 903,6 9454,6 3724,3
Одеська 767 128 6274,5 1139,7 12438,3 3091,6
Полтавська 639 123 4506,1 959 10181,6 3061,5
Рівненська 500 112 3546,9 948,9 9920,8 4918,8
Сумська 577 97 4155,8 842,7 9020 2926,4
Тернопільська 515 126 3605,5 972,7 8878,9 3241,1
Харківська 881 127 6612,1 1161,3 14706 4211,9
Херсонська 624 128 4400,4 1013,4 9081 2655,3
Хмельницька 527 98 3740,5 774,7 7839,2 2184,6
Черкаська 581,5 100 4195 868,8 10396,2 4000,3
Чернівецька 450 121 3056 861,8 6372,6 2335,3
Чернігівська 630,5 106 4489,6 920,9 9641,1 2733,7
м. Севастополь 386 117 2617,8 907 5236 1981,3
--------------------------------------------------------------------------
Разом 15959,5 2821 115551,2 23959,9 252685,9 78123,1

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2004 р. N 304

Гранична чисельність,
фонд оплати праці працівників і видатки
на утримання районних, районних у м. Севастополі
держадміністрацій на 2004 рік

-------------------------------------------------------------------------
|Гранична |Фонд оплати | Видатки на
|чисельність |праці | утримання, тис.
|працівників |працівників, | гривень
|обласної, |тис. гривень |
|міської райдерж- | |
|адміністрації, | |
Регіон |одиниць | |
|------------------+------------------+-----------------
| усього |у тому | усього |у тому | усього |у тому
| |числі | |числі | |числі
| |апарату | |апарату | |апарату
| |райдерж- | |райдерж- | |райдерж-
| |адміні- | |адміні- | |адміні-
| |страції | |страції | |страції
-------------------------------------------------------------------------
Автономна 1494 400 8596 2982 15647,4 6094,9
Республіка
Крим

Області:

Вінницька 2830 791 16261 5296,5 27005,3 9484,2
Волинська 1576 468 8922,7 3094,4 14723,3 5311,1
Дніпропетровська 2033,5 577 11680 3849,7 20040,7 7147,6
Донецька 1524 340 8569,2 2550 14428,9 4463,3
Житомирська 2159 617 12355,3 4153,6 21667,1 8254,5
Закарпатська 1572 382 9114,3 2631,2 14913,5 4955,3
Запорізька 1795,5 524 10416,5 3527,6 17149,3 6073,6
Івано- 1694 420 9864,1 2908,1 16114,8 5151,4
Франківська
Київська 2598 701 14805,6 4721,1 25803,7 9333,2
Кіровоградська 1814 525 10461,6 3562,9 17283,1 6446,6
Луганська 1677 480 9611 3338,6 15856 5931,5
Львівська 2011,5 583 11611 3987,7 19142,1 7056,8
Миколаївська 1647 481 9364,4 3215 15487,6 5542,4
Одеська 2496,5 714 13819,2 4247,5 24122,4 8084,6
Полтавська 2030,5 664 11715,6 4451,3 19735 7733,4
Рівненська 1576,5 469 8993,8 3106,3 15397,5 5392,6
Сумська 1764 505 10113,7 3406,8 17270,4 6252,2
Тернопільська 1814 479 10427,2 3230,4 16851,4 5681,7
Харківська 2527,5 737 14343,7 4917,3 23477,4 8175,8
Херсонська 1450,5 480 8178,5 3050,7 14195,2 6028,8
Хмельницька 2029,5 581 11611,5 3911,3 20264,1 7458,8
Черкаська 1757 562 10078,3 3725,7 15881,6 6197,3
Чернівецька 1028 295 5927,2 1985,9 10284,7 3863,5
Чернігівська 1847,5 611 10626,7 4053,5 18276,3 7614,6
м. Севастополь 548 133 2923,5 865,3 5241,5 1557,4
-------------------------------------------------------------------------
Разом 47295 13519 270391,6 90770,4 456260,3 165287,1