Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI сесія XXIII скликання

РІШЕННЯ
N 161-3/663 від 23.12.99
м. Київ

Про приватизацію земельних ділянок садівничого товариства
"Троянда" Харківського району

( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
N 149-11/870 від 08.06.20
00
N 166-10/1143 від 30.01.20
01
N 377-4/1353 від 05.07.20
01
Розпорядженням Київського міського голови
N 1004-МГ від 30.08.2001
Рішеннями Кивміськради
N 131-1/1565 від 29.11.20
01
N 282-1/1716 від 14.03.2002
N 114/274 від 28.11.2002
N 243-3/403 від 30.01.20
03
N 39-1/1249 від 12.02.2004
N 39-8/1249 від 12.02.2004
N 186-3/1396 від 15.04.20
04 )

Відповідно до статей 17, 57 Земельного кодексу України ( 561-12 ), Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 N 15-92 "Про приватизацію земельних ділянок" Київська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам, членам садівничого товариства "Троянда" Харківського району, у приватну власність земельні ділянки для ведення садівництва, відведені згідно з рішеннями виконавчого комітету Київської міської ради від 07.07.66 N 958 "Про відвод земельних ділянок підприємствам, установам та організаціям міста під колективні сади", від 28.03.67 N 500/4 "Про відвод підприємствам і установам міста земельних ділянок під колективні сади", від 30.07.68 N 1284 "Про відвод земельних ділянок підприємствам і установам під колективні сади", від 29.06.69 N 1277 "Про закріплення земельних ділянок за підприємствами, установами і організаціями під колективні сади", від 16.12.69 N 2190 "Про відвод земельних ділянок підприємствам і установам під колективні сади", від 30.06.69 N 1091 "Про відвод земельних ділянок підприємствам і установам під колективні сади", від 02.04.79 N 419/16 "Про відведення підприємствам, установам та організаціям м. Києва земельних ділянок під організацію колективних садів", від 16.07.79 N 925/18 "Про відведення земельних ділянок установам, організаціям та підприємствам м. Києва під організацію колективних садів для інвалідів Великої Вітчизняної війни та праці, учасників Великої Вітчизняної війни та ветеранів праці", від 17.12.79 N 1632 "Про колективне садівництво (виноградарство) у м. Києві, порушення земельного законодавства та Типового статуту садівничого товариства робітників та службовців", від 21.01.80 N 64/23 "Про відведення земельних ділянок установам, організаціям та підприємствам м. Києва під організацію колективних садів для інвалідів Великої Вітчизняної війни та праці; учасників Великої Вітчизняної війни та ветеранів праці", від 07.07.80 N 933 "Про відведення земельних ділянок установам, організаціям та підприємствам м. Києва під організацію колективних садів для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни і ветеранів праці", від 04.08.80 N 1071/2 "Про внесення доповнення в рішення виконавчого комітету міської ради", від 17.12.79 N 1632 "Про колективне садівництво (виноградарство) у м. Києві, порушення земельного законодавства та Типового статуту садівничого товариства робітників та службовців", від 30.06.81 N 1114 "Про відведення підприємствам, установам та організаціям земельних ділянок під колективні сади", від 12.04.66 N 538 "Про подальший розвиток колективного садівництва та виноградарства робітників і службовців у м. Києві", згідно з додатком 1.

2. Взяти до відома, що громадянам, членам садівничого товариства "Троянда" Харківського району, які не подали заяви про приватизацію земельних ділянок (додаток 2), дані ділянки належать на праві користування для ведення садівництва до оформлення їх права в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Відповідно до Постанови Верховної Ради Української РСР від 18.12.90 N 563-XII "Про земельну реформу" із змінами, внесеними Постановами Верховної Ради України від 24.02.94 N 4028-XII та від 17.12.97 N 744/97-ВР ( 744/97-ВР ), громадяни (додаток 2) повинні до 01.01.2000 р. оформити право власності або право користування землею. Після закінчення вказаного строку раніше надане їм право користування земельною ділянкою втрачається.

3. Оформити садівничому товариству "Троянда" Харківського району право постійного користування земельною ділянкою площею 1,15 га на землі загального користування товариства.

4. Зобов'язати власників земельних ділянок, землекористувачів та садівниче товариство "Троянда" Харківського району виконувати вимоги ст.40 Земельного кодексу України ( 561-12 ).

5. Повідомити власників земельних ділянок та садівниче товариство "Троянда" Харківського району про необхідність звернення до Київського міського управління земельних ресурсів для складання державних актів на право приватної власності на землю та державного акта на право постійного користування землею.

6. Попередити власників земельних ділянок, землекористувачів та садівниче товариство "Троянда" Харківського району, що:

- використання землі не за цільовим призначенням тягне за собою припинення права власності або права користування нею відповідно до статей 27, 28 Земельного кодексу України ( 561-12 );

- остаточні площі земельних ділянок будуть уточнені в межах, визначених цим рішенням, після перенесення їх меж в натуру (на місцевість).

7. Київському міському управлінню земельних ресурсів організувати виготовлення та видачу власникам земельних ділянок та садівничому товариству "Троянда" Харківського району державних актів у встановленому порядку.

8. Садівничому товариству "Троянда" Харківського району внести зміни в статутні документи товариства згідно з чинним законодавством.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань містобудування та землекористування.

Міський голова О.Омельченко

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
від 23 грудня 1999 р. N 161-3/663

Список
громадян, членів садівничого товариства "Троянда"
Харківського району, яким передаються у приватну
власність земельні ділянки для ведення садівництва

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код | Прізвище, ім'я та по | Місце | Площа |Обмеження по |Примітка|
| п/п | ділянки | батькові землевласників | розташування |земельних |використанню | |
| | | | земельних | ділянок, | земельної | |
| | | | ділянок | га | ділянки | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 1. |90624135 |Костильова Лідія Іванівна |вул. Садова, 121, | 0,0813 | | |
| | | | діл. 35 | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 2. |90624137 |Кузніченко Надія Василівна |вул. Садова, 121, | 0,0712 | | |
| | | | діл. 37 | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 3. |90624041 |Бариленко Віктор Іванович |вул. Садова, 121, | 0,0623 | | |
| | | | діл. 41 | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 4. |90624051 |Гузей Емілія Миколаївна |вул. Садова, 121, | 0,0451 | | |
| | | | діл. 51 | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 5. |90624055 |Наконечна Каріна Вінідіктівна |вул. Садова, 121, | 0,0423 | | |
| | | | діл. 55 | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 6. |90624057 |Паламарчук Іван Панасович |вул. Садова, 121, | 0,0426 | | |
| | | | діл. 57 | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 7. |90624059 |Ветряченко Іван Федорович |вул. Садова, 121, | 0,0416 | | |
| | | | діл. 59 | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 8. |90624061 |Хромов Георгій Андрійович |вул. Садова, 121, | 0,0456 | | |
| | | | діл. 61 | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 9. |90625001 |Коваленко Валентина Іванівна |вул. Садова, 122, | 0,0461 | | |
| | | | діл. 1 | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 10. |90625201 |Родіонова Лілія Іванівна |вул. Садова, 122, | 0,0779 | | |
| | | | діл. 1а | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 11. |90625203 |Петренко Володимир Іванович |вул. Садова, 122, | 0,0465 | | |
| | | | діл. 1б | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 12. |90625205 |Єлисєєва Тетяна Олексіївна |вул. Садова, 122, | 0,0464 | | |
| | | | діл. 1в | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 13. |90625207 |Євстаф'єв Георгій Костянтинович |вул. Садова, 122, | 0,0502 | | |
| | | | діл. 1г | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 14. |90625003 |Мустафіна Леніна Юріївна |вул. Садова, 122, | 0,0461 | | |
| | | | діл. 3 | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 15. |90625007 |Базуєв Іван Іванович |вул. Садова, 122, | 0,0673 | | |
| | | | діл. 7 | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 16. |90625009 |Герасименко Валентина Павлівна |вул. Садова, 122, | 0,0612 | | |
| | | | діл. 9 | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 17. |90625011 |Самошин Юрій Павлович |вул. Садова, 122, | 0,0607 | | |
| | | | діл. 11 | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 18. |90625013 |Соколова Тетяна Григорівна |вул. Садова, 122, | 0,0608 | | |
| | | | діл. 13 | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 19. |90625015 |Жарікова Ніна Микитівна |вул. Садова, 122, | 0,0631 | | |
| | | | діл. 15 | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 20. |90625019 |Яковлєва Розана Аркадіївна |вул. Садова, 122, | 0,0613 | | |
| | | | діл. 19 | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 21. |90625029 |Смірнова Євгенія Василівна |вул. Садова, 122, | 0,0442 | | |
| | | | діл. 29 | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 22. |90625031 |Якимчук Раїса Володимирівна |вул. Садова, 122, | 0,0454 | | |
| | | | діл. 31 | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 23. |90625033 |Левадна Надія Денисівна |вул. Садова, 122, | 0,0413 | | |
| | | | діл. 33 | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 24. |90625035 |Солказян Наталія Іванівна |вул. Садова, 122, | 0,0612 | | |
| | | | діл. 35 | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 25. |90624136 |Шельменко Вадим Григорович |вул. Садова, 122, | 0,0850 | | |
| | | | діл. 36 | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 26. |90625037 |Федченко Олександр Миколайович |вул. Садова, 122, | 0,0582 | | |
| | | | діл. 37 | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 27. |90624138 |Жмурко Валентина Семенівна |вул. Садова, 122, | 0,0620 | | |
| | | | діл. 38 | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 28. |90625039 |Черниш Валентина Костянтинівна |вул. Садова, 122, | 0,0681 | | |
| | | | діл. 39 | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 29. |90624140 |Сергієнко Іван Назарович |вул. Садова, 122, | 0,0469 | | |
| | | | діл. 40 | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 30. |90625041 |Юрчік Лідія Вікентіївна |вул. Садова, 122, | 0,0606 | | |
| | | | діл. 41 | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 31. |90625043 |Пирогова Валентина Тихонівна |вул. Садова, 122, | 0,0634 | | |
| | | | діл. 43 | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 32. |90625049 |Жук Олександр Захарович |вул. Садова, 122, | 0,0630 | | |
| | | | діл. 49 | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 33. |90624052 |Наконєчний Леонід Прохорович |вул. Садова, 122, | 0,0619 | | |
| | | | діл. 52 | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 34. |90625053 |Дем'янова Раїса Євдокимівна |вул. Садова, 122, | 0,0634 | | |
| | | | діл. 53 | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 35. |90625055 |Твердохліб Володимир Романович |вул. Садова, 122, | 0,0453 | | |
| | | | діл. 55 | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 36. |90624056 |Жеребко Іван Степанович |вул. Садова, 122, | 0,0466 | | |
| | | | діл. 56 | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 37. |90625057 |Курило Василь Григорович |вул. Садова, 122, | 0,0462 | | |
| | | | діл. 57 | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 38. |90624058 |Демченко Валентина |вул. Садова, 122, | 0,0465 | | |
| | |Броніславівна | діл. 58 | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 39. |90625059 |Адаменко Олександр Тимофійович |вул. Садова, 122, | 0,0464 | | |
| | | | діл. 59 | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 40. |90624060 |Хіменко Валерій Олексійович |вул. Садова, 122, | 0,0452 | | |
| | | | діл. 60 | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 41. |90625061 |Коваленко Віктор Семенович |вул. Садова, 122, | 0,0469 | | |
| | | | діл. 61 | | | |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 42. |90624062 |Матвєйчук Іван Устимович |вул. Садова, 122, | 0,0614 | | |
| | | | діл. 62 | | | |

|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 43.
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 44.  |90626001  |Самохіна Надія Володимирівна     |вул. Садова, 123, | 0,0539   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 1       |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 45.  |90626211  |Вронська Людмила Сергіївна       |вул. Садова, 123, | 0,0518   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 1а      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 46.  |90626209  |Жигачова Людмила Юріївна         |вул. Садова, 123, | 0,0452   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 1б      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 47.  |90626207  |Мартиненко Микола Михайлович     |вул. Садова, 123, | 0,0406   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 1в      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 48.  |90626205  |Мартинюк Орест Леонідович        |вул. Садова, 123, | 0,0437   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 1г      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 49.  |90626203  |Шарапов Вадим Михайлович         |вул. Садова, 123, | 0,0455   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 1д      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 50.  |90625206  |Саморолов Лев Михайлович         |вул. Садова, 123, | 0,0475   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 2а      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 51.  |90625208  |Цибенко Валентина Гордіївна      |вул. Садова, 123, | 0,0462   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 2в      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 52.  |90625212  |Казанкова Валентина Григорівна   |вул. Садова, 123, | 0,0583   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 2д      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 53.  |90626007  |Федоряк Світлана Петрівна        |вул. Садова, 123, | 0,0581   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 7       |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 54.  |90626009  |Лебєдєва Тетяна Тарасівна        |вул. Садова, 123, | 0,0581   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 9       |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 55.  |90626011  |Редковська Тетяна Олександрівна  |вул. Садова, 123, | 0,0609   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 11      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 56.  |90626013  |Алішов Надир Ісмаїл-Огли         |вул. Садова, 123, | 0,0605   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 13      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 57.  |90625014  |Гненна Ірина Юріївна             |вул. Садова, 123, | 0,0630   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 14      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 58.  |90626015  |Смолкін Борис Ісаакович          |вул. Садова, 123, | 0,0591   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 15      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 59.  |90625018  |Кузьміна Олександра Іванівна     |вул. Садова, 123, | 0,0624   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 18      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 60.  |90626019  |Рибальченко Ніна Юхимівна        |вул. Садова, 123, | 0,0588   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 19      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 61.  |90626021  |Рогозін Володимир Сергійович     |вул. Садова, 123, | 0,0616   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 21      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 62.  |90625024  |Кравцов Ігор Анатолійович        |вул. Садова, 123, | 0,0443   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 24      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 63.  |90626025  |Єременко Іван Іванович           |вул. Садова, 123, | 0,0615   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 25      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 64.  |90625026  |Костирко Сергій Михайлович       |вул. Садова, 123, | 0,0432   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 26      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 65.  |90626027  |Щербань Іван Федорович           |вул. Садова, 123, | 0,0614   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 27      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 66.  |90625028  |Улицький Берко Меєрович          |вул. Садова, 123, | 0,0424   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 28      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 67.  |90626029  |Кібітко Зіра Василівна           |вул. Садова, 123, | 0,0588   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 29      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 68.  |90625030  |Фоміна Світлана Петрівна         |вул. Садова, 123, | 0,0431   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 30      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 69.  |90626031  |Комаровський Адольф Нухимович    |вул. Садова, 123, | 0,0623   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 31      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 70.  |90626033  |Бугайов Дмитро Володимирович     |вул. Садова, 123, | 0,0599   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 33      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 71.  |90625034  |Булига Борис Федорович           |вул. Садова, 123, | 0,0598   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 34      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 72.  |90626035  |Мазур Марина Юріївна             |вул. Садова, 123, | 0,0597   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 35      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 73.  |90626037  |Широлапов Костянтин Іванович     |вул. Садова, 123, | 0,0604   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 37      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 74.  |90625038  |Котельчук Леонід Йосипович       |вул. Садова, 123, | 0,0621   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 38      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 75.  |90626039  |Чикін Віктор Іванович            |вул. Садова, 123, | 0,0675   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 39      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 76.  |90625040  |Комаровська Ольга Іванівна       |вул. Садова, 123, | 0,0591   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 40      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 77.  |90626041  |Молібога Анатолій Миколайович    |вул. Садова, 123, | 0,0610   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 41      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 78.  |90625042  |Кузьменко Емма Сергіївна         |вул. Садова, 123, | 0,0619   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 42      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 79.  |90626043  |Курганський Володимир            |вул. Садова, 123, | 0,0636   |             |        |
|      |          |Олександрович                    |     діл. 43      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 80.  |90626045  |Крушевський Аркадій              |вул. Садова, 123, | 0,0393   |             |        |
|      |          |Володимирович                    |     діл. 45      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 81.  |90626047  |Копосов Олег Михайлович          |вул. Садова, 123, | 0,0395   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 47      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 82.  |90626049  |Орел Галина Савівна              |вул. Садова, 123, | 0,0440   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 49      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 83.  |90625050  |Клименко Тетяна Герасимівна      |вул. Садова, 123, | 0,0615   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 50      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 84.  |90626051  |Шарапов Валерій Михайлович       |вул. Садова, 123, | 0,0461   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 51      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 85.  |90625054  |Кресальна Клавдія Іванівна       |вул. Садова, 123, | 0,0472   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 54      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 86.  |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 87.  |90625056  |Журін Олексій Васильович         |вул. Садова, 123, | 0,0463   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 56      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 88.  |90625058  |Білоцерківська Тамара Сергіївна  |вул. Садова, 123, | 0,0463   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 58      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 89.  |90625060  |Шевченко-Шевчук Анатолій         |вул. Садова, 123, | 0,0421   |             |        |
|      |          |Леонідович                       |     діл. 60      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 90.  |90625062  |Белецький Володимир Ілліч        |вул. Садова, 123, | 0,0455   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 62      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 91.  |90625064  |Дубас Анатолій Захарович         |вул. Садова, 123, | 0,0509   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 64      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 92.  |90626102  |Гергель Віктор Миколайович       |вул. Садова, 124, | 0,0325   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 26      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 93.  |90626012  |Лагодіч Володимир Ілларіонович   |вул. Садова, 124, | 0,0609   |.            |        |
|      |          |                                 |     діл. 12      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 94.  |90626014  |Степашко Наталія Олександрівна   |вул. Садова, 124, | 0,0588   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 14      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 95.  |90626016  |Септер Станіслав Вольдемарович   |вул. Садова, 124, | 0,0591   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 16      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 96.  |90626018  |Жеревчук Анатолій Васильович     |вул. Садова, 124, | 0,0583   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 18      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 97.  |90626020  |Клімков Володимир Іванович       |вул. Садова, 124, | 0,0615   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 20      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 98.  |90626022  |Шабалін Павло Миколайович        |вул. Садова, 124, | 0,0639   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 22      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
| 99.  |90626026  |Лещенко Олександр                |вул. Садова, 124, | 0,0606   |             |        |
|      |          |Пантелеймонович                  |     діл. 26      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
|100.  |90626028  |Ковальова Олена Вікторівна       |вул. Садова, 124, | 0,0614   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 28      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
|101.  |90626030  |Шкода Анатолій Артемович         |вул. Садова, 124, | 0,0609   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 30      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
|102.  |90626032  |Суржикова Олена Георгіївна       |вул. Садова, 124, | 0,0611   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 32      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
|103.  |90626038  |Мирончук Юлія Андріївна          |вул. Садова, 124, | 0,0618   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 38      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
|104.  |90626040  |Аляб'єва Марія Семенівна         |вул. Садова, 124, | 0,0639   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 40      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
|105.  |90626042  |Нємкін Аркадій Валентинович      |вул. Садова, 124. | 0,0604   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 42      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
|106.  |90626044  |Городецька Лідія Олексіївна      |вул. Садова, 124, | 0,0695   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 44      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
|107.  |90626050  |Бричник Сергій Васильович        |вул. Садова, 124, | 0,0488   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 50      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
|108.  |90626052  |Гранін Віктор Лук'янович         |вул. Садова, 124, | 0,0520   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 52      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
|109.  |90626054  |Василенко Ірина Василівна        |вул. Садова, 124, | 0,0614   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 54      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
|110.  |90626056  |Кізченко Валентина Іванівна      |вул. Садова, 124, | 0,0631   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 56      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
|111.  |90624053  |Полуботко Олексій Миколайович    |вул. Садова, 121, | 0,0464   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 53      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
|112.  |90625209  |Мазепа Олександр Миколайович     |вул. Садова, 122, | 0,0575   |             |        |
|      |          |                                 |     діл. 1д      |          |             |        |
|------+----------+---------------------------------+------------------+----------+-------------+--------|
|      |          |ВСЬОГО:                          |                  | 6,1895   |             |        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради N 114/274 від 28.11.2002, N 186-3/1396 від 15.04.2004 )

Заступник міського голови - секретар Київради В.Яловий

Додаток 2
до рішення Київської міської ради
від 23 грудня 1999 р. N 161-3/663

Список
громадян, членів садівничого товариства "Троянда"
Харківського району, які не подали заяви про
приватизацію земельних ділянок

---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |   Код    | Прізвище, ім'я та по батькові  |    Місце    |  Площа   |Обмеження по |Примітка|
| п/п | ділянки  |       землекористувачів        |розташування |земельних |використанню |        |
|     |          |                                |  земельних  | ділянок, |  земельної  |        |
|     |          |                                |  ділянок    |   га     |  ділянки    |        |
|-----+----------+--------------------------------+-------------+----------+-------------+--------|
| 1   |    2     |               3                |     4       |    5     |     6       |    7   |
|-----+----------+--------------------------------+-------------+----------+-------------+--------|
| 1.  |90624237  |Яковлева Ніна Олексіївна        |вул. Садова, | 0,0318   |             |        |
|     |          |                                |121, діл.    |          |             |        |
|     |          |                                |37а          |          |             |        |
|-----+----------+--------------------------------+-------------+----------+-------------+--------|
| 2.
|-----+----------+--------------------------------+-------------+----------+-------------+--------|
| 3.
