Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія XXIII скликання

РІШЕННЯ
N 263-8/364 від 03.06.99
м. Київ

Про приватизацію земельних ділянок
садівничого товариства "Восход-1"
Харківського району

( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
N 52-17/773 від 23.03.20
00
N 321-4/1297 від 24.05.2001
N 65-13/225 від 24.10.20
02
N 276-4/436 від 27.02.2003
N 186-8/1396 від 15.04.20
04
N 227-11/1437 від 29.04.20
04 )

Відповідно до статей 17, 57 Земельного кодексу України ( 561-12 ), Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 N 15-92 "Про приватизацію земельних ділянок", Київська міська рада вирішила:

1. Передати громадянам, членам садівничого товариства "Восход-1" Харківського району, у приватну власність земельні ділянки для ведення садівництва, відведені рішенням виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 15.04.58 N 720 "Про відвод підприємствам та установам земельних ділянок під колективні сади в Русанівському масиві Дарницького району" згідно з Додатком 1.

2. Взяти до відома, що громадянам, членам садівничого товариства "Восход-1" Харківського району, які не подали заяви про приватизацію земельних ділянок (Додаток 2), дані ділянки належать на праві користування для ведення садівництва до оформлення їх права в порядку, передбаченому чинним законодавством.

3. Оформити садівничому товариству "Восход-1" Харківського району право постійного користування земельною ділянкою площею 0,56 га на землі загального користування товариства.

4. Зобов'язати власників земельних ділянок, землекористувачів та садівниче товариство "Восход-1" Харківського району виконувати вимоги ст.40 Земельного кодексу України ( 561-12 ).

5. Повідомити власників земельних ділянок та садівниче товариство про необхідність звернення до Київського міського управління земельних ресурсів для складання державних актів на право приватної власності на землю та державного акту на право постійного користування землею.

6. Попередити власників земельних ділянок, земелекористувачів та садівниче товариство "Восход-1" Харківського району, що:

- використання землі не за цільовим призначенням тягне за собою припинення права власності або права користування нею відповідно до статей 27, 28 Земельного кодексу України ( 561-12 );

- остаточні площі земельних ділянок будуть уточнені в межах, визначених цим рішенням, після перенесення їх меж в натуру (на місцевість);

- відповідно до Постанови Верховної Ради України від 18.12.90 N 563-XII "Про земельну реформу" (із змінами, внесеними Постановами Верховної Ради України від 24.02.94 N 4028-XII та від 17.12.97 N 744/97-ВР громадяни (додаток 2) повинні до 01.01.2000 р. оформити право власності або право користування землею. Після закінчення вказаного строку раніше надане їм право користування земельною ділянкою втрачається.

7. Київському міському управлінню земельних ресурсів організувати виготовлення та видачу власникам земельних ділянок та садівничому товариству "Восход-1" Харківського району державних актів у встановленому порядку.

8. Садівничому товариству "Восход-1" Харківського району внести зміни в статутні документи товариства згідно з чинним законодавством.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань містобудування та землекористування.

Міський голова О.Омельченко

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
від 3 червня 1999 р. N 263-8/364

Список
громадян, членів садівничого товариства "Восход-1"
Харківського району, яким передаються у приватну
власність земельні ділянки для ведення садівництва

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код | Прізвище, ім'я та по батькові | Місце |Площа земельних |Обмеження по |Примітки |
|п/п | ділянки | землевласників |розташування земельних | ділянок, га |використанню | |
| | | | ділянок | | земельної | |
| | | | | | ділянки | |
|----+---------+-------------------------------+-----------------------+----------------+-------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----+---------+-------------------------------+-----------------------+----------------+-------------+---------|
| 1. | 9072001 |Дремлюга Лідія Антонівна |вул. Садова 61, діл. | 0,0624 | | |
| | | |40 | | | |
|----+---------+-------------------------------+-----------------------+----------------+-------------+---------|
| 2. | 9072002 |Деніс Володимир Степанович |вул. Садова 61, діл. | 0,0608 | | |
| | | |38 | | | |
|----+---------+-------------------------------+-----------------------+----------------+-------------+---------|
| 3. | 9072004 |Сичов Сергій Олександрович |вул. Садова 61, діл. | 0,0596 | | |
| | | |34 | | | |
|----+---------+-------------------------------+-----------------------+----------------+-------------+---------|
| 4. | 9072005 |Бризгалова Ганна Григорівна |вул. Садова 61, діл. | 0,0652 | | |
| | | |32 | | | |
|----+---------+-------------------------------+-----------------------+----------------+-------------+---------|
| 5. | 9072007 |Менжега Олена Володимирівна |вул. Садова 61, діл. | 0,0698 | | |
| | | |28 | | | |
|----+---------+-------------------------------+-----------------------+----------------+-------------+---------|
| 6. | 9072009 |Кізуб Олена Володимирівна |вул. Садова 61, діл. | 0,0737 | | |
| | | |26 | | | |
|----+---------+-------------------------------+-----------------------+----------------+-------------+---------|
| 7. | 9072015 |Мубаракшин Асхат Диганшивич |вул. Садова 61, діл. | 0,0619 | | |
| | | |14 | | | |
|----+---------+-------------------------------+-----------------------+----------------+-------------+---------|
| 8. | 9072016 |Балагін Олександр Михайлович |вул. Садова 61, діл. | 0,0604 | | |
| | | |12 | | | |
|----+---------+-------------------------------+-----------------------+----------------+-------------+---------|
| 9. | 9072020 |Чижик Віктор Іванович |вул. Садова 61, діл. | 0,0719 | | |
| | | |4 | | | |
|----+---------+-------------------------------+-----------------------+----------------+-------------+---------|
|10. | 9072023 |Прохоренко Дмитро Іванович |вул. Садова 62, діл. | 0,0643 | | |
| | | |3 | | | |
|----+---------+-------------------------------+-----------------------+----------------+-------------+---------|
|11. | 9072027 |Клімова Майя Степанівна |вул. Садова 62, діл. | 0,0612 | | |
| | | |11 | | | |

|----+---------+-------------------------------+-----------------------+----------------+-------------+---------|
|12. | 9072029 |Губерська Віра Леонтіївна |вул. Садова 62, діл. | 0,0615 | | |
| | | |15 | | | |
|----+---------+-------------------------------+-----------------------+----------------+-------------+---------|
|13. | 9072033 |Колесніков Микола Павлович |вул. Садова 62, діл. | 0,0753 | | |
| | | |23 | | | |
|----+---------+-------------------------------+-----------------------+----------------+-------------+---------|
|14. | 9072034 |Рибаєва Ніна Андріянівна |вул. Садова 62, діл. | 0,0808 | | |
| | | |25 | | | |
|----+---------+-------------------------------+-----------------------+----------------+-------------+---------|
|15. | 9072035 |Літус Станіслав Дмитрович |вул. Садова 62, діл. | 0,0502 | | |
| | | |27 | | | |
|----+---------+-------------------------------+-----------------------+----------------+-------------+---------|
|16. | 9072036 |Калініна Раїса Павлівна |вул. Садова 62, діл. | 0,0683 | | |
| | | |29 | | | |
|----+---------+-------------------------------+-----------------------+----------------+-------------+---------|
|17. | 9072037 |Чечель Валентина Іванівна |вул. Садова 62, діл. | 0,0630 | | |
| | | |31 | | | |
|----+---------+-------------------------------+-----------------------+----------------+-------------+---------|
|18. | 9072038 |Абрамова Людмила Миколаївна |вул. Садова 62, діл. | 0,0618 | | |
| | | |33 | | | |
|----+---------+-------------------------------+-----------------------+----------------+-------------+---------|
|19. | 9072039 |Селезньов Віталій Іванович |вул. Садова 62, діл. | 0,0582 | | |
| | | |35 | | | |
|----+---------+-------------------------------+-----------------------+----------------+-------------+---------|
|20. | 9072040 |Вітряк Ілля Миколайович |вул. Садова 62, діл. | 0,0635 | | |
| | | |37 | | | |
|----+---------+-------------------------------+-----------------------+----------------+-------------+---------|
|21. | 9072041 |Нікіфоров Олексій Антонович |вул. Садова 62, діл. | 0,0631 | | |
| | | |39 | | | |
|----+---------+-------------------------------+-----------------------+----------------+-------------+---------|
|22. | 9071926 |Бондар Галина Опанасівна |вул. Садова 61, діл. | 0,0689 | | |
| | | |3 | | | |
|----+---------+-------------------------------+-----------------------+----------------+-------------+---------|
|23.
|----+---------+-------------------------------+-----------------------+----------------+-------------+---------|
|24. | 9071928 |Киричай Наталія Володимирівна |вул. Садова 61, діл. | 0,0598 | | |
| | | |7 | | | |
|----+---------+-------------------------------+-----------------------+----------------+-------------+---------|
|25. | 9071929 |Навроцький Тарас Володимирович |вул. Садова 61, діл. | 0,0608 | | |
| | | |9 | | | |
|----+---------+-------------------------------+-----------------------+----------------+-------------+---------|
|26. | 9071930 |Ковальчук Василь Опанасович |вул. Садова 61, діл. | 0,0634 | | |
| | | |11 | | | |
|----+---------+-------------------------------+-----------------------+----------------+-------------+---------|
|27. | 9071931 |Гуня Валентина Михайлівна |вул. Садова 61, діл. | 0,0624 | | |
| | | |13 | | | |
|----+---------+-------------------------------+-----------------------+----------------+-------------+---------|
| | |ВСЬОГО: | | 1,7332 | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради N 186-8/1396 від 15.04.2004 )

Заступник голови В.Яловий

Додаток 2
до рішення Київської міської ради
від 3 червня 1999 р. N 263-8/364

Список
громадян, членів садівничого товариства "Восход-1"
Харківського району, які не подали заяви про
приватизацію земельних ділянок

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код | Прізвище, ім'я та по батькові | Місце | Площа |Обмеження по |Примітки |
|п/п |ділянки | землекористувачів |розташування земельних | земельних |використанню | |
| | | | ділянок |ділянок, га | земельної | |
| | | | | | ділянки | |
|----+--------+------------------------------------+-----------------------+------------+-------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----+--------+------------------------------------+-----------------------+------------+-------------+---------|
| 1.
|----+--------+------------------------------------+-----------------------+------------+-------------+---------|
| 2. |9072006 |Фещенко Раїса Михайлівна |вул. Садова 61, діл. | 0,0648 | | |
| | | |30 | | | |
|----+--------+------------------------------------+-----------------------+------------+-------------+---------|
3.
4.
5.
|----+--------+------------------------------------+-----------------------+------------+-------------+---------|
| 6.
|
|----+--------+------------------------------------+-----------------------+------------+-------------+---------|
7.
8.
|----+--------+------------------------------------+-----------------------+------------+-------------+---------|
| 9.
|----+--------+------------------------------------+-----------------------+------------+-------------+---------|
10.
|----+--------+------------------------------------+-----------------------+------------+-------------+---------|
|11.
|----+--------+------------------------------------+-----------------------+------------+-------------+---------|
|12.
|----+--------+------------------------------------+-----------------------+------------+-------------+---------|
|13.
|----+--------+------------------------------------+-----------------------+------------+-------------+---------|
|14.
|----+--------+------------------------------------+-----------------------+------------+-------------+---------|
|15.
|----+--------+------------------------------------+-----------------------+------------+-------------+---------|
|16.
|----+--------+------------------------------------+-----------------------+------------+-------------+---------|
|17.
|----+--------+------------------------------------+-----------------------+------------+-------------+---------|
|18.
|----+--------+------------------------------------+-----------------------+------------+-------------+---------|
|19.
|----+--------+------------------------------------+-----------------------+------------+-------------+---------|
20.
|----+--------+------------------------------------+-----------------------+------------+-------------+---------|
| | |ВСЬОГО: | | 1,2710 | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради N 52-17/773 від 23.03.2000, N 321-4/1297 від 24.05.2001, N 65-13/225 від 24.10.2002, N 276-4/436 від 27.02.2003, N 186-8/1396 від 15.04.2004, N 227-11/1437 від 29.04.2004 )

Заступник голови В.Яловий