Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
09.06.2004 N 599

Про внесення змін до деяких постанов НКРЕ

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.1998 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", враховуючи звернення ДП "Енергоринок" (лист від 03.06.2004 N 01/42-3522) Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

1. Внести зміни до постанови НКРЕ від 05.01.2004 N 2 "Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії" згідно з якими:

1.1. У підпункті 1.1.2 слова та цифри "296 тис. грн." замінити словами та цифрами "68,9 тис. грн.".

1.2. Додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).

2. Постанову НКРЕ від 02.09.2003 N 881 "Про перерахування коштів" після слів "від 21.08.03 N 842 "Про перерахування коштів" доповнити словами "пунктом 1.4 постанови НКРЕ від 28.05.2004 N 585) "Про перерахування коштів".

Голова Комісії С.Тітенко

Додаток
до постанови НКРЕ
05.01.2004 N 2
(в редакції постанови НКРЕ
від 09.06.2004 N 599)

Відсоток відрахування коштів
виробникам електричної енергії, який використовується
в алгоритмі розподілу коштів

------------------------------------------------------------------
| N | Виробники електричної енергії | Відсоток |
|з/п | | |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 1. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ) | 0,00 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 5,73 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 3. |ДП "Черкаська ТЕЦ" ВАТ "Черкаське хімволокно" | 9,06 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 4. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) | 37,79 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 5. |ДП "ТЕЦ-2 "Есхар" | 13,60 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 6. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" | 0,00 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 7. |ВАТ "Миколаївська ТЕЦ" | 0,00 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 8. |ВАТ "Одеська ТЕЦ" | 2,74 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 9. |ДП "Херсонська ТЕЦ" | 5,76 |
|----+------------------------------------------------+----------|
|10. |ТОВ "Крим ТЕЦ" | 14,91 |
|----+------------------------------------------------+----------|
|11. |ТОВ "СГС плюс" | 6,11 |
|----+------------------------------------------------+----------|
|12. |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ" | 4,30 |
|----+------------------------------------------------+----------|
|13. |ТОВ "Суми ТЕКо" | 0,00 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Всього: | 100,00 |
------------------------------------------------------------------

Начальник управління енергоринку С.Вишинський