Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія XXIV скликання

РІШЕННЯ
N 213/373 від 26.12.2002

Про передачу у користування нежилих приміщень

( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
N 256/416 від 30.01.20
03
N 308/468 від 27.02.20
03
N 323/483 від 27.02.2003
N 382/542 від 24.04.20
03
N 507/667 від 29.05.20
03
N 246/1121 від 27.11.20
03
N 293/1168 від 23.12.2003
N 23/1232 від 12.02.200
4 )

Відповідно до пункту 5 статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ), розпорядження Київського міського голови від 23.07.2001 N 905-МГ "Про окремі питання діяльності міської комісії по розгляду питань щодо використання нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) комунальної власності територіальної громади м.Києва", враховуючи рішення цієї комісії від 17.12.2002 (протокол N 15) Київська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Передати в тимчасове користування на умовах оренди нежилі приміщення, а також продовжити термін дії договорів оренди нежилих приміщень користувачам у будинках - об'єктах права комунальної власності територіальної громади м. Києва згідно з додатками 1, 2, 2-а, 3, 4, 4-а, 5, 6.

2. Пункт 1 цього рішення в частині продовження терміну дії договорів оренди набирає чинності з дня його прийняття.

3. Доручити балансоутримувачам відповідних будинків - об'єктів права комунальної власності територіальної громади м.Києва укласти або продовжити в десятиденний термін договори оренди.

4. Договори оренди будинків або приміщень об'єктів культурної спадщини, що є пам'ятками, крім істотних умов, які визначені у додатках до цього рішення, повинні містити додаткові умови, визначені Головним управління охорони, культурної спадщини та реставраційно-відновлювальних робіт Київської міської державної адміністрації.

5. Визнати таким, що втратили чинність:

- позицію 15 додатку 1 до рішення Київради від 29.11.2001 N 152/1586 "Про передачу у користування нежилих приміщень;

- позиції 56 додатку 1 до рішення Київради від 11.07.2002 N 138/138 "Про передачу у користування нежилих приміщень;

- позицію 7 додатку 1 до рішення Київради від 29.11.2001 N 152/1586 "Про передачу у користування нежилих приміщень;

- позицію 40 додатку 1 до рішення Київради від 30.11.2000 N 100/1077 "Про передачу у користування нежилих приміщень;

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності.

Київський міський голова О.Омельченко

Додаток N 1
до рішення сесії Київради
від 26.12.2002 р. N 213/373

Перелік
підприємств та організацій, яким дозволено надання
в оренду нежилих приміщень у будинках комунальної
власності територіальної громади м.Києва

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва орендаря та цільове|Адреса та характеристика|Загальна площа |Ставка |Термін дії | Примітка |
|п/п |призначення приміщення |будинку |наданого |орендної|договору оренди| |
| | | |в оренду приміщення|плати | | |
| | | |та його розміщення | | | |
| | | |в будинку, кв.м. | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО |СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, | 30.00 | 3% | 3 роки | |
| |"ЕСКУЛАП-39" |БУЛГАКОВА, N 13 ЛІТ.А | 2 поверх | | | |
| |науково-виробнича |НБ -2-поверховий, підвал| | | | |
| |діяльність, проектно- |адміністративне | | | | |
| |конструкторські роботи |Площа, кв.м - 1714.70 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 2 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, | 37.20 | 5% | до 16.05.05 | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС |ПРИРІЧНА, N 27 е ЛІТ.А | (кімнат - 21 ) | | | |
| |ЦЕНТР "ФАРМАЦІЯ", |НБ -2-поверховий, | 1 поверх (рампа) | | | |
| |під аптечний слад |технічне приміщення | | | | |
| | |158,8 | | | | |
| | |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв.м - 2375.20 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 3 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, | 428.40 | 4% | 3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРИЕС- |ДЕМІЇВКА, N 41 | 1,2 поверхи | | | |
| |ПЛЮС", |НБ -2-поверховий, | | | | |
| |виробництво хлібобулочних|адміністративне | | | | |
| |та мучних виробів |Площа, кв.м - 1402.50 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 4 |УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ |ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, | 309.80 | 2% | 3 роки | |
| |АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ |КРАКІВСЬКА, N 24 | 1,2 поверхи | | | |
| |ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ |НБ -2-поверховий, | | | | |
| |МВС УКРАЇНИ В М.КИЄВІ, |адміністративне | | | | |
| |для розміщення |Площа, кв.м - 1086.40 | | | | |
| |підрозділів ДАІ | | | | | |
| |Дніпровського РУГУ МВС | | | | | |
| |України | | | | | |

|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 5 |БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ |ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, | 194.30 | 5% | 3 роки | |
| |"БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД |ДЕМІЇВСЬКА, N 41 | підвал | | | |
| |ІНВАЛІДІВ ТА ДІТЕЙ |НБ -2-поверховий, | | | | |
| |СИРІТ", під склад |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв.м - 1402.50 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 6 |ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАНІЯ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 40.70 | 2% |до моменту | |
| |"ЦЕНТР ЕФЕКТИВНИХ |ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, N 4 | 4 поверх | |виселення, але | |
| |СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ", |ЛІТ.Б | | |не більше 1 | |
| |для розміщення |НБ -4-поверховий, цоколь| | |року | |
| |громадської |адміністративне | | | | |
| |організації |Площа, кв.м - 2315.89 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 7 |ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 64.60 | 6% | 3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІНЗ |ВОРОВСЬКОГО, N 9 ЛІТ.Б | | | | |
| |ЕКСПРЕС", |НБ -2-поверховий, | | | | |
| |відділення медичних |адміністративне | | | | |
| |послуг в області |Площа, кв.м - 562.70 | | | | |
| |офтальмології | | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 8
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 9 |ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ |ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, | 26.00 | 12% | 1 рік | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ- |СИВАСЬКА, N 14 ЛІТ А | 1 поверх | | | |
| |ВІВАЧЕ", для розміщення |НБ -1-поверховий, | | | | |
| |майстерні по виробництву |складське приміщення | | | | |
| |та ремонту ювелірних |Площа, кв.м - 421.20 | | | | |
| |виробів | | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 10 |АПТЕЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 190.50 | 2% | 3 роки | |
| |"ФАРМАЦІЯ", для |ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, | 1 поверх | | | |
| |розміщення аптеки |N 6/11 А | | | | |
| |N 20 |НП -поверхове, аптека | | | | |
| | |Площа, кв.м - 340.50 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 11 |ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 75.80 | 5% | 3 роки | |
| |"СОЯ", для розміщення |ТРОПІНІНА, N 10 | 1 поверх, | | | |
| |фасувального цеху |ЛІТ.А,Б,В,Г,Д | підвал | | | |
| |насіння |НБ -2-поверховий, | | | | |
| | |н/підвал | | | | |
| | |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв.м - 758.70 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
|12 |ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ФК- |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, | 60.80 | 12% | 3 роки | |
| |ДІНАР-МАРЕЙЧЕНКО О.М., |ПРАВДИ ПРОСП. N 66 а | 2 поверх | | | |
| |КОЛОМЕЙКО, М.П., |ЛІТ.А | | | | |
| |МАРЕЙЧЕНКО В.М., |НБ -2-поверховий, | | | | |
| |надання юридичних та |підвал | | | | |
| |фінансових послуг |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв.м - 1439.10 | | | | |

|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
|13 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, | 60.10 | 12% | 3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ЮРИ ГНАТА, N 9 | 4 поверх | | | |
| |ЮРИДИЧНА ФІРМА "ЖИТТЯ I |НБ -1-поверховий, | | | | |
| |ПРАВО", під офіс |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв.м - 4249.90 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
|14
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
|15 |ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО |ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, | 260.00 | 5% | 3 роки | |
| |"ШУІН", |ЖУКОВА МАРШАЛА, N 26 | підвал | | | |
| |під склад |ЛІТ.А | | | | |
| | |НБ -3-поверховий, | | | | |
| | |підвал | | | | |
| | |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв.м - 1950.10 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
|16 |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ |СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, | 222.00 | 2% | 3 роки | |
| |ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНА |МОНТАЖНИКІВ, N 97 | н/будинок | | | |
| |КОМПАНІЯ |НБ -1-поверховий, | | | | |
| |"КИЇВВОДОКАНАЛ", |дитячий садок n 168 | | | | |
| |для розміщення |Площа, кв.м - 222.00 | | | | |
| |підрозділів | | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
|17 |КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 423.60 | 20% | 3 роки | |
| |"ХРЕЩАТИК", |ХРЕЩАТИК, N 10 ЛІТ.А | 424,7 - перший | | | |
| |для розміщення його |НБ -6-поверховий, | поверх, | | | |
| |підрозділів |підвал | 367,4 - підвал | | | |
| | |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв.м - 1861.50 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО |
| "ГОСПКОМОБСЛУГОВУВАННЯ" |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|18 |КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 792.10 | 20% | 3 роки | |
| |"ХРЕЩАТИК", |ХРЕЩАТИК, N 10 ЛІТ.Б | | | | |
| |для розміщення його |НБ -1-поверховий, | | | | |
| |підрозділів |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв.м - 792.10 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|19 |КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ |СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, | 7873.00 | 2% | 5 років | |
| |ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД, |ІНДУСТРІАЛЬНА, N 8/26 | | | | |
| |для розміщення суду |НБ -поверховий, | | | | |
| | |гуртожиток | | | | |
| | |Площа, кв.м - 7873.00 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ МУЗЕЙ "КИЇВСЬКА ФОРТЕЦЯ" |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради N 256/416 від 30.01.2003, N 308/468 від 27.02.2003, N 323/483 від 27.02.2003, N 507/667 від 29.05.2003, N 246/1121 від 27.11.2003, N 293/1168 від 23.12.2003 )

Заступник міського голови - секретар Київради В.Яловий

Додаток N 2
до рішення сесії Київради
від 26.12.2002 р. N 213/373

Перелік
підприємств та організацій, яким дозволено продовження
договорів оренди нежилих приміщень у будинках
комунальної власності територіальної громади м.Києва

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва орендаря та цільове|Адреса та характеристика|Загальна площа |Ставка |Термін дії | Примітка |
|п/п |призначення приміщення |будинку |наданого |орендної|договору оренди| |
| | | |в оренду приміщення|плати | | |
| | | |та його розміщення | | | |
| | | |в будинку, кв.м. | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |ПОВНЕ ТОВАРИСТВО |СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, | 84.30 | 20% | 3 роки | |
| |"ЗАСТАВНЕ ТОВАРИСТВО |ЗОДЧИХ, N 50 ЛІТ.А | 3 поверх | | | |
| |"СКАРБНИЦЯ", |НБ -3-поверховий, підвал| | | | |
| |для розміщення |адміністративне | | | | |
| |ломбардного |Площа, кв.м - 2002.10 | | | | |
| |відділення | | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 2 |СПІЛКА ЖІНОК М.КИЄВА, |ГОЛОСІЇВСЬКЙЙ РАЙОН, | 61.00 |в межах | 3 роки | |
| |під офіс |ГОРЬКОГО, N 12 ЛІТ.Б | 1 поверх |експлуа-| | |
| | |НБ -1-поверховий, | -50.00 |таційних| | |
| | |виробниче | |витрат | | |
| | |Площа, кв.м - 417.10 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 3 |СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ, |ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, | 1117.30 | 2% | 3 роки |Погодити при |
| |для розміщення |МОСКОВСЬКА, N 5/2 ЛІТ.В | н/б | | |умові сплати |
| |підрозділів |НБ -2-поверховий, | | | |заборгова- |
| | |підвал, мансарда, | | | |ності |
| | |антресоль | | | | |
| | |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв.м - 1117.30 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 4 |МАЛЕ ПРИВАТНЕ |СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, | 186.90 | 3% | 3 роки | |
| |ПІДПРИЄМСТВО "ОРХІДЕЯ", |СИМИРЕНКА, N 1/2 ЛІТ.А | 1,2 поверхи | | | |
| |для розміщення перукарні |НБ -2-поверховий, підвал| | | | |
| |та інші побутові послуги |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв.м - 1249.50 | | | | |

|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 5 |РЕСПУБЛІКАНСЬКА |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, | 162.10 | | 3 роки | |
| |ХРИСТИЯНСЬКА ПАРТІЯ, для |САГАЙДАЧНОГО ПЕТРА, | 3 поверх | | | |
| |розміщення підрозділів |N 23/8 А | -50.00 | 2% | | |
| | |НБ -3-поверховий, | -50.00 | 3% | | |
| | |адміністративне | -62.10 | 6% | | |
| | |Площа, кв.м - 1480.80 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 6 |ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, | 46.20 | 2% | 3 роки | |
| |"УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА |ВОЛОСЬКА, N 31 ЛІТ.А | 2 поверх | | | |
| |АСОЦІАЦІЯ", під офіс |НБ -3-поверховий, цоколь| | | | |
| |(громадська організація) |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв.м - 690.00 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 7 |ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 37.00 | 3% |до початку | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА |ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, N 4 | 3 поверх | |реконструкції | |
| |"СВІТЛИЦЯ", для |ЛІТ.Б | | |будинку, але | |
| |розміщення майстерні |НБ -4-поверховий, цоколь| | |не більше 1 | |
| |з ремонту оргтехніки |адміністративне | | |року | |
| | |Площа, кв.м - 2315.89 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 8 |ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, | 160.00 | 3% | 3 роки | |
| |ПАШИННИК НАДІЯ ПЕТРІВНА, |ПРАВДИ ПРОСП., N 66 а | 2 поверх | | | |
| |ремонт побутової |ЛІТ.А | | | | |
| |техніки та одягу |НБ -2-поверховий, підвал| | | | |
| | |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв.м - 1439.10 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 9 |ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ |ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН | 165.30 | 7% | 3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОКЕАН |ГЕРОЇВ ДНІПРА, N 67 | | | | |
| |ІК", магазин продовольчих|ЛІТ.А | | | | |
| |товарів |НБ -2-поверховий, підвал| | | | |
| | |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв.м - 1455.80 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 10 |ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН | 143.00 | 3% | до 02.10.04 | |
| |"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ |ХРЕЩАТИК, N 48 ЛІТ.А | 2 поверх | | | |
| |ОБ'ЄДНАННЯ |НБ -3-поверховий, | | | | |
| |"ПОВЕРХНОСТЬ", |адміністративне | | | | |
| |під розміщення студійних |Площа, кв.м - 784.20 | | | | |
| |і виробничих приміщень | | | | | |
| |та майстерень дизайнерів | | | | | |
| |та художників | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заступник міського голови - секретар Київради В.Яловий

Додаток N 2а
до рішення сесії Київради
від 26.12.2002 р. N 213/373

Перелік
підприємств та організацій, яким дозволено
встановлення пільгової оплати в існуючих договорах
оренди нежилих приміщень у будинках комунальної
власнлсті територіальної громади м.Києва

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва орендаря та цільове|Адреса та характеристика|Загальна площа |Встановлена |Термін дії | Примітка |
|п/п |призначення приміщення |будинку |наданого |оплата (не менше |договору оренди| |
| | | |в оренду приміщення|експлуатаційних | | |
| | | |та його розміщення |витрат) | | |
| | | |в будинку, кв.м. |-------------------| | |
| | | | |ставка | у % від| | |
| | | | | | ставки | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО |
| "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |ІНСТИТУТ ХІМІЇ ПОВЕРХНІ |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, | 681.30 | 15% | 3 місяці з дня|На час |
| |НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ |ЯРОСЛАВСЬКИЙ ПРОВ., | 1,2 поверх | | рішенні |ремонту |
| |НАУК УКРАЇНИ, |N 1/3 ЛІТ.Л | | | комісії | |
| |для розміщення |НБ -2-поверховий, | | | 17.12.02) | |
| |підрозділів |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв.м - 733.90 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+-------------------+---------------+-------------|
| 2 |БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ |ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, | 186.50 | в межах | 3 роки | |
| |БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД |ДЕМІЇВСЬКА, N 41 | 1,2 поверхи | експлуатацій- | | |
| |ІНВАЛІДІВ ТА ДІТЕЙ |НБ -2-поверховий, | -50.00 | цих витрат | | |
| |СИРІТ", |адміністративне | -50.00 | | | |
| |для розміщення |Площа, кв.м - 1402.50 | -86.50 | | | |
| |організації | | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+-------------------+---------------+-------------|
| 3 |УКРАЇНСЬКА СПОРТИВНА |ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, | 234.60 | | до 16.05.03 | |
| |ФЕДЕРАЦІЯ ІНВАЛІДІВ З |ПРИРІЧНА N 27 е ЛІТ.А | 2 поверх | в межах | | |
| |ВАДАМИ РОЗУМОВОГО I |НБ -2-поверховий, | -50.00 | експлуатацій- | | |
| |ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ, |технічне приміщення | -50.00 | них витрат | | |
| |для розміщення |158.8 адміністративне | -134.60 | | | |
| |підрозділів |Площа, кв.м - 2375.20 | | | | |
| |організації | | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+-------------------+---------------+-------------|
| 4 |ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, | 1293.00 | 15% |3 місяці з дня | На час |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ПОРИКА ВАСИЛЯ, N 13 | 2 поверх | |рішення | ремонту |
| |"УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА |ЛІТ.А | | |комісії | |
| |КОМПАНІЯ", для |НБ -2-поверховий, підвал| | |(з 17.12.02) | |
| |розміщення торгового |торговий центр | | | | |
| |центру |Площа, кв.м - 3994.00 | | | | |

|----+-------------------------+------------------------+-------------------+-------------------+---------------+-------------|
| 5 |ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ |ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, | 441.20 | 15% |6 місяців з дня| На час |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ВОЛКОВА КОСМОНАВТА, | 1,2 поверхи | |рішення | ремонту |
| |"КРОНОС", |N 2 А НБ -2-поверховий, | | |комісії (з | |
| |під офіс |адміністративне | | |17.12.02) | |
| | |Площа, кв.м - 1971.30 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+-------------------+---------------+-------------|
| 6 |СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ, |СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, | 1036.00 | в межах |з дня рішення | |
| |для розміщення |ШУТОВА ПОЛКОВНИКА, N 4 | н/будинок | експлуатацій- |комісії | |
| |підрозділів |адміністративне | | них витрат |(з 17.12.02) | |
| | |НБ -3-поверховий, | | | | |
| | |Площа, кв.м - 1036.20 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+-------------------+---------------+-------------|
| 7 |АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО |СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, | 767.10 | 15% |6 місяців з дня| На час |
| |"ПРЕСТИЖ-94", магазин по |ІНДУСТРІАЛЬНА, N 40 | 1 поверх | |рішення | ремонту |
| |продажу меблів |ЛІТ.А | | |комісії (з | |
| | |НБ -1-поверховий, | | |17.12.02) | |
| | |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв.м - 1959.90 | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заступник міського голови - секретар Київради В.Яловий

Додаток N 3
до рішення сесії Київради
від 26.12.2002 р. N 213/373

Перелік
комунальних підприємств, яким дозволено надання
в оренду нежилих приміщень

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  |Назва орендаря та цільове|Адреса та характеристика|Загальна площа     |Ставка  |Термін дії     |   Примітка  |
|п/п |призначення приммщення   |будинку                 |наданого           |орендної|договору оренди|             |
|    |                         |                        |в оренду приміщення|плати   |               |             |
|    |                         |                        |та його розміщення |        |               |             |
|    |                         |                        |в будинку, кв.м.   |        |               |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |            2            |            3           |         4         |   5    |       6       |      7      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
     | ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКЕ |
|      КОМУНАЛЬНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО N 2737"                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ    |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН,      |       34.80       |   12%  |     3 роки    |             |
|    |ПОТАПОВА ЛЮДМИЛА         |СТЕЦЕНКА, N 20, К.2     |      2 поверх     |        |               |             |
|    |ОЛЕКСАНДРІВНА,           |НП -3-поверхове,        |                   |        |               |             |
|    |під офіс                 |виробниче               |                   |        |               |             |
|    |                         |Площа, кв.м - 324.00    |                   |        |               |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ                                                     |
|              АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО N 2737"                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  |ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО    |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН,      |       28.20       |   12%  |     3 роки    |             |
|    |"ЄВРОБУД-ВВ",            |СТЕЦЕНКА, N 20 А, К.2   |     2 поверх      |        |               |             |
|    |під офіс                 |НБ -3-поверховий,       |                   |        |               |             |
|    |                         |адміністративне         |                   |        |               |             |
|    |                         |Площа, кв.м - 2322.00   |                   |        |               |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              ОРЕНДОДАВЕЦЬ - ДЕРЖАВНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ                                                                |
|            НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ПРОФЕСІОНАЛ"                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  |ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ   |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН,   |       9.00        |   5%   |     3 роки    |             |
|    |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ         |ДЕГТЯРІВСЬКА, N 31, К.1 |     3 поверх      |        |               |             |
|    |"ІНТЕРПРЕС", для         |НБ -9-поверховий,       |                   |        |               |             |
|    |розміщення редакційного  |адміністративно-        |                   |        |               |             |
