Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ
25.05.2004 N 422

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 349 від 05.04.20
07)

Щодо вимог п. 3 та 4 рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2001
N 248 "Про порядок подання щоквартальної інформації
акціонерними товариствами та холдинговими компаніями
зі значною державною часткою в статутному капіталі"
із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями
Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 29.11.2001 N 351 та
від 09.09.2003 N 374

У зв'язку із змінами у формах фінансової звітності підприємств і банків України та з метою уніфікації електронної форми щоквартальної інформації, яка подається відповідно до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2001 N 248 "Про порядок подання щоквартальної інформації акціонерними товариствами та холдинговими компаніями зі значною державною часткою в статутному капіталі" із змінами та доповненнями, наказую :

1. Затвердити структуру файлів, формат та опис полів електронної форми щоквартальної інформації акціонерних товариств та холдингових компаній зі значною державною часткою в статутному капіталі (далі - Інформація), яка складається відповідно до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2001 N 248 "Про порядок подання щоквартальної інформації акціонерними товариствами та холдинговими компаніями зі значною державною часткою в статутному капіталі" із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.11.2001 N 351 та від 09.09.2003 N 374 (далі - Рішення) (додаються).

2. Електронна форма Інформації складається за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів, відповідно до цього наказу, підготовлених з використанням кодування RUS ср866 у форматі DBASE-IV.

3. Електронна форма Інформації складається з файлів:

для підзвітної особи - не банку - "TITLIST.DBF", "UROSOB_S.DBF", "PAPERY_D.DBF", "OBLIG_Z.DBF", "ВР_А.DBF", "ВР_А.DBT", "ВР_Р.DBF", "FP.DBF", "TEKST.DBF", "TEKST.DBT";

для підзвітної особи - холдінгової компанії - "TITLIST.DBF", "UROSOB_S.DBF", "PAPERY_D.DBF", "OBLIG_Z.DBF", "ВР_А.DBF", "ВР_А.DBT", "ВР_Р.DBF", "FP.DBF", "TEKST.DBF", "TEKST.DBT";

для підзвітної особи - суб'єкта малого підприємництва - "TITLIST.DBF", "UROSOB_S.DBF", "PAPERY_D.DBF", "OBLIG_Z.DBF", "ВМ_А.DBF", "ВМ_А.DBT", "ВМ_Р.DBF", "FM.DBF", "TEKST.DBF", "TEKST.DBT";

для підзвітної особи - банку - "TITLIST.DBF", "UROSOB_S.DBF", "PAPERY_D.DBF", "OBLIG_Z.DBF", "ВВ.DBF", "ВВ.DBT", "FB.DBF", "FB.DBT", "TEKST.DBF", "TEKST.DBT".

4. Файли "TEKST.DBF", "TEKST.DBT" містять електронну форму текстової частини інформації, до якої включаються примітки та пояснення до інформації, які емітент уважає необхідним додати.

5. Усі реквізити типу "дата" в електронній та паперовій формах інформації заповнюються в форматі "дд.мм.рррр" або "дд/мм/рррр", де:

"дд" - двозначне число, що визначає календарний день у місяці;

"мм" - двозначне число, яке визначає місяць року;

"рррр" - чотирьохзначне число, яке визначає рік.

6. Цей наказ набуває чинності з моменту його підписання, вимоги до електронної форми Інформації (структура файлів, формат та опис полів) застосовуються починаючи з Інформації, яка подається за 2 квартал 2004 року.

7. Скасувати наказ Голови Комісії від 12.12.2003 р. N 988 "Щодо вимог п.3 та 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2001 N 248 "Про порядок подання щоквартальної інформації акціонерними товариствами та холдинговими компаніями зі значною державною часткою в статутному капіталі" із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.11.2001 N 351 та від 09.09.2003 N 374" у зв'язку з прийняттям цього наказу.

8. Виконавчому секретарю М. Каскевичу забезпечити:

внесення змін до програми прийняття Інформації у електронній формі;

опублікування цього наказу у офіційних друкованих виданнях Комісії;

оприлюднення цього наказу та шаблонів файлів, з яких складається Інформація, на Web-сайті Комісії.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Виконавчого секретаря.

Голова Комісії О.Мозговий

Додаток
до наказу
від 25.05.2004 р. N 422

"Щодо вимог п. 3 та 4
рішення
Державної комісії
з цінних паперів та
фондового ринку
від 04.09.2001 N 248
"Про порядок подання
щоквартальної інформації
акціонерними товариствами
та холдинговими компаніями
зі значною державною часткою
в статутному капіталі" із
змінами та доповненнями,
внесеними рішеннями
Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
від 29.11.2001 N 351 та
від 09.09.2003 N 374"

Структура
файлів та опис полів Інформації

Таблиця 1. Структура файла "TITLIST.DBF". Титульний аркуш

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля (зміст) |Тип поля| Розмір (знаків) |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| NN |Службове поле |Числове |10 (0 знаків після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| Е_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове| 10 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| ZVIT_GOD|Рік, за який звітує емітент |Числове | 4 (0 знаків після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| ZVIT_KV |Порядковий номер звітного кварталу |Числове | 1 (0 знаків після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| Е_NAME |Повне найменування емітента |Текстове| 254 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| Е_OZN |Ознака юридичної особи. Підприємство - "0", банк - "1", |Числове | 1 (0 знаків після коми)|
| |суб'єкт малого підприємництва - "2", холдінгова компанія - "3"| | |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| POS_PODP|Посада особи емітента, яка підписує |Текстове| 100 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| FIO_PODP|Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка підписує |Текстове| 50 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| DAT_PODP|Дата (підписання) | Дата | |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| DAT_SKL |Складено на (*) | Дата | |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| POS_KONT|Посада та підрозділ контактної особи з питань складеної |Текстове| 100 |
| |інформації | | |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| FIO_KONT|Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань |Текстове| 50 |
| |складеної інформації | | |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| TEL_KONT|Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань |Текстове| 50 |
| |складеної інформації | | |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| MAIL_KNT|Електронна адреса (Е-mail) контактної особи з питань складеної|Текстове| 50 |
| |інформації | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Для цілей квартальної довідки це поле не використовується (не заповнюється)

Таблиця 2. Структура файла "UROSOB_S.DBF". Інформація про емітента

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля (зміст) |Тип поля| Розмір (знаків) |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| NN |Службове поле |Числове |10 (0 знаків після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| Е_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове| 10 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| ZVIT_GOD|Рік, за який звітує емітент |Числове | 4 (0 знаків після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| ZVIT_KV |Порядковий номер звітного кварталу |Числове | 1 (0 знаків після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| Е_NAME |Повне найменування емітента |Текстове| 254 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| NUM_GOS |Номер свідоцтва про державну реєстрацію |Текстове| 20 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| DAT_GOS |Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію | Дата | |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| Е_KOATYY|Код території за КОАТУУ за довідкою Держкомстатистики |Текстове| 10 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| Е_OBL |Найменування території (область) відповідно до таб. 14 |Текстове| 25 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| Е_НОМЕ |Місцезнаходження (поштова адреса) |Текстове| 254 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| KOD_TEL |Міжміський код |Текстове| 10 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| Е_PHONE |Телефон емітента |Текстове| 50 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| Е_FAX |Факс емітента |Текстове| 50 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| Е_MAIL |Е-mail (Електронна адреса емітента) |Текстове| 50 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| Е_WWW |WWW-адреса емітента |Текстове| 50 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| KVED1 |Код першого основного виду діяльності за КВЕД |Текстове| 10 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| KVED_NM1|Найменування першого основного виду діяльності |Текстове| 140 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| KVED2 |Код другого основного виду діяльності за КВЕД |Текстове| 10 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| KVED_NM2|Найменування другого основного виду діяльності |Текстове| 140 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| KVED3 |Код третього основного виду діяльності за КВЕД |Текстове| 10 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| KVED_NM3|Найменування третього основного виду діяльності |Текстове| 140 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| САР_GOS |Зареєстрований статутний капітал (грн.) |Числове | 15 (2 знаки після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| CHIS_PER|Чисельність працівників (чол.) |Числове |15 (0 знаків після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| FOND_ОР |Фонд оплати праці (тис.грн.)(*) |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Для цілей річного звіту це поле не використовується (заноситься "0")

Таблиця 3. Структура файла "PAPERY_D.DBF". Основні відомості про додатково випущені цінні папери

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля (зміст) |Тип поля| Розмір (знаків) |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| NN |Службове поле |Числове |10 (0 знаків після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|Е_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове| 10 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує емітент |Числове | 4 (0 знаків після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| ZVIT_KV |Порядковий номер звітного кварталу |Числове | 1 (0 знаків після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|DT_STOCK |Дата реєстрації випуску акцій | Дата | |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|NS_STOCK |Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій |Текстове| 20 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|OR_STOCK |Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій |Текстове| 254 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|KL_ST_РІ |Кількість простих іменних акцій (штук) |Числове |15 (0 знаків після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|KL_ST_РР |Кількість простих акцій на пред'явника (штук) |Числове |15 (0 знаків після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|KL_STPRI |Кількість привілейованих іменних акцій (штук) |Числове |15 (0 знаків після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|KL_STPRP |Кількість привілейованих акцій на пред'явника (штук) |Числове |15 (0 знаків після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|FM_STOCK |Форма випуску акцій ("1" - документарна, "2" -бездокументарна)|Текстове| 1 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|NV_STOCK |Номінальна вартість акцій (грн.) |Числове | 15 (2 знаки після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|KL_ST_DZ |Кількість акцій, що належать державі (штук) |Числове |15 (0 знаків після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|EREG_NAM |Найменування реєстратора власників іменних цінних паперів |Текстове| 100 |
| |емітента | | |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|EREG_KOD |Код за ЄДРПОУ реєстратора |Текстове| 10 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|EREG_LIC |Номер ліцензії (дозволу) реєстратора |Текстове| 20 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|EZBR_NAM |Найменування зберігача цінних паперів, який обслуговує |Текстове| 100 |
| |бездокументарні цінні папери емітента | | |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|EZBR_KOD |Код за ЄДРПОУ зберігача |Текстове| 10 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|EZBR_LIC |Номер ліцензії (дозволу) зберігача |Текстове| 20 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|EDEP_NAM |Найменування депозитарію цінних паперів, який обслуговує |Текстове| 100 |
| |бездокументарні цінні папери емітента | | |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|EDEP_KOD |Код за ЄДРПОУ депозитарію |Текстове| 10 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|EDEP_LIC |Номер ліцензії (дозволу) депозитарію |Текстове| 20 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таблиця 4. Структура файла "OBLIG_Z.DBF". Інформація про облігації

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля (зміст) |Тип поля| Розмір (знаків) |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| NN |Службове поле |Числове |10 (0 знаків після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|Е_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове| 10 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує емітент |Числове | 4 (0 знаків після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| ZVIT_KV |Порядковий номер звітного кварталу |Числове | 1 (0 знаків після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| DT_OBL |Дата реєстрації випуску облігацій | Дата | |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| NS_OBL |Номер свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій |Текстове| 20 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| ORG_OBL |Орган, що зареєстрував випуск |Текстове| 254 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| DT_Р_PR |Дата початку виплати процентів за облігаціями (найближча за | Дата | |
| |випуском) | | |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| DT_Z_PR |Дата закінчення виплати процентів за облігаціями | Дата | |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|DT_Р_OBL |Дата погашення облігацій | Дата | |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| S_V_OBL |Сумарна вартість непогашених облігацій на кінець |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
| |звітного періоду за номінальною вартістю (тис. грн.) | | |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| ADRES |Адреса, за якою звертатись за інформацією з питань викупу, |Текстове| 254 |
| |погашення або виплати процентів за облігаціями | | |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| PRIM |Примітки |Текстове| 254 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таблиця 5. Структура файла "TEKST.DBF". Текстова частина

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля (зміст) |Тип поля| Розмір (знаків) |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| NN |Службове поле |Числове |10 (0 знаків після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|Е_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове| 10 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує емітент |Числове | 4 (0 знаків після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| ZVIT_KV |Порядковий номер звітного кварталу |Числове | 1 (0 знаків після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|VISNOVOK |Висновок аудитора (*) | Мемо | |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| INSHE |Інша інформація | Мемо | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Для цілей квартальної довідки це поле не використовується (не заповнюється)

Таблиця 6. Структура файла "ВР_А.DBF". Баланс підприємства (актив)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля (зміст) |Тип поля| Розмір (знаків) |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| NN |Службове поле |Числове |10 (0 знаків після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|Е_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове| 10 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує емітент |Числове | 4 (0 знаків після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| ZVIT_KV |Порядковий номер звітного кварталу |Числове | 1 (0 знаків після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| DATE |Дата складання звіту | Дата | |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| DATE1 |Станом на (баланс підприємства) | Дата | |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| Е_NAME |Найменування емітента |Текстове| 254 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| Е_OBL |Територія (область) |Текстове| 25 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| KOATYY |Код за КОАТУУ |Текстове| 10 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| FV |Форма власності |Текстове| 65 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| KFV |Код за КФВ |Текстове| 2 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| ODU |Орган державного управління |Текстове| 100 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| SPODU |Код за СПОДУ |Текстове| 5 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| GNG |Галузь |Текстове| 150 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| ZKGNG |Код за ЗКГНГ |Текстове| 7 |

|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| VED |Вид економічної діяльності |Текстове| 140 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| KVED |Код за КВЕД ( v0441217-96 ) |Текстове| 7 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| ADRES |Адреса |Текстове| 254 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| BOSS |Керівник |Текстове| 50 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
| BUHG |Головний бухгалтер |Текстове| 50 |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР010_03 |Нематеріальні активи: залишкова вартість; (на початок звітного|Числове | 15 (3 знаки після коми)|
| |періоду) | | |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР010_04 |Нематеріальні активи: залишкова вартість; (на кінець звітного |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
| |періоду) | | |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР011_03 |Нематеріальні активи: первісна вартість; (на початок звітного |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
| |періоду) | | |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР011_04 |Нематеріальні активи: первісна вартість; (на кінець звітного |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
| |періоду) | | |

|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР012_03 |Нематеріальні активи: накопичена амортизація; (на початок |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
| |звітного періоду) | | |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР012_04 |Нематеріальні активи: накопичена амортизація; (на кінець |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
| |звітного періоду | | |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР020_03 |Незавершене будівництво; (на початок звітного періоду) |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР020_04 |Незавершене будівництво; (на кінець звітного періоду) |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР030_03 |Основні засоби: залишкова вартість; на початок звітного |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
| |періоду) | | |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР030_04 |Основні засоби: залишкова вартість; (на кінець звітного |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
| |періоду) | | |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР031_03 |Основні засоби: первісна вартість; (на початок звітного |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
| |періоду) | | |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР031_04 |Основні засоби: первісна вартість; (на кінець звітного |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
| |періоду) | | |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР032_03 |Основні засоби: знос; (на початок звітного періоду) |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР032_04 |Основні засоби: знос; (на кінець звітного періоду) |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР040_03 |Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
| |методом участі в капіталі інших підприємств; (на початок | | |
| |звітного періоду) | | |

|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР040_04 |Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за      |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
|         |методом участі в капіталі інших підприємств; (на кінець       |        |                        |
|         |звітного періоду)                                             |        |                        |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР045_03 |Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції;|Числове | 15 (3 знаки після коми)|
|         |(на початок звітного періоду)                                 |        |                        |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР045_04 |Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції;|Числове | 15 (3 знаки після коми)|
|         |(на кінець звітного періоду)                                  |        |                        |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР050_03 |Довгострокова дебіторська заборгованість; (на початок звітного|Числове | 15 (3 знаки після коми)|
|         |періоду)                                                      |        |                        |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР050_04 |Довгострокова дебіторська заборгованість; (на кінець звітного |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
|         |періоду)                                                      |        |                        |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР060_03 |Відстрочені податкові активи; (на початок звітного періоду)   |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР060_04 |Відстрочені податкові активи; (на кінець звітного періоду)    |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР070_03 |Інші необоротні активи; (на початок звітного періоду)         |Числове | 15 (3 знаки після коми)|

|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР070_04 |Інші необоротні активи; (на кінець звітного періоду)          |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР075_03 |Гудвіл при консолідації; (на початок звітного періоду)        |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР075_04 |Гудвіл при консолідації; (на кінець звітного періоду)         |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР080_03 |Усього за розділом I; (на початок звітного періоду)           |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР080_04 |Усього за розділом I; (на кінець звітного періоду)            |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР100_03 |Запаси: виробничі запаси; (на початок звітного періоду)       |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР100_04 |Запаси: виробничі запаси; (на кінець звітного періоду)        |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР110_03 |Запаси: тварини на вирощуванні та відгодівлі; (на початок     |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
|         |звітного періоду)                                             |        |                        |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР110_04 |Запаси: тварини на вирощуванні та відгодівлі; (на кінець      |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
|         |звітного періоду)                                             |        |                        |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР120_03 |Запаси: незавершене виробництво; (на початок звітного періоду)|Числове | 15 (3 знаки після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР120_04 |Запаси: незавершене виробництво; (на кінець звітного періоду) |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР130_03 |Запаси: готова продукція; (на початок звітного періоду)       |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР130_04 |Запаси: готова продукція; (на кінець звітного періоду)        |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР140_03 |Запаси: товари; (на початок звітного періоду)                 |Числове | 15 (3 знаки після коми)|

|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР140_04 |Запаси: товари; (на кінець звітного періоду)                  |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР150_03 |Векселі одержані; (на початок звітного періоду)               |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР150_04 |Векселі одержані; (на кінець звітного періоду)                |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР160_03 |Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста  |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
|         |реалізаційна вартість; (на початок звітного періоду)          |        |                        |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР160_04 |Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста  |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
|         |реалізаційна вартість; (на кінець звітного періоду)           |        |                        |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР161_03 |Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:        |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
|         |первісна вартість; (на початок звітного періоду)              |        |                        |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР161_04 |Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:        |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
|         |первісна вартість; (на кінець звітного періоду)               |        |                        |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР162_03 |Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: резерв |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
|         |сумнівних боргів; (на початок звітного періоду)               |        |                        |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР162_04 |Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: резерв |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
|         |сумнівних боргів; (на кінець звітного періоду)                |        |                        |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР170_03 |Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом; (на   |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
|         |початок звітного періоду)                                     |        |                        |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР170_04 |Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом; (на   |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
|         |кінець звітного періоду)                                      |        |                        |

|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР180_03 |Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими       |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
|         |авансами; (на початок звітного періоду)                       |        |                        |
|---------+--------------------------------------------------------------+--------+------------------------|
|ВР180_04 |Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими       |Числове | 15 (3 знаки після коми)|
