Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія XXIII скликання

РІШЕННЯ
N 140-11/241 від 18.02.99
м. Київ

Про приватизацію земельних ділянок садового товариства "Плодовий" Ленінградського району

( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
N 279-11/380 від 17.06.
99
N 161-5/663 від 23.12.99
N 52-18/773 від 23.03.20
00
N 379-10/1813 від 28.03.20
02
N 91-4/964 від 23.10.2003
N 323/1533 від 24.06.20
04 )

Відповідно до статей 17, 57 Земельного кодексу України ( 561-12 ), Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 N 15-92 "Про приватизацію земельних ділянок" Київська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам, членам садового товариства "ПЛОДОВИЙ" Ленінградського району, у приватну власність земельні ділянки для ведення садівництва, відведені згідно з рішеннями виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 16.12.69 N 2190 "Про відвод земельних ділянок підприємствам і установам під колективні сади" та від 11.05.66 N 644 "Про відвод земельних ділянок організаціям і підприємствам під колективні сади" згідно з додатком 1.

2. Взяти до відома, що громадянам, членам садового товариства "Плодовий" Ленінградського району, які не подали заяви про приватизацію земельних ділянок (Додаток 2), дані ділянки належать на праві користування для ведення садівництва до оформлення їх права в порядку, передбаченому чинним законодавством.

3. Оформити садовому товариству "Плодовий" Ленінградського району право постійного користування земельною ділянкою площею 0,40 га на землі загального користування товариства.

4. Зобов'язати власників земельних ділянок, землекористувачів та садове товариство "ПЛОДОВИЙ" Ленінградського району виконувати вимоги ст.40 Земельного кодексу України ( 561-12 ).

5. Повідомити власників земельних ділянок та садове товариство про необхідність звернення до Київського міського управління земельних ресурсів для складання державних актів на право приватної власності на землю та державного акту на право постійного користування землею.

6. Попередити власників земельних ділянок, земелекористувачів та садове товариство "ПЛОДОВИЙ" Ленінградського району, що:

- використання землі не за цільовим призначенням тягне за собою припинення права власності або права користування нею відповідно до статей 27, 28 Земельного кодексу України ( 561-12 );

- остаточні площі земельних ділянок будуть уточнені в межах, визначених цим рішенням, після перенесення їх меж в натуру (на місцевість);

- відповідно до Постанови Верховної Ради України від 18.12.90 N 563-XII "Про земельну реформу" (із змінами, внесеними постановами Верховної Ради України від 24.02.94 N 4028-XII та від 17.12.97 N 744/97-ВР громадяни (додаток 2) повинні до 01.01.2000 оформити право власності або право користування землею. Після закінчення вказаного строку раніше надане їм право користування земельною ділянкою втрачається.

7. Київському міському управлінню земельних ресурсів виступити замовником по виготовленню та видачі власникам земельних ділянок та садовому товариству "Плодовий" Ленінградського району державних актів у встановленому порядку.

8. Садовому товариству "Плодовий" Ленінградського району внести зміни в статутні документи товариства згідно чинного законодавства.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань містобудування та землекористування.

Голова О.Омельченко

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
від 18 лютого 1999 р. N 140-11/241

Список
громадян, членів садівничого товариства "Плодовий", яким передаються
у приватну власність земельні ділянки для ведення садівництва

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код | Прізвище, ім'я та по батькові | Місце | Площа |Обмеження по |Примітка |
|п/п | ділянки | землевласників |розташування земельних |земельних |використанню | |
| | | | ділянок | ділянок, | земельної | |
| | | | | га | ділянки | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
| 1. |75819007 |Березний Вячеслав Миколайович |вул. Садова, 10, діл. | 0,0599 | | |
| | | |74 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
| 2. |75819010 |Алфєєва Світлана Георгіївна |вул. Садова, 10, діл. | 0,0536 | | |
| | | |77 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
| 3. |75819014 |Ніколенко Яков Петрович |вул. Садова, 10, діл. | 0,0628 | | |
| | | |81 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
| 4. |75824002 |Луцький Микола Олександрович |вул. Садова, 10, діл. | 0,0726 | | |
| | | |83 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
| 5. |75824003 |Нетребко Павло Архипович |вул. Садова, 10, діл. | 0,0672 | | |
| | | |84 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
| 6. |75824004 |Нижнік Тетяна Адамівна |вул. Садова, 10, діл. | 0,0657 | | |
| | | |85 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
| 7. |75824005 |Корецька Лариса Леонідівна |вул. Садова, 10, діл. | 0,0593 | | |
| | | |86 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
| 8. |75824006 |Ємельянов Ігор Євгенійович |вул. Садова, 10, діл. | 0,0608 | | |
| | | |87 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
| 9. |75824011 |Баранніков Анатолій Михайлович |вул. Садова, 10, діл. | 0,0583 | | |
| | | |92 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|10. |75824012 |Верещагін Микола Гаврилович |вул. Садова, 10, діл. | 0,0571 | | |
| | | |93 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|11. |75824013 |Тацакович Галина Макарівна |вул. Садова, 10, діл. | 0,0580 | | |
| | | |94 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|12. |75824014 |Спасьонова Лариса Миколаївна |вул. Садова, 10, діл. | 0,0766 | | |
| | | |95 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|13. |75819015 |Вальшер Валерій Олександрович |вул. Садова, 10, діл. | 0,0605 | | |
| | | |96 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|14. |75820003 |Мартиненко Аркадій Тітович |вул. Садова, 11, діл. | 0,0534 | | |
| | | |44 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|15. |75820004 |Березовенко Микола Захарович |вул. Садова, 11, діл. | 0,0568 | | |
| | | |45 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|16. |75820005 |Пашковський Анатолій Іванович |вул. Садова, 11, діл. | 0,0482 | | |
| | | |46 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|17. |75820008 |Дудка Микола Олександрович |вул. Садова, 11, діл. | 0,0626 | | |
| | | |49 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|18. |75820009 |Данилова Марія Аниківна |вул. Садова, 11, діл. | 0,0434 | | |
| | | |50 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|19. |75820010 |Солук Олена Юріївна |вул. Садова, 11, діл. | 0,0468 | | |
| | | |51 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|20. |75819017 |Абдуллін Магсум Нуруллінович |вул. Садова, 11, діл. | 0,0442 | | |
| | | |54 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|21. |75819022 |Лагодинський Володимир Юрійович |вул. Садова, 11, діл. | 0,0583 | | |
| | | |59 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|22. |75819029 |Ткалюченко Леонід Васильович |вул. Садова, 11, діл. | 0,0566 | | |
| | | |66 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|23. |75819030 |Дубіна Іван Захарович |вул. Садова, 11, діл. | 0,0568 | | |
| | | |67 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|24. |75821004 |Григор'єв Віктор Іванович |вул. Садова, 12, діл. | 0,0637 | | |
| | | |28 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|25. |75821005 |Аксаковський Альберт |вул. Садова, 12, діл. | 0,0620 | | |
| | |Леонтійович |29 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|26. |75821013 |Марченко Володимир Федорович |вул. Садова, 12, діл. | 0,0863 | | |
| | | |31 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|27. |75820013 |Шеренок Надія Іванівна |вул. Садова, 12, діл. | 0,0508 | | |
| | | |33 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|28. |75820015 |Мартиненко Сергій Аркадійович |вул. Садова, 12, діл. | 0,0620 | | |
| | | |35 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|29. |75820017 |Воронін Степан Григорович |вул. Садова, 12, діл. | 0,0509 | | |
| | | |37 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|30. |75820018 |Терещук Анатолій Дмитрович |вул. Садова, 12, діл. | 0,0606 | | |
| | | |38 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|31. |75820020 |Нівін Юрій Олексійович |вул. Садова, 12, діл. | 0,0570 | | |
| | | |40 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|32. |75820021 |Федоренко Галина Олексіївна |вул. Садова, 12, діл. | 0,0628 | | |
| | | |41 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|33. |75823003 |Броварник Іван Йосипович |вул. Садова, 14, діл. | 0,0680 | | |
| | | |8 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|34. |75822001 |Гнатюк Алла Миколаївна |вул. Садова, 13, діл. | 0,0583 | | |
| | | |15 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|35. |75822003 |Чайковська Ірина Василівна |вул. Садова, 13, діл. | 0,0581 | | |
| | | |17 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|36. |75822004 |Чулкова Катерина Борисівна |вул. Садова, 13, діл. | 0,0628 | | |
| | | |18 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|37. |75821008 |Лобенко Петро Григорович |вул. Садова, 13, діл. | 0,0657 | | |
| | | |20 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|38. |75821011 |Стецький Павло Миколайович |вул. Садова, 13, діл. | 0,0584 | | |
| | | |23 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|39. |75821012 |Горбатенко Глафіра |вул. Садова, 13, діл. | 0,0586 | | |
| | |Олександрівна |24 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|40. |75823001 |Гавримейко Анна Прокопівна |вул. Садова, 14, діл. | 0,0756 | | |
| | | |6 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|41. |75823004 |Цибок Мотря Григорівна |вул. Садова, 14, діл. | 0,0701 | | |
| | | |9 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|42. |75822002 |Миронова Олександра Петрівна |вул. Садова, 13 діл. 16| 0,0620 | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|43. |75822008 |Некур Василь Дмитрович |вул. Садова, 14, діл. | 0,0680 | | |
| | | |14 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|44. |75823002 |Павленко Олена Яківна |вул. Садова, 14, діл. | 0,0626 | | |
| | | |7 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|45. |75819006 |Соловйов Олександр Григорович |вул. Садова, 10, діл. | 0,0586 | | |
| | | |73 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|46. |75819009 |Шешенін Анатолій Миколайович |вул. Садова, 10, діл. | 0,0509 | | |
| | | |76 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|47. |75819013 |Тарасенко Людмила Казимирівна |вул. Садова, 10, діл. | 0,0613 | | |
| | | |80 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|48. |75824001 |Шапошнікова Наталія Григорівна |вул. Садова, 10, діл. | 0,0654 | | |
| | | |82 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|49. |75821001 |Гніденко Тетяна Євгенівна |вул. Садова, 12, діл. | 0,0610 | | |
| | | |25 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|50. |75819020 |Нескорожений Василь Олексійович |вул. Садова, 11, діл. | 0,0471 | | |
| | | |57 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|51. |75821007 |Педос Людмила Михайлівна |вул. Садова, 13, діл. | 0,0750 | | |
| | | |19 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|52. |75820002 |Волкодав Ганна Никифорівна |вул. Садова, 11, діл. | 0,0550 | | |
| | | |43 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|53. |75823008 |Сікун Олександр Кузьмич |вул. Садова, 17, діл. | 0,0690 | | |
| | | |1 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|54. |75823006 |Мудла Інна Олегівна |вул. Садова, 15, діл. | 0,0668 | | |
| | | |3 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|55. |75823009 |Оселян Гаяне Карлівна |вул. Садова, 15, діл. | 0,0484 | | |
| | | |5 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|56. |75823007 |Шепельський Володимир Антонович |вул. Садова, 15, діл. | 0,0773 | | |
| | | |4 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|57. |75823005 |Мещерякова Олена Іванівна |вул. Садова, 15, діл. | 0,0764 | | |
| | | |2 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|58 |75819028 |Савицький Анатолій Ксенофонтович|вул. Садова, 11, діл. | 0,0578 | | |
| | | |65 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
|59. |75819005 |Кислий Іван Яковлевич |вул. Садова, 10, діл. | 0,0572 | | |
| | | |72 | | | |
|----+----------+--------------------------------+-----------------------+----------+-------------+---------|
| | |ВСЬОГО: | | 3,5838 | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради N 161-5/663 від 23.12.99, технічну помилку додатку виправлено згідно з Рішенням Київміськради N 323/1533 від 24.06.2004 )

Заступник голови В.Яловий

Додаток 2
до рішення Київської міської ради
від 18 лютого 1999 р. N 140-11/241

Список
громадян, членів садівничого товариства "ПЛОДОВИЙ",
які не подали заяви про приватизацію земельних ділянок

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код | Прізвище, ім'я та по батькові | Місце розташування | Площа | Обмеження по |Примітка |
|п/п | ділянки | землекористувачів | земельних ділянок | земельних | використанню | |
| | | | | ділянок, | земельної | |
| | | | | га | ділянки | |
|----+---------+-------------------------------+---------------------------+-----------+---------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----+---------+-------------------------------+---------------------------+-----------+---------------+---------|
| 6. |75819001 |Карпенко Іван Олексійович |вул. Садова, 10, діл. 68 | 0,0570 | | |
|----+---------+-------------------------------+---------------------------+-----------+---------------+---------|
| 7.
|----+---------+-------------------------------+---------------------------+-----------+---------------+---------|
| 8. |75819003 |Речкіна Любов Фелімонівна |вул. Садова, 10, діл. 70 | 0,0576 | | |
|----+---------+-------------------------------+---------------------------+-----------+---------------+---------|
|11.
|----+---------+-------------------------------+---------------------------+-----------+---------------+---------|
|13. |75819016 |Павленко Олексій Петрович |вул. Садова, 11, діл. 53 | 0,0550 | | |
|----+---------+-------------------------------+---------------------------+-----------+---------------+---------|
|14. |75819018 |Хуторна Ольга Олександрівна |вул. Садова, 11, діл. 55 | 0,0517 | | |
|----+---------+-------------------------------+---------------------------+-----------+---------------+---------|
|15
|----+---------+-------------------------------+---------------------------+-----------+---------------+---------|
|16. |75821002 |Олексенко Наталія Іванівна |вул. Садова, 12, діл. 26 | 0,0625 | | |
|----+---------+-------------------------------+---------------------------+-----------+---------------+---------|
|17. |75821003 |Розовік Василь Федорович |вул. Садова, 12, діл. 27 | 0,0635 | | |
|----+---------+-------------------------------+---------------------------+-----------+---------------+---------|
|18.
|----+---------+-------------------------------+---------------------------+-----------+---------------+---------|
|19.
|----+---------+-------------------------------+---------------------------+-----------+---------------+---------|
|21.
|----+---------+-------------------------------+---------------------------+-----------+---------------+---------|
|22.
|----+---------+-------------------------------+---------------------------+-----------+---------------+---------|
|24. |75819021 |Жданович Олексій Дмитрович |вул. Садова, 11, діл. 58 | 0,0477 | | |
|----+---------+-------------------------------+---------------------------+-----------+---------------+---------|
|25.
|----+---------+-------------------------------+---------------------------+-----------+---------------+---------|
|27
|----+---------+-------------------------------+---------------------------+-----------+---------------+---------|
|28
|----+---------+-------------------------------+---------------------------+-----------+---------------+---------|
|32
|----+---------+-------------------------------+---------------------------+-----------+---------------+---------|
|37. |75824010 |Нечипоренко Степан Іванович |вул. Садова, 10, діл. 91 | 0,0575 | | |
|----+---------+-------------------------------+---------------------------+-----------+---------------+---------|
|38. |75824015 |Казімірський Едуард |вул. Садова, 10 | 0,0545 | | |
| | |Вікторович | | | | |
|----+---------+-------------------------------+---------------------------+-----------+---------------+---------|
| | |ВСЬОГО: | | 2,1983 | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради N 279-11/380 від 17.06.99, N 161-5/663 від 23.12.99, N 52-18/773 від 23.03.2000, N 379-10/1813 від 28.03.2002, N 91-4/964 від 23.10.2003, N 323/1533 від 24.06.2004 )

Заступник голови В.Яловий