КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія XXIV скликання
РІШЕННЯ
N 173/1383 від 15.04.2004
Про передачу в тимчасове користування на умовах
оренди нежилих приміщень, продовження термінів
дії договорів оренди нежилих приміщень, надання
дозволів на встановлення пільгових ставок оплати
та про зміни орендних ставок
( Щодо змін додатково див. Рішення Київміськради
N 318/1528 від 24.06.2004 )
Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України ( 435-15 ), пункту 5 статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ), рішення Київради від 05.07.01 N 366/1342 "Про Методику розрахунку і порядок використання орендної плати за користування майном територіальної громади м. Києва", розпорядження Київського міського голови від 23.07.01 N 905-МГ "Про окремі питання діяльності міської комісії по розгляду питань щодо використання нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) комунальної власності територіальної громади м. Києва", розпорядження Київського міського голови від 31.01.04 N 31 "Про склад міської комісії по розгляду питань щодо використання нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) комунальної власності територіальної громади м. Києва", враховуючи протокол цієї комісії від 30.03.04 N 3, Київська міська рада вирішила:
1. Передати в тимчасове користування на умовах оренди нежилі приміщення, продовжити термін дії договорів оренди нежилих приміщень та дозволити встановлення пільгових ставок оплати користувачам будинків - об'єктів права комунальної власності територіальної громади м. Києва згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2. Пункт 1 цього рішення в частині продовження терміну дії договорів оренди набирає чинності з дня його прийняття.
3. Доручити підприємствам, на балансі яких перебувають відповідні будинки - об'єкти права комунальної власності територіальної громади м. Києва, укласти або продовжити договори оренди в установленому порядку.
4. Договори оренди будинків або нежилих приміщень об'єктів культурної спадщини, що є пам'ятками, крім основних умов, визначених у додатках до цього рішення, мають містити додаткові умови, визначені Головним управлінням культури, мистецтв та охорони культурної спадщини виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).
5. Внести у додаток 1 до рішення Київради від 28.11.02 N 146/306 "Про передачу у користування нежилих приміщень" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 24.04.03 N 382/542, від 25.09.03 N 49/923, від 18.03.04 N 101/131таку зміну:
у графі 4 позиції 4 цифри "283,8" замінити цифрами "327,0".
6. Внести у позицію 24 додатка 3 до рішення Київради від 29.05.03 N 507/667 "Про передачу у користування на умовах оренди нежилих приміщень, продовження дії договорів оренди, а також встановлення пільгової оплати та зміни орендних ставок" (із змінами внесеними рішеннями Київради від 10.07.03 N 677/837, від 25.09.03 N 49/923, від 23.10.03 N 164/1037, від 23.12.03 N 293/1168, від 12.02.04 N 23-1/1232 такі зміни:
у графі 2 слова "для розміщення міні-кафе з продажу тютюнових та алкогольних виробів" замінити словами "для розміщення магазину продовольчих товарів та алкогольних виробів" та у графі 5 цифри "18" замінити цифрою "7".
7. Внести до рішення Київради від 25.09.03 N 49/923 "Про передачу в тимчасове користування на умовах оренди нежилих приміщень, продовження термінів дії договорів оренди нежилих приміщень, дозвіл на встановлення пільгової оплати та зміни орендних ставок" (із змінами, внесеним рішенням Київради від 27.11.03 N 246/1121 таку зміну:
у графі 4 позиції 10 додатка 2 цифри "463,0" замінити цифрами "483,4".
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності виконавчий орган Київради (Київську міську державну адміністрацію).
Київський міський голова О.Омельченко
Додаток N 1
до рішення Київради
від 15.04.2004 N 173/1383
Перелік
підприємств та організацій, яким дозволено
надання в оренду нежилих приміщень у будинках
комунальної власності територіальної громади м. Києва
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Назва орендаря, його форма | Адреса та |Загальна площа| Ставка орендної | Термін дії | Примітка | |п/п | власності, форма | характеристика | наданого в | плати | договору | | | |господарської діяльності та | будинку | оренду | | оренди | | | | цільове призначення | |приміщення та | | | | | | приміщення | | його | | | | | | | | розміщення в | | | | | | | |будинку, кв.м | | | | |----+----------------------------+----------------------+--------------+-----------------+--------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО | | "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, | 530.40 | 10% |до 01.07.04 | | | |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ЛІСОВИЙ ПРОСП., N 39 | 1 поверх | | | | | |ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА |НБк - 2-поверховий, | | | | | | |"ПРОДКОМПЛЕКТСЕРВІС" |комбінат побутового | | | | | | |під продоволчий магазин |обслугов. | | | | | | |Форма власності - |Площа, кв.м - 6357.00 | | | | | | |КОЛЕНТИВНА | | | | | | | |Форма господарської | | | | | | | |діяльності - | | | | | | | |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | | |----+----------------------------+----------------------+--------------+-----------------+--------------+-------------| | 2 |ОБОЛОНСЬКЕ РАЙОННЕ |ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, | 1288.60 |в межах витрат | 364 дні | | | |УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО |ПРИРІЧНА, N 27 Д | 1, 2, підвал|на утримання | | | | |УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ В |ЛІТ. А | | | | | | |МІСТІ КИЄВІ для розміщення |НБк - 2-поверховий, | | | | | | |підрозділів організації |адміністративне | | | | | | |Форма власності - ДЕРЖАВНА |Площа, кв.м - 1501.00 | | | | | | |Форма господарської | | | | | | | |діяльності - БЮДЖЕТНА | | | | | | |----+----------------------------+----------------------+--------------+-----------------+--------------+-------------| | 3 |СУБ'ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ |ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, | 68.20 | 6% | 364 дні | | | |ДІЯЛЬНОСТІ ЗУБЕНКО ВІТАЛІЙ |ДЕМІЇВСЬКА, N 41 |підвал та | | | | | |МИКОЛАЙОВИЧ спортивно- |ЛІТ. А |технічні | | | | | |оздоровчий клуб |НБк - 2-поверховий, |приміщення | | | | | |Форма власності - ПРИВАТНА |адміністративне | | | | | | |Форма господарської |Площа, кв.м - 1687.40 | | | | | | |діяльності - | | | | | | | |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | | |
|----+----------------------------+----------------------+--------------+-----------------+--------------+-------------| | 4 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, | 291.80 | 6% | 364 дні | | | |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТАЛЕОН" |ГРЕЧКА МАРШАЛА, N 14 | підвал | | | | | |для розміщення кафе без |ЛІТ.А | | | | | | |реалізації горілчаних |НБк- 3-поверховий, | | | | | | |виробів Форма власності - |підвал, | | | | | | |КОЛЕКТИВНА Форма |адміністративне | | | | | | |господарської діяльності - |Площа, кв.м - 1989,20 | | | | | | |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | | |----+----------------------------+----------------------+--------------+-----------------+--------------+-------------| | 5 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |СВЯТОШИНСЬКИИ РАЙОН, | 224.20 | 3% | 364 дні | | | |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ІРПІНСЬКА, N 78 | 1 поверх | | | | | |"АГ ЮКОС" під перукарню |ЛІТ.А | | | | | | |Форма власності - |НБк - 2-поверховий, | | | | | | |КОЛЕКТИВНА Форма |підвал, | | | | | | |господарської |адміністративне | | | | | | |діяльності - |Площа, кв.м - 2112.10 | | | | | | |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | | |----+----------------------------+----------------------+--------------+-----------------+--------------+-------------| | 6 |КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО |2112.10 | 262.70 | 2% | 364 дні | | | |"ФАРМАЦІЯ" для розміщення |СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, | 1 поверх | | | | | |аптеки N 116 Форма |ЮРИ ГНАТА, N 7А | | | | | | |власності - МІСЬКА |НП - 1-поверхове, | | | | | | |КОМУНАЛЬНА Форма |аптека | | | | | | |господарської діяльності - |Площа, кв.м - 262.70 | | | | | | |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | | |----+----------------------------+----------------------+--------------+-----------------+--------------+-------------| | 7 |КИЇВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ФІЛІЯ |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, | 105.40 | 20% | 364 дні | | | |АКЦІОНЕРНОГО |СВОБОДИ ПРОСП., N 26 | 1 поверх | | | | | |ПОШТОВО-ПЕНСІЙНОГО БАНКУ |ЛІТ.В | | | | | | |"АВАЛЬ" відділення банку |НБк - 2-поверховий, | | | | | | |Форма власності - |адміністративна | | | | | | |КОЛЕКТИВНА Форма |Площа, кв.м - 1195.90 | | | | | | |господарської діяльності - | | | | | | | |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | | |
|----+----------------------------+----------------------+--------------+-----------------+--------------+-------------| | 8 |ОБОЛОНСЬКЕ РАЙОННЕ |ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, | 5700.00 |в межах | 364 дні | | | |УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО |МАЛИНОВСЬКОГО МАРШАЛА,|1-6 поверхи, |експлуатаційних | | | | |УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ В |N 2А | підвал |витрат | | | | |МІСТІ КИЄВІ для розміщення |НБк - поверховий, | | | | | | |підрозділів Форма |6 ПОВЕРХІВ З ПІДВАЛОМ,| | | | | | |власності - ДЕРЖАВНА Форма |ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА | | | | | | |господарської діяльності - |ПЛОЩЕЮ 1003,36 кв.м, | | | | | | |БЮДЖЕТНА |адміністративне | | | | | | | |Площа, кв.м - 5700.00 | | | | | |----+----------------------------+----------------------+--------------+-----------------+--------------+-------------| | 9 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, | 1640.50 | 5% | 364 дні | | | |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСА-ФАРМ" |ЛІСОВИЙ ПРОСП., N 39 | 1 поверх | | | | | |під склад Форма власності - |НБк - 2-поверховий, | - 196.30 | | | | | |КОЛЕКТИВНА Форма |комбінат побутового | 2 поверх | | | | | |господарської діяльності - |обслугов. | - 1030.30 | | | | | |ГОСПРОЗРАХУНКОВА |Площа, кв.м - 6357.00 | підвал | | | | | | | | - 413.90 | | | | |----+----------------------------+----------------------+--------------+-----------------+--------------+-------------| | 10 |ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ |ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, | 302.40 | 6% |до 23.12.06 |Встановити | | |ЗАКЛАД "ВАЛЬДОРФСЬКА ШКОЛА |ЛІСОВА, N 28.1 | 1, 2 поверхи | | |пільгову | | |"МИХАЇЛ" для розміщення |НБк - 2-поверховий, | | | |орендну плату| | |загальноосвітнього |адміністративне | | | |в розмірі 50%| | |навчального закладу Форма |Площа, кв.м - 2823.00 | | | |від | | |власності - ПРИВАТНА Форма | | | | |встановленої | | |господарської діяльності - | | | | |орендної | | |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | |плати на час | | | | | | | |ремонту | | | | | | | |терміном 6 | | | | | | | |місяців | |----+----------------------------+----------------------+--------------+-----------------+--------------+-------------| | 11 |ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 19.30 |в межах витрат | 364 дні | | | |ФІЛІП СТЕПАН ЮРІЙОВИЧ для |ХМЕЛЬНИЦЬКОГО Б., N 51| 3 поверх |на утримання | | | | |надання послуг населенню у |ЛІТ.Б | | | | | | |сфері права Форма |НБк - 2-поверховий, | | | | | | |власності - ПРИВАТНА Форма |підвал, | | | | | | |господарської діяльності - |адміністративне | | | | | | |ГОСПРОЗРАХУНКОВА |Площа, кв.м - 3683.30 | | | | | |
|----+----------------------------+----------------------+--------------+-----------------+--------------+-------------| | 12 |ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ|ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, | 144.90 | 2% | 364 дні | | | |В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ |ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА | 1 поверх | | | | | |М. КИЄВА для розміщення |ПРОСП., N 56 Б | | | | | | |підрозділів Форма |ЛІТ.А | | | | | | |власності - ДЕРЖАВНА Форма |НБк - 2-поверховий, | | | | | | |господарської діяльності - |технічний підвал | | | | | | |БЮДЖЕТНА |196.2 кв.м, | | | | | | | |адміністративне | | | | | | | |Площа, кв.м - 727.00 | | | | | |----+----------------------------+----------------------+--------------+-----------------+--------------+-------------| | 13 |УКРАЇНСЬКО-БРИТАНСЬКЕ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 166.00 | 3% | 364 дні | | | |ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ |КУДРЯВСЬКА, N 8А | 1 поверх | | | | | |ТОВАРИСТВО З ІНОЗЕМНИМИ |НП - - поверхове, | | | | | | |ІНВЕСТИЦІЯМИ ЗАВОД |лабораторне | | | | | | |"ДИНАМО-СІЛЕЙР" надання |Площа, кв.м - 166.50 | | | | | | |побутових послуг Форма | | | | | | | |власності - КОЛЕКТИВНА | | | | | | | |Форма господарської | | | | | | | |діяльності - | | | | | | | |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | | |----+----------------------------+----------------------+--------------+-----------------+--------------+-------------| | 14 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 30.50 | 12% | 364 дні | | | |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЛАТОВЛАД"|ПРОРІЗНА, N 25 | 2 поверх | | | | | |для розміщення центру |ЛІТ. А,Б | | | | | | |Форма власності - КОЛЕКТИВНА|НБк - 3-поверховий, | | | | | | |Форма господарської |підвал, мансарда, | | | | | | |дальнсюті - |адміністративне | | | | | | |ГОСПРОЗРАХУНКОВА |Площа, кв.м - 1023.80 | | | | | |----+----------------------------+----------------------+--------------+-----------------+--------------+-------------| | 15 |ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ |ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, | 258.40 | 15% | 10 років |За умови | | |ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА |ХРЕЩАТИК, N 29/1 | підвал | | |узгодження | | |ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "РАПІД" |ЛІТ.А | | | |орендарем | | |під кафе-бар Форма |НП - 2-поверхове, | | | |розміщення | | |власності - КОЛЕКТИВНА |1,2 ПОВЕРХИ, ПІДВАЛ | | | |кафе-бару з | | |Форма господарської |8-ми ПОВЕРХ. БУДИНКУ, | | | |мешканцями | | |діяльності - |адміністративне | | | |будинку | | |ГОСПРОЗРАХУНКОВА |Площа, кв.м - 2271.20 | | | | | |
|----+----------------------------+----------------------+--------------+-----------------+--------------+-------------| | 16 |СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ОБ'ЄДНАННЯ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 173.20 | 12% | 364 дні | | | |АДВОКАТІВ З ІНОЗЕМНИХ СПРАВ |ШЕВЧЕНКА ТАРАСА | підвал | | | | | |"УКРАЇНСЬКА ПРАВНИЧА |БУЛЬВ., N 4 ЛІТ.Б | | | | | | |КОЛЕГІЯ" під офіс Форма |НБк -2-поверховий, | | | | | | |власності - КОЛЕКТИВНА |підвал, мезонін, | | | | | | |Форма господарської |адміністративне | | | | | | |діяльності - |Площа, кв.м - 1097,40 | | | | | | |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | | |----+----------------------------+----------------------+--------------+-----------------+--------------+-------------| | 17 |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ |ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, | 50.00 | 5% | 364 дні | | | |ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "САЛЮТ" |СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, | 1 поверх | | | | | |під склад Форма власності - |N 11 Б | | | | | | |КОЛЕКТИВНА Форма |НП - 1-поверхове, | | | | | | |господарської діяльності - |складське приміщення | | | | | | |ГОСПРОЗРАХУНКОВА |Площа, кв.м - 50.00 | | | | | |----+----------------------------+----------------------+--------------+-----------------+--------------+-------------| | 18 |ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ |ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, | 337.80 |в межах | | | | |КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ |БАСЕЙНА, N 1/2 ЛІТ.А | 2 поверх |експлуатаційних | | | | |М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ |/КРУТИЙ УЗВІЗ | |витрат | | | | |КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ |НБк - 4-поверховий, | | | | | | |ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) |підвал, антресоль, | | | | | | |для розміщення підрозділів |адміністративне | | | | | | |Форма власності - МІСЬКА |Площа, кв.м - 6685.80 | | | | | | |КОМУНАЛЬНА Форма | | | | | | | |господарської діяльності - | | | | | | | |БЮДЖЕТНА | | | | | | |----+----------------------------+----------------------+--------------+-----------------+--------------+-------------| | 19 |ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 55.00 | 12% | 364 дні | | | |"ЕСКОМ-2000" для розміщення |ШЕВЧЕНКА ТАРАСА | підвал | | | | | |організації Форма |БУЛЬВ., N 4 ЛІТ. Б | | | | | | |власності - ПРИВАТНА Форма |НБк - 2-поверховий, | | | | | | |господарської діяльності - |підвал, мезонін, | | | | | | |ГОСПРОЗРАХУНКОВА |адміністративне | | | | | | | |Площа, кв.м - 1097.40 | | | | | |
|----+----------------------------+----------------------+--------------+-----------------+--------------+-------------| | 20 |УКРАЇНСЬКА СПІЛКА В'ЯЗНІВ - |ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, | 50.00 | 2% | 364 дні | | | |ЖЕРТВ НАЦИЗМУ /УСВЖН/ для |ХРЕЩАТИК, N 25 ЛІТ.А | 1 поверх | | | | | |розміщення організації Форма|НП - 1-поверхове, 1, | | | | | | |власності - КОЛЕКТИВНА Форма|ПІДВАЛ 13-ПОВЕРХ.Ж/Б, | | | | | | |господарської діяльності - |кінотеатр д/с, | | | | | | |БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ |хімчистка, адмін., | | | | | | | |склад | | | | | | | |Площа, кв.м - 958.50 | | | | | |----+----------------------------+----------------------+--------------+-----------------+--------------+-------------| | 21 |КИЇВСЬКА МІСЦЕВА ОРГАНІЗАЦІЯ|ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, | 30.00 | 2% | 364 дні | | | |МІЖНАРОДНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ |ЛІСОВИЙ ПРОСП., N 39 | 2 поверх | | | | | |ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНА ЛІТА |НБк - 2-поверховий, | | | | | | |"МАТЕРІ I СЕСТРИ-МОЛОДІ |комбінат побутового | | | | | | |УКРАЇНИ" для розміщення |обслугов. | | | | | | |організації Форма |Площа, кв.м - 6357.00 | | | | | | |власності - КОЛЕКТИВНА | | | | | | | |Форма господарської | | | | | | | |діяльності - | | | | | | | |БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ | | | | | | |----+----------------------------+----------------------+--------------+-----------------+--------------+-------------| | 22 |КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 12.00 | 2% | 364 дні | | | |НАЦІОНАЛЬНОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ |ПУШКІНСЬКА, N 32 | підвал | | | | | |МУЗИЧНОЇ СПІЛКИ |ЛІТ.А.А' | | | | | | |для розміщення організації |НБк - 2-поверховий, | | | | | | |Форма власності - КОЛЕКТИВНА|підвал, | | | | | | |Форма господарської |адміністративне | | | | | | |діяльності - ЗМІШАНА |Площа, кв.м - 2874.70 | | | | | |----+----------------------------+----------------------+--------------+-----------------+--------------+-------------| | 23 |КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 12.00 | 2% | 364 дні | | | |НАЦІОНАЛЬНОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ |ПУШКІНСЬКА, N 32 | підвал | | | | | |МУЗИЧНОЇ СПІЛКИ |ЛІТ.А,А' | | | | | | |для розміщення організації |НБк - 2-повєрховий, | | | | | | |Форма власності - КОЛЕКТИВНА|підвал, | | | | | | |Форма господарської |адміністративне | | | | | | |діяльності - ЗМІШАНА |Площа, кв.м - 2874.70 | | | | | |
|----+----------------------------+----------------------+--------------+-----------------+--------------+-------------| | 24 |ФОНД СПРИЯННЯ ПРАВООХОРОННИМ|ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, | 85.30 | | 364 дні | | | |ОРГАНАМ "ПРАВО I БЕЗПЕКА" |БАСЕЙНА, N 1/2 ЛІТ.А | 2 поверх | | | | | |для розміщення підрозділів |/КРУТИЙ УЗВІЗ | - 50.00 | 2% | | | | |Форма власності - КОЛЕКТИВНА|НБк - 4-поверховий, | - 35.30 | 3% | | | | |Форма господарської |підвал, антресоль, | | | | | | |діяльності - ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ|адміністративне | | | | | | | |Площа, кв.м - 6685.80 | | | | | |----+----------------------------+----------------------+--------------+-----------------+--------------+-------------| | 25 |КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 47.06 |в межах | 364 дні | | | |КОЛИШНІХ ПАРТИЗАНІВ I |АРТЕМА, N 55 ЛІТ.В | 1 поверх |експлуатаційних | | | | |ПІДПІЛЬНИКІВ для розміщення |НБк - 2-поверховий, | |витрат | | | | |організації Форма |адміністративне | | | | | | |власності - КОЛЕКТИВНА |Площа, кв.м - 483.40 | | | | | | |Форма господарської | | | | | | | |діяльності - ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ| | | | | | |----+----------------------------+----------------------+--------------+-----------------+--------------+-------------| | 26 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 35.23 | 2% | 364 дні | | | |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМБАТАНТ"|АРТЕМА, N 55 ЛІТ.В | 2 поверх | | | | | |під офіс Форма власності - |НБк - 2-поверховий, | | | | | | |КОЛЕКТИВНА Форма |адміністративне | | | | | | |господарської діяльності - |Площа, кв.м - 483.40 | | | | | | |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | | |----+----------------------------+----------------------+--------------+-----------------+--------------+-------------| | 27 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, | 45.00 | 3% | 364 дні | | | |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |МАЛИНОВСЬКОГО МАРШАЛА,| 2 поверх | | | | | |НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО |N 10 | | | | | | |ЦЕНТРУ "ВЕРБЕНА" для |НБк - 3-поверховий, | | | | | | |розміщення наукової |Оболонський | | | | | | |організації Форма власності |військовий | | | | | | |власності - КОЛЕКТИВНА Форма|комісаріат | | | | | | |господарської діяльності - |Площа, кв.м - 3410.00 | | | | | | |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | | |
|----+----------------------------+----------------------+--------------+-----------------+--------------+-------------| | 28 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, | 67.10 | 12% | 364 дні | | | |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |МАЛИНОВСЬКОГО МАРШАЛА,| 2 поверх | | | | | |"ТЕХПРОМСЕРВІС" під офіс |N 10 | | | | | | |Форма власності - КОЛЕКТИВНА|НБк - 3-поверховий, | | | | | | |Форма господарської |Оболонський | | | | | | |діяльності - |військовий | | | | | | |ГОСПРОЗРАХУНКОВА |комісаріат | | | | | | | |Площа, кв.м - 3410.00 | | | | | |----+----------------------------+----------------------+--------------+-----------------+--------------+-------------| | 29 |ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ |ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, | 44.50 | 3% | 364 дні | | | |ТОВАРИСТВО "МІЖГАЛУЗЕВЕ |МАЛИНОВСЬКОГО МАРШАЛА,| 2 поверх | | | | | |НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ |N 10 | | | | | | |"ПРІОРИТЕТ" для розміщення |НБк - 3-поверховий, | | | | | | |підрозділів об'єднання Форма|Оболонський | | | | | | |власності - КОЛЕКТИВНА |військовий | | | | | | |Форма господарської |комісаріат | | | | | | |діяльності - |Площа, кв.м - 3410.00 | | | | | | |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | | |----+----------------------------+----------------------+--------------+-----------------+--------------+-------------| | 30 |МІЖНАРОДНА УКРАЇНСЬКА |ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, | 35.50 | 2% | 364 дні | | | |СПІЛКА УЧАСНИКІВ ВІЙН для |МАЛИНОВСЬКОГО МАРШАЛА,| 2 поверх | | | | | |розміщення організації |N 10 | | | | | | |Форма власності - КОЛЕКТИВНА|НБк - 3-поверховий, | | | | | | |Форма господарської |Оболонський | | | | | | |діяльності - |військовий | | | | | | |БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ |комісаріат | | | | | | | |Площа, кв.м - 3410.00 | | | | | |----+----------------------------+----------------------+--------------+-----------------+--------------+-------------| | 31 |КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ |СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, | 45.00 |в межах | 364 дні | | | |СОЛДАТСЬКИХ МАТЕРІВ для |ПИРОГОВСЬКОГО | 1 поверх |експлуатаційних | | | | |розміщення організації |ОЛЕКСАНДРА, N 4 | |витрат | | | | |Форма власності - КОЛЕКТИВНА|НП - 1-поверхове, | | | | | | |Форма господарської |аптека | | | | | | |діяльності - |Площа, кв.м - 718.00 | | | | | | |БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ | | | | | | |
