Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія IV скликання

РІШЕННЯ
N 610/2020 від 21.10.2004

Про приватизацію земельних ділянок для будівництва
і обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України ( 2768-14 ) Київська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд згідно з додатком.

2. Власникам земельних ділянок:

2.1. Виконувати обов'язки відповідно до ст. 91 Земельного кодексу України ( 2768-14 ).

2.2. Звернутися до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) стосовно складання державних актів на право приватної власності на землю.

2.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва одержати АПЗ в Головному управлінні містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

3. Попередити власників земельних ділянок, що:

3.1. Право власності на земельну ділянку може бути припинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України ( 2768-14 ).

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після встановлення їхніх меж у натурі (на місцевості).

4. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) виступити замовником з виготовлення та видачі власникам земельних ділянок державних актів у встановленому порядку.

5. У зв'язку із заявами громадян та технічними помилками внести такі зміни та доповнення:

5.1. У додатку до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 17.02.98 N 327 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків і господарських будівель":

5.1.1. На сьомій сторінці у восьмій позиції:

- у четвертій графі цифри "0,0917" замінити словами та цифрами:

"39/100 від 0,0917

26/100 від 0,0917

35/100 від 0,0917";

- у п'ятій графі слово "приватну" замінити словом "часткову".

5.1.2. На дев'ятій сторінці у другій позиції:

- у четвертій графі цифри "0,0836" замінити словами та цифрами:

"78/100 від 0,0836

22/100 від 0,0836";

- у п'ятій графі слово "приватну" замінити словом "часткову".

5.2. У додатку до рішення Київської міської ради від 07.07.98 N 65 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків і господарських будівель":

5.2.1. На п'ятдесят четвертій сторінці у третій позиції знизу:

- у четвертій графі цифри "0,0573" замінити словами та цифрами:

"51/100 від 0,0573

49/100 від 0,0573";

- у шостій графі слово "приватну" замінити словом "часткову".

5.2.2. На сорок другій сторінці у п'ятнадцятій позиції знизу:

- у четвертій графі цифри "0,0671" замінити словами та цифрами:

"1/2 від 0,0671

1/2 від 0,0671";

- у шостій графі слово "приватну" замінити словом "часткову".

5.2.3. На тринадцятій сторінці у першій позиції:

- у другій графі слова "Галина Улянівна" замінити словами "Сергій Володимирович";

- у четвертій графі цифри "0,08" замінити словами та цифрами:

"1/6 від 0,0834

1/6 від 0,0834

4/6 від 0,0834";

- у шостій графі слово "приватну" замінити словом "часткову".

5.2.4. На п'ятдесят першій сторінці у другій позиції знизу:

- у четвертій графі цифри "0,1" замінити словами та цифрами:

"1/4 від 0,1

1/4 від 0,1

1/4 від 0,1

1/8 від 0,1

1/8 від 0,1";

- у шостій графі слово "приватну" замінити словом "часткову".

5.2.5. На одинадцятій сторінці у першій позиції:

- у четвертій графі цифри "0,04" замінити словами та цифрами:

"1/4 від 0,04

1/4 від 0,04

1/4 від 0,04

1/4 від 0,04";

- у шостій графі слово "приватну" замінити словом "часткову".

5.2.6. На двадцятій сторінці у другій графі другої позиції слова "Токарєв Володимир Олександрович" замінити словами "Хащева Ольга Миколаївна".

5.3. У додатку до рішення Київської міської ради від 28.01.99 N 116-1/217 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування житлових будинків та господарських будівель":

5.3.1. На вісімнадцятій сторінці у третій позиції:

- у четвертій графі слова "Ткачук Ядвіга Лукінічна" замінити словами:

"Гончарова Наталія Миколаївна

Шум Роман Володимирович";

- у шостій графі цифри "0,0508" замінити словами та цифрами:

"1/2 від 0,09

1/2 від 0,09";

- сьому графу доповнити словами "передається у спільну часткову власність".

5.3.2. На двадцять першій сторінці у дванадцятій позиції:

- четверту графу доповнити словами:

"Фот Раїса Сергіївна

Косіцина Тамара Сергіївна

Артеменко Оксана Іванівна";

- у п'ятій графі вилучити букви і цифру "кв. 1";

- у шостій графі цифри "0,0401" замінити словами та цифрами:

"1/2 від 0,08

1/6 від 0,08

1/6 від 0,08

1/6 від 0,08";

- сьому графу доповнити словами "передається у спільну часткову власність".

5.4. У додатку до рішення Київської міської ради від 15.04.2004 N 185-1/1395"Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд" у п'ятій графі сто тридцять п'ятої позиції слово "Пилипенко" замінити словом "Пилиневич".

5.5. У додатку до рішення Київської міської ради від 24.04.2003 N 400-1/560 "Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд" у п'ятій графі шістдесят шостої позиції слова "Насташкіна Марія Яківна" замінити словами "Насташкін Леонід Іванович".

5.6. У додатку до рішення Київської міської ради від 24.04.2003 N 400-3/560 "Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд" сьому графу сімдесят шостої позиції викласти в редакції:

"1/3 від 0,076

2/3 від 0,076".

5.7. У додатку до рішення Київської міської ради від 28.03.2002 N 394/1828 "Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд":

5.7.1. У п'ятій графі сімнадцятої позиції слово "Мирошніченко" замінити словом "Мірошниченко".

5.7.2. У п'ятій графі сьомої позиції слова "Іван Дмитрович" замінити словами "Василь Іванович".

5.8. У додатку до рішення Київської міської ради від 12.02.2004 N 49/1259 "Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд" у п'ятій графі вісімдесят п'ятої позиції слово "Філіпова" замінити словом "Філіппова".

5.9. У додатку до рішення Київської міської ради від 27.02.2003 N 277/437 "Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд" у шістдесят восьмій позиції:

- у п'ятій графі вилучити слова "Лисак Жорж Петрович";

- сьому графу викласти в редакції:

"1/3 від 0,081

2/3 від 0,081".

5.10. У додатку до рішення Київської міської ради від 23.03.2000 N 56-1/777"Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування житлових будинків і господарських будівель" у сто тридцять другій позиції:

- у сьомій графі цифри "0,07" замінити цифрами "0,0529".

Пункт 5.8 рішення Київської міської ради від 26.06.2003 N 528-1/688 "Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд" визнати таким, що втратив чинність.

5.11. У додатку до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 05.02.98 N 215 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків і господарських будівель":

5.11.1. На восьмій сторінці у десятій позиції:

- у четвертій графі цифри "0,0578" замінити словами та цифрами:

"45/100 від 0,0583

55/100 від 0,0583";

- у п'ятій графі слово "приватну" замінити словом "часткову".

5.12. У додатку до рішення Київської міської ради від 28.01.99 N 116-2/217 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування житлових будинків та господарських будівель" на п'ятій сторінці у четвертій графі першої позиції слово "Літвін" замінити словом "Литвин".

5.13. У додатку до рішення Київської міської ради від 14.03.2002 N 306/1740"Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд" сімдесят п'яту позицію відмінити.

5.14. У додатку до рішення Київської міської ради від 08.06.2000 N 150-2/871"Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування житлових будинків і господарських будівель" у п'ятій графі п'ятдесят четвертої позиції слова "Гончарук Василь Михайлович" замінити словами "Месель-Веселяк Олег Вікторович".

5.15. У додатку до рішення Київської міської ради від 19.08.99 N 8/494"Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування жилих будинків і господарських будівель" у шостій графі дев'яносто четвертої позиції слово "вул." замінити словом "пров.".

5.16. У додатку до рішення Київської міської ради від 15.04.2004 N 185/1395 "Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд" у п'ятій графі дев'яносто другої позиції слова "Мартиненко Надія Василівна" замінити словами "Мошенський Віталій Анатолійович".

5.17. У додатку до рішення Київської міської ради від 26.06.2003 N 528-1/688 "Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд":

5.17.1. У сьомій графі сто двадцять п'ятої позиції цифри "0,0597" замінити цифрами "0,0686".

5.17.2. У сьомій графі сто п'ятдесят шостої позиції цифри "0,08" замінити цифрами "0,0966".

6. Виготовлені державні акти на земельні ділянки, по яких внесені зміни цим рішенням, підлягають поверненню у Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) для зняття їх із реєстрації.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань містобудування та землекористування.

Київський міський голова О.Омельченко

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 21.10.2004 N 610/2020

Перелік
земельних ділянок, які передаються
громадянам у приватну власність

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Код земельних|N і дата рішень |N справи| Прізвище, ім'я та | Місце розташування | Передається у | Примітка |
|п/п | ділянок | рад або інших | | по батькові | земельних ділянок |приватну власність| |
| | |документів, які | | землевласників | |для будівництва і | |
| | | посвідчують | | | | обслуговування | |
| | | право | | | |житлового будинку,| |
| | | користування | | | | господарських | |
| | | земельними | | | |будівель і споруд | |
| | | ділянками | | | |(розмір частки або| |
| | | | | | | площа в га) | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Голосіївський район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 79484032 |N 119 від |п-1113 |Шерстюк Світлана |вул. Орбітна, 6 |1/6 від 0,06 |передається у|
| | |16.02.59 | |Іванівна | | |спільну |
| | | | |Новиченко Раїса | |4/6 від 0,06 |часткову |
| | | | |Сергіївна | | |власність |
| | | | |Жебка Ірина | |1/6 від 0,06 | |
| | | | |Іванівна | | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 2 | 79312002 |N 594 від |п-1114 |Юхан Олександр |вул. Снайперська, |0,08 | |
| | |31.03.53 | |Віталійович |27 | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 3 | 900680012 |Арх. дов. від |п-1115 |Алексєєва Пелагія |вул. Лютнева, 43 |0,1 | |
| | |26.02.2004 N 158| |Матвіївна | | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 4 | 79217071 |N 1397 від |п-1116 |Фокін Павло |вул. Краматорська, |0,065 | |
| | |16.09.48 | |Георгійович |18 | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 5 | 79638005 |N 2280 від |п-1117 |Лисенко Олена |вул. Холмогорська, |0,05 | |
| | |21.11.61 | |Федорівна |25-а | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|

|  6 | 792630058   |N 1089 від      |п-1118  |Павлюк Олександр   |вул. Кошового, 41   |1/2 від 0,08      |передається у|
| | |23.08.55 | |Михайлович | | |спільну |
| | | | |Кондратенко Марія | |1/2 від 0,08 |часткову |
| | | | |Олегівна | | |власність |
| | | | |Білоусова Раїса | |1/2 від 0,08 | |
| | | | |Григорівна | | | |
| | | | |Кондратенко Іван | |1/6 від 0,08 | |
| | | | |Вікторович | | | |
| | | | |Кондратенко Андрій | |1/6 від 0,08 | |
| | | | |Вікторович | | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 7 | 90049010 |N 90 |п-1119 |Косенко Олександр |вул. Цілинна, 42-б |0,1 | |
| | |від01.02.91 | |Антонович | | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 8 | 791180087 |N 925 від |п-1120 |Галата Валентина |вул. |0,1 | |
| | |19.06.56 | |Василівна |Салават-Юлаєва, 17 | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 9 | 79233055 |N 718 від |п-1121 |Беліловський Ігор |вул. Добрий шлях, |0,05 | |
| | |07.06.55 | |Абрамович |52-а | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 10 | 793220045 |N 272 від |п-1122 |Чебикіна Галина |пров. Цимбалів Яр, |2/3 від 0,06 |передається у|
| | |13.02.53 | |Давидівна |48 | |спільну |
| | | | |Кругляк Микола | |1/3 від 0,06 |часткову |
| | | | |Михайлович | | |власність |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 11 | 794480035 |N 925 від |п-1123 |Пилипченко Василь |вул. Золотоніська, |0,04 | |
| | |19.06.56 | |Степанович |8-б | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 12 | 794480035 |N 925 від |п-1124 |Пилипченко Олена |вул. Золотоніська, |0,05 | |
| | |19.06.56 | |Вікторівна |8 | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 13 | 794910039 |Арх. дов. від |п-1125 |Уваренко Юрій |вул. Барикадна, 20 |0,1 | |
| | |09.06.2004 N | |Сергійович | | | |
| | |06-27/К-271 | | | | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|

| 14 |  79444011   |N 1089 від      |п-1126  |Чубенко Валентина  |вул. Корчуватська,  |0,06              |             |
| | |23.08.55 | |Іванівна |28 | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 15 | 7916744 |N 410 від |п-1127 |Гусаков Василь |вул. |25/100 від 0,1 |передається у|
| | |13.03.56 | |Андрійович |Квітки-Основ'яненка,| |спільну |
| | | | |Васильченко Тетяна |9 |41/100 від 0,1 |часткову |
| | | | |Василівна | | |власність |
| | | | |Улько Наталія | |34/100 від 0,1 | |
| | | | |Миколаївна | | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 16 | 79094104 |N 925 від |п-1128 |Сотула Любов |вул. Закарпатська, |0,1 | |
| | |19.06.56 | |Степанівна |12-а | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 17 | 790940085 |N 925 від |п-1129 |Мухін Віктор |вул. |0,03 | |
| | |19.06.56 | |Петрович |Квітки-Основ'яненка,| | |
| | | | | |49-а | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 18 | 900063002 |Матеріали |п-1130 |Кондратьєва Наіля |вул. Риболовецька, |0,1 | |
| | |інвентаризації | |Рашидівна |28 | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 19 | 900450023 |Матеріали |п-1131 |Пащенко Анатолій |Столичне шосе, 44-а |0,1 | |
| | |інвентаризації | |Васильович | | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 20 | 791950010 |N 1957 від |п-1132 |Лозицький Віктор |вул. Москвіна, 12 |0,05 | |
| | |20.01.57 | |Михайлович | | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 21 | 90068008 |Матеріали |п-1133 |Зикова Ніна |вул. Лютнева, 24 |1/2 від 0,1 |передається у|
| | |інвентаризації | |Василівна | | |спільну |
| | |та матеріали | |Пащенко Олександр | |1/2 від 0,1 |часткову |
| | |БТІ | |Васильович | | |власність |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|

| 22 | 791940045   |N 410 від       |п-1134  |Браницька Лідія    |вул. Гвардійська,   |2/3 від 0,085     |передається у|
| | |13.03.56 | |Андріївна |47 | |спільну |
| | | | |Жорж Людмила | |1/3 від 0,085 |часткову |
| | | | |Олексіївна | | |власність |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 23 | 792520025 |N 410 від |п-1138 |Шпак Валентина |вул. Ягідна, 52 |0,1 | |
| | |13.03.56 | |Василівна | | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 24 | 79212070 |N 1128 від |п-1139 |Ставняцький Петро |вул. Гвардійська, |0,06 | |
| | |28.07.49 | |Семенович |58-а | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 25 | 79253092 |N 934 від |п-1140 |Відрашко Любов |пров. Радянський, |0,075 | |
| | |14.07.55 | |Іванівна |33/8 | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 26 | 79444012 |N 1089 від |п-1141 |Буркова Галина |вул. Хутірська, 10 |0,082 | |
| | |23.08.55 | |Феофанівна | | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 27 | 79158022 |N 299 від |п-1142 |Шкапенко Віктор |пров. Сквирський, |0,055 | |
| | |28.02.49 | |Дмитрович |18 | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 28 | 7919415 |N 410 від |п-1143 |Нестеренко |вул. П'ятигорська, |1/2 від 0,065 |передається у|
| | |13.03.56 | |Володимир |19 | |спільну |
| | | | |Олександрович | | |часткову |
| | | | |Нестеренко Світлана| |1/2 від 0,065 |власність |
| | | | |Василівна | | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 29 | 90063010 |Арх. дов. від |п-1148 |Пархомець Галина |вул. Риболовецька, |0,1 | |
| | |06.07.2004 N 444| |Федорівна |39 | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 30 | 79697011 |N 1846 від |п-1149 |Цибулько Борис |вул. Красилівська, 9|27/60 від 0,07 |передається у|
| | |16.10.47 | |Назарович | | |спільну |
| | | | |Торощіна Наталія | |11/60 від 0,07 |часткову |
| | | | |Олександрівна | | |власність |
| | | | |Цибулько Віра | |11/60 від 0,07 | |
| | | | |Володимирівна | | | |
| | | | |Цибулько Ольга | |11/60 від 0,07 | |
| | | | |Володимирівна | | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|

| 31 | 797190003   |N 194 від       |п-1399  |Смирнова Ніна      |вул. Чабанівська, 17|0,1               |             |
| | |15.02.55 | |Миколаївна | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дарницький район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | 901530017 |Матеріали |п-1263 |Палажченко |вул. Чайковського, 2|0,1 | |
| | |інвентаризації | |Валентина | | | |
| | |та матеріали | |Володимирівна | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 33 | 900290005 |Матеріали |п-1264 |Казімуко Анатолій |вул. Воровського, |0,1 | |
| | |інвентаризації | |Михайлович |9-а | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 34 | 90908008 |Матеріали |п-1265 |Шевчук Катерина |вул. Малоземельна, 9|1/2 від 0,1 |передається у|
| | |інвентаризації | |Олександрівна | | |спільну |
| | |та матеріали | |Пархоменко Василь | |1/2 від 0,1 |часткову |
| | |БТІ | |Олександрович | | |власність |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 35 | 902460004 |Матеріали |п-1266 |Жиленко Валентина |вул. Комсомольська, |0,1 | |
| | |інвентаризації | |Тимофіївна |1 | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 36 | 90030057 |Матеріали |п-1267 |Черемісіна Людмила |вул. Гоголя, 22 |0,1 | |
| | |інвентаризації | |Антонівна | | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 37 | 902060017 |Матеріали |п-1268 |Драчук Ніна |вул. Демидівська, |0,1 | |
| | |інвентаризації | |Іванівна |37 | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|

| 38 | 902020001   |Матеріали       |п-1269  |Бутенко Микола     |вул. Фрунзе, 3-а    |0,1               |             |
| | |інвентаризації | |Григорович | | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 39 | 901550140 |Матеріали |п-1270 |Казімір Пелагія |вул. Ареф'єва, 4-а |1/2 від 0,1 |передається у|
| | |інвентаризації | |Петрівна | | |спільну |
| | |та матеріали | |Казімір Олександр | |1/2 від 0,1 |часткову |
| | |БТІ | |Максимович | | |власність |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 40 | 901540024 |Матеріали |п-1271 |Шум Світлана |вул. Польова, 4 |0,1 | |
| | |інвентаризації | |Вікторівна | | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 41 | 902120019 |Матеріали |п-1272 |Демиденко Володимир|пров. Лісовий, |0,1 | |
| | |інвентаризації | |Андрійович |6 - 6-а | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 42 | 902040029 |Матеріали |п-1273 |Мартиненко Сергій |1-ий пров. Садовий, |0,1 | |
| | |інвентаризації | |Олексійович |7 | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 43 | 90282047 |Матеріали |п-1274 |Матвієнко Віра |вул. Левадна, 58 |1/3 від 0,1 |передається у|
| | |інвентаризації | |Петрівна | | |спільну |
| | |та матеріали | |Неділько Олексій | |1/3 від 0,1 |часткову |
| | |БТІ | |Петрович | | |власність |
| | | | |Матвієнко Галина | |1/3 від 0,1 | |
| | | | |Петрівна | | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 44 | 90149010 |Матеріали |п-1275 |Нарольський Олексій|вул. Тургенєва, 14 |1/3 від 0,1 |передається у|
| | |інвентаризації | |Мусійович | | |спільну |
| | |та матеріали | |Нарольський Іван | |1/3 від 0,1 |часткову |
| | |БТІ | |Олексійович | | |власність |
| | | | |Нарольська Ганна | |1/3 від 0,1 | |
| | | | |Олексіївна | | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|

| 45 |  90150009   |Матеріали       |п-1276  |Бадешко Ігор       |вул. Зарічна, 7     |1/4 від 0,1       |передається у|
| | |інвентаризації | |Павлович | | |спільну |
| | |та матеріали | |Бадешко Варвара | |3/4 від 0,1 |часткову |
| | |БТІ | |Опанасівна | | |власність |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 46 | 902380018 |Матеріали |п-1277 |Діуліна Людмила |вул. |1/2 від 0,1 |передається у|
| | |інвентаризації | |Олександрівна |Червоноармійська, |1/2 від 0,1 |спільну |
| | |та матеріали | |Данилюк Юрій |27 | |часткову |
| | |БТІ | |Володимирович | | |власність |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 47 | 90009143 |Матеріали |п-1278 |Шкатова Світлана |вул. Іжевська, 8-а |1/4 від 0,1 |передається у|
| | |інвентаризації | |Петрівна | | |спільну |
| | |та матеріали | |Редько Валерій | |1/4 від 0,1 |часткову |
| | |БТІ | |Петрович | | |власність |
| | | | |Редько Юрій | |1/4 від 0,1 | |
| | | | |Петрович | | | |
| | | | |Редько Ганна | |1/4 від 0,1 | |
| | | | |Олексіївна | | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 48 | 901540001 |Матеріали |п-1279 |Матвієнко Дмитро |вул. Островського, |0,1 | |
| | |інвентаризації | |Григорович |31 | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 49 | 90243027 |Матеріали |п-1280 |Філонич Віктор |вул. 1-го Травня, 9 |0,1 | |
| | |інвентаризації | |Анатолійович | | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 50 | 900240001 |Матеріали |п-1281 |Білойван Марія |вул. Левадна, 74 |0,1 | |
| | |інвентаризації | |Степанівна | | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|

| 51 |  90214016   |Матеріали       |п-1282  |Цирульник Микола   |вул. Чкалова, 35    |0,1               |             |
| | |інвентаризації | |Григорович | | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 52 | 9018860 |Матеріали |п-1283 |Мірошнікова Нана |вул. Підлипка, 15-б |0,1 | |
| | |інвентаризації | |Суліківна | | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 53 | 90155208 |Матеріали |п-1284 |Литвиненко Федора |вул. Підлипка, 6 |0,09 | |
| | |інвентаризації | |Опанасівна | | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 54 | 900300066 |Матеріали |п-1285 |Науменко Ольга |вул. Гоголя, 8 |0,1 | |
| | |інвентаризації | |Миколаївна | | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 55 | 634280071 |Матеріали |п-1286 |Мошківська Ніна |пров. Харківський, |1/2 від 0,1 |передається у|
| | |інвентаризації | |Михайлівна |16-а | |спільну |
| | |та матеріали | |Зеленіна Світлана | |1/2 від 0,1 |часткову |
| | |БТІ | |Михайлівна | | |власність |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 56 | 90237102 |Матеріали |п-1287 |Шлапак Юрій |вул. Лермонтова, |0,1 | |
| | |інвентаризації | |Миколайович |82-б | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 57 | 90028004 |Матеріали |п-1288 |Пегета Надія |вул. Крилова, 2 |1/2 від 0,1 |передається у|
| | |інвентаризації | |Іванівна | | |спільну |
| | |та матеріали | |Пегета Галина | |1/2 від 0,1 |часткову |
| | |БТІ | |Іванівна | | |власність |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|

| 58 | 908180302   |Матеріали       |п-1289  |Ярема Парасковія   |вул. Завальна, 11   |0,1               |             |
| | |інвентаризації | |Миронівна | | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 59 | 901560003 |Матеріали |п-1290 |Андреєв Володимир |вул. Тургенєва, 21 |0,07 | |
| | |інвентаризації | |Дмитрович | | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 60 | 901500020 |Матеріали |п-1291 |Ситник Валентина |вул. Зарічна, 11-б |0,1 | |
| | |інвентаризації | |Степанівна | | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+-------------+----------------+--------+-------------------+--------------------+------------------+-------------|
| 61 | 90279005 |Матеріали |п-1292 |Мартиненко Віктор |пров. Луговий, 7 |0,1 | |
