Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
14.12.2004 N 1194

Про внесення змін до деяких постанов НКРЕ

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.1998 N 335/98 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

1. Додаток до постанови НКРЕ від 05.01.2004 N 2 "Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії" викласти у новій редакції (додається).

2. У пункті 1 постанови НКРЕ від 10.12.2004 N 1192 "Про перерахування коштів та внесення змін до додатку до постанови НКРЕ від 05.01.2004 N 2" слова "ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" замінити словами "ВАТ "Одеська ТЕЦ".

Голова Комісії С.Тітенко

Додаток
до постанови НКРЕ
05.01.2004 N 2

(у редакції постанови НКРЕ
від 14.12.2004 N 1194)

Відсоток відрахування коштів
виробникам електричної енергії,
який використовується в алгоритмі
розподілу коштів

------------------------------------------------------------------
| N | Виробники електричної енергії |Відсоток |
| з/п | | |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 1. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ) | 22,78 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 3,20 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 3. |ДП "Черкаська ТЕЦ" ВАТ "Черкаське хімволокно" | 5,25 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 4. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) | 20,12 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 5. |ДП "ТЕЦ-2 "Есхар" | 8,06 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 6. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" | 1,52 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 7. |ВАТ "Миколаївська ТЕЦ" | 2,69 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 8. |ВАТ "Одеська ТЕЦ" | 0,00 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 9. |ДП "Херсонська ТЕЦ" | 6,21 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 10. |ТОВ "Крим ТЕЦ" | 14,44 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 11. |ТОВ "СГС плюс" | 3,15 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 12. |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ" | 1,21 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 13. |ТОВ "Суми Газзбут" | 3,98 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 14. |ТОВ "Шостка-тепло" | 7,11 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 15. |МДКП "Розділтеплокомуненерго" | 0,28 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Всього: | 100,00 |
------------------------------------------------------------------

Заступник начальника управління енергоринку
- начальник відділу Р.Машляківський