Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 77 від 02.10.96
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 жовтня 1996 р. за N 593/1618

Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням
органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх
виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Мінпраці та соцполітики
N 40 від 01.02.20
01
N 304 від 17.07.20
01
N 98 від 14.02.20
02 - з 01.01.2002 року
N 229 від 19.08.200
3 - з 01.09.2003 року
N 330 від 24.12.2004
)

На виконання п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.96 N 834 "Про підвищення заробітної плати працівників бюджетних установ і організацій" та відповідно до Указу Президента України N 762 "Про грошову реформу в Україні", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схеми посадових окладів робітників згідно з додатками N 1-3.

2. Надати право керівнику в межах установлених фондів оплати праці та граничної чисельності працівників:

а) установлювати доплати робітникам, зайнятим на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, у розмірі до 12 відсотків, за роботу в особливо шкідливих умовах - до 24 відсотків тарифної ставки (посадового окладу);

б) установлювати диференційовані надбавки до тарифних ставок за високу професійну майстерність для робітників III розряду в розмірі 12 відсотків, IV розряду - до 16, V розряду - до 20 і VI розряду - до 24 відсотків відповідної тарифної ставки. Надбавки встановлюються робітникам, які стабільно забезпечують високу якість виконуваних робіт. Зазначені надбавки не виплачуються за той місяць, в якому виявлено зниження якості виконуваних робіт. При неякісному виконанні робіт, невиконанні установлених норм трудових витрат надбавки за професійну майстерність відміняються повністю;

в) установлювати доплати бригадирам із числа робітників, що не звільнені від основної роботи залежно від кількості робітників у бригаді, обсягів та специфіки виконуваних робіт у розмірі до 25 відсотків ставки розряду, присвоєного бригадиру, та ланковому до 50 відсотків розміру доплати бригадиру;

г) установлювати доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або збільшення обсягів виконуваних робіт без обмежень розмірів цих доплат, за рахунок і в межах економії фонду оплати праці, утвореного по тарифних ставках (посадових окладах) вивільнюваних працівників;

ґ) установлювати надбавки робітникам за складність, напруженість у роботі в розмірі до 50 відсотків тарифної ставки (місячного окладу); ( Пункт 2 доповнено підпунктом "ґ" згідно з Наказом Мінпраці та соцполітики N 98 від 14.02.2002 - з 01.01.2002 року )

д) установлювати доплати робітникам за роботу у нічний час у розмірі до 35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи з 22 до 6 години ранку;

ж) визначати робітникам розмір премії залежно від їхнього вкладу в кінцеві результати роботи. Конкретний розмір премії робітників граничними розмірами не обмежується;

з) надавати матеріальну допомогу у розмірі середньомісячного заробітку.

3. Вважати такими, що втратили чинність, накази Мінпраці від 04.08.93 N 61, від 25.01.95 N 6, від 12.02.96 N 16.

4. Умови оплати праці, затверджені цим наказом, вводяться в дію з 1 серпня 1996 року.

5. Місячні оклади (тарифні ставки), затверджені цим наказом, вводяться в дію: в тис.крб - з 01.08.96, в грн. - з 01.09.96 р.

Міністр М.П.Білоблоцький

Додаток 1
до наказу
Міністерства праці України
02.10.96 N 77

(у редакції наказу
Міністерства праці та
соціальної політики України
24.12.2004 N 330

Схема
місячних тарифних ставок робітників, зайнятих обслуговуванням
органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх
виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів

------------------------------------------------------------------
| | Місячні тарифні ставки, гривень |
| |--------------------------------------|
| Професія | Розряд |
| |--------------------------------------|
| | I II III IV V VI |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Робітники, зайняті на | 229 233 243 253 262 273 |
|ремонті і наладці | |
|устаткування, на | |
|верстатних роботах, на | |
|вантажно- | |
|розвантажувальних роботах| |
------------------------------------------------------------------

( Додаток 1 в редакції Наказів Мінпраці та соцполітики N 40 від 01.02.2001, N 229 від 19.08.2003, N 330 від 24.12.2004 )

Начальник управління політики оплати праці Л.Колеснікова-Гузевата

Додаток 2
до наказу Міністерства праці України
02.10.96 N 77

(у редакції наказу
Міністерства праці та
соціальної політики України
24.12.2004 N 330

Схема
місячних окладів робітників наскрізних професій, зайнятих
обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування та їх виконавчих органів, органів
прокуратури, судів та інших органів

------------------------------------------------------------------
| Професія | Місячні |
| | оклади, |
| | гривень |
|---------------------------------------------------+------------|
|Водій самохідних механізмів | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Водій транспортно-прибиральної машини | 233-253 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Водій електро- та автовізка | 229-243 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Возій | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Гардеробник | 229 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Двірник | 229 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Заправник поливо-мийних машин | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Кастелянка | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Комірник | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Комірник (старший) | 229-243 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Конюх | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Кур'єр | 229 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Візник | 229 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Кубівник | 229 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Ліфтер | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Ліфтер при швидкості руху ліфтів: | |
| від 2,5 до 5 метрів за секунду | 233 |
| від 5 до 7 метрів за секунду | 243 |
| понад 7 метрів за секунду | 253 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Натирач підлоги | 229-253 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Опалювач | 228 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Оператор апаратів мікрофільмування та копіювання | 229-253 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Оператор електронно-обчислювальних та | 253-262 |
|обчислювальних машин | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Оператор електронно-обчислювальних та | 262-273 |
|обчислювальних машин ( старший) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Палітурник документів | 229-243 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Підбирач довідкового та інформаційного матеріалу | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Підсобний робітник | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Покоївка | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Прибиральник службових приміщень | 229 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Прибиральник територій | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Провідник із супроводження вантажів | 233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Робітник з благоустрою населених пунктів | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Робітник з комплексного обслуговування й ремонту | 229-233 |
|будинків, споруд і обладнання | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Ремонтувальник висотних частин будинків | 243-253 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Садівник | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Світлокопіювальник | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Склографіст (ротаторник) | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Склопротиральник | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Склопротиральник при виконанні робіт у висотних | 233-253 |
|будинках понад 12 поверхів та у важкодоступних | |
|місцях | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Сторож | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Фотограф | 229-243 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Швейцар | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Швачка | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Перукар | 243 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Озеленювач | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Годинникар з ремонту механічних годинників | 229-243 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Килимар | 229-243 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Оператор пральних машин | 229-243 |
------------------------------------------------------------------

1. Конкретні розміри місячних окладів робітників установлюються залежно від їх кваліфікації, складності виконуваних робіт і умов праці, а також з урахуванням напруженості нормованих завдань, норм обслуговування і нормативної чисельності.

2. Місячні оклади встановлюються:

для возіїв при вивозі нечистот і твердих осадів з вигрібних ям - у сумі 233 грн.;

для возіїв при вивозі нечистот і твердих осадів з вигрібних ям при вичищенні їх самим возієм - у сумі 243-262 грн.;

для покоївок при виконанні адміністративних функцій - у сумі 233-253 грн.;

для робітників з благоустрою населених пунктів, що зайняті на роботах з видалення нечистот вручну, - у сумі 243-262 грн.

3. Прибиральникам службових приміщень і покоївкам, які використовують дезінфекційні засоби в роботі, місячні оклади підвищуються на 10 відсотків.

4. Розміри місячних окладів робітників, професії яких не передбачені цим додатком, установлюються у розмірах, визначених для робітників аналогічної кваліфікації, назви професій яких передбачені у тому самому розділі класифікації професій класифікатора професій ДК 003-95, затвердженого і введеного в дію наказом Держстандарту України від 27.07.95 N 257.

( Додаток 2 в редакції Наказу Мінпраці та соцполітики N 40 від 01.02.2001, із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці та соцполітики N 304 від 17.07.2001, в редакції Наказів Мінпраці та соцполітики N 229 від 19.08.2003, N 330 від 24.12.2004 )

Начальник управління політики оплати праці Л.Колеснікова-Гузевата

Додаток 3
до наказу Міністерства праці України
02.10.96 N 77

(у редакції наказу
Міністерства праці та
соціальної політики України
24.12.2004 N 330)

Місячні тарифні ставки водіїв автомобілів,
зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування та їх виконавчих органів,
органів прокуратури, судів та інших органів
Водії вантажних автомобілів

------------------------------------------------------------------
| Вантажопідйомність (тонн) |Місячні тарифні ставки, гривень |
| бортових автомобілів, | |
|автомобілів-фургонів загального| |
| призначення | |
|-------------------------------+--------------------------------|
| до 1,5 | 233 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| понад 1,5 до 3 | 237 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| понад 3 до 5 | 241 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| понад 5 до 7 | 246 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| понад 7 до 10 | 250 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| понад 10 до 20 | 253 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| понад 20 до 40 | 257 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| понад 40 до 60 | 262 |
------------------------------------------------------------------

Водії легкових автомобілів

------------------------------------------------------------------
| Клас автомобіля | Робочий обсяг | Місячні тарифні |
| | двигуна, л | ставки, гривень |
|----------------------+-----------------------+-----------------|
|Особливо малий та | до 1,8 | 233 |
|малий | | |
|----------------------+-----------------------+-----------------|
|Середній | від 1,8 до 3,5 | 243 |
|----------------------+-----------------------+-----------------|
|Великий | понад 3,5 | 253 |
------------------------------------------------------------------

Водії оперативних автомобілів зі спеціальним звуковим сигналом
(типу "сирена")

------------------------------------------------------------------
| Клас автомобіля | Робочий обсяг | Місячні |
| | двигуна, л | тарифні |
| | | ставки, |
| | | гривень |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|Особливо малий та малий | до 1,8 | 250 |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|Середній (а також автобуси | від 1,8 до 3,5 | 253 |
|спеціальні) | | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|Великий (а також автобуси | понад 3,5 | 257 |
|спеціальні) | | |
------------------------------------------------------------------

Водії автобусів (у тому числі спеціальних)

------------------------------------------------------------------
| Клас автомобіля | Габаритна довжина | Місячні тарифні |
| |автобуса (у метрах)| ставки, гривень |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Особливо малий та | до 5 | 237 |
|малий | | |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Малий |а) понад 5 до 6,5 | 241 |
|----------------------+-------------------+---------------------|
| |б) понад 6,5 до 7,5| 244 |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Середній |понад 7,5 до 9,5 | 250 |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Великий |а) понад 9,5 до 11 | 253 |
|----------------------+-------------------+---------------------|
| |б) понад 11 до 12 | 257 |
|----------------------+-------------------+---------------------|
| |в) понад 12 до 15 | 261 |
|----------------------+-------------------+---------------------|
| |г) понад 15 | 262 |
------------------------------------------------------------------

1. Водіям вантажних і легкових автомобілів, автобусів установлюється щомісячна надбавка за класність у таких розмірах: водіям 2-го класу - 10 відсотків, водіям 1-го класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час.

2. Водіям легкових автомобілів, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів установлюється доплата за ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

( Додаток 3 в редакції Наказів Мінпраці та соцполітики N 40 від 01.02.2001, N 304 від 17.07.2001, N 229 від 19.08.2003, N 330 від 24.12.2004 )

Начальник управління політики оплати праці Л.Колеснікова-Гузевата

Порівняльна таблиця
посадових окладів робітників бюджетних установ

——————————————————————————————————————————————————————————————————
| |Робітники, оплата |Робітники, що обслу- |
| |праці яких здійсню-|говують органи держа-|
| |ється за постановою|вної виконавчої влади|
| |КМУ від 29.05.96 | |
| |N 565 | |
|——————————————————————+———————————————————+—————————————————————|
| |за станом|за станом|діючі за | проект |
| |на |на |станом на | |
| |01.06.96 |01.08.96 |01.06.96 | |
|——————————————————————+—————————+—————————+———————————+—————————|
|1. Робітники, які ви- | | | | |
|конують некваліфікова-| | | | |
|ну роботу: | | | | |
|гардеробник, кастелян-| | | | |
|ша, кур'єр, ліфтер, | | | | |
|опалювач, підсобний | | | | |
|робітник, сторож, при-| | | | |
|биральник та ін. |4500-5100|4900-5500| 2016-3024 |4900-6400|
|2. Робітники, які ви- | | | | |
|конують малокваліфіко-| | | | |
|вані роботи: | | | | |
|водії, електро- і ав- | | | | |
|товізків, транспортно-| | | | |
|прибиральних машин та | | | | |
|ін. |4700-5700|5100-6200| 2520-3528 |5600-7100|
|3. Робітники, які ви- | | | | |
|конують кваліфіковані | | | | |
|(складні роботи): | | | | |
|оператор апаратів мік-| | | | |
|рофільмування, копію- | | | | |
|вання, копіювальних і | | | | |
|розмножувальних та | | | | |
|електронно-обчислюва- | | | | |
|льних машин, робітник | | | | |
|гідроспоруд та ін. |4800-6400|5200-6900| 3024-3780 |6400-7600|
——————————————————————————————————————————————————————————————————