Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
26.01.2005 N 35

Про перерахування коштів та внесення змін
до деяких постанов НКРЕ

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 57 від 31.01.20
05
N 71 від 04.02.20
05 )

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.1998 N 335/98 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

1. Розпоряднику коштів Оптового ринку електричної енергії України кошти, нараховані ТОВ "Суми ТЕКо", ДП "Черкаська ТЕЦ" ВАТ "Черкаське хімволокно" згідно з алгоритмом розподілу коштів, розподіляти між виробниками електричної енергії (крім теплоелектроцентралей), Харківською ТЕЦ-5, ДП "ТЕЦ-2 "Есхар" та НЕК "Укренерго" пропорційно до обсягу товарної продукції, поставленої ними в Оптовий ринок електричної енергії України, що підрахований наростаючим підсумком з початку місяця по днях поставки електричної енергії, згідно з Графіком платежів. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії регулювання електроенергетики N 57 від 31.01.2005, N 71від 04.02.2005 )

2. Додаток до постанови НКРЕ від 06.01.2005 N 10 "Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії" викласти у новій редакції (додається).

3. Постанови НКРЕ від 10.12.2004 N 1192 "Про перерахування коштів та внесення змін до додатку до постанови НКРЕ від 05.01.2004 N 2" (з усіма змінами) та від 11.05.2004 N 491 "Про перерахування коштів" (з усіма змінами) визнати такими, що втратили чинність.

Голова Комісії С.Тітенко

Додаток
до постанови НКРЕ
06.01.2005 N 10

(у редакції постанови НКРЕ
від 26.01.2004 N 35)

Відсоток відрахування коштів
виробникам електричної енергії,
який використовується в алгоритмі
розподілу коштів

------------------------------------------------------------------
|N з/п| Виробники електричної енергії | Відсоток |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 1. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ) | 18,39 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 1,54 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 3. |ВАТ "Черкаське хімволокно" | 6,02 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 4. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) | 25,47 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 5. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" | 0,00 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 6. |ВАТ "Миколаївська ТЕЦ" | 0,00 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 7. |ВАТ "Одеська ТЕЦ" | 0,00 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 8. |ДП "Херсонська ТЕЦ" | 5,86 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 9. |ТОВ "Крим ТЕЦ" | 33,71 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 10. |ТОВ "СГС плюс" | 0,00 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 11. |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ" | 2,94 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 12. |ТОВ "Суми Газзбут" | 0,00 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 13. |ТОВ "Шостка-тепло" | 6,07 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 14. |МДКП "Розділтеплокомуненерго" | 0,00 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Всього: | 100,00 |
------------------------------------------------------------------

Начальник управління енергоринку С.Вишинський