Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
16.06.2005 N 543

Про внесення змін до деяких наказів
Держмитслужби України

З метою вдосконалення Класифікатора митних органів України та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Держмитслужби України від 02.04.04 N 233 (зі змінами й доповненнями), й у зв'язку зі змінами, які відбулися в структурі митних органів, наказую:

1. Абзаци другий - п'ятий пункту 2 наказу Державної митної служби України від 23.05.05 N 419 "Про створення митних постів" викласти у такій редакції:

"митний пост "Євпаторія", установивши йому код 60002 00 00;

митний пост "Красноперекопськ", установивши йому код 60008 00 00;

митний пост "Феодосія", установивши йому код 60006 00 00;

митний пост "Ялта", установивши йому код 60005 00 00;

митний пост "Сімферополь - аеропорт", установивши йому код 60009 00 00".

2. Унести до Класифікатора митних органів України та їх структурних підрозділів (далі - Класифікатор), затвердженого наказом Держмитслужби України від 02.04.04 N 233 , такі зміни:

2.1. Підпункт 2.6 Класифікатора викласти в такій редакції:

------------------------------------------------------------------
|2.6. |Мостиська митниця |20700 00 00|
|----------------------------------------------------------------|
|Зона діяльності - Мостиський, Старосамбірський, Турківський |
|райони Львівської області |
|----------------------------------------------------------------|
|Відділ по оформленню вантажів учасників |20700 00 01|
|зовнішньоекономічної діяльності | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Відділ оформлення транспортних засобів |20700 00 02|
|----------------------------------------------------+-----------|
|Сектор оформлення транспортних засобів на митному |20700 00 03|
|посту "Шегині" | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|М/п "Мостиська-залізничний" |20701 00 00|
|----------------------------------------------------+-----------|
|Вантажно-пасажирський сектор N 1 |20701 00 04|
|----------------------------------------------------+-----------|
|Вантажно-пасажирський сектор N 2 |20701 00 05|
|----------------------------------------------------+-----------|
|Вантажно-пасажирський сектор N 3 |20701 00 06|
|----------------------------------------------------+-----------|
|Вантажно-пасажирський сектор N 4 |20701 00 07|
|----------------------------------------------------+-----------|
|П/п "Мостиська - Пшемисль" (станції Мостиська, |20701 01 00|
|Мостиська II) |(12) |
|----------------------------------------------------+-----------|
|М/п "Смільниця" |20702 00 00|
|----------------------------------------------------+-----------|
|Вантажно-пасажирський сектор N 1 |20702 00 08|
|----------------------------------------------------+-----------|
|Вантажно-пасажирський сектор N 2 |20702 00 09|
|----------------------------------------------------+-----------|
|Вантажно-пасажирський сектор N 3 |20702 00 10|
|----------------------------------------------------+-----------|
|Вантажно-пасажирський сектор N 4 |20702 00 11|
|----------------------------------------------------+-----------|
|П/п "Смільниця - Кросценко" |20702 02 00|
| |(41) |
|----------------------------------------------------+-----------|
|П/п "Хирів - Кросценко" (станція Хирів) |20702 03 00|
| |(22) |
|----------------------------------------------------+-----------|
|П/п "Нижанковичі - Мальховице" |20702 04 00|
| |(31) |
|----------------------------------------------------+-----------|
|М/п "Шегині" |20703 00 00|
|----------------------------------------------------+-----------|
|Пасажирський сектор N 1 |20703 00 12|
|----------------------------------------------------+-----------|
|Пасажирський сектор N 2 |20703 00 13|
|----------------------------------------------------+-----------|
|Пасажирський сектор N 3 |20703 00 14|
|----------------------------------------------------+-----------|
|Пасажирський сектор N 4 |20703 00 15|
|----------------------------------------------------+-----------|
|Вантажний сектор N 1 |20703 00 16|
|----------------------------------------------------+-----------|
|Вантажний сектор N 2 |20703 00 17|
|----------------------------------------------------+-----------|

|Вантажний сектор N 3                                |20703 00 18|
|----------------------------------------------------+-----------|
|Вантажний сектор N 4 |20703 00 19|
|----------------------------------------------------+-----------|
|П/п "Шегині - Медика" |20703 05 00|
| |(41) |
------------------------------------------------------------------

2.2. Доповнити Класифікатор підпунктом 2.7 у такій редакції:

------------------------------------------------------------------
|2.7. |Яворівська митниця |21000 00 00|
|----------------------------------------------------------------|
|Зона діяльності - Яворівський район Львівської області |
|----------------------------------------------------------------|
|Відділ оформлення транспортних засобів |21000 00 01|
|----------------------------------------------------+-----------|
|Відділ оформлення вантажів учасників |21000 00 02|
|зовнішньоекономічної діяльності | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Вантажний сектор N 1 |21000 00 03|
|----------------------------------------------------+-----------|
|Вантажний сектор N 2 |21000 00 04|
|----------------------------------------------------+-----------|
|Вантажний сектор N 3 |21000 00 05|
|----------------------------------------------------+-----------|
|Вантажний сектор N 4 |21000 00 06|
|----------------------------------------------------+-----------|
|Пасажирський сектор N 1 |21000 00 07|
|----------------------------------------------------+-----------|
|Пасажирський сектор N 2 |21000 00 08|
|----------------------------------------------------+-----------|
|Пасажирський сектор N 3 |21000 00 09|
|----------------------------------------------------+-----------|
|Пасажирський сектор N 4 |21000 00 10|
|----------------------------------------------------+-----------|
|П/п "Краковець - Корчова" |21000 01 00|
| |(11) |
------------------------------------------------------------------

2.3. Пункт 3 Класифікатора викласти в такій редакції:

------------------------------------------------------------------
|3. |Ужгородська митниця |30000 00 00 |
|----------------------------------------------------------------|
|Зона діяльності - Ужгородський, Великоберезнянський, |
|Воловецький, Мукачівський, Перечинський та Свалявський райони |
|Закарпатської області, за винятком населених пунктів Чопа, |
|Тийглаш, Сюрте, Соломонового, Есеня, Малої Доброні, Великої |
|Доброні, Червоного, Тисаашвані Ужгородського району |
|----------------------------------------------------------------|
|Сектор оформлення транспортних засобів |30000 00 01 |
|---------------------------------------------------+------------|
|П/п "Ужгород - аеропорт" |30000 01 00 |
| |(13) |
|---------------------------------------------------+------------|
|М/п "Ужгород" |30001 00 00 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Вантажно-пасажирський відділ N 1 |30001 00 03 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Вантажно-пасажирський відділ N 2 |30001 00 04 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Вантажно-пасажирський відділ N 3 |30001 00 05 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Вантажно-пасажирський відділ N 4 |30001 00 06 |
|---------------------------------------------------+------------|
|П/п "Ужгород - Вишнє-Нємецьке" |30001 02 00 |
| |(11) |
|---------------------------------------------------+------------|
|М/п "Павлове" |30002 00 00 |
|---------------------------------------------------+------------|
|П/п "Павлове - Матьовце" (станція Павлове) |30002 03 00 |
| |(12) |
|---------------------------------------------------+------------|
|М/п "Малий Березний" |30005 00 00 |
|---------------------------------------------------+------------|
|П/п "Малий Березний - Убля" |30005 04 00 |
| |(11) |
|---------------------------------------------------+------------|
|Пасажирський відділ |30005 04 07 |
|---------------------------------------------------+------------|
|М/п "Ужгород-вантажний" |30006 00 00 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Відділ N 1 |30006 00 08 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Відділ N 2 |30006 00 09 |
|---------------------------------------------------+------------|
|М/п "Мукачеве" |30007 00 00 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Відділ N 1 "Мукачеве" |30007 00 10 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Відділ N 2 "Свалява" |30007 00 11 |
------------------------------------------------------------------

2.4. У пункті 4 Класифікатора рядок "Подільська регіональна митниця 40000 00 00" замінити рядком "Хмельницька митниця 40000 00 00".

2.5. Підпункт 4.1 Класифікатора викласти в такій редакції:

------------------------------------------------------------------
|4.1. |Вінницька митниця |40100 00 00 |
|----------------------------------------------------------------|
|Зона діяльності - Вінницька область |
|----------------------------------------------------------------|
|Вантажний відділ N 1 |40100 00 01 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Сектор "Могилів - Подільський" вантажного відділу N|40100 00 02 |
|1 | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Сектор "Козятин" |40100 00 03 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Відділ митного оформлення неторгових операцій |40100 00 04 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Сектор митного оформлення речей громадян |40100 00 05 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Сектор "Могилів - Подільський" відділу митного |40100 00 06 |
|оформлення неторгових операцій | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Вантажний відділ N 2 |40100 00 07 |
|---------------------------------------------------+------------|
|М/п "Гайсин" |40101 00 00 |
|---------------------------------------------------+------------|
|М/п "Немирів" |40103 00 00 |
|---------------------------------------------------+------------|
|М/п "Жмеринка" |40104 00 00 |
|---------------------------------------------------+------------|
|М/п "Могилів - Подільський" |40105 00 00 |
|---------------------------------------------------+------------|
|П/п "Могилів-Подільський - Отач" |40105 01 00 |
| |(11) |
|---------------------------------------------------+------------|
|Вантажно-пасажирський відділ "Дністер" |40105 01 08 |
|---------------------------------------------------+------------|
|П/п "Могилів-Подільський - Волчинець" |40105 02 00 |
|(Могилів-Подільський) |(12) |
|---------------------------------------------------+------------|
|Вантажно-пасажирський відділ "Залізничний" |40105 02 09 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Вантажно-пасажирський відділ "Піщанка" |40105 00 10 |
|---------------------------------------------------+------------|
|П/п "Болган - Хрістова" |40105 03 00 |
| |(11) |
|---------------------------------------------------+------------|
|П/п "Студена - Ротар" |40105 04 00 |
| |(31) |
|---------------------------------------------------+------------|
|Вантажно-пасажирський відділ "Ямпіль" |40105 00 11 |
|---------------------------------------------------+------------|
|П/п "Велика Косниця - Хрушка" |40105 05 00 |
| |(21) |
|---------------------------------------------------+------------|
|П/п "Ямпіль - Косуець" (переправа) |40105 06 00 |
| |(16) |
|---------------------------------------------------+------------|
|П/п "Ямпіль - Косуець" (річковий) |40105 07 00 |
| |(34) |
|---------------------------------------------------+------------|
|П/п "Цекинівка - Сорока" (переправа) |40105 08 00 |
| |(26) |
------------------------------------------------------------------

2.6. Підпункт 4.2 Класифікатора виключити.

У зв'язку з цим підпункти 4.3 - 4.5 уважати відповідно підпунктами 4.2 - 4.4.

2.7. Пункт 5 Класифікатора викласти в такій редакції:

------------------------------------------------------------------
|5. |Одеська митниця |50000 00 00 |
|----------------------------------------------------------------|
|Зона діяльності - території Одеського морського торговельного |
|порту, морського торговельного порту "Южний", аеропорту "Одеса",|
|м. Одеса й м. Іллічівськ, Іллічівського морського торговельного |
|порту й м. Южний, а також Березівського, Комінтернівського, |
|Миколаївського, Овідіопольського районів Одеської області, |
|промзони до 7 км шосе "Одеса - Овідіополь" |
|----------------------------------------------------------------|
|Відділ контролю міжнародних поштових відправлень |50000 00 01 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Відділ оформлення автотранспорту |50000 00 02 |
|---------------------------------------------------+------------|
|М/п "Григорівка" |50001 00 00 |
|---------------------------------------------------+------------|
|П/п "Морський торговельний порт "Южний" |50001 01 00 |
| |(15) |
|---------------------------------------------------+------------|
|Вантажний відділ |50001 00 03 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Відділ митного оформлення |50001 00 04 |
|---------------------------------------------------+------------|
|М/п "Одеса-аеропорт" |50003 00 00 |
|---------------------------------------------------+------------|
|П/п "Аеропорт-Одеса" |50003 02 00 |
| |(13) |
|---------------------------------------------------+------------|
|Вантажний відділ |50003 00 06 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Пасажирський відділ |50003 00 07 |
|---------------------------------------------------+------------|
|М/п "Іллічівськ" |50004 00 00 |
|---------------------------------------------------+------------|
|П/п "Іллічівський морський торговельний порт" |50004 03 00 |
| |(15) |
|---------------------------------------------------+------------|
|Відділ митного контролю транспортних засобів N 1 |50004 00 09 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Відділ митного контролю транспортних засобів N 2 |50004 00 10 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Транзитно-вантажний відділ N 1 |50004 00 11 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Транзитно-вантажний відділ N 2 |50004 00 12 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Сектор митного оформлення |50004 00 14 |
|---------------------------------------------------+------------|
|П/п "Іллічівський рибний порт" |50004 04 00 |
| |(15) |
|---------------------------------------------------+------------|

|Транзитно-вантажний відділ N 3                     |50004 00 13 |
|---------------------------------------------------+------------|
|М/п "Одеса-вантажний" |50005 00 00 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Відділ митного оформлення N 1 |50005 00 15 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Відділ митного оформлення N 2 |50005 00 16 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Відділ митних ліцензійних складів |50005 00 18 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Сектор реєстрації |50005 00 19 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Сектор "Залізниця" |50005 00 25 |
|---------------------------------------------------+------------|
|М/п "Одеса - порт" |50006 00 00 |
|---------------------------------------------------+------------|
|П/п "Одеський морський торговельний порт" |50006 05 00 |
| |(15) |
|---------------------------------------------------+------------|
|Транзитно-вантажний відділ N 1 |50006 00 20 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Транзитно-вантажний відділ N 2 |50006 00 21 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Пасажирський відділ |50006 00 22 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Відділ митного контролю транспортних засобів |50006 00 23 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Сектор митного оформлення |50006 00 24 |
------------------------------------------------------------------

2.8. У підпункті 5.1 Класифікатора :

рядок "М/п "Тірас" 50101 00 00" замінити рядком "М/п "Старокозаче" 50101 00 00";

після рядка "П/п "Маяки - Удобне - Паланка" 50101 06 00 (11)" доповнити рядком "Відділ у пункті пропуску "Маяки - Удобне - Паланка" 50101 06 07".

2.9. У підпункті 5.3 Класифікатора :

рядки "Відділ митного контролю транспортних засобів 50602 00 08" і "Вантажний відділ 50602 00 09" виключити;

доповнити після рядка "М/п "Рені" 50602 00 00" рядком "Вантажно-пасажирський відділ митного поста "Рені" 50602 00 13";

доповнити рядками "П/п "Долинське - Чішмікіой" 50602 11 00 (21)" і "Сектор у пункті пропуску "Долинське - Чішмікіой" 50602 11 14".

2.10. Пункт 6 Класифікатора викласти в такій редакції:

------------------------------------------------------------------
|6. |Кримська митниця |60000 00 00|
|----------------------------------------------------------------|
|Зона діяльності - Автономна Республіка Крим, за винятком |
|Ленінського району Автономної Республіка Крим, м. Керчі та |
|території, підпорядкованої його міськвиконкому |
|----------------------------------------------------------------|
|Вантажний відділ |60000 00 01|
|----------------------------------------------------+-----------|
|Відділ оформлення несупроводжуваного багажу |60000 01 02|
|----------------------------------------------------+-----------|
|М/п "Євпаторія" |60002 00 00|
|----------------------------------------------------+-----------|
|П/п "Євпаторійський морський порт" |60002 02 00|
| |(15) |
|----------------------------------------------------+-----------|
|М/п "Красноперекопськ" |60008 00 00|
|----------------------------------------------------+-----------|
|П/п "Порт "Чорноморськ" |60008 03 00|
| |(15) |
|----------------------------------------------------+-----------|
|М/п "Феодосія" |60006 00 00|
|----------------------------------------------------+-----------|
|П/п "Феодосійський морський торговий порт" |60006 04 00|
| |(15) |
|----------------------------------------------------+-----------|
|П/п "Акваторія Феодосійського судно механічного |60006 05 00|
|заводу" |(15) |
|----------------------------------------------------+-----------|
|М/п "Ялта" |60005 00 00|
|----------------------------------------------------+-----------|
|П/п "Ялтинський морський торговельний порт" |60005 06 00|
| |(15) |
|----------------------------------------------------+-----------|
|М/п "Сімферополь-аеропорт" |60009 00 00|
|----------------------------------------------------+-----------|
|П/п "Аеропорт-Сімферополь" |60009 01 00|
| |(13) |
------------------------------------------------------------------

2.11. У пункті 7 Класифікатора :

рядок "Донбаська регіональна митниця 70000 00 00" замінити рядком "Донецька митниця 70000 00 00";

рядок "Сектор "Костянтинівка" 70002 00 12" виключити;

доповнити після рядка "М/п "Артемівськ" 70003 00 00" рядком "Сектор "Костянтинівка" 70003 00 15".

2.12. У пункті 8 Класифікатора рядок "Східна регіональна митниця 80000 00 00" замінити рядком "Харківська митниця 80000 00 00".

2.13. У підпункті 8.5 Класифікатора :

рядок "Відділ оформлення транспортних засобів 80600 00 01" виключити;

доповнити рядком "Відділ організації митного контролю 80600 00 11".

2.14. У пункті 9 Класифікатора рядок "Дніпровська регіональна митниця 11000 00 00" замінити рядком "Дніпропетровська митниця 11000 00 00".

3. Управлінню інформаційного забезпечення та митної статистики (Копосов С.А.) у триденний строк унести зміни до довідників програмного забезпечення Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України.

4. Начальникам регіональних митниць, митниць довести цей наказ до відома фізичних і юридичних осіб.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Салагора М.М.

Голова Служби В.В.Скомаровський