Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
15.03.2006 N 75/122

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 березня 2006 р. за N 285/12159

Про затвердження Змін до Умов оплати праці
працівників закладів охорони здоров'я та установ
соціального захисту населення

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2006 N 172 "Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298" наказуємо:

1. Затвердити Зміни до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 N 308/519, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17.10.2005 за N 1209/11489, що додаються.

2. Керівникам закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення:

2.1 установити посадові оклади (тарифні ставки) працівникам закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, виходячи з розміру І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у 2006 році: з 1 січня у розмірі 350 гривень, з 1 липня - 375 гривень, з 1 грудня - 400 гривень на місяць;

2.2 урахувати, що коли в окремих працівників зменшується розмір заробітної плати (без урахування премій), працівникам виплачується різниця між діючим та новим розмірами заробітної плати.

3. Зміни до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення застосовуються з 1 січня 2006 року.

Міністр праці та соціальної політики України І.Сахань

Міністр охорони здоров'я України Ю.Поляченко

Погоджено:

Заступник Міністра фінансів В.Матвійчук України

Голова Центрального комітету Т.Казаріна профспілки працівників охорони здоров'я України

Голова Профспілки працівників В.Тьоткін соціальної сфери України

Затверджено
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України,
Міністерства охорони
здоров'я України
15.03.2006 N 75/122

Зміни
до Умов оплати праці працівників закладів
охорони здоров'я та установ соціального
захисту населення

1.1. Пункт 1.2 після слів "Працівникам закладів охорони здоров'я" доповнити словами "та установ соціального захисту населення".

1.2. Пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери:

------------------------------------------------------------------
|Тарифні| Тарифні | Посадові | Посадові | Посадові |
|розряди|коефіцієнти| оклади | оклади | оклади |
| | | (тарифні | (тарифні | (тарифні |
| | | ставки) з | ставки) з | ставки) з |
| | | 01.01.2006, | 01.07.2006, | 01.12.2006, |
| | | грн | грн | грн |
|-------+-----------+--------------+-------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------+-----------+--------------+-------------+---------------|
| 1 | 1 | 350 | 375 | 400 |
|-------+-----------+--------------+-------------+---------------|
| 2 | 1,03 | 361 | 386 | 412 |
|-------+-----------+--------------+-------------+---------------|
| 3 | 1,06 | 371 | 398 | 424 |
|-------+-----------+--------------+-------------+---------------|
| 4 | 1,09 | 382 | 409 | 436 |
|-------+-----------+--------------+-------------+---------------|
| 5 | 1,12 | 392 | 420 | 448 |
|-------+-----------+--------------+-------------+---------------|
| 6 | 1,15 | 403 | 431 | 460 |
|-------+-----------+--------------+-------------+---------------|
| 7 | 1,18 | 413 | 443 | 472 |
|-------+-----------+--------------+-------------+---------------|
| 8 | 1,22 | 427 | 458 | 488 |
|-------+-----------+--------------+-------------+---------------|
| 9 | 1,31 | 459 | 491 | 524 |
|-------+-----------+--------------+-------------+---------------|
| 10 | 1,4 | 490 | 525 | 560 |
|-------+-----------+--------------+-------------+---------------|
| 11 | 1,5 | 525 | 563 | 600 |
|-------+-----------+--------------+-------------+---------------|
| 12 | 1,61 | 564 | 604 | 644 |
|-------+-----------+--------------+-------------+---------------|
| 13 | 1,72 | 602 | 645 | 688 |
|-------+-----------+--------------+-------------+---------------|
| 14 | 1,84 | 644 | 690 | 736 |
|-------+-----------+--------------+-------------+---------------|
| 15 | 1,97 | 690 | 739 | 788 |
|-------+-----------+--------------+-------------+---------------|
| 16 | 2,11 | 739 | 791 | 844 |
|-------+-----------+--------------+-------------+---------------|
| 17 | 2,26 | 791 | 848 | 904 |
|-------+-----------+--------------+-------------+---------------|
| 18 | 2,37 | 830 | 889 | 948 |
|-------+-----------+--------------+-------------+---------------|
| 19 | 2,49 | 872 | 934 | 996 |
|-------+-----------+--------------+-------------+---------------|
| 20 | 2,61 | 914 | 979 | 1044 |
|-------+-----------+--------------+-------------+---------------|
| 21 | 2,74 | 959 | 1028 | 1096 |
|-------+-----------+--------------+-------------+---------------|
| 22 | 2,88 | 1008 | 1080 | 1152 |
|-------+-----------+--------------+-------------+---------------|
| 23 | 3,02 | 1057 | 1133 | 1208 |
|-------+-----------+--------------+-------------+---------------|
| 24 | 3,17 | 1110 | 1189 | 1268 |
|-------+-----------+--------------+-------------+---------------|
| 25 | 3,35 | 1173 | 1256 | 1340 |
------------------------------------------------------------------"

Директор Департаменту з питань державного
регулювання заробітної плати та умов праці
Міністерства праці та соціальної політики України О.П.Товстенко

Заступник директора Департаменту економіки,
фінансів та майнових відносин
Міністерства охорони здоров'я України В.І.Лузан