Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
20.03.2006 N 81

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 березня 2006 р. за N 313/12187

Про внесення змін до наказу Міністерства
праці України від 02.10.96 N 77

Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 30 серпня 2000 року N 1035 "Про Положення про Міністерство праці та соціальної політики України", з метою подальшого упорядкування умов оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів, наказую:

1. Унести зміни до наказу Міністерства праці України від 02.10.96 N 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.10.96 за N 593/1618 (із змінами), виклавши додатки 1-3 у новій редакції (додаються).

2. Місячні оклади ( тарифні ставки) робітників, затверджені цим наказом, застосовуються виходячи з розмірів та у терміни, що визначені додатками 1-3.

Міністр І.Сахань

Погоджено:

Міністерство фінансів України Заступник Міністра В.Матвійчук

Додаток 1
до наказу Міністерства
праці України
02.10.96 N 77

(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 20.03.2006 N 81)

Схема
місячних тарифних ставок робітників,
зайнятих обслуговуванням органів виконавчої
влади, місцевого самоврядування
та їх виконавчих органів, органів
прокуратури, судів та інших органів

------------------------------------------------------------------
| Професія | Місячні тарифні ставки, гривень |
| |------------------------------------|
| | Розряд |
| |------------------------------------|
| | I II III IV V VI |
------------------------------------------------------------------
Робітники, зайняті на з 01.01.2006
ремонті і наладці 350 355 370 385 400 415
устаткування, на
верстатних роботах, на з 01.07.2006
вантажно-розвантажувальних 375 380 395 412 429 445
роботах, на
реставраційних та з 01.12.2006
будівельно-монтажних 400 405 421 439 458 475
роботах

Начальник відділу державного регулювання заробітної плати в бюджетній сфері А.М.Литвин

Додаток 2
до наказу Міністерства
праці України
02.10.96 N 77

(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 20.03.2006 N 81)

Схема
місячних окладів робітників наскрізних
професій, зайнятих обслуговуванням
органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування та їх виконавчих органів,
органів прокуратури, судів та інших органів

---------------------------------------------------------------------
| Професія | Місячні оклади, гривень |
| |--------------------------------|
| | з | з | з |
| |01.01.2006|01.07.2006|01.12.2006|
|----------------------------------+----------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Водій самохідних механізмів | 350-355 | 375-380 | 400-405 |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Водій транспортно-прибиральної | 355-385 | 380-412 | 405-439 |
|машини | | | |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Водій електро- та автовізка | 350-370 | 375-395 | 400-421 |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Возій | 350-355 | 375-380 | 400-405 |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Гардеробник | 350 | 375 | 400 |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Двірник | 350 | 375 | 400 |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Заправник поливально-мийних машин | 350-355 | 375-380 | 400-405 |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Кастелянка | 350-355 | 375-380 | 400-405 |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Комірник | 350-355 | 375-380 | 400-405 |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Комірник (старший) | 350-370 | 375-395 | 400-421 |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Конюх | 350-355 | 375-380 | 400-405 |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Кур'єр | 350 | 375 | 400 |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Візник | 350 | 375 | 400 |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Кубівник | 350 | 375 | 400 |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Ліфтер | 350-355 | 375-380 | 400 |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Ліфтер при швидкості руху ліфтів: | | | |
|від 2,5 до 5 метрів за секунду | 355 | 380 | 405 |
|від 5 до 7 метрів за секунду | 370 | 395 | 421 |
|понад 7 метрів за секунду | 385 | 412 | 439 |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Натирач підлоги | 350-385 | 375-412 | 400-439 |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Опалювач | 350 | 375 | 400 |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Оператор апаратів мікрофільмування| 350-385 | 375-412 | 400-439 |
|та копіювання | | | |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Оператор електронно-обчислювальних| 385-415 | 412-445 | 439-475 |
|та обчислювальних машин | | | |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Палітурник документів | 350-370 | 375-396 | 400-422 |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Підсобний робітник | 350-355 | 375-380 | 400-405 |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Покоївка | 350-355 | 375-380 | 400-405 |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Прибиральник службових приміщень | 350 | 375 | 400 |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Прибиральник територій | 350-355 | 375-380 | 400-405 |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Провідник із супроводження | 355 | 380 | 405 |
|вантажів | | | |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Робітник з благоустрою населених | 350-355 | 375-380 | 400-405 |
|пунктів | | | |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Робітник з комплексного | 350-355 | 375-380 | 400-405 |
|обслуговування й ремонту будинків,| | | |
|споруд і обладнання | | | |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Ремонтувальник висотних частин | 370-385 | 396-412 | 422-439 |
|будинків | | | |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Садівник | 350-355 | 375-380 | 400-405 |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Світлокопіювальник | 350-355 | 375-380 | 400-405 |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Склографіст (ротаторник) | 350-355 | 375-380 | 400-405 |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Склопротиральник | 350-355 | 375-380 | 400-405 |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Склопротиральник при виконанні | 355-385 | 380-412 | 405-439 |
|робіт у висотних будинках понад | | | |
|12 поверхів та у важкодоступних | | | |
|місцях | | | |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Сторож | 350-355 | 375-380 | 400-405 |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Фотограф | 350-370 | 375-396 | 400-422 |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Швейцар | 350-355 | 375-380 | 400-405 |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Швачка | 350-355 | 375-380 | 400-405 |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Перукар | 370 | 396 | 422 |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Озеленювач | 350-355 | 375-380 | 400-405 |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Годинникар з ремонту механічних | 350-370 | 375-396 | 400-422 |
|годинників | | | |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Килимар | 350-370 | 375-396 | 400-422 |
|----------------------------------+----------+----------+----------|
|Оператор пральних машин | 350-370 | 375-396 | 400-422 |
---------------------------------------------------------------------

1. Конкретні розміри місячних окладів робітників установлюються залежно від їх кваліфікації, складності виконуваних робіт і умов праці, а також з урахуванням напруженості нормованих завдань, норм обслуговування і нормативної чисельності.

2. Місячні оклади встановлюються:

для возіїв при вивозі нечистот і твердих осадів з вигрібних ям у сумі:

з 01.01.2006 - 355 грн; з 01.07.2006 - 380 грн; з 01.12.2006 - 405 грн;

для возіїв при вивозі нечистот і твердих осадів з вигрібних ям при вичищенні їх самим возієм у сумі:

з 01.01.2006 - 370-400 грн; з 01.07.2006 - 396-429 грн; з 01.12.2006 - 422-458 грн;

для покоївок при виконанні адміністративних функцій у сумі:

з 01.01.2006 - 355-385 грн; з 01.07.2005 - 375-412 грн; з 01.12.2006 - 400-439 грн;

для робітників з благоустрою населених пунктів, що зайняті на роботах з видалення нечистот вручну, у сумі:

з 01.01.2006 - 370-400 грн; з 01.07.2006 - 396-429 грн; з 01.12.2006 - 422-458 грн.

3. Прибиральникам службових приміщень і покоївкам, які використовують дезінфекційні засоби в роботі, встановлюється доплата у розмірі 10 відсотків місячного окладу.

4. Розміри місячних окладів робітників, професії яких не передбачені цим додатком, установлюються у розмірах, визначених для робітників аналогічної кваліфікації, назви професій яких передбачені у тому самому розділі класифікації професій класифікатора професій ДК 003-95, затвердженого і введеного в дію наказом Держстандарту України від 27. 07.95 N 257.

Начальник відділу державного регулювання заробітної плати в бюджетній сфері А.М.Литвин

Додаток 3
до наказу Міністерства
праці України
02.10.96 N 77

(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 20.03.2006 N 81)

Місячні тарифні ставки
водіїв автотранспортних засобів, зайнятих
обслуговуванням органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування та їх виконавчих
органів, органів прокуратури, судів
та інших органів

Водії вантажних автомобілів

------------------------------------------------------------------
| Вантажопідйомність (тонн) | Місячні тарифні ставки, гривень |
| бортових |---------------------------------|
| автомобілів, | з | з | з |
| автомобілів-фургонів |01.01.2006|01.07.2006|01.12.2006 |
| загального призначення | | | |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|до 1,5 | 355 | 380 | 405 |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|понад 1, 5 до 3 | 360 | 386 | 412 |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|понад 3 до 5 | 365 | 391 | 417 |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|понад 5 до 7 | 375 | 402 | 429 |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|понад 7 до 10 | 380 | 407 | 434 |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|понад 10 до 20 | 385 | 412 | 439 |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|понад 20 до 40 | 390 | 418 | 446 |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|понад 40 до 60 | 400 | 429 | 458 |
------------------------------------------------------------------

Водії легкових автомобілів

------------------------------------------------------------------
|Клас автомобіля | Робочий | Місячні тарифні ставки, гривень |
| | обсяг |----------------------------------|
| | двигуна, л | з | з | з |
| | |01.01.2006 |01.07.2006|01.12.2006 |
|----------------+------------+-----------+----------+-----------|
|Особливо малий |до 1,8 | 355 | 380 | 405 |
|та малий | | | | |
|----------------+------------+-----------+----------+-----------|
|Середній |від 1,8 | 370 | 396 | 422 |
| |до 3,5 | | | |
|----------------+------------+-----------+----------+-----------|
|Великий |понад 3,5 | 385 | 412 | 439 |
------------------------------------------------------------------

Водії оперативних автомобілів
зі спеціальним звуковим сигналом
(типу "сирена")

------------------------------------------------------------------
|Клас автомобіля |Робочий обсяг|Місячні тарифні ставки, |
| | двигуна, л |гривень |
| | |--------------------------------|
| | | з | з | з |
| | |01.01.2006|01.07.2006|01.07.2006|
|-----------------+-------------+----------+----------+----------|
|Особливо малий та|до 1,8 | 383 | 410 | 437 |
|малий | | | | |
|-----------------+-------------+----------+----------+----------|
|Середній (а також|від 1,8 | 385 | 412 | 439 |
|автобуси |до 3,5 | | | |
|спеціальні) | | | | |
|-----------------+-------------+----------+----------+----------|
|Великий (а також |понад 3,5 | 394 | 422 | 450 |
|автобуси | | | | |
|спеціальні) | | | | |
------------------------------------------------------------------

Водії автобусів
(у тому числі спеціальних)

--------------------------------------------------------------------
| Клас автомобіля | Габаритна | Місячні тарифні ставки, |
| | довжина | гривень |
| | автобуса (у |--------------------------------|
| | метрах) | з | з | з |
| | |01.01.2006|01.07.2006|01.12.2006|
|-----------------+---------------+----------+----------+----------|
|Особливо малий та|до 5 | 360 | 386 | 412 |
|малий | | | | |
|-----------------+---------------+----------+----------+----------|
|Малий |а) понад 5 | 365 | 391 | 417 |
| |до 6,5 | | | |
|-----------------+---------------+----------+----------+----------|
| |б) понад 6,5 | 374 | 401 | 428 |
| |до 7,5 | | | |
|-----------------+---------------+----------+----------+----------|
|Середній |понад 7,5 | 380 | 407 | 434 |
| |до 9,5 | | | |
|-----------------+---------------+----------+----------+----------|
|Великий |а) понад 9,5 | 385 | 412 | 439 |
| |до 11 | | | |
|-----------------+---------------+----------+----------+----------|
| |б) понад 11 | 390 | 418 | 446 |
| |до 12 | | | |
|-----------------+---------------+----------+----------+----------|
| |в) понад 12 | 399 | 427 | 455 |
| |до 15 | | | |
|-----------------+---------------+----------+----------+----------|
| |г) понад 15 | 401 | 430 | 459 |
--------------------------------------------------------------------

1. Водіям вантажних і легкових автомобілів, автобусів установлюється щомісячна надбавка за класність у таких розмірах: водіям 2-го класу - 10 відсотків, водіям 1-го класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час.

2. Водіям легкових автомобілів, автобусів, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів установлюється доплата за ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

Начальник відділу державного регулювання заробітної плати в бюджетній сфері А.М.Литвин