Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
N 1285 від 28.12.2001

(Постанова втратила чинність на підставі
Постанови НКРЕ від 20.10.2006 N 1398)

Про Перелік додаткових поточних рахунків із спеціальним
режимом використання енергопостачальних компаній

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 281 від 25.03.20
02
N 421 від 26.04.20
02
N 568 від 29.05.20
02
N 674 від 20.06.20
02
N 906 від 19.08.20
02
N 1369 від 09.12.20
02
N 733 від 25.07.20
03
N 869 від 27.08.20
03
N 1008 від 07.11.2005
N 741 від 08.06.20
06
N 771 від 15.06.2006
N 921 від 17.07.20
06
N 1026 від 01.08.20
06 )

( У тексті та назві Постанови слова "розподільчий рахунок" в
усіх відмінках та формах числа замінено словами "поточний
рахунок із спеціальним режимом використання" у відповідних
відмінках та формах числа згідно з Постановою НКРЕ
N 281 від 25.03.2002 )

Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указом Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" ( 1821-14 ) та відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 N 455-р "Про проведення розрахунків за електричну енергію, спожиту установами і організаціями Міноборони", розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.02.2001 N 45-р "Про систему розрахунків за електричну енергію" та постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2001 N 1210 "Про проведення розрахунків з бюджетом підприємств паливно-енергетичного комплексу та відшкодування податку на додану вартість підприємствам гірничо-металургійного комплексу", Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

1. Затвердити Перелік поточних рахунків із спеціальним режимом використання, додатково відкритих оптовому постачальнику електричної енергії та енергопостачальним компаніям в установах Промінвестбанку для проведення розрахунків відповідно до окремих рішень Уряду (додається). ( Пункт 1 в редакції Постанови НКРЕ N 869 від 27.08.2003 )

Голова Комісії Ю.Продан

Затверджено
постанова НКРЕ
від 28.12.2001 N 1285

Перелік
додаткових поточних рахунків із спеціальним режимом
використання, відкритих оптовому постачальнику електричної
енергії та енергопостачальним компаніям в установах
Промінвестбанку для проведення розрахунків відповідно
до окремих рішень Кабінету Міністрів України

( Назва Переліку в редакції Постанови НКРЕ N 733
від 25.07.2003 )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва підприємства|Адреса підприємства|N додаткового | Код | Код |Назва установи |Номер розпорядження |
|п/п| | | поточного |ЄДРПОУ |установи|Промінвестбанку| (постанови) КМУ, |
| | | | рахунку | | ПІБ | |згідно якої будуть |
| | | |із спеціальним| | | | проводитись |
| | | | режимом | | | |розрахунки по даному|
| | | | використання | | | | рахунку |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|1 |ДП "Енергоринок" |01032, м. Київ, | 260333415146 |21515381| 300012 |ГОУ |14.02.2001 N 45-р, |
| | |вул. Комінтерна, 25| | | |Промінвестбанку|16.11.2000  N 455-р |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|2 |ДП "Енергоринок" |01032, м. Київ, | 260313215146 |21515381| 300012 |ГОУ |19.09.2001 N 1210 |
| | |вул. Комінтерна, 25| | | |Промінвестбанку| |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|3 |ДП Міністерства |м. Севастополь, |26034340336227|24964620| 324515 |Відділення |16.11.2000 N 455-р |
| |оборони України |вул. 4-та | | | |Промінвестбанку| |
| |"102 підприємство |Бастіонна, 32 | | | |України в | |
| |електричних мереж"| | | | |м. Севастополь | |
| | | | | | |АР Крим | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|4 |ВАТ ЕК |м. Севастополь, |26033350335510|05471081| 324515 |Відділення |14.02.2001 N 45-р |
| |"Севастополь- |вул. Хрустальова, | | | |Промінвестбанку| |
| |енерго" |44 | | | |України в | |
| | | | | | |м. Севастополь | |
| | | | | | |АР Крим | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|5 |ВАТ ЕК |м. Севастополь, |26032340335510|05471081| 324515 |Відділення |16.11.2000 N 455-р |
| |"Севастополь- |вул. Хрустальова, | | | |Промінвестбанку| |
| |енерго" |44 | | | |України в | |
| | | | | | |м. Севастополь | |
| | | | | | |АР Крим | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|6 |ВАТ "Крименерго" |м. Сімферополь, |26036350320163|00131400| 324430 |Кримське |14.02.2001 N 45-р |
| | |вул. Київська, 74/6| | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|7 |ВАТ "Крименерго" |м. Сімферополь, |26032343320163|00131400| 324430 |Кримське |16.11.2000 N 455-р |
| | |вул. Київська, 74/6| | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|

|8  |ВАТ АК            |21100 м. Вінниця   | 260353502760 |00130694| 302571 |Вінницьке      |14.02.2001 N 45-р   |
| |"Вінницяобленерго"|вул. 1 Травня, 2 | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|9 |ВАТ АК |21100 м. Вінниця | 260343402760 |00130694| 302571 |Вінницьке |16.11.2000 N 455-р |
| |"Вінницяобленерго"|вул. 1 Травня, 2 | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|10 |ВАТ |м. Луцьк, | 26039350766 |00131512| 303138 |Волинське |14.02.2001 N 45-р |
| |"Волиньобленерго" |вул. Єршова, 4 | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|11 |ВАТ |м. Луцьк, | 26038340766 |00131512| 303138 |Волинське |16.11.2000 N 455-р |
| |"Волиньобленерго" |вул. Єршова, 4 | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|12 |ВАТ |м. Луцьк, | 26036320766 |00131512| 303138 |Волинське |19.09.2001 N 1210 |
| |"Волиньобленерго" |вул. Єршова, 4 | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|13 |ВАТ "ЕК |м. Дніпропетровськ |2603335131285 |23359034| 305437 |Дніпропет- |14.02.2001 N 45-р |
| |"Дніпрообленерго" |вул. Центральна, 6 | | | |ровське | |
| | | | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|14 |ВАТ "ЕК |м. Дніпропетровськ |2603234131285 |23359034| 305437 |Дніпропет- |16.11.2000 N 455-р |
| |"Дніпрообленерго" |вул. Центральна, 6 | | | |ровське | |
| | | | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|15 |ВАТ "ЕК |м. Дніпропетровськ |2603032131285 |23359034| 305437 |Дніпропет- |19.09.2001 N 1210 |
| |"Дніпрообленерго" |вул. Центральна, 6 | | | |ровське | |
| | | | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|16 |ПЕМ |83055 Донецьк вул. |26035351751414|00169845| 334635 |Головне |14.02.2001 N 45-р |
| |"Енерговугілля" |Челюскінців 151 | | | |управління ПІБ | |
| | | | | | |у Донецькій | |
| | | | | | |обл. | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|17 |ПЕМ |83055 Донецьк вул. |26032321751414|00169845| 334635 |Головне |19.09.2001 N 1210 |
| |"Енерговугілля" |Челюскінців 151 | | | |управління ПІБ | |
| | | | | | |у Донецькій | |
| | | | | | |обл. | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|

( Рядок 18 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 733 від 25.07.2003 )

|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|

( Рядок 19 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 733 від 25.07.2003 )

|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|

( Рядок 20 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 733 від 25.07.2003 )

|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|21 |ТОВ |83055, м. Донецьк, |26038351750649|31018149| 334635 |Головне |14.02.2001 N 45-р |
| |"Сервіс-Інвест" |б. Шевченко, 11 | | | |управління ПІБ | |
| | | | | | |в Донецькій | |
| | | | | | |обл. | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|22 |ВАТ |84601, |26034352550283|00131268| 334464 |Філія | |
| |"Донецькобленерго"|м.Горлівка-1, | | | |"Центрально- | |
| | |пр. Леніна, 11 | | | |міське | |
| | | | | | |відділення | |
| | | | | | |Промінвестбанку| |
| | | | | | |в м. Горлівка | |
| | | | | | |Донецької | |
| | | | | | |області" | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|23 |ВАТ |84601, |26034341550283|00131268| 334464 |Центрально- |16.11.2000 N 455-р |
| |"Донецькобленерго"|м. Горлівка-1, | | | |міське | |
| | |пр. Леніна, 11 | | | |відділення | |
| | | | | | |в м. Горлівка | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|24 |ВАТ |84601, |26032321550283|00131268| 334464 |Центрально- |19.09.2001 N 1210 |
| |"Донецькобленерго"|м. Горлівка-1, | | | |міське | |
| | |пр. Леніна, 11 | | | |відділення | |
| | | | | | |в м. Горлівка | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|25 |ВАТ (ЕК) |10012 м. Житомир, |26034351172136|22048622| 311056 |Житомирське |14.02.2001 N 45-р |
| |"Житомиробленерго"|вул. Пушкінська, | | | |Центральне | |
| | |32/8 | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|26 |ВАТ (ЕК) |10012 м. Житомир, |26033341172136|22048622| 311056 |Житомирське |16.11.2000 N 455-р |
| |"Житомиробленерго"|вул. Пушкінська, | | | |Центральне | |
| | |32/8 | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|27 |ВАТ "Закарпаття- |89000, м. Ужгород, |26036350200004|00131529| 312163 |Міське |14.02.2001 N 45-р |
| |обленерго" |с. Оноківці, | | | |відділення ПІБ | |
| | |вул. Головна, 57 | | | |в м. Ужгород | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|

|28 |ВАТ "Закарпаття-  |89000, м. Ужгород, |26035340200004|00131529| 312163 |Міське         |16.11.2000  N 455-р |
| |обленерго" |с. Оноківці, | | | |відділення ПІБ | |
| | |вул. Головна, 57 | | | |в м. Ужгород | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|29 |ВАТ "Закарпаття- |89000, м. Ужгород, |26033320200004|00131529| 312163 |Міське |19.09.2001 N 1210 |
| |обленерго" |с. Оноківці, | | | |відділення ПІБ | |
| | |вул. Головна, 57 | | | |в м. Ужгород | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|30 |ВАТ "Запоріжжя- |69015 м. Запоріжжя,|26030351158294|00130926| 313355 |Запорізьке |14.02.2001 N 45-р |
| |обленерго" |вул. Кияшко, 7 | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|31 |ВАТ "Запоріжжя- |69015 м. Запоріжжя,|26039341158294|00130926| 313355 |Запорізьке |16.11.2000 N 455-р |
| |обленерго" |вул. Кияшко, 7 | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|32 |ВАТ "Запоріжжя- |69015 м. Запоріжжя,|26037321158294|00130926| 313355 |Запорізьке |19.09.2001 N 1210 |
| |обленерго" |вул. Кияшко, 7 | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|33 |ВАТ "Прикарпаття- |м. Івано- |26035351711237|00131564| 336354 |Івано- |14.02.2001 N 45-р |
| |обленерго" |Франківськ, вул. | | | |Франківське | |
| | |Індустріальна, 34 | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|34 |ВАТ "Прикарпаття- |м. Івано- |26034341711237|00131564| 336354 |Івано- |16.11.2000 N 455-р |
| |обленерго" |Франківськ, вул. | | | |Франківське | |
| | |Індустріальна, 34 | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|35 |ВАТ "Кіровоград- |25012 м. Кіровоград|26038350331850|23226362| 323301 |Кіровоградське |14.02.2001 N 45-р |
| |обленерго" |пр. Комуністичний, | | | |Центральне | |
| | |15 | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|36 |ВАТ "Кіровоград- |25012 м. Кіровоград|26037340331850|23226362| 323301 |Кіровоградське |16.11.2000 N 455-р |
| |обленерго" |пр. Комуністичний, | | | |Центральне | |
| | |15 | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|37 |ВАТ "Кіровоград- |25012 м. Кіровоград|26035320331850|23226362| 323301 |Кіровоградське |19.09.2001 N 1210 |
| |обленерго" |пр. Комуністичний, | | | |Центральне | |
| | |15 | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|38 |ВАТ "Луганськ- |Луганськ, |2603035180056 |21841896| 304308 |Луганське |14.02.2001 N 45-р |
| |обленерго" |вул. Сороки, 16-а | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|39 |ВАТ "Луганськ- |Луганськ, |2603732180056 |21841896| 304308 |Луганське |19.09.2001 N 1210 |
| |обленерго" |вул. Сороки, 16-а | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|40 |ВАТ |м. Львів, вул. |26032351411799|00131587| 325633 |Львівське |14.02.2001 N 45-р |
| |"Львівобленерго" |Козельницька, 3 | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|41 |ВАТ |м. Львів, вул. |26031341411799|00131587| 325633 |Львівське |16.11.2000 N 455-р |
| |"Львівобленерго" |Козельницька, 3 | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|42 |ВАТ |м. Львів, вул. |26039321411799|00131587| 325633 |Львівське |19.09.2001 N 1210 |
| |"Львівобленерго" |Козельницька, 3 | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|

|43 |Доч. ПЕМ ВАТ      |329550,            |26035351432413|22432779| 326438 |Миколаївське   |14.02.2001 N 45-р   |
| |"Атомсервіс" |м. Миколаїв, | | | |центральне | |
| | |вул. Паркова, 4 | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|44 |ВАТ "Миколаїв- |54017, м. Миколаїв,|26039351432390|23399393| 326438 |Миколаївське |14.02.2001 N 45-р |
| |обленерго" |вул. Громадянська, | | | |центральне | |
| | |40 | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|45 |ВАТ "Миколаїв- |54017, м. Миколаїв,|26038341432390|23399393| 326438 |Миколаївське |16.11.2000 N 455-р |
| |обленерго" |вул. Громадянська, | | | |центральне | |
| | |40 | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|46 |ВАТ "Миколаїв- |54017, м. Миколаїв,|26036321432390|23399393| 326438 |Миколаївське |19.09.2001 N 1210 |
| |обленерго" |вул. Громадянська, | | | |центральне | |



| | |40 | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|47 |ВАТ |м. Одеса, вул. |26033351537265|00131713| 328135 |Одеське |14.02.2001 N 45-р |
| |"Одесаобленерго" |Коблівська, 11 | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|48 |ВАТ |м. Одеса, вул. |26031342537265|00131713| 328135 |Одеське |16.11.2000 N 455-р |
| |"Одесаобленерго" |Коблівська, 11 | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|49 |ВАТ |м. Одеса, вул. |26037324537265|00131713| 328135 |Одеське |19.09.2001 N 1210 |
| |"Одесаобленерго" |Коблівська, 11 | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|50 |ВАТ |м. Полтава, вул. |26036351220937|00131819| 331069 |Полтавське |14.02.2001 N 45-р |
| |"Полтаваобленерго"|Старий Поділ, 5 | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|51 |ВАТ |м. Полтава, вул. |26035341220937|00131819| 331069 |Полтавське |16.11.2000 N 455-р |
| |"Полтаваобленерго"|Старий Поділ, 5 | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|52 |ДАЕК |33000, м. Рівне, |26039353585015|05424874| 333335 |Рівненське |14.02.2001 N 45-р |
| |"Рівнеобленерго" |вул. Князя | | | |Центральне | |
| | |Володимира, 71 | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|53 |ДАЕК |33000, м. Рівне, |26038343585015|05424874| 333335 |Рівненське |16.11.2000 N 455-р |
| |"Рівнеобленерго" |вул. Князя | | | |Центральне | |
| | |Володимира, 71 | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|54 |ДАЕК |33000, м. Рівне, |26036323585015|05424874| 333335 |Рівненське |19.09.2001 N 1210 |
| |"Рівнеобленерго" |вул. Князя | | | |Центральне | |
| | |Володимира, 71 | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|55 |ВАТ |40035, м. Суми, |26030350702558|23293513| 337278 |Сумське |14.02.2001 N 45-р |
| |"Сумиобленерго" |вул. Коротченка, | | | |Центральне | |
| | |40/35 | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|56 |ВАТ |40035, м. Суми, |26039340702558|23293513| 337278 |Сумське |16.11.2000 N 455-р |
| |"Сумиобленерго" |вул. Коротченка, | | | |Центральне | |
| | |40/35 | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|57 |ВАТ |40035, м. Суми, |26037320702558|23293513| 337278 |Сумське |19.09.2001 N 1210 |
| |"Сумиобленерго" |вул. Коротченка, | | | |Центральне | |
| | |40/35 | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|

|58 |ВАТ "Тернопіль-   |46010 м. Тернпіль  |26035351680520|00130725| 338426 |Тернопільське  |14.02.2001 N 45-р   |
| |обленерго" |вул. Енергетична 2 | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|59 |ВАТ "Тернопіль- |46010 м. Тернпіль |26034341680520|00130725| 338426 |Тернопільське |16.11.2000 N 455-р |
| |обленерго" |вул. Енергетична 2 | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|60 |ВАТ |м. Харків, вул. |26033351812154|00131954| 351458 |Харківське |14.02.2001 N 45-р |
| |"Харківобленерго" |Кооперативна, 12 | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|61 |ВАТ |м. Харків, вул. |26032341812154|00131954| 351458 |Харківське |16.11.2000 N 455-р |
| |"Харківобленерго" |Кооперативна, 12 | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|62 |ВАТ |73000, м. Херсон, |26035351750018|05396638| 352286 |Херсонське |14.02.2001 N 45-р |
| |"Херсонобленерго" |вул. Пестеля, 5 | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|63 |ВАТ |73000, м. Херсон, |26034341750018|05396638| 352286 |Херсонське |16.11.2000 N 455-р |
| |"Херсонобленерго" |вул. Пестеля, 5 | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|64 |ВАТ |73000, м. Херсон, |26032321750018|05396638| 352286 |Херсонське |19.09.2001 N 1210 |
| |"Херсонобленерго" |вул. Пестеля, 5 | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|65 |ВАТ "Хмельницьк- |м. Хмельницьк, вул.|26034350210002|22767506| 315278 |Хмельницьке |14.02.2001 N 45-р |
| |обленерго" |Храновського, 11-а | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|66 |ВАТ "Хмельницьк- |м. Хмельницьк, вул.|26033340210002|22767506| 315278 |Хмельницьке |16.11.2000 N 455-р |
| |обленерго" |Храновського, 11-а | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|67 |ВАТ "Хмельницьк- |м. Хмельницьк, вул.|26031320210002|22767506| 315278 |Хмельницьке |19.09.2001 N 1210 |
| |обленерго" |Храновського, 11-а | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|68 |ВАТ |м. Черкаси, |26036351786332|22800735| 354091 |Черкаське |14.02.2001 N 45-р |
| |"Черкасиобленерго"|вул. Гоголя, 285 | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|69 |ВАТ |м. Черкаси, |26035341786332|22800735| 354091 |Черкаське |16.11.2000 N 455-р |
| |"Черкасиобленерго"|вул. Гоголя, 285 | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|70 |ВАТ "Чернівці- |м. Чернівці |26034358827124|00130760| 356163 |Чернівецьке |14.02.2001 N 45-р |
| |обленерго" |вул. Прутська, 23а | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|71 |ВАТ "Чернівці- |м. Чернівці |26031340827124|00130760| 356163 |Чернівецьке |16.11.2000 N 455-р |
| |обленерго" |вул. Прутська, 23а | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|72 |ВАТ "Чернігів- |14000, м. Чернігів,|26037351830356|22815333| 353456 |Чернігівське |14.02.2001 N 45-р |
| |обленерго" |вул. Горького, 40 | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|

|73 |ВАТ "Чернігів-    |14000, м. Чернігів,|26036341830356|22815333| 353456 |Чернігівське   |16.11.2000 N 455-р  |
| |обленерго" |вул. Горького, 40 | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|74 |ВАТ "Чернігів- |14000, м. Чернігів,|26034321830356|22815333| 353456 |Чернігівське |19.09.2001 N 1210 |
| |обленерго" |вул. Горького, 40 | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|75 |ВАТ |м. Київ, вул. |26032350251243|23243188| 321206 |Київське |14.02.2001 N 45-р |
| |"Київобленерго" |Стеценко, 1-а | | | |центральне | |
| | | | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|76 |ВАТ |м. Київ, вул. |26035340241606|23243188|322250 |Київське міське|16.11.2000 N 455-р |
| |"Київобленерго" |Стеценко, 1-а | | | |відділення ПІБ | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|77 |ТОВ "Луганське |м. Луганськ, пл. |2603635184436 |31443937| 304608 |Луганське |14.02.2001 N 45-р |
| |енергетичне |Героїв Великої | | | |Центральне | |
| |об'єднання" |Вітчизняної війни, | | | |відділення | |
| | |4-а | | | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|78 |ТОВ |м. Луганськ, |2603534184436 |31443937|304308 |Луганське |16.11.2000 N 455-р |
| |"Луганське |пл. Героїв Великої | | | |Центральне | |
| |енергетичне |Вітчизняної війни, | | | |відділення | |
| |об'єднання" |4-а | | | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|79 |ВАТ "ПЕМ- |м. Донецьк, |26034341751414|00169845|334635 |Філія |16.11.2000 N 455-р |
| |Енерговугілля" |вул. Челюскінців, | | | |"Головне | |
| | |151 | | | |управління | |
| | | | | | |Промінвестбанку| |
| | | | | | |в Донецькій | |
| | | | | | |області" | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
| 80|ВАТ |м. Луганськ, |2603934180056 |21841896| 304308 |Філія |16.11.2000 N 455-р |
| |"Луганськ |вул. Сороки, 16 | | | |"Луганське | |
| |обленерго" | | | | |Центральне | |
| | | | | | |відділення | |
| | | | | | |Промінвесбанку"| |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|81 |АК "Київенерго" |01001 м. Київ, |26034341300005|00131305|322227 |Філія |16.11.2000 N 455-р |
| | |площа І.Франка, 5 | | | |"Старокиївське | |
| | | | | | |відділення | |
| | | | | | |Промінвест- | |
| | | | | | |банку" | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|82 |ВАТ "ЕК |м. Севастополь, |26031341335510|05471081| 324515 |Філія |09.02.2006 N 124 |
| |"Севастополь- |вул. Хрустальова, | | | |"Відділення | |
| |енерго" |44 | | | |Промінвестбанку| |
| | | | | | |в | |
| | | | | | |м. Севастополі | |
| | | | | | |АР Крим" | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|83 |ДП "Енергоринок" |м. Київ, |260303445146 |21515381|300012 |ГОУ |22.05.2006 N 705 |
| | |вул. Комінтерну, 27| | | |Промінвестбанку| |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|84 |МДКП |81652, Львівська |26037341414626|30568470|334635 |Філія |09.02.2006 N 124 |
| |"Розділтеплокомун-|обл., м. Новий | | | |"Львівське | |
| |енерго" |Розділ, вул. | | | |Центральне | |
| | |Грушевського, 37 | | | |відділення | |
| | | | | | |Промінвест- | |
| | | | | | |банку" | |
|---+------------------+-------------------+--------------+--------+--------+---------------+--------------------|
|85 |ДП "Укренергову- |07300, | 260393416088 |32402870| 300012 |ГОУ Промінвест-|16.11.2000 N 455-р |
| |гілля" |Київська обл., | | | |банку | |
