Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 червня 2007 р. N 838
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 16 березня 2006 р. N 341

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2006 р. N 341 "Про оплату праці працівників Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 12, ст. 804) зміни, що додаються.

2. Умови оплати праці, визначені цією постановою, застосовуються з 1 липня 2007 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2007 р. N 838

Зміни,
що вносяться до постанови кабінету міністрів
України від 16 березня 2006 р. N 341

1. У постанові :

в останньому абзаці підпункту 2 пункту 3, абзаці другому підпункту 3 пункту 4 та пункті 5 слова "Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України" в усіх відмінках замінити словами "Державний комітет лісового господарства України" у відповідному відмінку;

в абзаці другому підпункту 3 пункту 4 слово "директор" замінити словом "Голова";

доповнити постанову пунктом 7 такого змісту:

"7. Установити, що затверджені цією постановою посадові оклади (ставки заробітної плати, тарифні ставки) змінюються пропорційно підвищенню розмірів мінімальної заробітної плати згідно із законодавством.".

2. Додатки 1-4 до постанови викласти в такій редакції:

"Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2006 р. N 341

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2007 р. N 838)

                              СХЕМА
посадових окладів керівних працівників,
професіоналів і фахівців Дніпровсько-Тетерівського
державного лісомисливського господарства

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Директор | 1462 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний: лісничий, інженер | 1330 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний: економіст, | 1205-1313 |
|мисливствознавець та інші | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний: механік; начальник | 1085-1142 |
|структурного підрозділу | |
|(відділу тощо) та інші | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Інженер: лісового | |
|господарства, з охорони і | |
|захисту лісу, з охорони | |
|праці, із застосування | |
|комп'ютерів; економіст, | |
|бухгалтер, мисливствознавець, | |
|зоотехнік, агроном, механік, | |
|юрисконсульт та інші: | |
|--------------------------------+-------------------------------|
| провідний | 1005-1062 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| I категорії | 942-999 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| II категорії | 845-902 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| без категорії | 685-742 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Інспектор державного контролю: | |
|--------------------------------+-------------------------------|
| I категорії | 942-999 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| II категорії | 845-902 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| без категорії | 685-742 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Старший: інспектор з кадрів, | 685-742 |
|диспетчер | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Інспектор з кадрів, диспетчер | 628-685 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Майстер: лісу, на | 622-679 |
|лісозаготівельних роботах | |
|та інші | |
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий |
| | оклад за групами з |
| | оплати праці |
| | керівних |
| |працівників, гривень |
| |---------------------|
| | I | II |III|IV | V |
|------------------------------------------+----+----+---+---+---|
|Лісничий |1165|1022|936|834|754|
|------------------------------------------+----+----+---+---+---|
|Начальник ремонтно-механічного цеху, |1022|936 |834|754|668|
|помічник лісничого | | | | | |
|------------------------------------------+----+----+---+---+---|
|Начальник лісової пожежної станції |834 |754 |668| | |
------------------------------------------------------------------

________________
Примітка. Групи з оплати праці керівних працівників
затверджуються директором лісомисливського господарства за
погодженням з Державним комітетом лісового господарства.

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2006 р. N 341

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2007 р. N 838)

                              СХЕМА
посадових окладів (ставок заробітної плати)
керівників інших структурних підрозділів,
технічних службовців та робітників
Дніпровсько-Тетерівського державного
лісомисливського господарства

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади (професії) | Місячний посадовий оклад |
| | (ставка заробітної плати), |
| | гривень |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Старший єгер | 565 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідуючий центральним складом | 560 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідуючий: господарством, | 480-491 |
|архівом, кінним двором, | |
|складом | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Старший касир | 520-531 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Касир | 480-491 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Лісник | 520 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Єгер | 463 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Стенографіст I категорії, | 423-434 |
|секретар-стенографістка, | |
|старший табельник | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Секретар-друкарка, стенографіст | 411-423 |
|II категорії, друкарка | |
|II категорії, секретар, | |
|експедитор, діловод, | |
|обліковець, табельник | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Двірник | 405 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Прибиральник службових | 400 |
|приміщень, сторож, опалювач, | |
|робітник по догляду за | |
|дикими тваринами та інші | |
------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2006 р. N 341

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2007 р. N 838)

                              СХЕМА
тарифних ставок робітників з відрядною
оплатою праці Дніпровсько-Тетерівського
державного лісомисливського господарства

------------------------------------------------------------------
| Найменування професії | Місячна тарифна ставка |
| | за розрядами робіт, |
| | гривень |
| |------------------------|
| | I |II |III|IV | V | VI |
|---------------------------------------+---+---+---+---+---+----|
|Лісоруб, робітник, зайнятий на | | | | | | |
|таких роботах: | | | | | | |
|---------------------------------------+---+---+---+---+---+----|
|лісосічні роботи на рубках | |565|628|708|805|942 |
|головного користування та на | | | | | | |
|рубках, пов'язаних з веденням | | | | | | |
|лісового господарства | | | | | | |
|---------------------------------------+---+---+---+---+---+----|
|нижньоскладські лісозаготівельні | |520|577|645|737|862 |
|роботи: розвантаження, обрубування | | | | | | |
|(обрізування) сучків, розкряжування | | | | | | |
|хлистів, корування, сортування, | | | | | | |
|штабелювання деревини, навантаження | | | | | | |
|її на автомобільний транспорт, | | | | | | |
|розколювання дров | | | | | | |
|---------------------------------------+---+---+---+---+---+----|
|інші лісозаготівельні роботи | |451|502|565|645|754 |
|---------------------------------------+---+---+---+---+---+----|
|лісогосподарські роботи (крім рубок, | |434|480|537|617|719 |
|пов'язаних з веденням лісового | | | | | | |
|господарства) | | | | | | |
|---------------------------------------+---+---+---+---+---+----|
|сільськогосподарські роботи та | |434|480|537|617|719 |
|роботи в побічному користуванні | | | | | | |
|лісом | | | | | | |
|---------------------------------------+---+---+---+---+---+----|
|Тракторист-машиніст, зайнятий на | | | | | | |
|таких роботах: | | | | | | |
|---------------------------------------+---+---+---+---+---+----|
|лісосічні роботи на рубках | | |628|708|805|942 |
|головного користування та на | | | | | | |
|рубках, пов'язаних з веденням | | | | | | |
|лісового господарства, вивезенням | | | | | | |
|деревини тракторами, ремонтом та | | | | | | |
|обслуговуванням машин і устатковання | | | | | | |
|безпосередньо на лісосіках та | | | | | | |
|верхніх складах | | | | | | |
|---------------------------------------+---+---+---+---+---+----|
|лісогосподарські роботи (крім рубок, | | |628|708|805|942 |
|пов'язаних з веденням лісового | | | | | | |
|господарства) | | | | | | |

|---------------------------------------+---+---+---+---+---+----|
|сільськогосподарські роботи та | |565|628|708|805|942 |
|роботи в побічному користуванні лісом | | | | | | |
|---------------------------------------+---+---+---+---+---+----|
|Машиніст трелювальних машин, | | |628|708|805|1051|
|зайнятий на лісосічних роботах на | | | | | | |
|рубках головного користування та | | | | | | |
|на рубках, пов'язаних з веденням | | | | | | |
|лісового господарства, вивезенням | | | | | | |
|деревини трелювальними машинами, | | | | | | |
|ремонтом та обслуговуванням машин і | | | | | | |
|устатковання безпосередньо на лісосіках| | | | | | |
|та верхніх складах | | | | | | |
|---------------------------------------+---+---+---+---+---+----|
|Токар, електрогазозварник, | |468|525|588|674|788 |
|слюсар-електрик з ремонту | | | | | | |
|електроустатковання, кочегар котельні | | | | | | |
|---------------------------------------+---+---+---+---+---+----|
|Слюсар з ремонту автомобілів, |434|468|525|588|674|788 |
|слюсар-сантехнік | | | | | | |
|---------------------------------------+---+---+---+---+---+----|
|Оператор заправних станцій | |468|525|588|674| |
------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2006 р. N 341

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2007 р. N 838)

                              СХЕМА
тарифних ставок працівників автомобільного транспорту

                   1. Водії вантажних автомобілів

------------------------------------------------------------------
| Вантажність | I група (бортові | II група |
| автомобілів, тонн | автомобілі та |(спеціалізовані та |
| | автомобілі-фургони | спеціальні |
| | загального | автомобільні |
| | призначення) | самоскиди, |
| | | цистерни, |
| | | рефрижератори, |
| | | пожежні, технічної |
| | | допомоги, |
| | | автокрани, |
| | | автонавантажувачі |
| | | та інші; сідельні |
| | | тягачі з |
| | | напівпричепами; |
| | |бортові автомобілі, |
| | | переобладнані для |
| | | перевезення людей) |
|----------------------------------------------------------------|
| Місячна тарифна ставка, гривень |
|----------------------------------------------------------------|
|До 1,5 (включно) | 560 | 577 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Понад 1,5 до 3 | 577 | 600 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Понад 3 до 5 | 600 | 640 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Понад 5 до 7 | 640 | 662 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Понад 7 до 10 | 662 | 697 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Понад 10 до 20 | 697 | 748 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Понад 20 до 40 | 748 | 834 |
------------------------------------------------------------------

________________
Примітка. Тарифна ставка для водіїв автомобілів, зайнятих на
роботах з вивезення деревини на лісозаготівлях, підвищується до
12 відсотків.

                  2. Водії легкових автомобілів
(у тому числі спеціальних)

------------------------------------------------------------------
|Клас автомобіля | Робочий обсяг | Місячна тарифна |
| | двигуна, літрів | ставка, гривень |
|----------------+-----------------------+-----------------------|
|Особливо малий | до 1,8 (включно) | 560 |
|----------------+-----------------------+-----------------------|
|Середній | понад 1,8 до 3,5 | 577 |
|----------------+-----------------------+-----------------------|
|Великий | понад 3,5 | 600 |
------------------------------------------------------------------

          3. Водії автобусів (у тому числі спеціальних)

------------------------------------------------------------------
| Клас автомобіля | Габаритна довжина, | Місячна тарифна |
| | метрів | ставка, гривень |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Особливо малий і | до 5 (включно) | 582 |
|малий |---------------------+--------------------|
| | понад 5 до 6,5 | 605 |
| |---------------------+--------------------|
| | понад 6,5 до 7,5 | 679 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Середній | понад 7,5 до 9,5 | 748 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Великий | понад 9,5 до 11 | 834 |
| |---------------------+--------------------|
| | понад 11 до 12 | 879". |
------------------------------------------------------------------