Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IX сесія XXIII скликання

РІШЕННЯ
N 35/1469 від 02.10.2001

Про передачу громадянам у приватну власність земельних
ділянок для обслуговування житлових будинків
і господарських будівель

( У зв'язку з технічною помилкою додатково див. Рішення
Київміськради
N 175/335 від 19.12.20
02
N 24/898 від 25.09.2003
N 185/1395 від 15.04.20
04
N 308/3769 від 27.10.20
05 )

Відповідно до ст.17 Земельного кодексу України ( 561-12 ), Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 N 15-92 "Про приватизацію земельних ділянок" Київська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні ділянки для обслуговування житлових будинків і господарських будівель згідно з додатком.

2. Власникам земельних ділянок:

2.1. Виконувати обов'язки відповідно до ст.40 Земельного кодексу України ( 561-12 ).

2.2. Звернутися до Київського міського управління земельних ресурсів стосовно складання державних актів на право приватної власності на землю.

2.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва одержати АПЗ в Головкиївархітектурі та дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні Держархбудконтролю.

3. Попередити власників земельних ділянок, що:

3.1. Право приватної власності на земельну ділянку може бути припинено у випадках, передбачених статтею 28 Земельного кодексу України ( 561-12 ).

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після встановлення їхніх меж у натурі (на місцевості).

4. Київському міському управлінню земельних ресурсів виступити замовником з виготовлення та видачі власникам земельних ділянок державних актів у встановленому порядку.

5. У зв'язку із заявами громадян та технічними помилками внести такі зміни та доповнення:

5.1. У додатку до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 27.06.97 N 903 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування жилих будинків і господарських будівель" у одинадцятій позиції:

- у п'ятій графі цифру "0,06" замінити словами та цифрами:

"1/2 від 0,0643
1/2 від 0,0643";

- сьому графу після слова "приватну" доповнити словом "часткову.

5.2. У додатку до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 06.02.98 N 221 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування жилих будинків і господарських будівель та ведення особистого підсобного господарства" на третій сторінці у сьомій позиції знизу:

- у четвертій графі цифру "0,08" замінити словами та цифрами:

"2/3 від 0,08
1/3 від 0,08";

- восьму графу після слова "приватну" доповнити словом "часткову".

5.3. У додатку до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 06.02.98 N 220 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування жилих будинків і господарських будівель" на вісімнадцятій сторінці у одинадцятій позиції знизу:

- у четвертій графі цифру "0,08" замінити словами та цифрами:

"1/2 від 0,08
1/2 від 0,08";

- шосту графу після слова "приватну" доповнити словом "часткову.

5.4. У додатку до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 05.02.98 N 215 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків і господарських будівель" на дев'ятій сторінці у третій позиції знизу:

- у четвертій графі цифру "0,0810" замінити словами та цифрами:

"1/2 від 0,081
1/2 від 0,081";

- п'яту графу після слова "приватну" доповнити словом "часткову".

5.5. У додатку до рішення Київської міської ради від 07.07.98 N 65 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків і господарських будівель".

5.5.1. На дванадцятій сторінці у першій позиції знизу:

- у четвертій графі цифру "0,0391" замінити словами та цифрами:

"29/50 від 0,0391
21/50 від 0,0391";

- шосту графу після слова "приватну" доповнити словом "часткову".

5.5.2. На тринадцятій сторінці у одинадцятій позиції знизу:

- у четвертій графі цифру "0,0821" замінити словами та цифрами:

"44/100 від 0,0822
45/100 від 0,0822
11/100 від 0,0822";

- шосту графу після слова "приватну" доповнити словом "часткову".

5.5.3. На п'ятнадцятій сторінці у другій позиції знизу:

- у четвертій графі цифру "0,1" замінити словами та цифрами:

"1/2 від 0,1
1/2 від 0,1";

- шосту графу після слова "приватну" доповнити словом "часткову".

5.5.4. На шістнадцятій сторінці у першій позиції:

- у другій графі слово "Васильєва" замінити словом "Шевченко";

- у четвертій графі цифру "0,1 "замінити словами та цифрами:

"81/100 від 0,1
19/100 від 0,1";

- шосту графу після слова "приватну" доповнити словом "часткову".

5.5.5. На сорок п'ятій сторінці у сьомій позиції:

- у четвертій графі цифру "0,0663" замінити словами та цифрами:

"1/4 від 0,0663
3/4 від 0,0663";

- шосту графу після слова "приватну" доповнити словом "часткову".

5.5.6. На сорок шостій сторінці у п'ятій позиції:

- у четвертій графі цифру "0,1" замінити словами та цифрами:

"1/3 від 0,1
1/3 від 0,1
1/3 від 0,1";

- шосту графу після слова "приватну" доповнити словом "часткову".

5.6. У додатку до рішення Київської міської ради від 28.01.99 N 116-1/217 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування житлових будинків та господарських будівель":

5.6.1. На третій сторінці у п'ятій позиції знизу:

- четверту графу доповнити словами "Леус Валентина Володимирівна";

- у шостій графі цифру "0,0677" замінити словами та цифрами:

"1/6 від 0,0677
1/6 від 0,0677
4/6 від 0,0677";

- сьому графу після слова "приватну" доповнити словом "часткову".

5.6.2. На тринадцятій сторінці у шостій позиції знизу:

- четверту графу доповнити словами "Скорик Євдокія Вікторівна";

- у п'ятій графі цифру і букву "33а" замінити цифрами і буквою "33 - 33а";

- у шостій графі цифру "0,0506" замінити словами та цифрами:

"1/2 від 0,1
1/2 від 0,1";

- сьому графу доповнити словами "передається у спільну часткову власність".

5.6.3. На чотирнадцятій сторінці у сьомій позиції знизу:

- у шостій графі цифру "0,0563" замінити словами та цифрами:

"1/2 від 0,0563
1/2 від 0,0563";

- сьому графу після слова "приватну" доповнити словом "часткову".

5.7. У додатку до рішення Київської міської ради від 28.01.99 N 116-3/217 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування житлових будинків та господарських будівель" на четвертій сторінці у дев'ятій позиції:

- у шостій графі цифру "0,1" замінити словами та цифрами:

"7/10 від 0,1
3/10 від 0,1";

- сьому графу після слова "приватну" доповнити словом "часткову".

5.8. У додатку до рішення Київської міської ради від 19.08.99 N 8/494 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування жилих будинків і господарських будівель":

5.8.1. У сто двадцять восьмій позиції:

- у сьомій графі цифру "0,1" замінити словами та цифрами:

"1/2 від 0,1
1/2 від 0,1";

- восьму графу доповнити словами "передається у спільну часткову власність".

5.8.2. У сьомій графі п'ятдесят четвертої позиції цифри:

"0,06
0,06"

замінити цифрами:

"0,1
0,1";

5.8.3. У п'ятій графі п'ятдесят сьомої позиції слова "Василь Іванович" замінити словами "Ганна Василівна".

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань містобудування та землекористування.

Міський голова О.Омельченко

Додаток
до рішення Київської
міської ради
від 2 жовтня 2001 р.
N 35/1469

Перелік
земельних ділянок, які передаються громадянам у
приватну власність

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код |N і дата рішення рад| N | Прізвище, ім'я та по батькові | Місце розташування | Передається у | Примітка |
|п/п |земельних| або інших |справи| землевласників | земельних ділянок | приватну власність | |
| | ділянок | документів, які | | | | для обслуговування | |
| | | посвідчують право | | | |житлового будинку і | |
| | | користування | | | | господарських | |
| | | земельними | | | | будівель (величина | |
| | | ділянками | | | | частки або площа в | |
| | | | | | | га) | |
|----+---------+--------------------+------+-------------------------------+---------------------+--------------------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Голосіївський район |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 79472 |N 1181 від 29.09.58 | 15987|Гацанюк Григорій Кіндратович |вул. Якова Степового,|0,06 | |
| | | | | |19 | | |
| | | | | | | | |
| 2 |79241028 |матеріали | 14039|Андрійченко Наталія Михайлівна |вул. Ковельська, 2 |4/15 від 0,067 |передається у спільну|
| | |інвентаризації та | |Андрійченко Михайло Михайлович | |1/15 від 0,067 |часткову власність |
| | |матеріали БТІ | |Андрійченко Жанна Михайлівна | |1/15 від 0,067 | |
| | | | |Ковтун Ірина Григорівна | |9/15 від 0,067 | |
| | | | | | | | |
| 3 |79241233 |N 1766 від 27.11.56 | 15528|Білоголовський Володимир |пров. Полоцький, 6 |3/15 від 0,078 |передається у спільну|
| | | | |Вадимович | | 4/15 від 0,078 | часткову власність |
| | | | |Вілюра Любов Пилипівна | | 4/15 від 0,078 | |
| | | | |Красюк Володимир Олександрович | | 4/15 від 0,078 | |
| | | | |Марищук Наталія Борисівна | | | |
| | | | | | | | |
| 4 |79317027 |N 1301 від 04.10.55 | 15536|Позняк Максим Миколайович |вул. Уральська, 35 |0,0616 | |
| | | | | | | | |
| 5 |82445051 |N 485 від 23.04.48 | 15802|Карась Валентина Дмитрівна |пров. Павла |0,069 | |
| | | | | |Грабовського, 5 | | |
| | | | | | | | |
| 6 |79095113 |довідка N 39 від | 17130|Лаптєв Дмитро Володимирович |вул. Червонопрапорна,|0,1 | |
| | |21.12.99 | | |106 | | |
| | | | | | | | |
| 7 |79249029 |N 1163 від 31.07.56 | 17406|Терещенко Віталій Миколайович |вул. |5/6 від 0,0514 |передається у спільну|
| | | | |Нестеренко Алла Григорівна |Новокорчуватська, 24 |1/6 від 0,0514 |часткову власність |
| | | | | | | | |
| 8 | 79214 |N 862 від 17.06.49 | 16786|Корж Рубен Володимирович |вул. Гатна, 5 |1/4 від 0,06 |передається у спільну|
| | | | |Корінна Рената Володимирівна | |1/4 від 0,06 |часткову власність |
| | | | |Ремнєв Сергій Миколайович | |1/2 від 0,06 | |
| | | | | | | | |
| 9 |90121079 |матеріали | 14037|Савчук Сергій Володимирович |вул. Фестивальна, 64 |0,1 | |
| | |інвентаризації та | | | | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
| | | | | | | | |
| 10 |90521005 |матеріали | 14033|Писаненко Василь Михайлович |вул. Червонопрапорна,|0,1 | |
| | |інвентаризації та | | |75 | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
| | | | | | | | |
| 11 |90010003 |матеріали | 16818|Долотова Надія Олександрівна |Чапаєвське шосе, 25 |2/5 від 0,1 |передається у спільну|
| | |інвентаризації та | |Татарин Сергій Павлович | |3/5 від 0,1 |часткову власність |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
| | | | | | | | |
| 12 |90045014 |матеріали | 16813|Бензар Марія Григорівна |Столичне шосе, 48-а |11/16 від 0,1 |передається у спільну|
| | |інвентаризації та | |Бензар Наталія Володимирівна | |2/16 від 0,1 |часткову власність |
| | |матеріали БТІ | |Бензар Володимир Парфирович | |3/16 від 0,1 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                           Дарницький район                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 |63757015 |матеріали | 14468|Дралов Іван Павлович |вул. Тепловозна, 1 |0,1 | |
| | |інвентаризації та | | | | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
| | | | | | | | |
| 14 |63756005 |N 771 від 04.06.56 | 13179|Хіміченко Ніна Андріївна |вул. Тепловозна, 6 |0,1 | |
| | | | | | | | |
| 15 |63497014 |N 773-5 від | 14469|Корж Микола Григорович |вул. Ялинкова, 58 |0,1 | |
| | |12.08.49 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 16 |63246019 |N 618 від 26.08.68 | 3471 |Білокопитова Марина Федорівна |вул. Тепловозна, 11 |0,1 | |
| | | | | | | | |
| 17 |63458007 |матеріали | 16300|Соловйова Олена Миколаївна |вул. Дібровна, 10 |1/2 від 0,0924 |передається у спільну|
| | |інвентаризації та | |Соловйов Анатолій Михайлович | |1/2 від 0,0924 |часткову власність |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
| | | | | | | | |
| 18 |90274001 |матеріали | 16827|Рябуха Любіна Олександрівна |вул. Котовського, 2 |0,1 | |
| | |інвентаризації та | | | | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
| | | | | | | | |
| 19 |90260015 |матеріали | 14030|Мартиненко Надія Григорівна |вул. К. Маркса, 32 |0,1 | |
| | |інвентаризації та | | | | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
| | | | | | | | |
| 20 |90267015 |матеріали | 16822|Поліщук Наталія Вікторівна |вул. К. Маркса, 33-а |0,1 | |
| | |інвентаризації та | | | | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
| | | | | | | | |
| 21 |90238033 |витяг N 259 з ПГК N | 13877|Богомолов Червоня Миколайович |вул. |0,08 | |
| | |5 за 1986 - 1988 | | |Червоноармійська, 57 | | |
| | |рр. | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 |90167009 |матеріали | 16829|Туренко Надія Іванівна |вул. Горлівська, 213 |0,1 | |
| | |інвентаризації та | | | | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
| | | | | | | | |
| 23 |90823061 |матеріали | 16812|Самусенко Софія Михайлівна |вул. Малоземельна, |0,1 | |
| | |інвентаризації та | | |14 | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
| | | | | | | | |
| 24 |90868023 |матеріали | 17119|Пархоменко Олександр |вул. Завальна, 17 |0,1 | |
| | |інвентаризації та | |Олексійович | | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
| | | | | | | | |
| 25 |90201001 |матеріали | 16834|Босий Святослав Іванович |вул. Леніна, 1 |1/4 від 0,1 |передається у спільну|
| | |інвентаризації та | |Боса Лідія Гнатівна | |1/4 від 0,1 |часткову власність |
| | |матеріали БТІ | |Боса Світлана Святославівна | |1/4 від 0,1 | |
| | | | |Боса Тетяна Святославівна | |1/4 від 0,1 | |
| | | | | | | | |
| 26 |90150006 |матеріали | 12035|Наумець Надія Григорівна |вул. Зарічна, 8 |1/3 від 0,1 |передається у спільну|
| | |інвентаризації та | |Бадешко Валерій Григорович | |1/3 від 0,1 |часткову власність |
| | |матеріали БТІ | |Бадешко Софія Макарівна | |1/3 від 0,1 | |
| | | | | | | | |
| 27 |90010057 |матеріали | 17349|Сахно Олександр Федорович |вул. Трускавецька, |0,10 | |
| | |інвентаризації та | | |6-а | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
| | | | | | | | |
| 28 |90010055 |матеріали | 17347|Сахно Алінтіна Миколаївна |вул. Трускавецька, 6 |49/100 від 0,1 |передається у спільну|
| | |інвентаризації та | |Сахно Іван Михайлович | |51/100 від 0,1 |часткову власність |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
| | | | | | | | |
| 29 |90261001 |матеріали | 16823|Раченко Іван Семенович |вул. К. Маркса, 25 |0,1 | |
| | |інвентаризації та | | | | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
| | | | | | | | |
| 30 |90273004 |матеріали | 16824|Архипенко Марія Григорівна |вул. Котовського, 39 |0,1 | |
| | |інвентаризації та | | | | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
| | | | | | | | |
| 31 |90240006 |матеріали | 16825|Гришко Ганна Олександрівна |вул. Березнева, 42 |0,1 | |
| | |інвентаризації та | | | | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
| | | | | | | | |
| 32 |90151036 |матеріали | 16826|Черниш Іван Петрович |вул. К. Ареф'єва, |0,1 | |
| | |інвентаризації та | | |28-а | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
| | | | | | | | |
| 33 |90230031 |матеріали | 16830|Сушкова Лідія Устимівна |вул. Переяславська, |0,0721 | |
| | |інвентаризації та | | |4-а | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                           Деснянський район                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 |62101027 |матеріали | 14336|Капінус Валентина Іванівна |вул. Леніна, 102 |0,1 | |
| | |інвентаризації та | | | | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
| | | | | | | | |
| 35 |62130019 |матеріали | 14337|Сидоренко Василь Федорович |вул. Польова, 7 |0,1 | |
| | |інвентаризації та | | | | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дніпровський район |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 |66045056 |матеріали | 16620|Непряхін Микола Миколайович |вул. Луначарського, |1/2 від 0,1 |передається у спільну|
| | |інвентаризації та | |Непряхіна Лідія Миколаївна |64 |1/2 від 0,1 |часткову власність |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
| | | | | | | | |
| 37 |66071016 |N 1301 від 04.10.55 | 16622|Чефранов Анатолій Валентинович |вул. Олекси Довбуша, |0,06 | |
| | | | | |5 | | |
| | | | | | | | |
| 38 |66148058 |матеріали | 17686|Міщенко Ілля Петрович |вул. Марка Черемшини,|0,1 | |
| | |інвентаризації та | | |21 | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
| | | | | | | | |
| 39 |66117007 |N 1766 від 27.11.56 | 17687|Бурячек Борис Миколайович |вул. Профспілкова, |0,09 | |
| | | | | |23 | | |
| | | | | | | | |
| 40 |66148059 |матеріали | 9327 |Міщенко Олексій Кузьмич |вул. Марка Черемшини,|0,08 | |
| | |інвентаризації та | | |38-а | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
| | | | | | | | |
| 41 |66148029 |матеріали | 14286|Бабич Гліб Анатолійович |вул. Марка Черемшини,|0,09 | |
| | |інвентаризації та | | |2 | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
| | | | | | | | |
| 42 | 66252 |N 581 від 05.06.47 | 14722|Старжинська Галина Олексіївна |вул. Новоросійська, |0,08 | |
| | | | | |46-а | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Печерський район |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43 |79062010 |N 351 від 04.03.49 | 15245|Пшегорницька Ірина Віталіївна |вул. Чигоріна, 11 |0,054 | |
| | | | | | | | |
| 44 |82189053 |N 925 від 19.06.56 | 12548|Пайденко Олександр Георгійович |вул. Добролюбова, 7 |8/24 від 0,1 |передається у спільну|
| | | | |Малишев Сергій Валентинович | |3/24 від 0,1 |часткову власність |
| | | | |Малишев Валентин Валентинович | |3/24 від 0,1 | |
| | | | |Свіщова Елеонора Іванівна | |10/24 від 0,1 | |
| | | | | | | | |
| 45 |82185086 |N 1301 від 04.10.55 | 17128|Гончарук Олексій Петрович |вул. Панфіловців, |0,1 | |
| | | | | |39-а | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                           Подільський район                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46 |85630005 |N 640 від 24.04.56 | 14829|Гулая Лідія Федотівна |вул. Сирецька, 106 |0,1 | |
| | | | | | | | |
| 47 |85486036 |N 833 від 28.10.57 | 11155|Стеценко Олена Павлівна |вул. Канівська, 18 |1/2 від 0,0567 |передається у спільну|
| | | | |Стеценко Олександр | |1/2 від 0,0567 |часткову власність |
| | | | |Володимирович | | | |
| | | | | | | | |
| 48 |85161055 |N 397 від 20.05.57 | 14646|Кузнєцов Віктор Валерійович |вул. Красицького, 30 |1/2 від 0,1 |передається у спільну|
| | | | |Глазовська Ірина Іванівна | |1/2 від 0,1 |часткову власність |
| | | | | | | | |
| 49 | 85296 |N 314 від 23.08.55 | 2401 |Князький Олександр Віталійович |вул. Турівська, 15 |0,0314 | |
| | | | | | | | |
| 50 |85261015 |N 714 від 07.06.55 | 7237 |Шпет Леонід Олександрович |вул. Тагільська, |0,09 | |
| | | | | |12-а | | |
| | | | | | | | |
| 51 |85474008 |N 714 від 07.06.55 | 12537|Конько Володимир Іванович |вул. Одоєвського, 5 |0,0867 | |
| | | | | | | | |
| 52 |85132017 |N 446 від 12.04.55 | 15003|Горностаєва Людмила Іллівна |пров. Лютневий, 2 |0,1 га | |
| | | | | | | | |
| 53 |85227026 |N 410 від 03.03.56 | 15554|Лисенко Олена Костянтинівна |вул. Замковецька, |1/3 від 0,1 |передається у спільну|
| | | | |Лисенко Ярослава Вячеславівна |54-ж |1/3 від 0,1 |часткову власність |
| | | | |Молчанов Вячеслав Сергійович | |1/3 від 0,1 | |
| | | | | | | | |
| 54 |85487008 |N 193 від 15.02.55 | 5300 |Паначова Анжеліка Миколаївна |вул. Золочівська, 21 |1/2 від 0,0851 |передається у спільну|
| | | | |Паначов Олександр Миколайович | |1/2 від 0,0851 |часткову власність |
| | | | | | | | |
| 55 | 8544301 |N 573 від 01.04.58 | 17116|Базиленко Софія Гаврилівна |вул. Паркова, 71 |22/36 від 0,0673 |передається у спільну|
| | | | |Цируль Олег Олександрович | | 7/36 від 0,0673 |часткову власність |
| | | | |Хоменко Людмила Олександрівна | | 7/36 від 0,0673 | |
| | | | | | | | |
| 56 |85261005 |N 714 від 07.06.55 | 17817|Калашнікова Неоніла |вул. Тагільська, 4-б |1/3 від 0,06 |передається у спільну|
| | | | |Олександрівна | |1/3 від 0,06 |часткову власність |
| | | | |Калашнікова Ганна Володимирівна| |1/3 від 0,06 | |
| | | | |Клименко Ірина Андріївна | | | |
| | | | | | | | |
| 57 |85216022 |N 702 від 16.09.55 | 5295 |Савицький Валентин Петрович |вул. Жашківська, 30 |1/2 від 0,061 |передається у спільну|
| | | | |Чжан-Фун-Юй Тетяна | |1/2 від 0,061 |часткову власність |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 58 |85489017 |N 193 від 15.02.55 | 10797|Пилипенко Анатолій Григорович |вул. Кареловська, 7 |1/3 від 0,091 |передається у спільну|
| | | | |Пакришень Лідія Григорівна | |1/3 від 0,091 |часткову власність |
| | | | |Волох Надія Григорівна | |1/3 від 0,091 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Святошинський район |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59 |75097027 |N 592 від 01.12.62 | 6816 |Кришевич Лідія Дмитрівна |пров. Мальовничий, 9 |0,0818 | |
| | | | | | | | |
| 60 |70741023 |N 96 від 08.02.56 | 11383|Тіщенко Марія Іванівна |вул. Осіння, 10 |0,1 | |
| | | | | | | | |
| 61 |75088033 |N 519/7 від | 14326|Грищенко Галина Павлівна |вул. Фадєєва, 26 |1/2 від 0,08 |передається у спільну|
| | |27.07.57 | |Грищенко Михайло Павлович | |1/2 від 0,08 |часткову власність |
| | | | | | | | |
| 62 |75105006 |N 350/2 від | 14332|Скубіда Ганна Іванівна |вул. Шкільна, 33 |0,0721 | |
| | |25.05.57 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 63 |75079012 |N 23 від 12.01.50 | 5629 |Тіщенко Наталія Володимирівна |вул. Звенигородська, |66/100 від 0,06 |передається у спільну|
| | | | |Тіщенко Володимир |21 |34/100 від 0,06 |часткову власність |
| | | | |Володимирович | | | |
| | | | | | | | |
| 64 |75014001 |N 358 від 23.06.58 | 15504|Циганков Сергій Володимирович |вул. Рубежівська, 74 |0,0705 | |
| | | | | | | | |
| 65 |75105022 |матеріали | 15537|Лавринчук Лариса Олексіївна |вул. Коцюбинського, |0,1 | |
| | |інвентаризації та | | |8 | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
| | | | | | | | |
| 66 |75131006 |N 1288 від 06.11.52 | 18202|Дмитровський Михайло Іванович |вул. Фадєєва, 1/54 |0,0935 | |
| | | | | | | | |
| 67 |75253005 |N 218/32 від | 16790|Паламаренко Валентина Петрівна |вул. Примакова, 31 |0,0566 | |
| | |31.05.60 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 68 |88028034 |N 272 від 13.05.55 | 14288|Стависька Наталія Ізяславівна |вул. Краснодарська, |3/4 від 0,06 |передається у спільну|
| | | | |Стависький Вадим Ізяславович |10/33 |1/4 від 0,06 |часткову власність |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                          Голосіївський район                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69 |  79454  |N 1163 від 31.07.56 | 16623|Скотенко Олександр Васильович  |пр-т Науки, 82       |2/5 від 0,1         |передається у спільну|
|    |         |                    |      |Скотенко Павло Михайлович      |                     |3/5 від 0,1         |часткову власність   |
|    |         |                    |      |                               |                     |                    |                     |
| 70 |79142188 |N 2053 від 07.12.54 | 22823|Акіншин Вячеслав Михайлович    |вул. Бурмистенка,    |1/2 від 0,1         |передається у спільну|
|    |         |                    |      |Курмач Тетяна Петрівна         |29-б                 |1/2 від 0,1         |часткову власність   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          Солом'янський район                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71 |72573003 |довідка N 603 від   | 14653|Волохіна Людмила Миколаївна    |пров. Московський,   |0,1                 |                     |
|    |         |02.12.99            |      |                               |3-а                  |                    |                     |
|    |         |                    |      |                               |                     |                    |                     |
| 72 |72534044 |довідка N 724 від   | 14702|Павелко Любов Вікторівна       |вул. Ватутіна, 2     |0,1                 |                     |
|    |         |21.12.99            |      |                               |                     |                    |                     |
|    |         |                    |      |                               |                     |                    |                     |
| 73 |72176005 |N 1434 від 01.11.55 | 14703|Руснак Олексій Олексійович     |вул. Заломова, 16    |0,0479              |                     |
|    |         |                    |      |                               |                     |                    |                     |
| 74 |72174076 |N 265 від 08.03.55  | 13817|Рождественський Олександр      |вул. Дежньова, 5     |0,0677              |                     |
|    |         |                    |      |Геннадійович                   |                     |                    |                     |
|    |         |                    |      |                               |                     |                    |                     |
| 75 |72173006 |N 730 від 20.08.47  | 26641|Орлова Мар'яна Тарасівна       |пр-т Червонозоряний, |0,0814              |                     |
|    |         |                    |      |                               |64                   |                    |                     |
|    |         |                    |      |                               |                     |                    |                     |
| 76 |72547004 |довідка N 588 від   | 14480|Придибайло Галина Федорівна    |вул. Леніна, 27      |0,1                 |                     |
|    |         |30.11.99            |      |                               |                     |                    |                     |
|    |         |                    |      |                               |                     |                    |                     |
| 77 | 6918902 |N 228 від 22.04.55  | 12610|Коляда Тамара Степанівна       |вул. Академіка       |1547/4500 від 0,06  |передається у спільну|
|    |         |                    |      |Коляда Олександр Степанович    |Тутковського, 51     |988/4500 від 0,06   |часткову власність   |
|    |         |                    |      |Козлова Ніна Степанівна        |                     |750/4500 від 0,06   |                     |
|    |         |                    |      |Вітюк Наталія Миколаївна       |                     |215/4500 від 0,06   |                     |
|    |         |                    |      |                               |                     |                    |                     |
| 78 |69193002 |N 19/7 від 31.05.46 | 22349|Пекур Валентина Іванівна       |вул. Кар'єрна, 33    |0,08                |                     |
|    |         |                    |      |                               |                     |                    |                     |
| 79 |69183006 |N 357 від 23.06.54  | 4016 |Маренкова Валентина Сергіївна  |вул. Паустовського,  |2/3 від 0,08        |передається у спільну|
|    |         |                    |      |Бабіченко Тамара Миколаївна    |7                    |1/3 від 0,08        |часткову власність   |
|    |         |                    |      |                               |                     |                    |                     |
| 80 |69175-18 |N 2646 від 29.12.53 | 12289|Ладєєва Лідія Петрівна         |вул. Кар'єрна, 28    |1/2 від 0,04        |передається у спільну|
|    |         |                    |      |Ладєєв Ростислав Петрович      |                     |1/2 від 0,04        |часткову власність   |
|    |         |                    |      |                               |                     |                    |                     |
| 81 |69181030 |N 1096 від 29.06.54 | 5692 |Зайцева Валентина Григорівна   |вул. Залізнична, 30  |2/4 від 0,1         |передається у спільну|
|    |         |                    |      |Байханова Надія Михайлівна     |                     |1/4 від 0,1         |часткову власність   |
|    |         |                    |      |Березанець Людмила Георгіївна  |                     |1/4 від 0,1         |                     |
|    |         |                    |      |                               |                     |                    |                     |
| 82 |69155010 |N 886 від 01.06.54  | 24156|Первой Юрій Якимович           |вул. Академіка       |0,05                |частина земельної    |
|    |         |                    |      |                               |Тутковського, 36/11  |                    |ділянки приватизована|
|    |         |                    |      |                               |                     |                    |розпорядженням       |
|    |         |                    |      |                               |                     |                    |Київської            |
|    |         |                    |      |                               |                     |                    |міської державної    |
|    |         |                    |      |                               |                     |                    |адміністрації від    |
|    |         |                    |      |                               |                     |                    |05.02.98 N 215       |
|    |         |                    |      |                               |                     |                    |                     |
| 83 |69325003 |N 2646 від 29.11.53 | 15244|Ремезовський Олександр         |вул. Зелена, 21      |0,05                |частина земельної    |
|    |         |                    |      |Іванович                       |                     |                    |ділянки приватизована|
|    |         |                    |      |                               |                     |                    |рішенням Київської   |
