Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 30 серпня 2007 р. N 1071
Київ

Про затвердження Державної цільової
соціальної програми "Школа майбутнього"
на 2007-2010 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову соціальну програму "Школа майбутнього" на 2007-2010 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству економіки щороку за поданням Міністерства освіти і науки включати визначені Програмою завдання, показники і заходи до відповідних розділів проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.

3. Міністерству фінансів, Міністерству освіти і науки, Міністерству економіки, Міністерству регіонального розвитку та будівництва під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти на виконання завдань та заходів Програми, у тому числі за рахунок субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2007 р. N 1071

Державна цільова соціальна програма
"Школа майбутнього" на 2007-2010 роки

Загальна частина

Ця Програма спрямована на удосконалення національної системи освіти, вироблення інноваційної освітньої та наукової стратегії з урахуванням перспективи якісних змін в державі, а також на створення належних умов для забезпечення громадянам рівного доступу до здобуття якісної освіти, оновлення її змісту, навчально-виховного процесу, підготовки учнів до життя в умовах інформаційного суспільства, інтеграції української освіти в світовий освітній простір.

Пріоритетами державної політики є розроблення і втілення в життя освітніх інновацій, що якісно змінюють зміст, структуру, форми, методи, засоби, технології навчання і виховання.

Якість і доступність освіти потребує прискореного інноваційного розвитку, який ґрунтується на прогресивних світових освітніх тенденціях, сучасних навчальних технологіях та забезпечує цілеспрямований навчально-виховний процес, що відповідає запитам учнів та дає змогу вільно розвивати здібності і таланти. Визначальною рисою інноваційного пошуку моделі "Школа майбутнього" (далі - новітній навчальний заклад) є вибір найдоцільніших педагогічних новацій у створенні навчальних закладів, що будуть своєрідним еталоном організації навчально-виховного процесу.

Мета Програми

Мета Програми полягає у створенні та випробуванні п'яти інноваційних моделей новітніх навчальних закладів, діяльність яких спрямовується на удосконалення механізму надання освітніх послуг.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Можливі два варіанти виконання Програми.

Перший варіант передбачає збереження нинішнього обсягу бюджетного фінансування, що дасть змогу вдосконалити нормативно-правову базу галузі освіти, частково провести наукові дослідження, розробити і впровадити індивідуальні програми та інноваційні методики і технології навчання та виховання учнівської молоді.

Однак зазначений варіант не може забезпечити в повному обсязі виконання Програми, оскільки обмежений обсяг фінансування галузі освіти призвів до погіршення стану матеріально-технічної бази навчальних закладів, що уповільнює роботу з впровадження сучасних інноваційних технологій та засобів навчання.

Другий варіант є оптимальним і передбачає поєднання державної підтримки та участі органів місцевого самоврядування і суб'єктів господарювання у розробленні та реалізації інноваційних моделей новітніх навчальних закладів у п'яти регіонах. Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

У ході виконання Програми планується:

утворити в Автономній Республіці Крим навчально-виховний осередок новітнього навчального закладу, що формується навколо загальноосвітньої школи I-III ступеня N 2 м. Ялти, адаптований до умов конкретного населеного пункту, що дасть змогу задовольняти різнобічні освітні потреби і запити учасників навчально-виховного процесу;

утворити новітні навчальні заклади та забезпечити їх діяльність у Донецькій, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській областях.

З метою забезпечення раціонального використання коштів, виділених на створення матеріально-технічної бази зазначених новітніх навчальних закладів, передбачається можливість застосування різних будівельних проектів, оскільки в одних випадках може проводитися реконструкція приміщення навчального закладу, а в інших - будівництво нових споруд з усією необхідною інфраструктурою. Застосування єдиного типового проекту призведе до неефективного використання коштів та неврахування демографічних, економічних, соціальних і культурних особливостей регіонів.

Виконання Програми проводитиметься у два етапи.

На першому етапі (2007-2008 роки) передбачається:

розроблення та реалізація інноваційних моделей новітніх навчальних закладів з високим рівнем якості освіти, новітнім навчально-методичним та інформаційним забезпеченням, потужним кадровим потенціалом;

проведення наукових досліджень інноваційної діяльності новітніх навчальних закладів;

удосконалення нормативно-правової бази проведення інноваційного навчально-виховного процесу;

удосконалення змісту та поліпшення якості освіти; розроблення, апробація та виконання інноваційних навчальних планів, програм, запровадження сучасних курсів за вибором, факультативів тощо; проведення відповідних моніторингових досліджень якості освіти та особистісного розвитку учнів, запровадження рейтингової системи оцінювання їх навчальних досягнень;

виховання різнобічної та гармонійно розвинутої, національно свідомої, високоосвіченої, життєво компетентної, творчої особистості, здатної до саморозвитку та самовдосконалення, готової до життя і праці в інформаційному суспільстві;

організація системної міжнародної співпраці, виконання спільних з Радою Європи програм інноваційного розвитку школи XXI століття;

розроблення та впровадження нових сучасних моделей освітнього менеджменту;

створення ефективної системи профорієнтаційної роботи з учнями відповідно до вимог сучасних світових економічних відносин;

розроблення проектно-технічної документації для спорудження шкільних приміщень або їх реконструкції; будівництво (реконструкція) новітніх навчальних закладів у п'яти регіонах;

забезпечення новітніх навчальних закладів сучасним матеріально-технічним обладнанням, електронними підручниками, посібниками тощо; інформатизація та комп'ютеризація навчально-виховного та управлінського процесу; утворення інформаційно-бібліотечних центрів підвищення освітнього рівня учнів та педагогів;

удосконалення системи підготовки (перепідготовки) педагогічних кадрів.

На другому етапі (2009-2010 роки) планується:

проведення аналізу роботи новітніх навчальних закладів та поширення набутого досвіду;

впровадження інновацій, спрямованих на вдосконалення процесу навчання, виховання та управлінської діяльності;

створення належних умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

удосконалення освітніх стандартів відповідно до засад демократичного суспільства, нових економічних умов і технологій навчання з метою формування ключових компетентностей учнів та приведення вітчизняних підходів до змісту загальної середньої освіти у відповідність із загальноєвропейськими;

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання, зокрема дистанційної;

приведення системи оцінювання навчальних досягнень учнів у відповідність із сучасними вимогами; проведення моніторингу якості освіти та особистісного розвитку учнів;

створення умов для оптимального вибору учнями новітніх навчальних закладів майбутньої професії відповідно до їх індивідуальних особливостей, здібностей з урахуванням потреб ринку праці, формування в них прагнення до трудової діяльності, професійної самореалізації;

започаткування та щорічне проведення відповідних всеукраїнських наукових конференцій, засідань за круглим столом з проблем становлення новітнього навчального закладу;

висвітлення у засобах масової інформації досягнень новітнього навчального закладу, поширення досвіду педагогічних і науково-педагогічних працівників;

підготовка і видання науково-методичних праць з питань розвитку новітніх навчальних закладів, педагогіки і психології життєтворчості.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.

Очікувані результати та ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу підвищити якість освітніх послуг відповідно до потреб та здібностей учасників навчально-виховного процесу і забезпечити новітні навчальні заклади кваліфікованими педагогічними працівниками. Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених у державному і місцевих бюджетах, та інших джерел.

Загальні обсяги фінансування становлять 163,56 млн. гривень, у тому числі з державного бюджету - 120,71 млн., бюджету Автономної Республіки Крим - 6,12 млн., місцевих бюджетів - 36,73 млн. гривень.

Додаток 1
до Програми

                             ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми
"Школа майбутнього" на 2007-2010 роки

     1. Концепція Програми   схвалена   розпорядженням  Кабінету
Міністрів України від 13 квітня 2007 р. N 160
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 28, ст. 1119).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2007 N 1071.

3. Державний замовник-координатор - МОН.

4. Державні замовники:

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Донецька,
Кіровоградська, Тернопільська, Херсонська обласні державні
адміністрації.

5. Керівник Програми - Міністр освіти і науки.

6. Виконавці Програми - управління освіти і науки Донецької,
Кіровоградської, Тернопільської, Херсонської обласних державних
адміністрацій.

7. Строк виконання - 2007-2010 роки.

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

                                                    (млн. гривень)
------------------------------------------------------------------
|Джерела фінансування |Обсяг фінансування |У тому числі за роками|
| | |----------------------|
| | |2007| 2008| 2009| 2010|
|---------------------+-------------------+----+-----+-----+-----|
|Державний бюджет | 120,71 | 10|55,64|34,64|20,43|
|---------------------+-------------------+----+-----+-----+-----|
|Бюджет Автономної | 6,12 |0,02| 1,03|2,53 | 2,54|
|Республіки Крим | | | | | |
|---------------------+-------------------+----+-----+-----+-----|
|Місцевий бюджет | 36,73 |2,88|17,32|11,05| 5,48|
|---------------------+-------------------+----+-----+-----+-----|
|Інші джерела | | | | | |
|---------------------+-------------------+----+-----+-----+-----|
|Усього | 163,56 |12,9|73,99|48,22|28,45|
------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Програми

                        ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ,
спрямовані на виконання Державної цільової
соціальної програми "Школа майбутнього"
на 2007-2010 роки

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування | Відповідальні | Джерело |Прогнозо- |У тому числі за роками |
| завдання | показника |--------------------------| заходу | за виконання |фінансування| ваний |-----------------------|
| | |усього| за роками | | |(державний, | обсяг |2007 |2008 |2009 |2010 |
| | | |-------------------| | | місцевий |фінансових| | | | |
| | | |2007|2008|2009|2010| | | бюджет та |ресурсів | | | | |
| | | | | | | | | | інше) | для | | | | |
| | | | | | | | | | |виконання | | | | |
| | | | | | | | | | | завдань, | | | | |
| | | | | | | | | | | млн. | | | | |
| | | | | | | | | | | гривень | | | | |
|----------------+----------------+------+----+----+----+----+------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|1. Проведення |закінчення | 5| | | | 5|реконструкція та |управління |державний | 15,9| 8,9| 7| | |
|реконструкції, |реконструкції, | | | | | |проведення |освіти |бюджет | | | | | |
|будівництва та |будівництва та | | | | | |ремонтних робіт у |Ялтинської |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|обладнання |обладнання | | | | | |загальноосвітній |міськради |бюджет | 6| | 1| 2,5| 2,5|
|приміщень |приміщень | | | | | |школі N 2 м. Ялти,| |Автономної | | | | | |
|навчальних |навчальних | | | | | |Автономна | |Республіки | | | | | |
|закладів, на |закладів, на | | | | | |Республіка Крим | |Крим | | | | | |
|базі яких |базі яких | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|створюються |створюються | | | | | | | |місцевий | 2,9| 2,2| | 0,5| 0,2|
|інноваційні |інноваційні | | | | | | | |бюджет | | | | | |
|моделі новітніх |моделі новітніх | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|навчальних |навчальних | | | | | |Разом | | | 24,8| 11,1| 8| 3| 2,7|
|закладів в |закладів в | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|Автономній |Автономній | | | | | |у тому числі | |державний | 15,9| 8,9| 7| | |
|Республіці Крим,|Республіці Крим,| | | | | | | |бюджет | | | | | |
|Донецькій, |Донецькій, | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|Кіровоградській,|Кіровоградській,| | | | | | | |бюджет | 6| | 1| 2,5| 2,5|
|Тернопільській, |Тернопільській, | | | | | | | |Автономної | | | | | |
|Херсонській |Херсонській | | | | | | | |Республіки | | | | | |
|областях |областях | | | | | | | |Крим | | | | | |
| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | | | |місцевий | 2,9| 2,2| | 0,5| 0,2|
| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |
| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | |модернізація |управління |державний | 11,1| 1,1| 3,8| 4,8| 1,4|
| | | | | | | |матеріально- |освіти |бюджет | | | | | |
| | | | | | | |технічної бази |Ялтинської |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | |навчально- |міськради |місцевий | 1,6| 0,6| 1| | |
| | | | | | | |виховного | |бюджет | | | | | |
| | | | | | | |комплексу, | | | | | | | |
| | | | | | | |утвореного на базі| | | | | | | |
| | | | | | | |загальноосвітньої | | | | | | | |
| | | | | | | |школи N 2 м. Ялти,| | | | | | | |
| | | | | | | |Автономна | | | | | | | |
| | | | | | | |Республіка Крим | | | | | | | |
| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | |Разом | | | 12,7| 1,7| 4,8| 4,8| 1,4|
| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | |у тому числі | |державний | 11,1| 1,1| 3,8| 4,8| 1,4|
| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |
| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | | | |місцевий | 1,6| 0,6| 1| | |
| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |
| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | |реконструкція та |управління |державний | 4,9| | 2,4| 1,5| 1|
| | | | | | | |проведення |освіти |бюджет | | | | | |
| | | | | | | |ремонтних робіт у |Донецької |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | |приміщенні |міськради |місцевий | 1,9| | 1,1| 0,5| 0,3|
| | | | | | | |загальноосвітньої | |бюджет | | | | | |
| | | | | | | |школи N 61 | | | | | | | |
| | | | | | | |м. Донецька | | | | | | | |
| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | |Разом | | | 6,8| | 3,5| 2| 1,3|
| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | | | |державний | 4,9| | 2,4| 1,5| 1|
| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |
| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | | | |місцевий | 1,9| | 1,1| 0,5| 0,3|
| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |
| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | |обладнання |управління |державний | 4,3| | 1,3| 2,6| 0,4|
| | | | | | | |навчально- |освіти |бюджет | | | | | |
| | | | | | | |виховного |Донецької |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | |комплексу "Школа |міськради |місцевий | | | | | |
| | | | | | | |майбутнього", | |бюджет | | | | | |
| | | | | | | |утвореного на | | | | | | | |
| | | | | | | |базі | | | | | | | |
| | | | | | | |загальноосвітньої | | | | | | | |
| | | | | | | |школи N 61 | | | | | | | |
| | | | | | | |м. Донецька | | | | | | | |

|                |                |      |    |    |    |    |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | |Разом | | | 4,3| | 1,3| 2,6| 0,4|
| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | | | |державний | 4,3| | 1,3| 2,6| 0,4|
| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |
| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | | | |місцевий | | | | | |
| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |
| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | |реконструкція та |управління |державний | 32,39| |14,97| 7,2| 10|
| | | | | | | |проведення |освіти |бюджет | | | | | |
| | | | | | | |ремонтних робіт у |Кіровоградської|------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | |приміщенні |міськради |місцевий | 6,15| | 3,22| 2,25| 0,9|
| | | | | | | |загальноосвітньої | |бюджет | | | | | |
| | | | | | | |школи N 13 | | | | | | | |
| | | | | | | |м. Кіровограда | | | | | | | |
| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | |Разом | | | 38,54| |18,19| 9,45| 10,9|
| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | | | |державний | 32,39| |15,19| 7,2| 10|
| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |
| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | | | |місцевий | 6,15| | 3| 2,25| 0,9|
| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |
| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | |модернізація |управління |державний | 4| | | | 4|
| | | | | | | |матеріально- |освіти |бюджет | | | | | |
| | | | | | | |технічної бази |Кіровоградської|------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | |навчально- |міськради |місцевий | 3,71| | | | 3,71|
| | | | | | | |виховного | |бюджет | | | | | |
| | | | | | | |комплексу "Школа | | | | | | | |
| | | | | | | |майбутнього", | | | | | | | |
| | | | | | | |утвореного на базі| | | | | | | |
| | | | | | | |загальноосвітньої | | | | | | | |
| | | | | | | |школи N 13 | | | | | | | |
| | | | | | | |м. Кіровограда | | | | | | | |
| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | |Разом | | | 7,71| | | | 7,71|
| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | | | |державний | 4| | | | 4|
| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |
| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | | | |місцевий | 3,71| | | | 3,71|
| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |
| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | |реконструкція та |управління |державний | 7,95| | 2,4| 3,45| 2,1|
| | | | | | | |проведення |освіти |бюджет | | | | | |
| | | | | | | |ремонтних робіт у |Тернопільської |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | |приміщенні |міськради |місцевий | 3,65| | 1,8| 1,15| 0,7|
| | | | | | | |загальноосвітньої | |бюджет | | | | | |
| | | | | | | |школи N 24 | | | | | | | |
| | | | | | | |м. Тернополя | | | | | | | |
| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | |Разом | | | 11,6| | 4,2| 4,6| 2,8|
| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | | | |державний | 7,95| | 2,4| 3,45| 2,1|
| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |
| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | | | |місцевий | 3,65| | 1,8| 1,15| 0,7|
| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |
| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | |модернізація |управління |державний | 4,17| | 1,05| 1,59| 1,53|
| | | | | | | |матеріально- |освіти |бюджет | | | | | |
| | | | | | | |технічної бази |Тернопільської |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | |загальноосвітньої |міськради |місцевий | 1,34| | 0,3| 0,53| 0,51|
| | | | | | | |школи N 24 | |бюджет | | | | | |
| | | | | | | |м. Тернополя | | | | | | | |
| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | |Разом | | | 5,51| | 1,35| 2,12| 2,04|
| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | | | |державний | 4,17| | 1,05| 1,59| 1,53|
| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |
| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | | | |місцевий | 1,34| | 0,3| 0,53| 0,51|
| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |
| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | |будівництво |управління |державний | 33| | 22,5| 10,5| |
| | | | | | | |загальноосвітнього|освіти і науки |бюджет | | | | | |
| | | | | | | |навчального |Херсонської |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | |закладу |облдерж- |місцевий | 15| | 10| 5| |
| | | | | | | |I-III ступеня у |адміністрації |бюджет | | | | | |
| | | | | | | |с. Любимівка | | | | | | | |
| | | | | | | |Каховського району| | | | | | | |
| | | | | | | |Херсонської | | | | | | | |
| | | | | | | |області | | | | | | | |
| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | |Разом | | | 48| | 32,5| 15,5| |
| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | | | |державний | 33| | 22,5| 10,5| |
| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |
| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | | | |місцевий | 15| | 10| 5| |
| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |
| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | |матеріально- |управління |державний | 2,2| | | 2,2| |
| | | | | | | |технічне |освіти і науки |бюджет | | | | | |
| | | | | | | |забезпечення |Херсонської |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | |загальноосвітнього|облдерж- |місцевий | 0,8| | | 0,8| |
| | | | | | | |навчального |адміністрації |бюджет | | | | | |
| | | | | | | |закладу | | | | | | | |
| | | | | | | |I-III ступеня у | | | | | | | |
| | | | | | | |с. Любимівка | | | | | | | |
| | | | | | | |Каховського району| | | | | | | |
| | | | | | | |Херсонської | | | | | | | |
| | | | | | | |області | | | | | | | |

|                |                |      |    |    |    |    |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|                |                |      |    |    |    |    |Разом             |               |            |         3|     |     |    3|     |
|                |                |      |    |    |    |    |                  |               |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|                |                |      |    |    |    |    |                  |               |державний   |       2,2|     |     |  2,2|     |
|                |                |      |    |    |    |    |                  |               |бюджет      |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |                  |               |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|                |                |      |    |    |    |    |                  |               |місцевий    |       0,8|     |     |  0,8|     |
|                |                |      |    |    |    |    |                  |               |бюджет      |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|                |                |      |    |    |    |    |Разом на виконання|               |            |    162,96| 12,8|73,84|48,07|28,25|
|                |                |      |    |    |    |    |завдання          |               |            |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|                |                |      |    |    |    |    |у тому числі      |               |державний   |    120,71|   10|55,64|34,64|20,43|
|                |                |      |    |    |    |    |                  |               |бюджет      |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |                  |               |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|                |                |      |    |    |    |    |                  |               |місцевий    |     36,25|  2,8| 17,2|10,93| 5,32|
|                |                |      |    |    |    |    |                  |               |бюджет      |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |                  |               |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|                |                |      |    |    |    |    |                  |               |бюджет      |         6|     |    1|  2,5|  2,5|
|                |                |      |    |    |    |    |                  |               |Автономної  |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |                  |               |Республіки  |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |                  |               |Крим        |          |     |     |     |     |
|----------------+----------------+------+----+----+----+----+------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|2. Забезпечення |перепідготовка  |  100 | 45 | 55 | 85 |100 |забезпечення      |Рада міністрів |бюджет      |      0,12| 0,02| 0,03| 0,03| 0,04|
|новітніх        |та підвищення   |      |    |    |    |    |новітніх          |Автономної     |Автономної  |          |     |     |     |     |
|навчальних      |кваліфікації    |      |    |    |    |    |навчальних        |Республіки Крим|Республіки  |          |     |     |     |     |
|закладів        |педагогічних    |      |    |    |    |    |закладів          |               |Крим        |          |     |     |     |     |
|кваліфікованими |працівників     |      |    |    |    |    |кваліфікованими   |               |            |          |     |     |     |     |
|педагогічними   |(відсотків)     |      |    |    |    |    |педагогічними     |               |            |          |     |     |     |     |
|кадрами         |                |      |    |    |    |    |кадрами           |               |            |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|                |                |      |    |    |    |    |перепідготовка та |               |            |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |підвищення        |               |            |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |кваліфікації      |               |            |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |педагогічних      |               |            |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |працівників в     |               |            |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |Автономній        |               |            |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |Республіці Крим   |               |            |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|                |                |      |    |    |    |    |Разом             |               |            |      0,12| 0,02| 0,03| 0,03| 0,04|
|                |                |      |    |    |    |    |                  |               |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|                |                |      |    |    |    |    |                  |               |бюджет      |      0,12| 0,02| 0,03| 0,03| 0,04|
|                |                |      |    |    |    |    |                  |               |Автономної  |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |                  |               |Республіки  |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |                  |               |Крим        |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|                |                |      |    |    |    |    |перепідготовка та |управління     |місцевий    |      0,12| 0,02| 0,03| 0,03| 0,04|
|                |                |      |    |    |    |    |підвищення        |освіти         |бюджет      |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |кваліфікації      |Донецької      |            |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |педагогічних      |міськради      |            |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |працівників у     |               |            |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |Донецькій області |               |            |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|                |                |      |    |    |    |    |Разом             |               |            |      0,12| 0,02| 0,03| 0,03| 0,04|
|                |                |      |    |    |    |    |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|                |                |      |    |    |    |    |перепідготовка та |управління     |місцевий    |      0,12| 0,02| 0,03| 0,03| 0,04|
|                |                |      |    |    |    |    |підвищення        |освіти         |бюджет      |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |кваліфікації      |Кіровоградської|            |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |педагогічних      |міськради      |            |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |працівників у     |               |            |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |Кіровоградській   |               |            |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |області           |               |            |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|                |                |      |    |    |    |    |Разом             |               |            |      0,12| 0,02| 0,03| 0,03| 0,04|
|                |                |      |    |    |    |    |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|                |                |      |    |    |    |    |перепідготовка та |управління     |місцевий    |      0,12| 0,02| 0,03| 0,03| 0,04|
|                |                |      |    |    |    |    |підвищення        |освіти         |бюджет      |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |кваліфікації      |Тернопільської |            |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |педагогічних      |міськради      |            |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |працівників у     |               |            |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |Тернопільській    |               |            |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |області           |               |            |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|                |                |      |    |    |    |    |Разом             |               |            |      0,12| 0,02| 0,03| 0,03| 0,04|
|                |                |      |    |    |    |    |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|                |                |      |    |    |    |    |перепідготовка та |управління     |місцевий    |      0,12| 0,02| 0,03| 0,03| 0,04|
|                |                |      |    |    |    |    |підвищення        |освіти         |бюджет      |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |кваліфікації      |Херсонської    |            |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |педагогічних      |міськради      |            |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |працівників у     |               |            |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |Херсонській       |               |            |          |     |     |     |     |
|                |                |      |    |    |    |    |області           |               |            |          |     |     |     |     |

|                |                |      |    |    |    |    |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|                |                |      |    |    |    |    |Разом             |               |            |      0,12| 0,02| 0,03| 0,03| 0,04|
|                |                |      |    |    |    |    |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|                |                |      |    |    |    |    |Разом на виконання|               |            |       0,6|  0,1| 0,15| 0,15|  0,2|
|                |                |      |    |    |    |    |завдання          |               |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
