Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
10.07.2007 N 378

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 вересня 2007 р. за N 1009/14276

Про затвердження форм звітності
з питань охорони здоров'я та інструкцій
щодо їхнього заповнення

Відповідно до статей 1 та 16 Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 ), статті 19-1 Закону України "Про інформацію" ( 2657-12 ), Закону України "Про охорону дитинства" ( 2402-14 ), Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1542, постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 N 960 "Про затвердження заходів щодо виконання Концепції розвитку охорони здоров'я населення України" та з метою вдосконалення звітності з питань охорони здоров'я наказую:

1. Затвердити:

1.1. Форму звітності N 10 "Звіт про захворювання осіб з розладами психіки та поведінки за 20__ рік" (річна) (додається).

З формою звітності N 10 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми".

1.2. Форму звітності N 11 "Звіт про захворювання осіб з розладами психіки та поведінки через уживання психоактивних речовин за 20__ рік" (річна) (додається).

З формою звітності N 11 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми".

1.3. Форму звітності N 12 "Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, за 20__ рік" (річна) (додається).

З формою звітності N 12 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми".

1.4 Форму звітності N 13 "Звіт про штучне переривання вагітності за 20__ рік" (річна) (додається).

1.5. Форму звітності N 14 "Звіт про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації за 20__ рік" (річна) (додається).

З формою звітності N 14 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми".

1.6. Форму звітності N 15 "Звіт про медичне обслуговування населення, що підлягає включенню у Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, за 20__ рік" (річна) (додається).

1.7 Форму звітності N 16 "Звіт про захворювання та причини інвалідності й смерті населення, що підлягає включенню у Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, за 20__ рік" (річна) (додається).

1.8. Форму звітності N 17 "Звіт про медичні кадри за 20__ рік" (річна) (додається).

З формою звітності N 17 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми".

1.9. Форму звітності N 19 "Звіт про дітей-інвалідів віком до 18 років, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, будинку дитини або інтернатному закладі за 20__ рік" (річна) (додається).

З формою звітності N 19 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми".

1.10. Форму звітності N 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20__ рік" (річна) (додається).

З формою звітності N 20 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми".

1.11. Форму звітності N 21 "Звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям та породіллям за 20__ рік" (річна) (додається).

З формою звітності N 21 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми".

1.12. Форму звітності N 22 "Звіт станції швидкої медичної допомоги за 20__ рік" (річна) (додається).

З формою звітності N 22 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми".

1.13. Форму звітності N 24 "Звіт фельдшерсько-акушерського пункту за 20__ рік" (річна) (додається).

З формою звітності N 24 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми".

1.14. Форму звітності N 25 "Звіт будинку дитини за 20__ рік" (річна) (додається).

З формою звітності N 25 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми".

1.15. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 10 "Звіт про захворювання осіб з розладами психіки та поведінки за 20__ рік" (додається).

1.16. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 11 "Звіт про захворювання осіб з розладами психіки та поведінки через уживання психоактивних речовин за 20__ рік".

1.17. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 12 "Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, за 20__ рік".

1.18. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 13 "Звіт про штучне переривання вагітності за 20__ рік".

1.19. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 14 "Звіт про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації за 20__ рік".

1.20. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 15 "Звіт про медичне обслуговування населення, що підлягає включенню у Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, за 20__ рік".

1.21. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 16 "Звіт про захворювання та причини інвалідності й смерті населення, що підлягає включенню у Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, за 20__ рік".

1.22. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 17 "Звіт про медичні кадри за 20__ рік".

1.23. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 19 "Звіт про дітей-інвалідів віком до 18 років, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, будинку дитини або інтернатному закладі, за 20__ рік".

1.24. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20__ рік".

1.25. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 21 "Звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям та породіллям за 20__ рік".

1.26. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 22 "Звіт станції швидкої медичної допомоги за 20__ рік".

1.27. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 24 "Звіт фельдшерсько-акушерського пункту за 20__ рік".

1.28. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 25 "Звіт будинку дитини за 20__ рік".

2. Увести в дію форми звітності та інструкції щодо їхнього заповнення, затверджені пунктом 1 цього наказу, починаючи з 1 січня 2008 року, впровадити їхнє подальше застосування в лікувально-профілактичних закладах незалежно від підпорядкування.

3. Начальнику Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України Голубчикову М.В., директору Департаменту розвитку медичної допомоги Ждановій М.П. забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України та доведення його до відома Міністра охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальників управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та Управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - територіальні органи охорони здоров'я), керівників інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають лікувально-профілактичні заклади.

4. Начальнику Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України Голубчикову М.В.:

4.1. Здійснювати методологічне керівництво та контроль за організацією збору та обробки інформації за формами, затвердженими підпунктами 1.1-1.14 пункту 1 цього наказу.

4.2. Забезпечувати подання зведеної інформації за формами, затвердженими підпунктами 1.1-1.14 пункту 1 цього наказу, в установлені терміни до Державного комітету статистики України.

4.3. Забезпечувати територіальні органи охорони здоров'я зразками Форм та інструкціями щодо їхнього заповнення, затвердженими пунктом 1 цього наказу.

5. Територіальним органам охорони здоров'я:

5.1. Забезпечувати збір, обробку та узагальнення інформації від усіх лікувально-профілактичних закладів незалежно від підпорядкування за формами, затвердженими підпунктами 1.1-1.14 пункту 1 цього наказу.

5.2. Забезпечувати подання зведеної інформації за формами, затвердженими підпунктами 1.1-1.14 пункту 1 цього наказу, в установлені терміни до Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра охорони здоров'я України Орду О.М.

Міністр Ю.О.Гайдаєв

Погоджено:

Голова Державного комітету статистики України О.Г.Осауленко

Затверджено
Наказ Міністерство охорони
здоров'я України
10.07.2007 N 378

                            ЗВІТНІСТЬ

                               ЗВІТ
про захворювання осіб з розладами
психіки та поведінки за 20___ рік

------------------------------------------------
| Подають |Терміни | Форма N 10
| |подання |
|-------------------------------------+--------| ЗАТВЕРДЖЕНО
|1. Лікувально-профілактичні заклади, |5 січня | Наказ МОЗ України
|які надають психіатричну допомогу | | 10.07.2007 N 378
|населенню, що перебувають у сфері | | за погодженням
|управління Міністерства охорони | | з Держкомстатом
|здоров'я України (далі - МОЗ), крім | | України
|НДІ психіатрії, - головному лікарю | |
|центральної районної (міської) | |
|лікарні: | |
|- НДІ психіатрії - центральній | | Річна
|міській лікарні та Управлінню | | Поштова
|охорони здоров'я міської державної | |
|адміністрації за місцезнаходженням. | |
|2. Головний лікар центральної |згідно з|
|районної (міської) лікарні зведений |наказом |
|звіт та керівники закладів іншого |регіона-|
|підпорядкування, форми власності - | льного |
|головним психіатричним закладам |управлі-|
|Міністерства охорони здоров'я | ння |
|Автономної Республіки Крим (далі - |охорони |
|МОЗ Автономної Республіки Крим), |здоров'я|
|управлінням охорони здоров'я обласних| |
|державних адміністрацій, Головному | |
|управлінню охорони здоров'я й | |
|медичного забезпечення Київської та | |
|Управлінню охорони здоров'я | |
|Севастопольської міських державних | |
|адміністрацій. | |
|3. Головні психіатричні заклади МОЗ |згідно з|
|Автономної Республіки Крим, областей,|наказом |
|міст Києва та Севастополя (включно із|регіона-|
|звітом свого закладу та закладів | льного |
|іншого підпорядкування, форми |управлі-|
|власності) - МОЗ Автономної | ння |
|Республіки Крим, управлінням охорони |охорони |
|здоров'я обласних державних |здоров'я|
|адміністрацій, Головному управлінню | |
|охорони здоров'я й медичного | |
|забезпечення Київської та Управлінню | |
|охорони здоров'я Севастопольської | |
|міських державних адміністрацій. | |
|4. МОЗ Автономної Республіки Крим, |згідно з|
|управління охорони здоров'я обласних,|наказом |
|Головне управління охорони здоров'я й| МОЗ |
|медичного забезпечення Київської та | |
|Управління охорони здоров'я | |
|Севастопольської міської державних | |
|адміністрацій зведений звіт по | |
|закладах, що перебувають у сфері | |
|управління МОЗ, закладах іншого | |
|підпорядкування, форми власності - | |
|МОЗ. | |
|5. МОЗ зведений звіт по Україні - |15 квіт-|
|Державному комітету статистики | ня |
|України. | |
------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
|Найменування організації-складача інформації |
|-----------------------------------------------------------|
|Місцезнаходження |
|-----------------------------------------------------------|
| Коди організації-складача |
|-----------------------------------------------------------|
| за |терито- | виду |форми|організа-|Міністерст- | |
|ЄДРПОУ| рії |еконо-|влас-| ційно- | ва, іншого | |
| |(КОАТУУ)|мічної|ності|правової |центрально- | |
| | |діяль-|(КФВ)| форми | го органу, | |
| | | ності| | (КОПФ) | якому | |
| | |(КВЕД)| | |підпорядко- | |
| | | | | | вана | |
| | | | | |організація-| |
| | | | | | складач | |
| | | | | | інформації | |
| | | | | | (КОДУ)(*) | |
|------+--------+------+-----+---------+------------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------+--------+------+-----+---------+------------+-------|
| | | | | | | |
-------------------------------------------------------------

______________
* - Тільки для підприємств державної форми власності.

                          Розподіл осіб
з розладами психіки та поведінки
за синдромо-нозологічними групами,
статтю, місцем проживання
та віком (кількість)

     Таблиця 2100
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування |Номер|Шифр відповідно | Узято під нагляд протягом року з уперше в житті | Перебуває під наглядом на кінець звітного року |
| хвороб |рядка| до МКХ-10 | встановленим діагнозом | |
| | | |--------------------------------------------------+--------------------------------------------------|
| | | |усього| у тому числі |усього| у тому числі |
| | | | |-------------------------------------------| |-------------------------------------------|
| | | | |жінки|сільські| особи віком (з гр. 1) | |жінки|сільські| особи віком (з гр. 7) |
| | | | | | жителі |----------------------------| | | жителі |----------------------------|
| | | | | | | 0-14 | 15-17 | старші за | | | | 0-14 | 15-17 | старші за |
| | | | | | | років | років |працездатний| | | | років | років |працездатний|
| | | | | | |включно|включно| вік | | | |включно|включно| вік |
|------------------+-----+----------------+------+-----+--------+-------+-------+------------+------+-----+--------+-------+-------+------------|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------+-----+----------------+------+-----+--------+-------+-------+------------+------+-----+--------+-------+-------+------------|
|Органічні, включно| 1 | F00-F09 | | | | | | | | | | | | |
|із | | | | | | | | | | | | | | |
|симптоматичними, | | | | | | | | | | | | | | |
|розлади психіки | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----------------+------+-----+--------+-------+-------+------------+------+-----+--------+-------+-------+------------|
|у тому числі | 2 | F00-F05; | | | | | | | | | | | | |
|психози та | |F06.0-2; F06.х3;| | | | | | | | | | | | |
|слабоумство | | F09.0-2 | | | | | | | | | | | | |
|органічного | | | | | | | | | | | | | | |
|походження | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----------------+------+-----+--------+-------+-------+------------+------+-----+--------+-------+-------+------------|
|з них: деменція, | 3 | F00-F03 | | | | | | | | | | | | |
|усі форми | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----------------+------+-----+--------+-------+-------+------------+------+-----+--------+-------+-------+------------|
|хвороба | 4 | F00 | | | | | | | | | | | | |
|Альцгеймера | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----------------+------+-----+--------+-------+-------+------------+------+-----+--------+-------+-------+------------|
|судинна деменція | 5 | F01 | | | | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----------------+------+-----+--------+-------+-------+------------+------+-----+--------+-------+-------+------------|
|деменція та | 6 |F02.8х3; F05.x3;| | | | | | | | | | | | |
|психози внаслідок | | F06.х3 | | | | | | | | | | | | |
|епілепсії | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----------------+------+-----+--------+-------+-------+------------+------+-----+--------+-------+-------+------------|
|непсихотичні | 7 | F06.3-9; F07; | | | | | | | | | | | | |
|психічні розлади | | F09.3-9 | | | | | | | | | | | | |
|органічного | | | | | | | | | | | | | | |
|походження | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----------------+------+-----+--------+-------+-------+------------+------+-----+--------+-------+-------+------------|
|з них: унаслідок | 8 | F06.х3; F07.83 | | | | | | | | | | | | |
|епілепсії | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----------------+------+-----+--------+-------+-------+------------+------+-----+--------+-------+-------+------------|
|судинних | 9 | F06.x4; F07.82 | | | | | | | | | | | | |
|захворювань | | | | | | | | | | | | | | |
|головного мозку | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----------------+------+-----+--------+-------+-------+------------+------+-----+--------+-------+-------+------------|
|Шизофренія | 10 | F20 | | | | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----------------+------+-----+--------+-------+-------+------------+------+-----+--------+-------+-------+------------|
|Шизотипові розлади| 11 | F21 | | | | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----------------+------+-----+--------+-------+-------+------------+------+-----+--------+-------+-------+------------|
|Гострі та | 12 | F23; F24 | | | | | | | | | | | | |
|транзиторні маячні| | | | | | | | | | | | | | |
|розлади | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----------------+------+-----+--------+-------+-------+------------+------+-----+--------+-------+-------+------------|
|Шизоафективні | 13 | F25 | | | | | | | | | | | | |
|розлади | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----------------+------+-----+--------+-------+-------+------------+------+-----+--------+-------+-------+------------|
|Хронічні й інші | 14 | F22; F28; F29 | | | | | | | | | | | | |
|психотичні розлади| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----------------+------+-----+--------+-------+-------+------------+------+-----+--------+-------+-------+------------|
|Афективні розлади | 15 | F30-F39 | | | | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----------------+------+-----+--------+-------+-------+------------+------+-----+--------+-------+-------+------------|
|у тому числі | 16 |F30.2, F31.2,5; | | | | | | | | | | | | |
|афективні | |F31.6 (частина),| | | | | | | | | | | | |
|психотичні розлади| |F32.3; F33.3 | | | | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----------------+------+-----+--------+-------+-------+------------+------+-----+--------+-------+-------+------------|
|Невротичні, | 17 | F40-F48 | | | | | | | | | | | | |
|пов'язані зі | | | | | | | | | | | | | | |
|стресом, та | | | | | | | | | | | | | | |
|соматоформні | | | | | | | | | | | | | | |
|розлади | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----------------+------+-----+--------+-------+-------+------------+------+-----+--------+-------+-------+------------|

|Поведінкові       |  18 |    F50-F59     |      |     |        |       |       |            |      |     |        |       |       |            |
|синдроми, | | | | | | | | | | | | | | |
|пов'язані з | | | | | | | | | | | | | | |
|фізіологічними | | | | | | | | | | | | | | |
|порушеннями та | | | | | | | | | | | | | | |
|фізичними | | | | | | | | | | | | | | |
|факторами | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----------------+------+-----+--------+-------+-------+------------+------+-----+--------+-------+-------+------------|
|Розлади | 19 | F60-F69 | | | | | | | | | | | | |
|особистості та | | | | | | | | | | | | | | |
|поведінки в | | | | | | | | | | | | | | |
|зрілому віці | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----------------+------+-----+--------+-------+-------+------------+------+-----+--------+-------+-------+------------|
|Розумова | 20 | F70-F71 | | | | | | | | | | | | |
|відсталість | | | | | | | | | | | | | | |
|легкого та | | | | | | | | | | | | | | |
|помірного ступенів| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----------------+------+-----+--------+-------+-------+------------+------+-----+--------+-------+-------+------------|
|Інші форми | 21 | F72-F79 | | | | | | | | | | | | |
|розумової | | | | | | | | | | | | | | |
|відсталості | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----------------+------+-----+--------+-------+-------+------------+------+-----+--------+-------+-------+------------|
|Розлади | 22 |F80-F89; F90-F98| | | | | | | | | | | | |
|психологічного | | | | | | | | | | | | | | |
|розвитку, | | | | | | | | | | | | | | |
|поведінки, емоцій | | | | | | | | | | | | | | |
|дитячого та | | | | | | | | | | | | | | |
|підліткового віку | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----------------+------+-----+--------+-------+-------+------------+------+-----+--------+-------+-------+------------|
|у тому числі | 23 | F84.0-4 | | | | | | | | | | | | |
|дитячий аутизм | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----------------+------+-----+--------+-------+-------+------------+------+-----+--------+-------+-------+------------|
|Розлади психіки та| 24 |F00-F09; F20-F99| | | | | | | | | | | | |
|поведінки - УСЬОГО| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----------------+------+-----+--------+-------+-------+------------+------+-----+--------+-------+-------+------------|
|у тому числі | 25 | | | | | | | | | | | | | |
|кількість осіб, | | | | | | | | | | | | | | |
|які взяті під | | | | | | | | | | | | | | |
|консультативний | | | | | | | | | | | | | | |
|нагляд | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Контингент осіб,
які мають групу інвалідності (кількість)

     Таблиця 2110
---------------------------------------------------------------------
| Найменування |Номер| Шифр |Кількість осіб (з таблиці 2100, |
| хвороб |рядка|відповідно| рядка 24, графи 7) |
| | |до МКХ-10 |--------------------------------|
| | | | визнані | які мають групу |
| | | | інвалідами | інвалідності |
| | | | первинно | |
| | | |--------------+-----------------|
| | | |усього| з них |усього|з них діти|
| | | | | діти | |віком 0-17|
| | | | | віком | | років |
| | | | | 0-17 | | включно |
| | | | | років | | |
| | | | |включно| | |
|-----------------+-----+----------+------+-------+------+----------|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------+-----+----------+------+-------+------+----------|
|Усього | 1 | F00-F09; | | | | |
| | | F20-F99 | | | | |
|-----------------+-----+----------+------+-------+------+----------|
|органічні, | 2 | F00-F09 | | | | |
|включно з | | | | | | |
|симптоматичними, | | | | | | |
|розлади психіки | | | | | | |
|-----------------+-----+----------+------+-------+------+----------|
|шизофренія, | 3 |F20, F21, | | | | |
|шизоафективні | |F25, F22, | | | | |
|розлади, | | F28, F29 | | | | |
|шизотипові | | | | | | |
|розлади, хронічні| | | | | | |
|психотичні | | | | | | |
|розлади | | | | | | |
|неорганічного | | | | | | |
|походження | | | | | | |
|-----------------+-----+----------+------+-------+------+----------|
|з них шизофренія | 4 | F20 | | | | |
|-----------------+-----+----------+------+-------+------+----------|
|психічні розлади | 5 | F02.8x3; | | | | |
|внаслідок | | F06.x3; | | | | |
|епілепсії | | F07.83; | | | | |
| | | F05.x3 | | | | |
|-----------------+-----+----------+------+-------+------+----------|
|розумова | 6 | F70-F79 | | | | |
|відсталість | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------

                    З загальної кількості осіб
          під наглядом (рядка 24, графи 7, таблиці 2100)

     Таблиця 2120
------------------------------------------------------------------
|Отримують амбулаторну          |         1          |           |
|психіатричну допомогу в        |                    |           |
|примусовому порядку            |                    |           |
|-------------------------------+--------------------+-----------|
|з них: після здійснення        |         2          |           |
|правопорушення                 |                    |           |
|-------------------------------+--------------------+-----------|
|без здійснення правопорушення  |         3          |           |
|-------------------------------+--------------------+-----------|
|Закінчили отримувати           |         4          |           |
|амбулаторну психіатричну       |                    |           |
|допомогу в примусовому порядку |                    |           |
|-------------------------------+--------------------+-----------|
|з них: після здійснення        |         5          |           |
|правопорушення                 |                    |           |
|-------------------------------+--------------------+-----------|
|без здійснення правопорушення  |         6          |           |
|-------------------------------+--------------------+-----------|
|Перебувають в інтернатах,      |         7          |           |
|школах-інтернатах              |                    |           |
|-------------------------------+--------------------+-----------|
|з них діти                     |         8          |           |
|-------------------------------+--------------------+-----------|
|Знаходяться під опікою         |         9          |           |
|-------------------------------+--------------------+-----------|
|Скоїли спроби суїциду          |         10         |           |
|-------------------------------+--------------------+-----------|
|з них завершені спроби суїциду |         11         |           |
------------------------------------------------------------------

                     Кількість зайнятих посад
              лікарів-психіатрів на кінець звітного
                періоду, що здійснюють прийом осіб
                 з розладами психіки та поведінки
                          за зверненнями

     Таблиця 2200
------------------------------------------------------------------
|               |     |Кількість|Кількість відвідувань до лікарів|
|               |     |зайнятих |--------------------------------|
|               |     |  посад  |Всього|     з них з приводу     |
|               |     |         |      |-------------------------|
|               |     |         |      |захворю- |профілактичних |
|               |     |         |      |  вань   | психіатричних |
|               |     |         |      |         |    оглядів    |
|---------------+-----+---------+------+---------+---------------|
|       А       |  Б  |    1    |  2   |    3    |       4       |
|---------------+-----+---------+------+---------+---------------|
|зайнято посад  |  1  |         |      |         |               |
|дільничних     |     |         |      |         |               |
|лікарів-       |     |         |      |         |               |
|психіатрів на  |     |         |      |         |               |
|кінець року для|     |         |      |         |               |
|дорослих       |     |         |      |         |               |
|---------------+-----+---------+------+---------+---------------|
|для дітей віком|  2  |         |      |         |               |
|0-17 років     |     |         |      |         |               |
|включно        |     |         |      |         |               |
------------------------------------------------------------------

                    З загальної кількості осіб
        під наглядом ( з рядка 24, графи 7, таблиці 2100)

     Таблиця 2130
------------------------------------------------------------------
|Кількість випадків за |1                             |          |
|листками              |                              |          |
|непрацездатності      |                              |          |
|----------------------+------------------------------+----------|
|Кількість календарних |2                             |          |
|днів за листками      |                              |          |
|непрацездатності      |                              |          |
------------------------------------------------------------------

                         Кількість осіб,
                  які консультовані у психіатра,
            але не взяті під нагляд у звітному періоді

     Таблиця 2140
------------------------------------------------------------------
|         |     |всього|            з них дітей віком            |
|         |     |      |-----------------------------------------|
|         |     |      | 0-14 років включно  |15-17 років включно|
|---------+-----+------+---------------------+-------------------|
|    А    |  Б  |  1   |         2           |         3         |
|---------+-----+------+---------------------+-------------------|
|Усього   |  1  |      |                     |                   |
|---------+-----+------+---------------------+-------------------|
|з них    |  2  |      |                     |                   |
|уперше в |     |      |                     |                   |
|житті    |     |      |                     |                   |
------------------------------------------------------------------

                            Склад осіб
             у психіатричному стаціонарі (кількість)

     Таблиця 2300
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Найменування хвороб   |Номер|    Шифр    |   Госпіталізовано осіб у звітному році         | Вибуло  |з них | Прове- |Пребува-|  у тому числі віком  |
|                        |рядка| відповідно |------------------------------------------------|  осіб   |помер-|  дено  | ють на |----------------------|
|                        |     | до МКХ-10  |Усього|              у тому числі               |         |  ли  | ліжко- | кінець | 0-14  |15-17 |старші |
|                        |     |            |      |-----------------------------------------|         |      | днів у |  року  | років | років|  за   |
|                        |     |            |      |       віком       |   в   |уперше |упер-|         |      | стаці- | усього |включно|включ-|працез-|
|                        |     |            |      |-------------------|приму- |   в   |ше в |         |      | онарі  |        |       |  но  |датний |
|                        |     |            |      |0-14 |15-17|старші |совому |звітно-|житті|         |      |особами,|        |       |      |  вік  |
|                        |     |            |      |років|років|  за   |порядку|  му   |     |         |      |що випи-|        |       |      |       |
|                        |     |            |      |вклю-|вклю-|працез-|       |періоді|     |         |      |сані та |        |       |      |       |
|                        |     |            |      | чно | чно |датний |       |       |     |         |      |померли |        |       |      |       |
|                        |     |            |      |     |     |  вік  |       |       |     |         |      |        |        |       |      |       |
|------------------------+-----+------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+-----+---------+------+--------+--------+-------+------+-------|
|           А            |  Б  |     В      |   1  |  2  |  3  |   4   |   5   |   6   |  7  |    8    |  9   |   10   |   11   |  12   |  13  |  14   |
|------------------------+-----+------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+-----+---------+------+--------+--------+-------+------+-------|
|Органічні, включно із   |  1  |  F00-F09   |      |     |     |       |       |       |     |         |      |        |        |       |      |       |
|симптоматичними, розлади|     |            |      |     |     |       |       |       |     |         |      |        |        |       |      |       |
|психіки                 |     |            |      |     |     |       |       |       |     |         |      |        |        |       |      |       |
|------------------------+-----+------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+-----+---------+------+--------+--------+-------+------+-------|
|у тому числі психози та |  2  |  F00-F05;  |      |     |     |       |       |       |     |         |      |        |        |       |      |       |
|слабоумство органічного |     |  F06.0-2;  |      |     |     |       |       |       |     |         |      |        |        |       |      |       |
|походження              |     |  F06.x3;   |      |     |     |       |       |       |     |         |      |        |        |       |      |       |
|                        |     |  F09.0-2;  |      |     |     |       |       |       |     |         |      |        |        |       |      |       |
|------------------------+-----+------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+-----+---------+------+--------+--------+-------+------+-------|
|з них: деменція, усі    |  3  |  F00-F03   |      |     |     |       |       |       |     |         |      |        |        |       |      |       |
|форми                   |     |            |      |     |     |       |       |       |     |         |      |        |        |       |      |       |
|------------------------+-----+------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+-----+---------+------+--------+--------+-------+------+-------|
|хвороба Альцгеймера     |  4  |    F00     |      |     |     |       |       |       |     |         |      |        |        |       |      |       |
|------------------------+-----+------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+-----+---------+------+--------+--------+-------+------+-------|
|судинна деменція        |  5  |    F01     |      |     |     |       |       |       |     |         |      |        |        |       |      |       |
|------------------------+-----+------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+-----+---------+------+--------+--------+-------+------+-------|
|деменція внаслідок      |  6  |  F02.8х3;  |      |     |     |       |       |       |     |         |      |        |        |       |      |       |
|епілепсії               |     |  F05.x3;   |      |     |     |       |       |       |     |         |      |        |        |       |      |       |
|                        |     |  F06.x3;   |      |     |     |       |       |       |     |         |      |        |        |       |      |       |
|------------------------+-----+------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+-----+---------+------+--------+--------+-------+------+-------|
|Непсихотичні психічні   |  7  |  F06.3-9;  |      |     |     |       |       |       |     |         |      |        |        |       |      |       |
|розлади органічного     |     |F07; F09.3-9|      |     |     |       |       |       |     |         |      |        |        |       |      |       |
|походження              |     |            |      |     |     |       |       |       |     |         |      |        |        |       |      |       |
|------------------------+-----+------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+-----+---------+------+--------+--------+-------+------+-------|
|у тому числі: унаслідок |  8  |  F06.x3;   |      |     |     |       |       |       |     |         |      |        |        |       |      |       |
|епілепсії               |     |   F07.83   |      |     |     |       |       |       |     |         |      |        |        |       |      |       |
|------------------------+-----+------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+-----+---------+------+--------+--------+-------+------+-------|
|судинних захворювань    |  9  |  F06.x4;   |      |     |     |       |       |       |     |         |      |        |        |       |      |       |
|головного мозку         |     |   F07.82   |      |     |     |       |       |       |     |         |      |        |        |       |      |       |
