Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
X сесія IV скликання

РІШЕННЯ
N 772/3347 від 14.07.2005

Про приватизацію земельних ділянок
для будівництва і обслуговування жилих
будинків, господарських будівель і споруд

( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
N 308/3769 від 27.10.20
05
N 288/3379 від 16.03.2006
N 179-7/840 від 22.02.20
07
N 179-8/840 від 22.02.20
07
N 220-1/881 від 22.02.20
07 )

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України ( 2768-14 ) Київська міська рада вирішила:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд згідно з додатком.

2. Власникам земельних ділянок:

2.1. Виконувати обов'язки відповідно до ст. 91 Земельного кодексу України ( 2768-14 ).

2.2. У місячний термін звернутися до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) із клопотанням щодо організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню державного акта на право приватної власності на землю.

2.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва одержати АПЗ в Головному управлінні містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

3. Попередити власників земельних ділянок, що:

3.1. Право власності на земельну ділянку може бути припинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України ( 2768-14 ).

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після встановлення їхніх меж у натурі (на місцевості).

4. У зв'язку із заявами громадян та технічними помилками внести такі зміни та доповнення:

( Пункт 4.1 скасовано на підставі Рішення Київміськради N 308/3769 від 27.10.2005 )

4.2. У додатку до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 05.02.98 N 214 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків і господарських будівель" на першій сторінці у другій позиції знизу:

- у другій графі виключити слова "Ковальчук Фекла Костянтинівна";

- у п'ятій графі виключити слова "передається у спільну приватну власність".

4.3. У додатку до рішення Київської міської ради від 07.07.98 N 65 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків і господарських будівель":

4.3.1. На двадцять п'ятій сторінці у третій позиції:

- у другій графі слова "Тітаренко Марія Григорівна" замінити словами "Нипор Світлана Михайлівна";

- у третій графі цифри "1/2" замінити цифрами "2/1".

4.3.2. На п'ятдесят восьмій сторінці у четвертій позиції:

- у четвертій графі цифри "0,0769" замінити словами та цифрами:

"1/2 від 0,0769

1/2 від 0,0769";

- у шостій графі слово "приватну" замінити словом "часткову".

4.4. У додатку до рішення Київської міської ради від 23.12.99 N 160-2/662 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування жилих будинків і господарських будівель" у третій позиції:

- у п'ятій графі слова "Пономарчук Тамара Федорівна" замінити словами:

"Котляр Катерина Миколаївна

Паламарчук Юрій Миколайович";

- у сьомій графі цифри "0,1" замінити словами та цифрами:

"1/2 від 0,1

1/2 від 0,1";

- восьму графу доповнити словами "передається у спільну часткову власність".

Пункт 5.11 рішення Київської міської ради від 24.06.2004 N 326-1/1536 "Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд" скасувати.

4.5. У додатку до рішення Київської міської ради від 03.02.2000 N 13/734 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування житлових будинків і господарських будівель" у п'ятій графі сто вісімдесят п'ятої позиції слова "Сорока Федір Семенович" замінити словами "Твердохліб Олена Федорівна".

4.6. У додатку до рішення Київської міської ради від 24.022000 N 32-4/753 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування житлових будинків і господарських будівель" у сьомій позиції:

- у п'ятій графі виключити слова "Периста Галина Петрівна";

- сьому графу викласти в такій редакції: "0,1";

- у восьмій графі виключити слова "передається у спільну часткову власність".

4.7. У додатку до рішення Київської міської ради від 08.06.2000 N 150-2/871 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування житлових будинків і господарських будівель" у п'ятдесят першій позиції:

- у п'ятій графі слова "Фуртатенко Харитина Андріївна" замінити словами:

"Лопушенко Олексій Семенович

Фуртатенко Станіслав Петрович

Фуртатенко Василь Петрович";

- у сьомій графі цифри "0,1" замінити словами і цифрами:

"1/3 від 0,1

1/3 від 0,1

1/3 від 0,1";

- восьму графу доповнити словами "передається у спільну часткову власність".

4.8. У додатку до розпорядження Київського міського голови від 14.08.2000 N 509-МГ "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування житлових будинків і господарських будівель" у п'ятій графі п'ятдесят четвертої позиції слова "Олександра Леонтіївна" замінити словами "Григорій Іванович". ( Підпункт 4.8 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради N 179-7/840 від 22.02.2007 )

4.9. У додатку до рішення Київської міської ради від 30.11.2000 N 88-5/1065 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування житлових будинків і господарських будівель" у п'ятій графі тридцять шостої позиції слова "Наталія Никифорівна" замінити словами "Микола Олексійович".

4.10. У додатку до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 18.18.97 N 1256 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування жилих будинків і господарських будівель" у сто дев'яносто п'ятій позиції:

- у п'ятій графі цифри "0,08" замінити словами та цифрами:

"1/2 від 0,0823

1/2 від 0,0823";

- у сьомій графі слово "приватну" замінити словом "часткову".

4.11. У додатку до рішення Київської міської ради від 27.04.2000 N 106/827 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування житлових будинків і господарських будівель" у сьомій графі сорок першої позиції цифри:

"0,06

0,06"

замінити цифрами:

"0,0661

0,0661".

4.12. У додатку до рішення Київської міської ради від 26.06.2003 N 528/688 "Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд" у сорок третій позиції:

- у п'ятій графі слова "Опанасенко Ганна Григорівна" замінити словами:

"Опанасенко Віктор Петрович

Панчик Наталія Петрівна";

- у сьомій графі цифри "0,075" замінити словами та цифрами:

"1/2 від 0,075

1/2 від 0,075";

- восьму графу доповнити словами "передається у спільну часткову власність".

4.13. У додатку до рішення Київської міської ради від 26.06.2003 N 528-1/688 "Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд" у сімдесятій позиції:

- у шостій графі цифри "27" замінити цифрами та буквою "27-27а";

- у сьомій графі цифри "0,09" замінити цифрами "0,1".

4.14. У додатку до рішення Київської міської ради від 27.11.2003 N 222/1096 "Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд" у п'ятій графі сорок сьомої позиції слово "Григорович" замінити словом "Григорійович".

4.15. У додатку до рішення Київської міської ради від 23.12.2003 N 324/1199 "Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд":

4.15.1. У сто шістдесят сьомій позиції":

- у п'ятій графі слова: "Дроботун Галина Пантелеймонівна

Дроботун Микола Іванович"

замінити словами "Дроботун Василь Олексійович";

- сьому графу викласти в такій редакції: "0,1";

- у восьмій графі виключити слова "передається у спільну часткову власність".

4.15.2. У сьомій графі сто сорок шостої позиції цифри "0,1" замінити цифрами "0,0685".

4.15.3. У сьомій графі сто сорок третьої позиції цифри "1/2" замінити цифрами "1/3".

4.16. У додатку до рішення Київської міської ради від 12.02.2004 N 49/1259 "Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд" у п'ятій графі двісті вісімдесят третьої позиції слова "Несторова Ольга Дмитрівна" замінити словами "Федоренко Ганна Леонідівна".

4.17. У додатку до рішення Київської міської ради від 15.04.2004 N 185/1395 "Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд":

4.17.1. У п'ятій графі сто тридцятої позиції слово "Олександрович" замінити словом "Олексійович".

4.17.2. У п'ятій графі сто двадцять шостої позиції слово "Родинська" замінити словом "Годинська".

4.18. У додатку до рішення Київської міської ради від 27.05.2004 N 274/1484 "Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд" у п'ятій графі п'ятдесят третьої позиції слова "Косько Марія Андріївна" замінити словами "Косько Петро Миколайович".

4.19. У додатку до рішення Київської міської ради від 23.12.2004 N 946/2356 "Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд":

4.19.1. У сьомій графі сто сімдесят восьмої позиції цифри "0,081" замінити цифрами "0,0384".

4.19.2. Сьому графу сто шістдесят другої позиції викласти в редакції:

"1/6 від 0,06

1/6 від 0,06

1/6 від 0,06

1/2 від 0,06".

( Пункт 4.20 скасовано на підставі Рішення Київміськради N 288/3379 від 16.03.2006 )

4.21. У додатку до рішення Київської міської ради від 08.07.99 N 353/454 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування жилих будинків і господарських будівель" у сімдесят четвертій позиції:

- у п'ятій графі слова "Гопкало Катерина Трохимівна" замінити словами:

"Мордовець Ірина Михайлівна

Чистік Ольга Трохимівна";

- у сьомій графі слова та цифри "1/5 від 0,062" замінити словами та цифрами:

"1/10 від 0,062

1/10 від 0,062".

Державний акт N 85-2-00635 від 11.10.2000 зняти із реєстрації.

4.22. У додатку до рішення Київської міської ради від 17.03.2005 N 192/2767 "Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд" у шостій графі сьомої позиції слово "Гвардійська" замінити словом "Гориста".

4.23. У додатку до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 05.02.98 N 215 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків і господарських будівель" на другій сторінці у сьомій позиції:

- у четвертій графі цифри "0,0398" замінити словами та цифрами:

"5/8 від 0,0398

1/8 від 0,0398

1/8 від 0,0398

1/8 від 0,0398";

- у п'ятій графі слово "приватну" замінити словом "часткову".

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань землекористування.

Київський міський голова О.Омельченко

Додаток
до рішення Київської міської
ради
від 14.07.2005 N 772/3347

                             ПЕРЕЛІК
земельних ділянок, які передаються громадянам
у приватну власність

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код | N і дата | N |Прізвище, ім'я| Місце розташування |Передається у | Примітка |
|п/п|земельних|рішень рад або|справи |та по батькові| земельних ділянок | приватну | |
| | ділянок | інших | |землевласників| |власність для | |
| | | документів, | | | |будівництва і | |
| | | які | | | |обслуговування | |
| | | посвідчують | | | | житлового | |
| | | право | | | | будинку, | |
| | | користування | | | |господарських | |
| | | земельними | | | | будівель і | |
| | | ділянками | | | |споруд (розмір | |
| | | | | | | частки або | |
| | | | | | | площа в га) | |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Голосіївський район |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |79249050 |N 640 від |п-2230 |Музика |вул.Квітки- | 1/2 від 0,1 |передається|
| | |24.04.56 | |Юлія |Основ'яненка, 30 | |у спільну |
| | | | |Вікторівна | | 1/4 від 0,1 |часткову |
| | | | |Карпиленко | | |власність |
| | | | |Сергій | | 1/4 від 0,1 | |
| | | | |Миколайович | | | |
| | | | |Карпиленко | | | |
| | | | |Ірина | | | |
| | | | |Миколаївна | | | |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
|2 |79172043 |N 925 від |п-2229 |Каушан Артем |вул.М.Боровиченко, 17| 0,095 | |
| | |19.06.56 | |Олегович | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дарницький район |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3 |90146079 |Матеріали |п-2226 |Кавуненко |вул.Тальнівська, 1 | 1/3 від 0,1 |передається|
| | |інвентаризації| |Олена | | |у спільну |
| | |та матеріали | |Семенівна | | 1/3 від 0,1 |часткову |
| | |БТІ | |Ганганов | | |власність |
| | | | |Олександр | | 1/6 від 0,1 | |
| | | | |Іванович | | | |
| | | | |Лазоренко | | 1/6 від 0,1 | |
| | | | |Ганна | | | |
| | | | |Анатоліївна | | | |
| | | | |Рябенко Олена | | | |
| | | | |Анатоліївна | | | |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
|4 |90240002 |Матеріали |п-2225 |Давиденко Іван|вул.Березнева, 34 | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Васильович | | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
|5 |90258004 |Матеріали |п-2224 |Капітанчук |вул.Свердлова, 15 | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Віра | | | |
| | |та матеріали | |Миколаївна | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
|6 |90261004 |Матеріали |п-2223 |Мельниченко |вул.Свердлова, 34 |42/100 від 0,1 |передається|
| | |інвентаризації| |Віктор | | |у спільну |
| | |та матеріали | |Васильович | |58/100 від 0,1 |часткову |
| | |БТІ | |Мельниченко | | |власність |
| | | | |Ганна Савівна | | | |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
|7 |90259007 |Матеріали |п-2222 |Конохова |вул.Комуністична, 32 | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Тетяна | | | |
| | |та матеріали | |Анатоліївна | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
|8 |90020008 |Матеріали |п-2221 |Калініченко |вул.Левадна, 27 | 1/2 від 0,1 |передається|
| | |інвентаризації| |Анна | | |у спільну |
| | |та матеріали | |Михайлівна | | 1/2 від 0,1 |часткову |
| | |БТІ | |Савицький | | |власність |
| | | | |Анатолій | | | |
| | | | |Францович | | | |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
|9 |63435014 |Матеріали |п-2220 |Кардаш |вул.Бортницька, 17 | 0,06 | |
| | |інвентаризації| |Олександр | | | |
| | |та матеріали | |Володимирович | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
|10 | 9015416 |Матеріали |п-2219 |Солодовиченко |вул.Ареф'єва, 30-а | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Сергій | | | |
| | |та матеріали | |Миколайович | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
|11 |90029006 |Матеріали |п-2258 |Казімко |вул.Воровського, 9 | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Михайло | | | |
| | |та матеріали | |Іванович | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
|12 |90212091 |Матеріали |п-2259 |Мартиненко |пров.Лісний, 1-а | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Олександр | | | |
| | |та матеріали | |Васильович | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|

|13 |90250006 |Матеріали     |п-2260 |Фастовець     |вул.Комсомольська, 8 |     0,1       |           |
| | |інвентаризації| |Леонід | | | |
| | |та матеріали | |Федорович | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
|14 |90245058 |Матеріали |п-2261 |Чуприна |вул.Першого Травня, | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Наталія |12-д | | |
| | |та матеріали | |Іллівна | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
|15 |63756002 |Матеріали |п-2262 |Жулай Анатолій|вул.Тепловозна, 2-а | 1/2 від 0,1 |передається|
| | |інвентаризації| |Павлович | | |у спільну |
| | |та матеріали | |Жулай Василь | | 1/2 від 0,1 |часткову |
| | |БТІ | |Павлович | | |власність |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
|16 |63491007 |Матеріали |п-2263 |Балан Андрій |пров.Чернігівський, 5|49/100 від 0,06|передається|
| | |інвентаризації| |Петрович | | |у спільну |
| | |та матеріали | |Кармаліта | |10/100 від 0,06|часткову |
| | |БТІ | |Ганна Петрівна| | |власність |
| | | | |Балан Лариса | |33/100 від 0,06| |
| | | | |Єгорівна | | | |
| | | | |Свербивус | |8/100 від 0,06 | |
| | | | |Олена | | | |
| | | | |Валентинівна | | | |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
|17 |90225007 |Матеріали |п-2264 |Омельченко |вул.Терешкової, 2-а | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Софія | | | |
| | |та матеріали | |Андріївна | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
|18 |90219002 |Матеріали |п-2265 |Тур Ольга |вул.Нижній Вал, 34-а | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Федосіївна | | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
|19 |90266005 |Матеріали |п-2266 |Штокало Іван |вул.Калініна, 6 | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Костянтинович | | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
|20 |900090157|Матеріали |п-2267 |Моторенко |вул.Іжевська, 2-а | 0,09 | |
| | |інвентаризації| |Олександр | | | |
| | |та матеріали | |Петрович | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
|21 |902630002|Матеріали |п-2268 |Ктефан |вул.Горького, 4 | 0,09 | |
| | |інвентаризації| |Світлана | | | |
| | |та матеріали | |Іванівна | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
|22 |90027029 |Матеріали |п-2269 |Мартиненко |пров.І.Франка, 3 | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Василь Савович| | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
|23 | 9003339 |Матеріали |п-2270 |Мартиненко |вул.І.Франка, 2 | 1/2 від 0,1 |передається|
| | |інвентаризації| |Галина | | |у спільну |
| | |та матеріали | |Володимирівна | | |часткову |
| | |БТІ | |Мартиненко | | 1/2 від 0,1 |власність |
| | | | |Віталій | | | |
| | | | |Володимирович | | | |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
|24 |90671293 |Матеріали |п-2271 |Корж Леонід |вул.К.Ареф'єва, 21 | 1/2 від 0,1 |передається|
| | |інвентаризації| |Федорович | | |у спільну |
| | |та матеріали | |Корж Віктор | | 1/2 від 0,1 |часткову |
| | |БТІ | |Федорович | | |власність |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
|25 |902500005|Матеріали |п-2272 |Драчова Надія |вул.Комсомольська, 6 | 0,06 | |
| | |інвентаризації| |Сергіївна | | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|

|26 |634280011|Матеріали     |п-2273 |Михайлова     |вул.Ялинкова, 8-б    |     0,07      |           |
|   |         |інвентаризації|       |Олександра    |                     |               |           |
|   |         |та матеріали  |       |Минівна       |                     |               |           |
|   |         |БТІ           |       |              |                     |               |           |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
|27 |634630004|Матеріали     |п-2275 |Ясюченко Олена|вул.Дібровна, 24     | 1/2 від 0,06  |передається|
|   |         |інвентаризації|       |Василівна     |                     |               |у спільну  |
|   |         |та матеріали  |       |Корж Василь   |                     | 1/2 від 0,06  |часткову   |
|   |         |БТІ           |       |Пилипович     |                     |               |власність  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Деснянський район                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|28 |  62022  |Матеріали     |       |Полевик Василь|вул.Б.Хмельницького, |65/100 від 0,1 |передається|
|   |         |інвентаризації|       |Борисович     |31-33-33-а           |               |у спільну  |
|   |         |та матеріали  |       |Полевик       |                     |               |часткову   |
|   |         |БТІ           |       |Людмила       |                     |35/100 від 0,1 |власність  |
|   |         |              |       |Василівна     |                     |               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Дніпровський район                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|29 |66178015 |N 970 від     |п-2217 |Батченко      |вул.Білозерська, 20  |     0,1       |           |
|   |         |14.04.58      |       |Володимир     |                     |               |           |
|   |         |              |       |Васильович    |                     |               |           |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
|30 |66144012 |Матеріали     |п-2247 |Нагорняк      |вул.Станюковича, 9   |     0,07      |           |
|   |         |інвентаризації|       |Галина        |                     |               |           |
|   |         |та матеріали  |       |Олександрівна |                     |               |           |
|   |         |БТІ           |       |              |                     |               |           |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
|31 |66146005 |N 14-г від    |п-2246 |Мойса Марія   |вул.Станюковича, 8   |     0,08      |           |
|   |         |03.03.44      |       |Миколаївна    |                     |               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Подільський район                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|32 |85692013 |N 1129 від    |п-2199 |Ямковий Іван  |вул.Гомельська, 63   |     0,08      |           |
|   |         |01.12.58      |       |Олексійович   |                     |               |           |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
|33 |85261048 |N 714 від     |п-2198 |Алтиннікова   |вул.Фруктова, 9      |2/3 від 0,086  |передається|
|   |         |07.06.55      |       |Валерія       |                     |               |у спільну  |
|   |         |              |       |Валеріївна    |                     |               |часткову   |
|   |         |              |       |Алтиннікова   |                     |1/6 від 0,086  |власність  |
|   |         |              |       |Марія         |                     |               |           |
|   |         |              |       |Сергіївна     |                     |               |           |
|   |         |              |       |Алтинніков    |                     |1/6 від 0,086  |           |
|   |         |              |       |Олександр     |                     |               |           |
|   |         |              |       |Сергійович    |                     |               |           |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
|34 |91128005 |N 2068 від    |п-2197 |Корнієнко     |вул.Чигиринська, 115 |11/25 від 0,06 |передається|
|   |         |15.11.60      |       |Любов         |                     |               |у спільну  |
|   |         |              |       |Миколаївна    |                     |               |часткову   |
|   |         |              |       |Ящук Микола   |                     |7/25 від 0,06  |власність  |
|   |         |              |       |Петрович      |                     |               |           |
|   |         |              |       |Маловічко     |                     |7/25 від 0,06  |           |
|   |         |              |       |Валентина     |                     |               |           |
|   |         |              |       |Миколаївна    |                     |               |           |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
|35 |91125028 |N 63 від      |п-2196 |Тернавський   |вул.Верещагіна, 5    | 1/2 від 0,06  |передається|
|   |         |20.01.58      |       |Віктор        |                     |               |у спільну  |
|   |         |              |       |Карлович      |                     |               |часткову   |
|   |         |              |       |Горкуша Сергій|                     | 1/2 від 0,06  |власність  |
|   |         |              |       |Миколайович   |                     |               |           |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
|36 | 8516136 |N 1434 від    |п-2195 |Рафальська    |вул.Красицького, 42  | 2/3 від 0,1   |передається|
|   |         |01.11.55      |       |Ірина Іванівна|                     |               |у спільну  |
|   |         |              |       |Авакян Маріам |                     | 1/3 від 0,1   |часткову   |
|   |         |              |       |Арташесівна   |                     |               |власність  |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
|37 |85146015 |N 1094 від    |п-2212 |Єрошенко      |вул.Кобзарська, 43-а |    0,0399     |           |
|   |         |29.06.54      |       |Олександр     |                     |               |           |
|   |         |              |       |Георгійович   |                     |               |           |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
|38 |85146015 |N 1094 від    |п-2211 |Єрошенко      |вул.Кобзарська, 43-а |    0,0108     |           |
|   |         |29.06.54      |       |Андрій        |                     |               |           |
|   |         |              |       |Олександрович |                     |               |           |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
|39 |854560008|N 2052 від    |п-2210 |Переведенцева |вул.Паркова, 34-а    |    0,0442     |           |
|   |         |07.12.54      |       |Раїса Іванівна|                     |               |           |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
|40 |91200013 |Арх.дов. від  |п-2216 |Особлюк Зоя   |вул.М.Джаліля, 36    | 2/5 від 0,09  |передається|
|   |         |27.08.2004    |       |Миколаївна    |                     |               |у спільну  |
|   |         |N В-85        |       |Васильєва     |                     | 3/5 від 0,09  |часткову   |
|   |         |              |       |Катерина      |                     |               |власність  |
|   |         |              |       |Олегівна      |                     |               |           |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
|41 |  85476  |N 15 від      |п-2213 |Москвіна      |пров.Мінський, 21    |1/3 від 0,054  |передається|
|   |         |06.01.50      |       |Тетяна        |                     |               |у спільну  |
|   |         |              |       |Василівна     |                     |               |часткову   |
|   |         |              |       |Москвін Олег  |                     |1/3 від 0,054  |власність  |
|   |         |              |       |Васильович    |                     |               |           |
|   |         |              |       |Москвіна Олена|                     |1/3 від 0,054  |           |
|   |         |              |       |Василівна     |                     |               |           |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
|42 |85227003 |N 410 від     |п-2214 |Закревський   |вул.Жашківська, 62-б |     0,1       |           |
|   |         |13.03.56      |       |Микола        |                     |               |           |
|   |         |              |       |Федорович     |                     |               |           |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|

|43 |852310018|N 354 від     |п-2215 |Коваль Людмила|вул.Вишгородська, 59 |1/8 від 0,0563 |передається|
|   |         |23.02.54      |       |Іванівна      |                     |               |у спільну  |
|   |         |              |       |Коваль Пилип  |                     |1/8 від 0,0563 |часткову   |
|   |         |              |       |Михайлович    |                     |               |власність  |
|   |         |              |       |Крутських     |                     |1/2 від 0,0563 |           |
|   |         |              |       |Олександр     |                     |               |           |
|   |         |              |       |Олександрович |                     |               |           |
|   |         |              |       |Василик Сергій|                     |1/4 від 0,0563 |           |
|   |         |              |       |Іванович      |                     |               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Печерський район                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|44 |821850131|N 221 від     |п-2228 |Панченко      |пров.Реута, 16       |     0,08      |           |
|   |         |07.04.58      |       |Сергій        |                     |               |           |
|   |         |              |       |Олександрович |                     |               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Солом'янський район                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|45 |72529018 |Арх.дов. від  |п-2200 |Рандюк        |вул.Леніна, 57       |    0,0439     |           |
|   |         |09.12.2003    |       |Валентина     |                     |               |           |
|   |         |N 930         |       |Панасівна     |                     |               |           |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
|46 |72412079 |N 265 від     |п-2201 |Варенко       |вул.Мостова, 49      | 1/2 від 0,1   |передається|
|   |         |08.03.55      |       |Анатолій      |                     |               |у спільну  |
|   |         |              |       |Іванович      |                     |               |часткову   |
|   |         |              |       |Варенко Микола|                     | 1/2 від 0,1   |власність  |
|   |         |              |       |Іванович      |                     |               |           |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
|47 |725380033|Арх.дов. від  |п-2202 |Горбаченко    |вул.Ватутіна, 117    |     0,1       |           |
|   |         |31.03.2005    |       |Петро         |                     |               |           |
|   |         |N 213         |       |Миколайович   |                     |               |           |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
|48 |72266027 |N 410 від     |п-2203 |Відрашку      |просп.Червонозоряний,|    0,0468     |           |
|   |         |13.03.56      |       |Валентина     |99                   |               |           |
|   |         |              |       |Володимирівна |                     |               |           |
|---+---------+--------------+-------+--------------+---------------------+---------------+-----------|
|49 | 7252883 |Арх.дов. від  |п-2204 |Сивокінь Любов|вул.Леніна, 99       |    0,0932     |           |
|   |         |30.12.2004    |       |Павлівна      |                     |               |           |
