Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 23 липня 2008 р. N 663
Київ

Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632; 2007 р., N 37, ст. 1455) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2009 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 липня 2008 р. N 663

Зміни,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

1. У додатках 24, 29 та 34 слова ", головний державний виконавець", "старший державний виконавець," та ", державний виконавець" виключити.

2. Доповнити постанову додатками 24-2, 29-2 та 34-2 такого змісту:

                                        "Додаток 24-2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

                              СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
та спеціалістів відділів державної
виконавчої служби Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції
в областях, містах Києві та Севастополі

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
| |---------------------------------------|
| | поза групою, | за групами областей |
| | м. Київ |------------------------|
| | | I | II, |
| | | |м. Севастополь|
|------------------------+--------------+---------+--------------|
|Начальник відділу | 1301-1543 |1241-1483| 1180-1301 |
|державної | | | |
|виконавчої служби | | | |
|------------------------+--------------+---------+--------------|
|Начальник підрозділу | 1054-1081 |1037-1070| 1026-1059 |
|примусового виконання | | | |
|рішень | | | |
|------------------------+--------------+---------+--------------|
|Головний державний | 939-962 | 892-927 | 869-904 |
|виконавець | | | |
|------------------------+--------------+---------+--------------|
|Старший державний | 799-834 | 764-799 | 740-775 |
|виконавець | | | |
|------------------------+--------------+---------+--------------|
|Державний виконавець | 717-752 | 717-752 | 682-717 |
|------------------------+--------------+---------+--------------|
|Головний спеціаліст | 694-724 | 671-700 | 648-677 |
|------------------------+--------------+---------+--------------|
|Провідний спеціаліст | 601-630 | 578-607 | 554-584 |
|------------------------+--------------+---------+--------------|
|Спеціаліст I категорії | 531-560 | 531-560 | 508-537 |
|------------------------+--------------+---------+--------------|
|Спеціаліст II категорії | 513 | 508 | 508 |
|------------------------+--------------+---------+--------------|
|Спеціаліст | 478 | 467 | 467 |
------------------------------------------------------------------";

                                        "Додаток 29-2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

                              СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
та спеціалістів відділів державної виконавчої
служби міських (міст обласного значення),
міськрайонних (у разі утворення) управлінь юстиції

------------------------------------------------------------------
|Найменування | Місячний посадовий оклад, гривень |
| посади |--------------------------------------------------|
| | у містах з | за групами міст |
| | чисельністю |---------------------------------|
| | населення | поза | I | II | III |
| | понад | групою | | | |
| | 1 млн. чоловік | | | | |
|-------------+----------------+--------+--------+-------+-------|
|Начальник | 850-883 |828-861 |817-850 |801-834|773-806|
|відділу | | | | | |
|державної | | | | | |
|виконавчої | | | | | |
|служби | | | | | |
|-------------+----------------+--------+--------+-------+-------|
|Головний | 787-822 |764-799 |764-799 |729-764|694-729|
|державний | | | | | |
|виконавець | | | | | |
|-------------+----------------+--------+--------+-------+-------|
|Старший | 729-764 |705-740 |705-740 |670-705|659-694|
|державний | | | | | |
|виконавець | | | | | |
|-------------+----------------+--------+--------+-------+-------|
|Державний | 659-694 |659-694 |659-694 |653-688|653-688|
|виконавець | | | | | |
|-------------+----------------+--------+--------+-------+-------|
|Головний | 630-659 |624-654 |595-624 |578-607|531-560|
|спеціаліст | | | | | |
|-------------+----------------+--------+--------+-------+-------|
|Провідний | 566-595 |554-584 |543-572 |531-560|496-525|
|спеціаліст | | | | | |
|-------------+----------------+--------+--------+-------+-------|
|Спеціаліст | 519-548 |508-537 |502-531 |490-513|478-508|
|I категорії | | | | | |
|-------------+----------------+--------+--------+-------+-------|
|Спеціаліст | 496 | 496 | 490 | 467 | 467 |
|II категорії | | | | | |
|-------------+----------------+--------+--------+-------+-------|
|Спеціаліст | 478 | 478 | 467 | 443 | 443 |
------------------------------------------------------------------";

                                        "Додаток 34-2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

                              СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
та спеціалістів відділів державної виконавчої служби
районних, районних у місті управлінь юстиції

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
| |-------------------------------------|
| | район у м. Києві | район, район |
| | | у місті |
|--------------------------+--------------------+----------------|
|Начальник відділу | 850-894 | 817-861 |
|державної виконавчої | | |
|служби | | |
|--------------------------+--------------------+----------------|
|Головний державний | 799-834 | 764-799 |
|виконавець | | |
|--------------------------+--------------------+----------------|
|Старший державний | 717-752 | 705-740 |
|виконавець | | |
|--------------------------+--------------------+----------------|
|Державний виконавець | 670-705 | 659-694 |
|--------------------------+--------------------+----------------|
|Головний спеціаліст | 624-654 | 578-607 |
|--------------------------+--------------------+----------------|
|Провідний спеціаліст | 554-584 | 531-560 |
|--------------------------+--------------------+----------------|
|Спеціаліст I категорії | 508-537 | 496-513 |
|--------------------------+--------------------+----------------|
|Спеціаліст II категорії | 496 | 490 |
|--------------------------+--------------------+----------------|
|Спеціаліст | 467 | 467 |
------------------------------------------------------------------".