ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
26.04.2006 N 335
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державної митної служби України
N 300 від 31.05.2012 )
Про затвердження Класифікатора митних органів
та їх структурних підрозділів, спеціалізованих
митних установ та організацій
( Із змінами, внесеними згідно з
Наказами Державної
митної служби
N 397 від 18.05.2006
N 427 від 29.05.2006
N 451 від 07.06.2006
N 633 від 26.07.2006
N 773 від 13.09.2006
N 894 від 16.10.2006
N 918 від 23.10.2006
N 986 від 06.11.2006
N 1167 від 28.12.2006
N 4 від 10.01.2007
N 61 від 27.01.2007
N 79 від 31.01.2007
N 104 від 08.02.2007
N 128 від 16.02.2007
N 167 від 27.02.2007
N 330 від 19.04.2007
N 383 від 10.05.2007
N 478 від 11.06.2007
N 576 від 10.07.2007
N 662 від 03.08.2007
N 798 від 26.09.2007
N 929 від 06.11.2007
N 1004 від 28.11.2007
N 1088 від 19.12.2007
N 199 від 05.03.2008
N 326 від 04.04.2008
N 419 від 23.04.2008
N 495 від 13.05.2008
N 535 від 22.05.2008
N 574 від 30.05.2008
N 667 від 23.06.2008 )
Відповідно до статті 310 Митного кодексу України ( 92-15 ) й з метою вдосконалення порядку ведення митної статистики наказую:
1. Затвердити Класифікатор митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій (далі - Класифікатор), що додається.
2. Уважати таким, що втратив чинність, Класифікатор митних органів України та їх структурних підрозділів, затверджений наказом Держмитслужби України від 02.04.04 N 233 "Про затвердження Класифікатора митних органів України та їх структурних підрозділів" (зі змінами).
3. Департаменту інформаційних технологій та митної статистики (Копосов С.А.) у 5-денний строк допрацювати відповідне програмне забезпечення.
4. Установити, що цей наказ уводиться в дію з 01.05.06.
5. Начальникам регіональних митниць, митниць:
5.1. Забезпечити своєчасний перехід на використання нових кодів відповідно до Класифікатора митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій.
5.2. Довести цей наказ до відома фізичних і юридичних осіб.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Федорова О.О.
Голова Служби О.Б.Єгоров
Затверджено
Наказ Державної митної
служби України
26.04.2006 N 335
КЛАСИФІКАТОР митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій |
------------------------------------------------------------------ | Назва митного органу, митного поста, структурного | Код | | підрозділу | | |--------------------------------------------------------+-------| | |Державна митна служба України | 12000 | | | | 00 00 | |------+-------------------------------------------------+-------| | 1 |Київська регіональна митниця | 10000 | | | | 00 00 | |----------------------------------------------------------------| |Зона діяльності - Київ (крім питань здійснення митної справи, що| |належать до компетенції Енергетичної регіональної митниці), | |аеродром "Київ (Антонов)" ("Гостомель") та території митних | |ліцензійних складів і складів тимчасового зберігання (у тому | |числі території, що будуть використовуватися за таким | |призначенням), які розташовані в Київській області, власниками | |яких є суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, що перебувають | |на обліку в Київській регіональній митниці, | |а також митне оформлення транспортних засобів, що належать | |громадянам, які постійно або тимчасово проживають у Київській | |області | |----------------------------------------------------------------| |Відділ оформлення транспортних засобів | 10000 | | | 00 01 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення міжнародних поштових | 10000 | |відправлень | 00 02 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення міжнародних | 10000 | |експрес-відправлень | 00 03 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення дипломатичних представництв та| 10000 | |виставок | 00 04 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 1 | 10000 | | | 00 05 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 2 | 10000 | | | 00 06 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 3 | 10000 | | | 00 07 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 4 | 10000 | | | 00 08 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 5 | 10000 | | | 00 09 | |
|--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 6 | 10000 | | | 00 10 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор митного оформлення N 3 відділу митного оформлення| 10000 | |N 5 | 00 27 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор митного оформлення відділу митного | 10000 | |оформлення N 6 | 00 26 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 7 | 10000 | | | 00 11 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 8 | 10000 | | | 00 12 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення несупроводжуваного багажу | 10000 | | | 00 13 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ контролю за переміщенням товарів | 10000 | | | 00 14 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор митного оформлення відділу митного оформлення N 1| 10000 | | | 00 15 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор митного оформлення відділу митного оформлення N 2| 10000 | | | 00 16 | |--------------------------------------------------------+-------| |
( Рядок виключено на підставі Наказу Державної митної служби N 199 від 05.03.2008 )
|--------------------------------------------------------+-------| |Сектор митного оформлення відділу митного | 10000 | |оформлення N 3 | 00 18 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор митного оформлення N 1 відділу митного | 10000 | |оформлення N 5 | 00 19 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор митного оформлення N 2 відділу митного | 10000 | |оформлення N 5 | 00 20 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор митного оформлення N 1 відділу митного | 10000 | |оформлення N 7 | 00 21 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор митного оформлення N 2 відділу митного | 10000 | |оформлення N 7 | 00 22 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор митного оформлення N 3 відділу митного | 10000 | |оформлення N 7 | 00 23 | |
|--------------------------------------------------------+-------| |Сектор митного оформлення N 4 відділу митного | 10000 | |оформлення N 7 | 00 24 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор митного оформлення відділу митного | 10000 | |оформлення N 8 | 00 25 | |--------------------------------------------------------+-------| |М/п "Жуляни" | 10011 | | | 00 00 | |--------------------------------------------------------+-------| |П/п "Київ-аеропорт" (Жуляни) | 10011 | | | 01 00 | | | (13) | |--------------------------------------------------------+-------| |М/п "Гостомель" | 10012 | | | 00 00 | |--------------------------------------------------------+-------| |П/п "Аеродром "Гостомель" | 10012 | | | 02 00 | | | (13) | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор митного оформлення N 2 відділу митного | 10000 | |оформлення N 1 | 00 28 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митних платежів | 10000 | | | 00 29 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ контролю митної вартості | 10000 | | | 00 30 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ номенклатури та класифікації товарів | 10000 | | | 00 31 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор з питань захисту прав інтелектуальної власності | 10000 | | | 00 32 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ інформаційної роботи та митної статистики служби | 10000 | |інформаційно-телекомунікаційних технологій та митної | 00 33 | |статистики | | |--------------------------------------------------------+-------| | 1.1 |Житомирська митниця | 10100 | | | | 00 00 | |----------------------------------------------------------------| |Зона діяльності - Житомирська область і смт Вільча Київської | |області | |----------------------------------------------------------------| |Відділ митного оформлення N 1 | 10100 | | | 00 01 | |
|--------------------------------------------------------+-------| |Сектор митного оформлення "Радомишль" відділу митного | 10100 | |оформлення N 1 | 00 16 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор митного оформлення "Коростишів" відділу митного | 10100 | |оформлення N 1 | 00 02 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 2 | 10100 | | | 00 03 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор митного оформлення N 4 відділу митного оформлення| 10100 | |N 1 | 00 05 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ контролю за переміщенням товарів | 10100 | | | 00 17 | |--------------------------------------------------------+-------| |М/п "Олевськ" | 10101 | | | 00 00 | |--------------------------------------------------------+-------| |П/п "Майдан-Копищанський - Глушкевичі" | 10101 | | | 02 00 | | | (21) | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 1 митного поста "Олевськ" | 10101 | | | 02 06 | |--------------------------------------------------------+-------| |М/п "Овруч" | 10102 | | | 00 00 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 2 митного поста "Овруч" | 10102 | | | 00 07 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 1 митного поста "Овруч" | 10102 | | | 00 08 | |--------------------------------------------------------+-------| |П/п "Виступовичі - Нова Рудня" | 10102 | | | 03 00 | | | (11) | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 3 митного поста "Овруч" | 10102 | | | 03 09 | |--------------------------------------------------------+-------| |П/п "Вільча - Олександрівка" | 10102 | | | 04 00 | | | (21) | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 4 митного поста "Овруч" | 10102 | | | 04 10 | |
|--------------------------------------------------------+-------| |П/п "Виступовичі - Словечне" (станції Овруч, Коростень) | 10102 | | | 05 00 | | | (12) | |--------------------------------------------------------+-------| |М/п "Коростень" | 10103 | | | 00 00 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 1 митного поста "Коростень" | 10103 | | | 00 11 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор митного оформлення N 1 відділу митного | 10103 | |оформлення N 1 митного поста "Коростень" | 00 18 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор митного оформлення N 2 відділу митного | 10103 | |оформлення N 1 митного поста "Коростень" | 00 19 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 2 митного поста "Коростень" | 10103 | | | 00 12 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор митного оформлення "Володарськ-Волинський" | 10103 | |митного поста "Коростень" | 00 13 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор митного оформлення "Малин" митного поста | 10103 | |"Коростень" | 00 14 | |--------------------------------------------------------+-------| |М/п "Новоград-Волинський" | 10104 | | | 00 00 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор митного оформлення N 1 митного поста | 10104 | |"Новоград-Волинський" | 00 20 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор митного оформлення N 2 митного поста | 10104 | |"Новоград-Волинський" | 00 21 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор митного оформлення "Баранівка" митного поста | 10104 | |"Новоград-Волинський" | 00 15 | |--------------------------------------------------------+-------| |М/п "Бердичів" | 10105 | | | 00 00 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Бердичів" | 10105 | | | 00 22 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Бердичів" | 10105 | | | 00 23 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митних платежів | 10100 | | | 00 24 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ інформаційної роботи та митної статистики | 10100 | | | 00 25 | |
|--------------------------------------------------------+-------| |Відділ номенклатури та класифікації товарів | 10100 | | | 00 26 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ контролю митної вартості | 10100 | | | 00 27 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор з питань захисту прав інтелектуальної власності | 10100 | | | 00 28 | |--------------------------------------------------------+-------| | 1.2 |Чернігівська митниця | 10200 | | | | 00 00 | |----------------------------------------------------------------| |Зона діяльності - Чернігівська область, а також зона відчуження | |ЧАЕС і м. Славутич | |----------------------------------------------------------------| |Відділ митного оформлення N 1 | 10200 | | | 00 01 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 3 | 10200 | | | 00 03 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ контролю за переміщенням товарів | 10200 | | | 00 11 | |--------------------------------------------------------+-------| |П/п "Горностаївка - Терюха" (станція Чернігів) | 10200 | | | 04 00 | | | (12) | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 2 | 10200 | | | 04 02 | |--------------------------------------------------------+-------| |М/п "Енергія" | 10201 | | | 00 00 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор митного оформлення N 1 | 10201 | | | 00 04 | |--------------------------------------------------------+-------| |П/п "Славутич - Комарин" | 10201 | | | 01 00 | | | (11) | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 1 "Славутич - Комарин" | 10201 | | | 01 05 | |--------------------------------------------------------+-------| |М/п "Нові Яриловичі" | 10203 | | | 00 00 | |--------------------------------------------------------+-------| |П/п "Нові Яриловичі - Нова Гута" | 10203 | | | 02 00 | | | (11) | |
|--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 1 | 10203 | | | 02 06 | |--------------------------------------------------------+-------| |П/п "Горностаївка - Терюха" (станції Горностаївка, | 10203 | |Чернігів) | 08 00 | | | (12) | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 2 "Горностаївка - Терюха" | 10203 | | | 08 07 | |--------------------------------------------------------+-------| |М/п "Прилуки" | 10204 | | | 00 00 | |--------------------------------------------------------+-------| |М/п "Сеньківка" | 10205 | | | 00 00 | |--------------------------------------------------------+-------| |П/п "Сеньківка - Нові Юрковичі, Веселівка" | 10205 | | | 03 00 | | | (11) | |--------------------------------------------------------+-------| |М/п "Щорс" | 10207 | | | 00 00 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 2 | 10207 | | | 00 09 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор митного оформлення N 1 | 10207 | | | 00 12 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор митного оформлення N 2 | 10207 | | | 00 13 | |--------------------------------------------------------+-------| |П/п "Щорс - Терехівка" (станції Щорс, Хоробичі) | 10207 | | | 05 00 | | | (12) | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 1 | 10207 | | | 05 08 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 3 | 10207 | | | 05 10 | |--------------------------------------------------------+-------| |М/п "Ніжин" | 10208 | | | 00 00 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митних платежів | 10200 | | | 00 14 | |
|--------------------------------------------------------+-------| |Відділ контролю митної вартості та номенклатури | 10200 | | | 00 15 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ інформаційної роботи та митної статистики | 10200 | | | 00 16 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор з питань захисту прав інтелектуальної власності | 10200 | | | 00 17 | |--------------------------------------------------------+-------| | 1.3 |Новгород-Сіверська митниця | 10300 | | | | 00 00 | |----------------------------------------------------------------| |Зона діяльності - Бахмацький, Борзнянський, Коропський, | |Новгород-Сіверський, Семенівський і Талалаївський райони | |Чернігівської області за винятком митного оформлення | |транспортних засобів, що належать громадянам, які | |постійно або тимчасово проживають у цих районах | |----------------------------------------------------------------| |Відділ митного оформлення N 2 | 10300 | | | 00 01 | |--------------------------------------------------------+-------| |Група митних уповноважених по Бахмацькому району | 10300 | | | 00 02 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ контролю за переміщенням товарів | 10300 | | | 00 04 | |--------------------------------------------------------+-------| |М/п "Грем'яч" | 10301 | | | 00 00 | |--------------------------------------------------------+-------| |П/п "Грем'яч - Погар" | 10301 | | | 01 00 | | | (11) | |--------------------------------------------------------+-------| |П/п "Миколаївка - Ломаківка" | 10301 | | | 02 00 | | | (21) | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 1 автомобільного пункту | 10301 | |пропуску "Миколаївка" | 02 03 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митних платежів | 10300 | | | 00 05 | |--------------------------------------------------------+-------| |Підрозділ з питань захисту прав інтелектуальної | 10300 | |власності відділу митного оформлення N 2 | 00 06 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ інформаційної роботи та митної статистики | 10300 | | | 00 07 | |
|--------------------------------------------------------+-------| |Сектор контролю митної вартості та номенклатури | 10300 | | | 00 08 | |--------------------------------------------------------+-------| | 1.4 |Дніпропетровська митниця | 11000 | | | | 00 00 | |----------------------------------------------------------------| |Зона діяльності - Дніпропетровська область, за винятком | |Апостолівського, Криворізького, Нікопольського, П'ятихатського, | |Софіївського, Томаківського, Широківського районів, | |крім митного оформлення транспортних засобів, що належать | |громадянам, які постійно або тимчасово проживають у цих | |районах | |----------------------------------------------------------------| |Відділ митного оформлення N 1 | 11000 | | | 00 01 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 2 | 11000 | | | 00 02 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 3 | 11000 | | | 00 03 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 4 | 11000 | | | 00 04 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ оформлення транспортних засобів | 11000 | | | 00 05 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ контролю за переміщенням товарів | 11000 | | | 00 06 | |--------------------------------------------------------+-------| |М/п "Дніпродзержинськ" | 11001 | | | 00 00 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор оформлення транспортних засобів митного | 11001 | |поста "Дніпродзержинськ" | 00 07 | |--------------------------------------------------------+-------| |М/п "Павлоград" | 11002 | | | 00 00 | |--------------------------------------------------------+-------| |М/п "Дніпропетровськ-аеропорт" | 11003 | | | 00 00 | |--------------------------------------------------------+-------| |П/п "Дніпропетровськ-аеропорт" | 11003 | | | 01 00 | | | (13) | |--------------------------------------------------------+-------| |М/п "Новомосковськ" | 11004 | | | 00 00 | |
|--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митних платежів | 11000 | | | 00 08 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ контролю митної вартості | 11000 | | | 00 09 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ номенклатури та класифікації товарів | 11000 | | | 00 10 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор з питань захисту прав інтелектуальної власності | 11000 | | | 00 11 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ інформаційної роботи та митної статистики | 11000 | | | 00 12 | |--------------------------------------------------------+-------| | 1.5 |Бердянська митниця | 11100 | | | | 00 00 | |----------------------------------------------------------------| |Зона діяльності - Бердянський, Мелітопольський, Приазовський, | |Приморський, Чернігівський, Якимівський райони Запорізької | |області за винятком митного оформлення транспортних | |засобів, що належать громадянам, які постійно або тимчасово | |проживають у цих районах | |----------------------------------------------------------------| |Відділ митного оформлення N 1 | 11100 | | | 00 01 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор митного оформлення | 11100 | | | 00 04 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ контролю за переміщенням товарів | 11100 | | | 00 03 | |--------------------------------------------------------+-------| |П/п "Бердянський морський торговельний порт" | 11100 | | | 01 00 | | | (15) | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 2 | 11100 | | | 01 02 | |--------------------------------------------------------+-------| |М/п "Мелітополь" | 11101 | | | 00 00 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митних платежів | 11100 | | | 00 05 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ контролю митної вартості та номенклатури | 11100 | | | 00 06 | |
|--------------------------------------------------------+-------| |Відділ інформаційної роботи та митної статистики | 11100 | | | 00 07 | |--------------------------------------------------------+-------| |Підрозділ з питань захисту прав інтелектуальної | 11100 | |власності | 00 08 | |--------------------------------------------------------+-------| | 1.6 |Запорізька митниця | 11200 | | | | 00 00 | |----------------------------------------------------------------| |Зона діяльності - Запорізька область, за винятком Бердянського, | |Мелітопольського, Приазовського, Приморського, Чернігівського, | |Якимівського районів, | |крім митного оформлення транспортних засобів, що належать | |громадянам, які постійно або тимчасово проживають у | |цих районах | |----------------------------------------------------------------| |Відділ митного оформлення N 1 | 11200 | | | 00 02 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 2 | 11200 | | | 00 03 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 3 | 11200 | | | 00 04 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 4 | 11200 | | | 00 05 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ оформлення транспортних засобів | 11200 | | | 00 06 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ контролю за переміщенням товарів | 11200 | | | 00 07 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор митного оформлення "Пологи" митного поста | 11200 | |"Дніпрорудний" | 00 08 | |--------------------------------------------------------+-------| |М/п "Запоріжжя-аеропорт" | 11201 | | | 00 00 | |--------------------------------------------------------+-------| |П/п "Запоріжжя-аеропорт" | 11201 | | | 01 00 | | | (13) | |--------------------------------------------------------+-------| |М/п "Дніпрорудний" | 11202 | | | 00 00 | |--------------------------------------------------------+-------| |М/п "Запоріжсталь" | 11203 | | | 00 00 | |
|--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митних платежів | 11200 | | | 00 09 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ контролю митної вартості та номенклатури | 11200 | | | 00 10 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ інформаційної роботи та митної статистики | 11200 | | | 00 11 | |--------------------------------------------------------+-------| |Підрозділ з питань захисту прав інтелектуальної | 11200 | |власності | 00 12 | |--------------------------------------------------------+-------| | 1.7 |Криворізька митниця | 11300 | | | | 00 00 | |----------------------------------------------------------------| |Зона діяльності - Апостолівський, Криворізький, Нікопольський, | |П'ятихатський, Софіївський, Томаківський, Широківський райони | |Дніпропетровської області | |за винятком митного оформлення транспортних засобів, що | |належать громадянам, які постійно або тимчасово | |проживають у цих районах | |----------------------------------------------------------------| |
( Рядок виключено на підставі Наказу Державної митної служби N 383 від 10.05.2007 )
|--------------------------------------------------------+-------| |Відділ контролю за переміщенням товарів | 11300 | | | 00 07 | |--------------------------------------------------------+-------| |М/п "Нікополь" | 11302 | | | 00 00 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор митного оформлення "Орджонікідзе" | 11302 | | | 00 02 | |--------------------------------------------------------+-------| |М/п "Криворіжсталь" | 11303 | | | 00 00 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор митного оформлення "Південний" | 11303 | | | 00 03 | |--------------------------------------------------------+-------| |М/п "Кривбас" | 11305 | | | 00 00 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор митного оформлення "Північний" | 11305 | | | 00 04 | |--------------------------------------------------------+-------| |П/п "Кривий Ріг-аеропорт" | 11300 | | | 01 00 | | | (13) | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 1 | 11300 | | | 01 08 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митних платежів | 11300 | | | 00 09 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ контролю митної вартості та номенклатури | 11300 | | | 00 10 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ інформаційної роботи та митної статистики | 11300 | | | 00 11 | |--------------------------------------------------------+-------| |Підрозділ з питань захисту прав інтелектуальної | 11300 | |власності відділу організації митного контролю | 00 12 | |--------------------------------------------------------+-------| | 1.8 |Бориспільська митниця | 12200 | | | | 00 00 | |----------------------------------------------------------------| |Зона діяльності - територія Державного міжнародного аеропорту | |"Бориспіль" | |----------------------------------------------------------------| |П/п "Бориспіль-аеропорт" | 12200 | | | 01 00 | | | (13) | |
|--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 1 | 12200 | | | 01 01 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 2 | 12200 | | | 01 02 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 3 | 12200 | | | 01 03 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 4 | 12200 | | | 01 04 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 5 | 12200 | | | 01 05 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 6 | 12200 | | | 01 06 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 7 | 12200 | | | 01 07 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митних платежів | 12200 | | | 01 08 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ контролю митної вартості та номенклатури | 12200 | | | 01 09 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор статистики та контролю у сфері | 12200 | |зовнішньоекономічної діяльності відділу інформаційної | 01 10 | |роботи та митної статистики | | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ контролю за переміщенням товарів | 12200 | | | 01 11 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор з питань захисту прав інтелектуальної власності | 12200 | | | 01 12 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор митного оформлення N 1 | 12200 | | | 01 13 | |--------------------------------------------------------+-------| | 1.9 |Севастопольська митниця | 12300 | | | | 00 00 | |----------------------------------------------------------------| |Зона діяльності - м.Севастополь | |за винятком митного оформлення транспортних засобів, що | |належать громадянам, які постійно або тимчасово | |проживають у цьому місті | |----------------------------------------------------------------| |Відділ митного оформлення N 1 | 12300 | | | 00 02 | |
|--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 2 | 12300 | | | 00 03 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 3 | 12300 | | | 00 01 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ контролю за переміщенням товарів | 12300 | | | 00 05 | |--------------------------------------------------------+-------| |П/п "Севастопольський морський торговельний порт" | 12300 | | | 01 00 | | | (15) | |--------------------------------------------------------+-------| |П/п "Аеродром "Кача" | 12300 | | | 02 00 | | | (23) | |--------------------------------------------------------+-------| |П/п "Аеропорт "Бельбек" | 12300 | | | 03 00 | | | (13) | |--------------------------------------------------------+-------| |П/п "Балаклавський судноремонтний завод "Металіст" | 12300 | | | 04 00 | | | (15) | |--------------------------------------------------------+-------| |М/п "Рибпорт" | 12301 | | | 00 00 | |--------------------------------------------------------+-------| |П/п "Севастопольський морський рибний порт" | 12301 | | | 05 00 | | | (15) | |--------------------------------------------------------+-------| |М/п "Інкерман" | 12302 | | | 00 00 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор з питань захисту прав інтелектуальної власності | 12300 | | | 00 04 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ контролю митної вартості та номенклатури | 12300 | | | 00 06 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митних платежів | 12300 | | | 00 07 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ інформаційної роботи та митної статистики | 12300 | | | 00 08 | |--------------------------------------------------------+-------| | 1.10 |Енергетична регіональна митниця | 12400 | | | | 00 00 | |
|----------------------------------------------------------------| |Зона діяльності - митна територія України | |----------------------------------------------------------------| |Відділ митного оформлення N 1 | 12400 | | | 00 01 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор митного оформлення на складі тимчасового | 12400 | |зберігання | 00 24 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 2 | 12400 | | | 00 02 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення N 3 | 12400 | | | 00 03 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення у м. Конотопі | 12400 | | | 00 04 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення у м. Іллічівську | 12400 | | | 00 20 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення у м. Кременчуці | 12400 | | | 00 06 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення у м. Львові | 12400 | | | 00 07 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор митного оформлення у м. Дрогобичі | 12400 | | | 00 08 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор митного оформлення у м. Бродах | 12400 | | | 00 09 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення у м. Надвірній | 12400 | | | 00 21 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор митного оформлення у м. Дубриничі | 12400 | | | 00 22 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення у м. Рені | 12400 | | | 00 11 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сектор митного оформлення у м. Ізмаїлі | 12400 | | | 00 12 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення у м. Лисичанську | 12400 | | | 00 13 | |--------------------------------------------------------+-------| |Відділ митного оформлення у морському торговельному | 12400 | |порту "Южний" | 00 14 | |
