КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 8 листопада 2006 р. N 545-р
Київ
Про затвердження плану заходів з реалізації
проекту розвитку Євро-Азіатського
нафтотранспортного коридору
( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 1616-р від 27.12.2008 )
1. Затвердити план заходів з реалізації проекту розвитку Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору, що додається.
2. Центральним органам виконавчої влади:
забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;
надсилати Мінпаливенерго щокварталу інформацію про стан справ для її узагальнення та подання Кабінетові Міністрів України.
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Затверджено
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 8 листопада 2006 р. N 545
(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2008 р. N 1616-р)
ПЛАН заходів з реалізації проекту розвитку Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору |
------------------------------------------------------------------ | Найменування заходу | Строк | Відповідальні за | | | виконання | виконання | |---------------------------+---------------+--------------------| |1. Участь у міждержавних | |Мінпаливенерго, МЗС,| |і міжурядових консультаціях| |Мінекономіки разом з| |та переговорах: | |НАК "Нафтогаз | | | |України" та ВАТ | | | |"Укртранснафта" | |---------------------------+---------------+--------------------| |1) з Європейським Союзом | постійно | | |про співробітництво щодо | | | |реалізації проекту розвитку| | | |Євро-Азіатського нафтотран-| | | |спортного коридору (далі - | | | |проект ЄАНТК), інших | | | |проектів для забезпечення | | | |транспортування нафти | | | |територією України на | | | |європейський ринок | | | |---------------------------+---------------+--------------------| |2) з Російською Федерацією | - " - | | |про визначення обсягу | | | |транспортування нафти | | | |територією України, у | | | |тому числі збільшення | | | |обсягу її транзиту системою| | | |"Придніпровські | | | |магістральні | | | |нафтопроводи" | | | |---------------------------+---------------+--------------------| |3) із Сполученими | 2009-2010 роки| | |Штатами Америки про: | | | |---------------------------+---------------+--------------------| |підтримку реалізації | | | |проекту ЄАНТК та сприяння | | | |у проведенні переговорів з | | | |нафтовими компаніями, які | | | |працюють в Каспійському | | | |регіоні, з метою | | | |забезпечення їх участі у | | | |зазначеному проекті | | | |---------------------------+---------------+--------------------| |розвиток співробітництва з | | | |американськими нафтовими | | | |компаніями для забезпечення| | | |постачання каспійської | | | |нафти на нафтопереробні | | | |заводи країн Центральної та| | | |Східної Європи з | | | |використанням нафтопроводу | | | |Одеса - Броди | | | |---------------------------+---------------+--------------------| |4) з Республікою | | | |Польща про: | | | |---------------------------+---------------+--------------------| |визначення разом з | 2009 рік | | |державами - потенційними | | | |учасниками реалізації | | | |проекту ЄАНТК і нафтовими | | | |компаніями оптимальних | | | |шляхів його реалізації | | | |---------------------------+---------------+--------------------| |залучення інших держав до | 2009-2012 роки| | |участі у реалізації проекту| | | |будівництва нафтопроводу | | | |Броди - Плоцьк, у тому | | | |числі забезпечення його | | | |фінансування | | | |---------------------------+---------------+--------------------| |
|реалізацію інших проектів у| - " - | | |межах технічного коридору | | | |нафтопроводу Одеса - Броди | | | |---------------------------+---------------+--------------------| |5) із Словацькою | | | |Республікою про: | | | |---------------------------+---------------+--------------------| |надання державної підтримки| 2009-2010 роки| | |для реалізації проекту | | | |ЄАНТК | | | |---------------------------+---------------+--------------------| |транспортування різних | - " - | | |сортів нафти на | | | |нафтопереробні заводи | | | |Чеської Республіки, | | | |Федеративної Республіки | | | |Німеччина та Австрійської | | | |Республіки | | | |---------------------------+---------------+--------------------| |співробітництво щодо | 2009-2011 роки| | |реалізації проекту | | | |будівництва нафтопроводу | | | |Братислава - Відень | | | |---------------------------+---------------+--------------------| |участь ВАТ "Укртранснафта",| 2009-2010 роки| | |АТ "ПЕРН "Пшиязнь" | | | |(Республіка Польща) та | | | |АТ "МЕРО" (Чеська | | | |Республіка) в управлінні | | | |нафтотранспортними | | | |системами країн Центральної| | | |та Східної Європи | | | |---------------------------+---------------+--------------------| |6) з Чеською | | | |Республікою про: | | | |---------------------------+---------------+--------------------| |транспортування різних | постійно | | |сортів нафти на | | | |нафтопереробний завод | | | |у м. Кралупи (Чеська | | | |Республіка) | | | |---------------------------+---------------+--------------------| |використання нафтопроводів | 2009-2010 роки| | |Інгольштадт - Кралупи, | | | |Одеса - Броди та системи | | | |"Магістральні нафтопроводи | | | |"Дружба" для транспор- | | | |тування нафти на нафтопере-| | | |робні заводи, розташовані в| | | |південному регіоні | | | |Федеративної | | | |Республіки Німеччина | | | |---------------------------+---------------+--------------------| |7) з Республікою | | | |Казахстан про: | | | |---------------------------+---------------+--------------------| |участь у реалізації | постійно | | |проекту ЄАНТК | | | |---------------------------+---------------+--------------------| |збільшення обсягу | - " - | | |транспортування казахської | | | |нафти сорту "Юралс" | | | |територією України | | | |---------------------------+---------------+--------------------| |реалізацію проекту | 2009-2010 роки| | |будівництва та спільну | | | |експлуатацію 52- | | | |кілометрового відтинка | | | |нафтопроводу Одеса - Броди | | | |---------------------------+---------------+--------------------| |
|участь у реалізації проекту| - " - | | |транспортування різних | | | |сортів нафти до | | | |європейських споживачів з | | | |використанням нафтопроводу | | | |Одеса - Броди та системи | | | |"Магістральні нафтопроводи | | | |"Дружба" | | | |---------------------------+---------------+--------------------| |8) з Республікою | постійно | | |Азербайджан про: | | | |---------------------------+---------------+--------------------| |транспортування | | | |азербайджанської нафти | | | |на європейський ринок | | | |з використанням нафто- | | | |проводу Одеса - Броди та | | | |системи "Магістральні | | | |нафтопроводи "Дружба" | | | |---------------------------+---------------+--------------------| |транспортування каспійської| | | |нафти територією | | | |Азербайджанської Республіки| | | |до портів на узбережжі | | | |Чорного моря з | | | |використанням нафтопроводу | | | |Баку - Супса та | | | |залізничного транспорту | | | |---------------------------+---------------+--------------------| |транспортування | | | |азербайджанської нафти | | | |на українські | | | |нафтопереробні заводи | | | |---------------------------+---------------+--------------------| |9) з Федеративною | | | |Республікою Німеччина | | | |про: | | | |---------------------------+---------------+--------------------| |транспортування нафти на | 2009-2010 роки| | |нафтопереробні заводи, | | | |розташовані в південному та| | | |північно-західному | | | |регіонах Федеративної | | | |Республіки Німеччина | | | |---------------------------+---------------+--------------------| |транспортування нафти на | постійно | | |нафтопереробні заводи, | | | |розташовані в південному | | | |регіоні Федеративної | | | |Республіки Німеччина, | | | |з використанням | | | |нафтопроводу | | | |Інгольштадт - Кралупи | | | |---------------------------+---------------+--------------------| |реалізацію проекту | 2009-2015 роки| | |будівництва нафтопроводу | | | |Шведт - Вільгельмсхафен | | | |---------------------------+---------------+--------------------| |10) з Австрійською | постійно | | |Республікою про | | | |співробітництво з компанією| | | |"OMV" щодо реалізації | | | |проекту будівництва | | | |нафтопроводу Братислава - | | | |Відень та постачання нафти | | | |на нафтопереробний завод | | | |"Швехат" (Федеративна | | | |Республіка Німеччина) | | | |---------------------------+---------------+--------------------| |
|11) з Республікою Білорусь | 2009-2010 роки| | |про транспортування нафти | | | |на білоруські нафтопере- | | | |робні заводи та транзитом | | | |до країн Балтії | | | |з використанням | | | |нафтопроводу Одеса - Броди | | | |та залізничної естакади | | | |у м. Бродах | | | |---------------------------+---------------+--------------------| |12) з Литовською | - " - | | |Республікою про | | | |транспортування нафти | | | |до порту "Бутінге" та | | | |Мажейкяйського | | | |нафтопереробного | | | |заводу з використанням | | | |залізничного та | | | |трубопровідного транспорту | | | |відповідно до положень | | | |бізнес-плану проекту | | | |будівництва нафтопроводу | | | |Одеса - Броди - Плоцьк | | | |---------------------------+---------------+--------------------| |13) з Латвійською | - " - | | |Республікою про | | | |транспортування нафти | | | |до порту "Вентспілс" з | | | |використанням залізничного | | | |та трубопровідного | | | |транспорту відповідно до | | | |положень бізнес-плану | | | |проекту будівництва | | | |нафтопроводу Одеса - | | | |Броди - Плоцьк | | | |---------------------------+---------------+--------------------| |2. Висвітлення інформації | постійно |Мінпаливенерго, МЗС,| |про хід реалізації проекту | |Мінекономіки разом з| |ЄАНТК у засобах масової | |НАК "Нафтогаз | |інформації | |України" та ВАТ | | | |"Укртранснафта" | |---------------------------+---------------+--------------------| |3. Участь у виставкових | | - " - | |заходах та конференціях | | | |з питань транспортування | | | |нафти на європейський ринок| | | |---------------------------+---------------+--------------------| |4. Опрацювання питання щодо| 2009-2010 роки|Мінпаливенерго, | |внесення змін до | |Мінекономіки, МЗС, | |законодавства для | |Мін'юст, Фонд | |забезпечення реалізації | |державного майна | |проекту будівництва | |разом з НАК | |нафтопроводу Одеса - | |"Нафтогаз України" | |Броди - Плоцьк у рамках | |та ВАТ | |проекту ЄАНТК | |"Укртранснафта" | |---------------------------+---------------+--------------------| |5. Установлення | постійно |Мінпаливенерго, | |конкурентоспроможних | |Мінекономіки, | |тарифів на | |Мінтрансзв'язку | |транспортування нафти | |разом з | |з використанням | |НАК "Нафтогаз | |залізничного та | |України" та ВАТ | |трубопровідного транспорту | |"Укртранснафта" | |з метою збільшення обсягу | | | |її транзиту територією | | | |України | | | |---------------------------+---------------+--------------------| |
|6. Адаптація національних | 2009-2010 роки|Мінпаливенерго, |
|стандартів обліку кількості| |Мінекономіки,Держ- |
|та якості нафти | |споживстандарт разом|
|і нафтопродуктів до | |з НАК "Нафтогаз |
|стандартів | |України" та |
|Європейського Союзу | |ВАТ "Укртранснафта" |
|---------------------------+---------------+--------------------|
|7. Участь Української | IV квартал |Мінпаливенерго, МЗС,|
|Сторони у розробленні | 2009 р. |Мінекономіки разом з|
|техніко-економічного | |НАК "Нафтогаз |
|обґрунтування проекту | |України" та ВАТ |
|створення коридору для | |"Укртранснафта" |
|транспортування нафти | | |
|з Каспійського регіону | | |
|на міжнародний ринок | | |
|---------------------------+---------------+--------------------|
|8. Оптимізація | 2009-2011 роки| - " - |
|організаційної структури | | |
|ТОВ Міжнародне | | |
|трубопровідне підприємство | | |
|"САРМАТІА" відповідно | | |
|до оновленого техніко- | | |
|економічного обґрунтування | | |
|проекту будівництва | | |
|нафтопроводу Одеса - | | |
|Броди - Плоцьк після його | | |
|розроблення та затвердження| | |
|учасниками товариства | | |
|---------------------------+---------------+--------------------|
|9. Проведення | постійно |Мінпаливенерго, МЗС,|
|переговорів з: | |Мінекономіки разом з|
| | |НАК "Нафтогаз |
| | |України" та ВАТ |
| | |"Укртранснафта" |
|---------------------------+---------------+--------------------|
|нафтовими компаніями | | |
|та нафтотрейдерами, що | | |
|працюють у Каспійському | | |
|регіоні, про їх участь у | | |
|реалізації проекту ЄАНТК | | |
|---------------------------+---------------+--------------------|
|власниками нафтопереробних | | |
|заводів, що використовують | | |
|під час виробництва | | |
|малосірчану нафту, про | | |
|транспортування каспійської| | |
|нафти на такі підприємства | | |
|з використанням | | |
|нафтопроводу Одеса - Броди,| | |
|системи "Магістральні | | |
|нафтопроводи "Дружба" | | |
|та залізничного транспорту | | |
|---------------------------+---------------+--------------------|
|потенційними учасниками | | |
|реалізації проекту | | |
|будівництва нафтопроводу | | |
|Броди - Плоцьк у рамках | | |
|діяльності ТОВ Міжнародне | | |
|трубопровідне підприємство | | |
|"САРМАТІА" | | |
|---------------------------+---------------+--------------------|
|10. Визначення основних | I квартал | - " - |
|принципів та умов | 2009 р. | |
|реалізації проекту ЄАНТК | | |
|після розроблення та | | |
|затвердження учасниками ТОВ| | |
|Міжнародне трубопровідне | | |
|підприємство "САРМАТІА" | | |
|оновленого техніко- | | |
|економічного обґрунтування | | |
|проекту | | |
|Одеса - Броди - Плоцьк | | |
|---------------------------+---------------+--------------------|
|11. Забезпечення | 2009-2012 роки| - " - |
|будівництва ділянки | | |
|нафтопроводу Броди - Плоцьк| | |
|на території України після | | |
|розроблення та затвердження| | |
|учасниками ТОВ Міжнародне | | |
|трубопровідне підприємство | | |
|"САРМАТІА" оновленого | | |
|техніко-економічного | | |
|обґрунтування проекту | | |
|будівництва нафтопроводу | | |
|Одеса - Броди - Плоцьк | | |
------------------------------------------------------------------ |
( План заходів в редакції Розпорядженням КМ N 1616-р від 27.12.2008 )