Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
03.04.2008 N 502

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики України
N 909 від 31.07.20
09)

Про перерахування коштів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 686 від 09.06.20
08
N 1532 від 25.12.20
08 )

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.98 N 335/98 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 N 562-р "Про розстрочення податкових зобов'язань державного підприємства "Енергоринок", ураховуючи звернення ДП "Енергоринок" від 10.01.2008 N 03/32-77 Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

ДП "Енергоринок" із суми коштів, що надходять на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії, здійснювати перерахування коштів на поточний рахунок ДП "Енергоринок" для погашення податкового боргу згідно з додатком.

У разі, якщо день перерахування коштів, визначений у додатку, припадає на святковий або вихідний день, ДП "Енергоринок" здійснювати перерахування коштів у банківський день, який передує дню перерахування коштів, визначеному у додатку.

Голова Комісії В.Кальченко

Додаток
до постанови НКРЕ
03.04.2008 N 502

(у редакції постанови НКРЕ
25.12.2008 N 1532)

------------------------------------------------------------------
| День перерахування коштів | Всього підлягає до сплати |
| |-------------------------------|
| | грн |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 10.04.2008 | 1758348,59 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 08.05.2008 | 1697542,78 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 10.06.2008 | 1848628,74 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 10.07.2008 | 1796381,99 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 08.08.2008 | 1763873,08 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 10.09.2008 | 1818755,86 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 10.10.2008 | 1752174,43 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 10.11.2008 | 1753738,04 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 10.12.2008 | 1722702,71 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 09.01.2009 | 1708302,57 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 10.02.2009 | 1724182,56 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 10.03.2009 | 1650925,42 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 10.04.2009 | 1678778,53 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 08.05.2009 | 1623343,12 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 10.06.2009 | 1674033,66 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 10.07.2009 | 1620568,42 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 10.08.2009 | 1617703,45 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 10.09.2009 | 1602434,67 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 09.10.2009 | 1565313,56 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 10.11.2009 | 1582330,77 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 10.12.2009 | 1546687,28 |
------------------------------------------------------------------

( Додаток в редакції Постанов Національної комісії регулювання електроенергетики N 686 від 09.06.2008, N 1532 від 25.12.2008 )

Начальник управління енергоринку С.Вишинський