Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
30.12.2008 N 1559

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики
N 2033 від 30.12.20
10)

Про внесення зміни до додатка до постанови
НКРЕ від 30.12.2005 N 1278

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" (575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

1. Додаток до постанови НКРЕ від 30.12.2005 N 1278 "Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії" викласти в редакції, що додається.

2. Ця постанова діє з 01.01.2009.

Голова Комісії В.Кальченко

Додаток
до постанови НКРЕ
30.12.2005 N 1278

(у редакції постанови НКРЕ
30.12.2008 N 1559)

                           КОЕФІЦІЄНТ,
який використовується в алгоритмі
розподілу коштів при нарахуванні коштів
виробникам електричної енергії

------------------------------------------------------------------
| N | Виробники електричної енергії |Коефіцієнт |
| з/п | | |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 1. |ЗАТ "ЕК "Дартеплоелектроцентраль" | 0,4 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 0,4 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 3. |ВАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ) | 0,4 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 4. |ТОВ Фірма "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) | 0,4 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 5. |ДП "ТЕЦ-2 "Есхар" | 0,4 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 6. |ТОВ"СГС плюс" (Севастопольська ТЕЦ) | 0,4 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 7. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" | 0,4 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 8. |ВАТ "Миколаївська ТЕЦ" | 0,4 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 9. |ВАТ "Одеська ТЕЦ" | 0,4 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 10. |ДП "Херсонська ТЕЦ" | 0,4 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 11. |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ" | 0,4 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 12. |ТОВ "Сумитеплокомуненерго" | 0,4 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 13. |ВАТ "Сєвєродонецька теплоелектроцентраль" | 0,4 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 14. |ТОВ "Шосткінське підприємство | 0,4 |
| |Харківенергоремонт" | |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 15. |ЗАТ "Енергія - Новий Розділ" | 0,4 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 16. |ТОВ НВП "Енергія - Новояворівськ" | 0,4 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 17. |ТОВ СП "Правекс - Брок" (Охтирська ТЕЦ) | 0,4 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 18. |ТОВ "Краматорськтеплоенерго" (Краматорська | 0,4 |
| |ТЕЦ) | |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 19. |ТОВ "Кримтеплоелектроцентраль" | 0,4 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 20. |ТОВ "Ісіда" (Миронівська ТЕС) | 0,4 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 21. |ТОВ "ТД "Українські порошкові матеріали" | 0,4 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 22. |ДП "Калуська ТЕЦ" | 0,4 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 23. |ДП "Енергохімпром" | 0,4 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 24. |ЗАТ "Енерготехнології" | 0,4 |
------------------------------------------------------------------

Начальник управління енергоринку С.Вишинський