Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ
26.11.2008 N 2071

Про заяву ТОВ "Лубно КТБ",
м. Лубни Полтавської обл., щодо видачі
ліцензії провайдера програмної послуги

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Лубно КТБ", м. Лубни Полтавської обл. (юридична та фактична адреси: вул. Радянська, буд. 27/49, кв. 93, м. Лубни Полтавської обл., 37500; директор Новицький С.А.), про видачу ліцензії провайдера програмної послуги, керуючись статтями 23, 24, 36, 39, 40, 42, 47 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), статтями 14, 17, 18, 19 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ) та рішенням від 08.10.2008 N 1741, Національна рада ВИРІШИЛА:

1. Видати Товариству з обмеженою відповідальністю "Лубно КТБ", м. Лубни Полтавської обл., ліцензію провайдера програмної послуги зазначивши:

- ресурс багатоканальної телемережі - 27 каналів;

- кількість домогосподарств на території розповсюдження програм - 2000;

- територія розташування багатоканальної телемережі - м. Лубни Полтавської обл., у межах вулиць: Радянської, Комсомольської, Ярослава Мудрого, Плеханова, Свято-Троїцької, Івана Франка, Г.Тютюнника, Монастирської, Героїв Чорнобиля, Червоноармійської, М.Грушевського, П.Лубенського, Гагаріна, Генерала Ватутіна, Прикордонників, Петра Слинька; - строк дії ліцензії - 10 років.

2. Затвердити ТОВ "Лубно КТБ", м. Лубни Полтавської обл., пакет (перелік) програм універсальної програмної послуги, згідно з додатком до рішення.

3. Затвердити ТОВ "Лубно КТБ", м. Лубни Полтавської обл., загальну концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), які передбачено надавати у складі програмної послуги, згідно з додатком до рішення (підписаним начальником відділу перспективних досліджень та контролю за технічною якістю мовлення, начальником відділу частотного погодження та міжвідомчої координації, заступником начальника управління контролю та моніторингу, начальником ліцензійно-реєстраційного управління).

4. Провайдер програмної послуги ТОВ "Лубно КТБ", м. Лубни Полтавської обл., зобов'язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги окремим пакетом та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.

5. Фінансово-економічному управлінню на підставі Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу, продовження, переоформлення та видачу дубліката ліцензії на мовлення та ліцензії провайдера програмної послуги при нарахуванні ТОВ "Лубно КТБ", м. Лубни Полтавської обл., ліцензійного збору за видачу ліцензії врахувати:

- ресурс багатоканальної телемережі - 27 каналів;

- кількість програм - 30;

- кількість домогосподарств на передбачуваній території розповсюдження програм - 2000;

- коефіцієнт врахування територіальних особливостей розповсюдження програм (L = 0,1).

6. Після сплати ліцензійного збору видати ТОВ "Лубно КТБ", м. Лубни Полтавської обл., ліцензію провайдера програмної послуги.

7. Внести ТОВ "Лубно КТБ", м. Лубни Полтавської обл., до Державного реєстру телерадіоорганізацій України.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на департаменти: ліцензійний, контрольно-аналітичної роботи та юридичне управління.

Голова Національної ради В.Шевченко

Відповідальний секретар В.Лясовський

Додаток
до рішення Національної ради
26.11.2008 N 2071

                        ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
(принципи, підстави добору та перелік)
програм для ретрансляції (пропозиції абонентам),
які передбачено надавати ТОВ "Лубно КТБ",
м. Лубни Полтавської обл., у складі програмної
послуги у м. Лубнах Полтавської обл., в межах
території розташування багатоканальної телемережі

                     Пакет (перелік) програм
універсальної програмної послуги

------------------------------------------------------------------
| N |Канал (ТВК) | Програма | Умови |
|з/п | прийому | | розповсюдження |
| | | |(доступ) - відкритий |
| | | | або кодований |
|----+------------+------------------------+---------------------|
| 1. | 10 |Національна телекомпанія| відкритий |
| | |України | |
|----+------------+------------------------+---------------------|
| 2. | 10 |ТОВ "ТРК "ЕРА" | відкритий |
|----+------------+------------------------+---------------------|
| 3. | 8 |ТРК "Студія 1 + 1" у | відкритий |
| | |формі ТОВ | |
|----+------------+------------------------+---------------------|
| 4. | 28 |АТЗТ "УНТК" | відкритий |
|----+------------+------------------------+---------------------|
| 5. | 31 |ТОВ "МКТ "ICTV" | відкритий |
|----+------------+------------------------+---------------------|
| 6. | 12 |ЗАТ "Новий канал" | відкритий |
|----+------------+------------------------+---------------------|
| 7. | 12 |ВАТ "Київтелемонтаж" | відкритий |
|----+------------+------------------------+---------------------|
| 8. | 27 |ЗАТ "Міжнародний | відкритий |
| | |Медіа Центр-СТБ" | |
|----+------------+------------------------+---------------------|
| 9. | 38 |ЗАТ "ТРК "Україна" | відкритий |
|----+------------+------------------------+---------------------|
|10. | 47 |ТОВ "Телестудія " | відкритий |
| | |Служба інформації" | |
|----+------------+------------------------+---------------------|
|11. | 6 |ЗАТ "ТК "ТЕТ" | відкритий |
|----+------------+------------------------+---------------------|
|12. | 6 |ТОВ "МТК "Лубни" | відкритий |
|----+------------+------------------------+---------------------|
|13. | 54 |ВАТ "Телеканал "ТОНІС" | відкритий |
|----+------------+------------------------+---------------------|
|14. | 25 |ЗАТ "ТелеОдин" | відкритий |
|----+------------+------------------------+---------------------|
|15. | 35 |ПІІ у формі ТОВ | відкритий |
| | |"ТРК "НБМ" | |
|----+------------+------------------------+---------------------|
|16. | 21 |Полтавська ОДТРК | відкритий |
| | |"Лтава" | |
|----+------------+------------------------+---------------------|
|17. | 43 |ТОВ "Гравіс" | відкритий |
------------------------------------------------------------------

                             ПЕРЕЛІК
телерадіопрограм та передач,
які провайдер зобов'язується надавати абоненту
у складі програмної послуги

------------------------------------------------------------------
| N | Канал | Програма | Номер та дата |
|з/п| прийому | | дозволу |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|18.|супутниковий|Парламентський |Ліцензійний договір |
| | |телеканал "РАДА" |від 27.10.2008 N 847 |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|19.|супутниковий|Новини |Ліцензійний договір |
| | | |від 01.08.2008 |
| | | |N 340/55 |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|20.|супутниковий|Футбол |Ліцензійний договір |
| | | |від 01.08.2008 |
| | | |N 430/55 |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|21.|супутниковий|RU Music |Договір від 01.08.2008 |
| | | |N 340/30 |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|22.|супутниковий|К2 |Договір-доручення |
| | | |від 01.08.2008 |
| | | |N 08/01/08 |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|23.|супутниковий|КРТ |Договір-доручення |
| | | |від 01.08.2008 |
| | | |N 08/01/08 |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|24.|супутниковий|"24" |Договір від |
| | | |01.08.2008 |
| | | |N 17-06.2008/5 |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|25.|супутниковий|O-TV |Договір від 01.08.2008 |
| | | |N 635 |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|26.|супутниковий|Детский мир |Субліцензійна угода |
| | | |від 01.08.2008 |
| | | |N 340/24/4 |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|27.|супутниковий|Наше Кино |Субліцензійна угода |
| | | |від 01.08.2008 |
| | | |N 340/24/4 |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|28.|супутниковий|НТВ Мир |Ліцензійний договір |
| | | |від 01.08.2008 |
| | | |N 166/нтв |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|29.|супутниковий|Animal Planet |Договір від 01.08.2008 |
| | | |N 071/D-08 |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|30.|супутниковий|Discovery Channel |Договір від 01.08.2008 |
| | | |N 071/D-08 |
------------------------------------------------------------------

     Провайдер програмної  послуги  ТОВ  "Лубно  КТБ",  м.   Лубни
Полтавської обл., зобов'язаний забезпечити всім абонентам
можливість отримання програм універсальної програмної послуги
окремим пакетом та включити програми універсальної програмної
послуги до всіх пакетів програм.

     Розмір абонентської    плати    (тариф)    за    користування
універсальною  програмною  послугою  встановлюється та регулюється
уповноваженим державним органом.

Начальник відділу перспективних досліджень та
контролю за технічною якістю мовлення В.Блінков

Начальник відділу частотного погодження та міжвідомчої координації Т.Мироненко

Заступник начальника управління контролю та моніторингу О.Кривша

Начальник ліцензійно-реєстраційного управління Л.Запорожець