Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ
12.03.2009 N 88

Про внесення змін
до Довідника відповідності символу звітності
к
оду класифікації доходів бюджету

Відповідно до Закону України від 04.02.2009 N 923-VI "Про внесення змін до деяких законів України з метою поліпшення стану платіжного балансу України у зв'язку із світовою фінансовою кризою", наказу Міністерства фінансів України від 04.03.2009 N 361 "Про затвердження змін до бюджетної класифікації" та відповідно до Інструкції про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державного казначейства, затвердженої наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 N 119, наказую:

1. Затвердити Зміни до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 15.01.2007 N 5 (додаються).

2. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести зазначені зміни до відома структурних підрозділів центрального апарату Державного казначейства України та Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків.

Голова Т.Я.Слюз

Затверджено
Наказ Державного
казначейства України
12.03.2009 N 88

ЗМІНИ
до Довідника відповідності символу звітності
коду класифікації доходів бюджету

------------------------------------------------------------------------------
|Балан- | Код | Символ | Назва | Примітка |
|совий |класифіка-| | | |
|рахунок|ції дохо- | | | |
| |дів бюдже-| | | |
| |ту | | | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------|
| 3121 | 11022000| 262 |Розстрочені податкові |Виключити |
| | | |зобов'язання НАК "Нафтогаз | |
| | | |України" з податку на прибуток | |
| | | |підприємств, термін сплати яких | |
| | | |настає у 2008 році | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------|
| 3121 | 15010600| 286 |Тимчасова надбавка до діючих |Доповнити |
| | | |ставок ввізного мита на товари, | |
| | | |що ввозяться суб'єктами | |
| | | |підприємницької діяльності | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------|
| 3121 | 15010700| 287 |Тимчасова надбавка до діючих |Доповнити |
| | | |ставок ввізного мита на товари, | |
| | | |що ввозяться (пересилаються) | |
| | | |громадянами | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------|
| 3121 | 21060201| 260 |Рентна плата за природний газ, що | Змінити |
| | | |видобувається в Україні | назву та |
| | | |(сплачується дочірньою компанією |номер коду |
| | | |"Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз | |
| | | |України") | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------|
| 3141 | 31010200| 803 |Надходження коштів від реалізації |Доповнити |
| | | |безхазяйного майна, знахідок, | |
| | | |спадкового майна, майна, | |
| | | |одержаного територіальною | |
| | | |громадою в порядку спадкування чи | |
| | | |дарування, а також валютні | |
| | | |цінності і грошові кошти, | |
| | | |власники яких невідомі | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------|
| 3321 | 31010200| 803 |Надходження коштів від реалізації |Доповнити |
| | | |безхазяйного майна, знахідок, | |
| | | |спадкового майна, майна, | |
| | | |одержаного територіальною | |
| | | |громадою в порядку спадкування чи | |
| | | |дарування, а також валютні | |
| | | |цінності і грошові кошти, | |
| | | |власники яких невідомі | |
------------------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н.І.Сушко