Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
16.04.2009 N 431

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики
N 2033 від 30.12.20
10)

Про внесення змін до додатка до постанови
НКРЕ від 30.12.2005 N 1278

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", враховуючи звернення Міністра палива та енергетики України (лист від 15.04.2009 N 01/32-128П) Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

1. Додаток до постанови НКРЕ від 30.12.2005 N 1278 "Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії" викласти в редакції, що додається.

2. Ця постанова діє з 16.04.2009.

Голова Комісії В.Кальченко

Додаток
до постанови НКРЕ
30.12.2005 N 1278

(у редакції постанови НКРЕ
16.04.2009 N 431)

                           КОЕФІЦІЄНТ,
який використовується в алгоритмі
розподілу коштів при нарахуванні
коштів виробникам електричної енергії

------------------------------------------------------------------
|N з/п| Виробники електричної енергії |Коефіцієнт|
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 1. |ЗАТ "ЕК "Дартеплоелектроцентраль" | 0,0 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 0,0 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 3. |ВАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ) | 0,0 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 4. |ТОВ Фірма "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) | 0,0 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 5. |ДП "ТЕЦ-2 "Есхар" | 0,0 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 6. |ТОВ"СГС плюс" (Севастопольська ТЕЦ) | 0,0 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 7. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" | 0,0 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 8. |ВАТ "Миколаївська ТЕЦ" | 0,0 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 9. |ВАТ "Одеська ТЕЦ" | 0,0 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 10. |ДП "Херсонська ТЕЦ" | 0,0 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 11. |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ" | 0,0 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 12. |ТОВ "Сумитеплокомуненерго" | 0,0 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 13. |ВАТ "Сєвєродонецька теплоелектроцентраль" | 0,0 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 14. |ТОВ "Шосткінське підприємство | 0,0 |
| |Харківенергоремонт" | |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 15. |ЗАТ "Енергія - Новий Розділ" | 0,0 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 16. |ТОВ НВП "Енергія - Новояворівськ" | 0,0 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 17. |ТОВ СП "Правекс - Брок" (Охтирська ТЕЦ) | 0,0 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 18. |ТОВ "Краматорськтеплоенерго" (Краматорська ТЕЦ)| 0,0 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 19. |ТОВ "Кримтеплоелектроцентраль" | 0,0 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 20. |ТОВ "Ісіда" (Миронівська ТЕС) | 0,0 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 21. |ТОВ "ТД "Українські порошкові матеріали" | 0,0 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 22. |ДПЗД "Укрінтеренерго" (ДП "Калуська ТЕЦ") | 0,0 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 23. |ДП "Енергохімпром" | 0,0 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 24. |ЗАТ "Енерготехнології" | 0,0 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 25. |ДП "Лисичанська ТЕЦ" | 0,0 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 26. |ВАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ) | 0,0 |
------------------------------------------------------------------

Начальник управління енергоринку С.Вишинський