Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
30.07.2009 N 885

Про внесення змін до додатка до постанови
НКРЕ від 30.12.2005 N 1278 та перерахування коштів

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

1. Додаток до постанови НКРЕ від 30.12.2005 N 1278 "Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії" викласти в редакції, що додається.

2. ДП "Енергоринок" 30 липня 2009 року здійснити перерахування коштів ТОВ "Ісіда" (Миронівська ТЕС) до забезпечення Товариству 16% оплати фактичної товарної продукції наростаючим підсумком з початку місяця до дня, що передує дню розподілу коштів.

3. Ця постанова діє 30.07.2009.

Голова Комісії В.Кальченко

Додаток
до постанови НКРЕ
30.12.2005 N 1278

(у редакції постанови НКРЕ
30.07.2009 N 885)

                           КОЕФІЦІЄНТ,
який використовується в алгоритмі
розподілу коштів при нарахуванні коштів
виробникам електричної енергії

------------------------------------------------------------------
|N з/п| Виробники електричної енергії |Коефіцієнт|
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 1. |ЗАТ "ЕК "Дартеплоелектроцентраль" | 0,95 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 0,95 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 3. |ВАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ) | 0,95 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 4. |ТОВ Фірма "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) | 0,95 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 5. |ДП "ТЕЦ-2 "Есхар" | 0,95 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 6. |ТОВ"СГС плюс" (Севастопольська ТЕЦ) | 0,95 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 7. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" | 0,00 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 8. |ВАТ "Миколаївська ТЕЦ" | 0,00 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 9. |ВАТ "Одеська ТЕЦ" | 0,00 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 10. |ДП "Херсонська ТЕЦ" | 0,00 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 11. |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ" | 0,00 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 12. |ТОВ "Сумитеплокомуненерго" | 0,00 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 13. |ВАТ "Сєвєродонецька теплоелектроцентраль" | 0,00 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 14. |ТОВ "Шосткінське підприємство | 0,00 |
| |Харківенергоремонт" | |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 15. |ЗАТ "Енергія - Новий Розділ" | 0,95 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 16. |ТОВ НВП "Енергія - Новояворівськ" | 0,95 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 17. |ТОВ СП "Правекс - Брок" (Охтирська ТЕЦ) | 0,00 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 18. |ТОВ "Краматорськтеплоенерго" (Краматорська ТЕЦ)| 0,00 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 19. |ТОВ "Кримтеплоелектроцентраль" | 0,95 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 20. |ТОВ "ТД "Українські порошкові матеріали" | 0,00 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 21. |ДПЗД "Укрінтеренерго" (ДП "Калуська ТЕЦ") | 0,00 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 22. |ДП "Енергохімпром" | 0,00 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 23. |ЗАТ "Енерготехнології" | 0,95 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 24. |ДП "Лисичанська ТЕЦ" | 0,00 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 25. |ВАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ) | 0,95 |
------------------------------------------------------------------

Начальник управління енергоринку С.Вишинський