Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія VI скликання

РІШЕННЯ
23.04.2009 N 447/1503

Про приватизацію земельних ділянок громадської організації
"Садове товариство "Пуща Водиця" на вул. Лісній (Пуща-Водицьке лісництво
в кварталі 45 виділу 1) в Оболонському районі м. Києва

Відповідно до статей 51, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам, членам громадської організації "Садове товариство "Пуща Водиця", у приватну власність земельні ділянки для індивідуального дачного будівництва на вул. Лісній (Пуща-Водицьке лісництво в кварталі 45 виділу 1) в Оболонському районі м. Києва за рахунок земель, відведених відповідно до рішення Київської міської ради від 01.10.2007 N 469/3303 "Про передачу громадській організації "Садове товариство "Пуща Водиця" земельних ділянок для благоустрою території з влаштуванням скверів, зон відпочинку, для індивідуального будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення на вул. Лісній (Пуща-Водицьке лісництво в кварталі 45 виділу 1) в Оболонському районі м. Києва" та право користування якими посвідчено договорами оренди земельних ділянок від 26.08.2008 N 78-6-00552 та N 78-6-00553, згідно з додатком.

2. Передати громадській організації "Садове товариство "Пуща Водиця" у приватну власність землі площею 2,3121 га на вул. Лісній (Пуща-Водицьке лісництво в кварталі 45 виділу 1) в Оболонському районі м. Києва, що залишаються у загальному користуванні громадської організації "Садове товариство "Пуща Водиця" (лист-клопотання від 27.01.2009 N 23/1).

3. Власникам земельних ділянок та громадській організації "Садове товариство "Пуща Водиця":

3.1. Виконувати обов'язки власників земельних ділянок відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.

3.2. У місячний термін звернутися до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) із клопотанням щодо організації робіт по винесенню меж земельних ділянок в натуру (на місцевість) та виготовленню документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки.

4. Попередити власників земельних ділянок, що:

4.1. Право приватної власності на землю може бути припинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.

4.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після встановлення їхніх меж у натурі (на місцевості).

5. Розірвати за згодою сторін договори оренди земельних ділянок від 26.08.2008 N 78-6-00552 та N 78-6-00553 (лист-згода громадської організації "Садове товариство "Пуща Водиця" від 02.04.2009) з моменту реєстрації державних актів на право власності на землю.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

Київський міський голова Л.Черновецький

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 23.04.2009 N 447/1503

Список
громадян, членів громадської організації "Садове товариство "Пуща Водиця"
на вул. Лісній (Пуща-Водицьке лісництво в кварталі 45 виділу 1)
в Оболонському районі м.Києва, яким передаються у приватну власність
земельні ділянки для індивідуального дачного будівництва

N п/п Прізвище, ім'я та по батькові землевласників Місце розташування земельних ділянок Площа земельних ділянок, га Примітка
N ділянки
1 2 3 4 5
1 Бакуревич Олена Віталіївна 1 0,08   
2 Кузьменко Юлія Михайлівна 2 0,097   
3 Лаковець Валентина Петрівна 3 0,097   
4 Фохта Лідія Миколаївна 4 0,08   
5 Лаковець Євгенія Іванівна 5 0,10   
6 Лаковець Олександр Миколайович 6 0,10   
7 Григораш Марина Вікторівна 7 0,10   
8 Купрій Оксана Олександрівна 8 0,10   
9 Смик Лариса Володимирівна 9 0,08   
10 Гончаренко Анатолій Валерійович 10 0,10   
11 Гончаренко Валерій Іванович 11 0,10   
12 Гончаренко Валерій Валерійович 12 0,10  
13 Косовська Людмила Борисівна 13 0,10   
14 Гончаренко Алєся Володимирівна 14 0,10   
15 Казуров Володимир Володимирович 15 0,10   
16 Цимбал Альона Леонідівна 16 0,07   
17 Гончаренко Наталя Петрівна 17 0,10   
18 Кудра Ольга Василівна 18 0,10   
19 Валігура Ніна Олександрівна 19 0,10   
20 Кудра Володимир Іванович 20 0,10   
21 Труба Тамара Анатоліївна 21 0,10   
22 Бондар Ігор Миколайович 22 0,10   
23 Скуратова Людмила Геннадіївна 23 0,10   
24 Лазаренко Наталія Юхимівна 24 0,10   
25 Береза Катерина Миколаївна 25 0,095   
26 Береза Андрій Володимирович 26 0,095  
27 Вінніченко Олександр Валерійович 27 0,10  
28 Гарагулін Вадим Володимирович 28 0,095   
29 Імашов Олександр Володимирович 29 0,10  
30 Тимків Ігор Іванович 30 0,10  
31 Тимків Людмила Григоріївна 31 0,10   
32 Береза Олена Анатоліївна 32 0,095   
33 Фандіст Ганна Альбертівна 33 0,095   
34 Фандіст Катерина Василівна 34 0,095   
35 Паламарчук Ганна Григоріївна 35 0,095   
36 Кушлан Василь Павлович 36 0,095   
37 Кушлан Христина Андріївна 37 0,095   
38 Мірошниченко Ірина Сергіївна 38 0,07   
39 Коробчук Євген Васильович 39 0,06   
40 Таслицький Мірон Ігоревич 40 0,10   
41 Чудутов Дмитро Едуардович 41 0,070   
42 Корчевна Валентина Павлівна 42 0,10   
43 Корчевний Микола Анатолійович 43 0,10   
44 Чувиліна Лариса Олександрівна 44 0,10  
45 Лещенко Катерина Едуардівна 45 0,10   
46 Котенко Галина Петрівна 46 0,095   
47 Якупова Ася Григоріївна 47 0,06   
48 Зінченко Оксана Василівна 48 0,06   
49 Шомахія Леван Тенгізович 49 0,06   
50 Бабенко Сергій Григорович 50 0,10   
51 Діденко Віктор Олексійович 51 0,10   
52 Мельник Людмила Анатоліївна 52 0,095   
53 Мельник Ігор Іванович 53 0,095   
54 Мельник Любов Петрівна 54 0,095   
55 Мельник Іван Григорович 55 0,095   
56 Мостовик Марія Іларіонівна 56 0,095   
57 Дерещук Олександр Васильович 57 0,095   
58 Дерещук Галина Яківна . 58 0,10   
59 Котенко Наталія Іванівна 59 0,10   
60 Кухаренко Антоніна Василівна 60 0,10  
61 Семчук Антоніна Олександрівна 61 0,10  
62 Маснюк Галина Іванівна 62 0,10   
63 Маснюк Анатолій Лаврентійович 63 0,10   
64 Кальніченко Дмитро Дем'янович 64 0,10   
65 Кальніченко Віра Терентіївна 65 0,10   
66 Січкар Олександр Миколайович 66 0,10   
67 Січкар Людмила Дмитрівна 67 0,10   
68 Січкар Ірина Андріївна 68 0,10   
69 Січкар Микола Степанович 69 0,10   
70 Січкар Анатолій Миколайович 70 0,10   
71 Сліденко Федір Семенович 71 0,10   
72 Сивак Анатолій Іванович 72 0,10   
73 Сивак Ганна Олексіївна 73 0,10   
74 Тарасюк Андрій Васильович 74 0,10   
75 Тарасюк Євгенія Іванівна 75 0,10   
76 Вінніченко Галина Сергіївна 76 0,10   
77 Гаєвий Володимир Феодосійович 77 0,10   
78 Гаєва Любов Степанівна 78 0,10   
79 Гаєва Олеся Миколаївна 79 0,10   
80 Іванкова Тетяна Степанівна 80 0,10   
81 Гаєвий Вадим Володимирович 81 0,10   
82 Ковальчук Степан Михайлович 82 0,10   
83 Новікова Марія Іванівна 83 0,10   
84 Ковальчук Галина Сергіївна 84 0,10   
85 Ковальчук Михайло Степанович 85 0,095   
86 Григорашенко Сергій Володимирович 86 0,095   
87 Годяєва Олена Олексіївна 87 0,095   
88 Кравцова Юлія Володимирівна 88 0,095   
89 Кривенко Олександр Васильович 89 0,079   
90 Дьомін Василь Віталійович 90 0,095

Заступник міського голови - секретар Київської міської ради О.Довгий