Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
28.08.2009 N 652

Про розподіл препаратів факторів зсідання
крові для лікування хворих (у тому числі
і дітей) на гемофілію, закуплених
централізовано на умовах тендеру за кошти
Державного бюджету України на 2009 рік

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я
N 821 від 09.11.20
09 )

З метою раціонального і цільового використання препаратів факторів зсідання крові для лікування хворих (у тому числі і дітей) на гемофілію, які придбано централізовано на умовах тендеру за кошти Державного бюджету України на 2009 рік ( 835-17 ) за бюджетною програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" КПКВК 2301400, відповідно до протоколу засідання Постійного тендерного комітету МОЗ України від 28.07.2009 р. N 26 наказую:

1. Затвердити розподіл препаратів факторів зсідання крові для лікування хворих (у тому числі і дітей) на гемофілію, закуплених у централізованому порядку у 2009 році за бюджетною програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" КПКВК 2301400 (далі - препарати факторів зсідання крові для лікування хворих (у тому числі і дітей) на гемофілію), що додається.

2. Контрольно-ревізійному відділу спільно з Управлінням моніторингу та супроводу державних програм забезпечити організацію контролю за цільовим використанням препаратів факторів зсідання крові для лікування хворих (у тому числі і дітей) на гемофілію, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2009 рік ( 835-17 ).

3. Департаменту економіки, фінансів і бухгалтерської звітності розподілом відкритих асигнувань перерахувати видатки по бюджетній програмі "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" КПКВК 2301400 на 2009 рік на рахунок одержувача бюджетних коштів ДП "Укрмедпостач".

4. Директору ДП "Укрмедпостач" Петренку М.Я. - відповідальній особі підприємства-одержувача бюджетних коштів на централізовану закупівлю препаратів:

4.1. Забезпечити закупівлю препаратів факторів зсідання крові для лікування хворих (у тому числі і дітей) на гемофілію, відповідно до умов проведеного тендера (протокол засідання Постійного тендерного комітету МОЗ України від 28.07.2009 р. N 26) за кошти Державного бюджету України на 2009 рік ( 835-17 ) за бюджетною програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" КПКВК 2301400.

4.2. Забезпечити організацію поставки препаратів факторів зсідання крові для лікування хворих (у тому числі і дітей) на гемофілію, згідно з розподілом.

4.3. Подавати до Департаменту економіки, фінансів і бухгалтерської звітності звіти за наступними формами: N 2д "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи", N 7д "Звіт про заборгованість бюджетних установ" та пояснювальну записку.

Термін: щокварталу до 10
числа місяця наступного
за звітним кварталом

5. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської, Донецької, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Чернівецької, Головного управління охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської, Управління охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської, Управління охорони здоров'я та курортів Вінницької та управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та Управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій, генеральному директору НДСЛ "Охматдит":

5.1. Забезпечити подання до ДП "Укрмедпостач" актів списання препаратів факторів зсідання крові для лікування хворих (у тому числі дітей) на гемофілію, відповідно до наказу МОЗ України від 26.03.03 N 136 "Про порядок відображення в обліку операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей.

Термін: щокварталу до 10
числа місяця наступного
за звітним кварталом

5.2. Забезпечити персональну відповідальність за розподілом препаратів факторів зсідання крові для лікування хворих (у тому числі дітей) на гемофілію та контроль за їх збереженням і раціональним використанням.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра З.М.Митника.

В.о. Міністра В.Г.Бідний

Затверджено
Наказ МОЗ України
28.08.2009 N 652

(у редакції наказу
МОЗ України
09.11.2009 N 821)

                             РОЗПОДІЛ
препаратів факторів зсідання крові
для лікування хворих (у тому числі
і дітей) на гемофілію, закуплених у
централізованому порядку у 2009 році
за бюджетною програмою "Забезпечення
медичних заходів окремих державних
програм та комплексних заходів
програмного характеру", КПКВК 2301400

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва предмету | Фактор згортання крові YIII | Фактор згортання | Фактор згортання крові IX | Рекомбінантний | Антиінгібіторний | Всього |
|п/п| закупівлі | | крові | | фактор YIIa | коагуляційний | |
| | | | рекомбінатний | | | комплекс | |
| | | | YIII | | | | |
| | |-----------------------------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------------| |
| | |Октанат по 50 МО/мл | Фанді по 50 МО/мл | Рекомбінат по | Аімафікс, по | Імунін, по | Імунін, по | Новосевен по | Фейба по 1000 ОД | |
| | | | | 1000 МО | 500 МО | 1200 МО | 600 МО | 120000 МО | | |
|---+----------------+--------------------+--------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------| |
| | орієнтовна | вартість флакону | вартість флакону | вартість флакону | вартість флакону | вартість флакону |вартість флакону | вартість флакону | вартість флакону | |
| |вартість одиниці|(грн) - 1715,00 грн.|(грн) - 1715,00 грн.|(грн) - 7900,00 грн|(грн) - 2475,00 грн|(грн) - 5940,00 грн|(грн) - 2970,00 грн| (грн) - | (грн) - | |
| | | | | | | | | 22800,00 грн | 13500,00 грн | |
|---+----------------+--------------------+--------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+----------|
| | |кількість| сума |кількість| сума |кількість| сума |кількість| сума |кількість| сума |кількість| сума |кількість| сума |кількість| сума | грн |
| | | | (грн) | | (грн) | | (грн) | | (грн) | | (грн) | | (грн) | | (грн) | | (грн) | |
|---+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1 |АР Крим | 90 |154350,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14 |34650,00 | 12 |71280,00 | 6 |17820,00 | 5 |114000,00| 14 |189000,00|581100,00 |
|---+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 2 |Вінницька | 120 |205800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 |29700,00 | 10 |59400,00 | 0 | 0,00 | 2 |45600,00 | 0 | 0,00 |340500,00 |
|---+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 3 |Волинська | 80 |137200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 |45600,00 | 0 | 0,00 |182800,00 |
|---+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 4 |Дніпропетровська| 270 |463050,00 | 0 | 0,00 | 11 |86900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |549950,00 |
|---+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 5 |Донецька | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 34 |84150,00 | 26 |154440,00| 12 |35640,00 | 2 |45600,00 | 0 | 0,00 |319830,00 |
|---+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 6 |Житомирська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|---+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 7 |Закарпатська | 140 |240100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 |45600,00 | 0 | 0,00 |285700,00 |
|---+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 8 |Запорізька | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 |14850,00 | 8 |47520,00 | 4 |11880,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 74250,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 9 |Ів.-Франківська | 174 |298410,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 7425,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |305835,00 |
|---+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
|10 |Київська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 |45600,00 | 0 | 0,00 | 45600,00 |
|---+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
|11 |Кіровоградська | 10 | 17150,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 |14850,00 | 7 |41580,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 73580,00 |
|---+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
|12 |Луганська | 192 |329280,00 | 0 | 0,00 | 16 |126400,00| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 |45600,00 | 0 | 0,00 |501280,00 |
|---+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
|13 |Львівська | 54 | 92610,00 | 0 | 0,00 | 7 |55300,00 | 13 |32175,00 | 10 |59400,00 | 8 |23760,00 | 5 |114000,00| 7 |94500,00 |471745,00 |
|---+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
|14 |Миколаївська | 154 |264110,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |264110,00 |
|---+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
|15 |Одеська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 |47400,00 | 2 | 4950,00 | 4 |23760,00 | 0 | 0,00 | 1 |22800,00 | 0 | 0,00 | 98910,00 |
|---+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
|16 |Полтавська | 126 |216090,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14 |34650,00 | 10 |59400,00 | 4 |11880,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |322020,00 |
|---+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
|17 |Рівненська | 0 | 0,00 | 70 |120050,00 | 0 | 0,00 | 4 | 9900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 |22800,00 | 0 | 0,00 |152750,00 |
|---+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
|18 |Сумська | 0 | 0,00 | 114 |195510,00 | 0 | 0,00 | 5 |12375,00 | 3 |17820,00 | 0 | 0,00 | 2 |45600,00 | 0 | 0,00 |271305,00 |
|---+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
|19 |Тернопільська | 0 | 0,00 | 2 | 3430,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 |114000,00| 9 |121500,00|238930,00 |
|---+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
|20 |Харківська | 0 | 0,00 | 118 |202370,00 | 9 |71100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |273470,00 |
|---+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
|21 |Херсонська | 0 | 0,00 | 142 |243530,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |243530,00 |
|---+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
|22 |Хмельницька | 0 | 0,00 | 120 |205800,00 | 0 | 0,00 | 6 |14850,00 | 6 |35640,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |256290,00 |
|---+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
|23 |Черкаська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 |31600,00 | 16 |39600,00 | 10 |59400,00 | 10 |29700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |160300,00 |
|---+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
|24 |Чернівецька | 0 | 0,00 | 84 |144060,00 | 0 | 0,00 | 7 |17325,00 | 7 |41580,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |202965,00 |
|---+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
|25 |Чернігівська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|---+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
|26 |м. Київ | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|---+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
|27 |м. Севастополь | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11 |27225,00 | 8 |47520,00 | 4 |11880,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 86625,00 |
|--------------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
|Всього | 1 410 |2418150,00| 650 |1114750,00| 53 |418708,00| 153 |378675,00| 121 |718740,00| 48 |142560,00| 31 |706800,00| 30 |405000,00|6303375,00|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( Розподіл в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 821 від 09.11.2009 )

Начальник Управління моніторингу та супроводу державних програм О.В.Єфіменко