Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 грудня 2009 р. N 1601-р
Київ

Про внесення змін до розпоряджень Кабінету
Міністрів України від 24 травня 2005 р. N 158
та від 22 жовтня 2008 р. N 1347

Внести до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 24 травня 2005 р. N 158 "Про схвалення Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 22, ст. 1224; 2008 р., N 82, ст. 2767) та від 22 жовтня 2008 р. N 1347 "Про внесення змін до Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю та затвердження плану заходів щодо її реалізації на період до 2015 року" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 82, ст. 2767) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2009 р. N 1601-р

Зміни,
що вносяться до розпоряджень Кабінету
Міністрів України від 24 травня 2005 р.
N 158 та від 22 жовтня 2008 р.
N 1347

1. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 24 травня 2005 р. N 158:

1) назву розпорядження доповнити словами і цифрами "на період до 2017 року";

пункт 1 після слова "контролю" доповнити словами і цифрами "на період до 2017 року";

2) у Концепції, схваленій зазначеним розпорядженням:

у назві слова і цифри "до 2015 року" замінити словами і цифрами "до 2017 року";

у розділі V:

в абзаці п'ятому слово "одинадцяти" замінити словом "тринадцяти";

в абзаці шостому слова і цифри "(до 2009 року)" замінити словами і цифрами "(до 2011 року)";

абзац десятий викласти в такій редакції:

"підготовка ГоловКРУ та Мінфіном за участю європейських експертів стандартів з внутрішнього аудиту та інструкцій з внутрішнього контролю, Кодексу етики внутрішнього аудитора;";

в абзаці шістнадцятому цифри і слово "(2010-2014 роки)" замінити цифрами і словом "(2012-2016 роки)";

в останньому абзаці цифри і слово "(2015 рік)" замінити цифрами і словом "(2017 рік)".

2. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. N 1347:

1) у назві та пункті 2 розпорядження слова і цифри "до 2015 року" замінити словами і цифрами "до 2017 року";

2) план заходів щодо реалізації Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2015 року, затверджений зазначеним розпорядженням, викласти в такій редакції:

"Затверджено
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 22 жовтня 2008 р. N 1347

(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2009 р. N 1601-р)

                           ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації Концепції розвитку
державного внутрішнього фінансового
контролю на період до 2017 року

---------------------------------------------------------------------------
|Найменування заходу|Відповідальні за |Строк виконання| Очікувані |
| | виконання | | результати |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Перший етап |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Нормативно-правове та методологічне забезпечення |
|-------------------------------------------------------------------------|
|1. Розроблення: | | | |
|-------------------+-----------------+---------------+-------------------|
|1) проекту Закону |Мінфін |2011 рік |визначення нових |
|України "Про |ГоловКРУ | |засад організації |
|державний |Мін'юст | |державного |
|внутрішній |за участю Рахун- | |внутрішнього |
|фінансовий |кової палати та | |фінансового |
|контроль" |європейських | |контролю |
| |експертів | | |
|-------------------+-----------------+---------------+-------------------|
|2) проекту акта |ГоловКРУ | -"- |створення умов для |
|Кабінету Міністрів |Мінфін | |здійснення |
|України про заходи |Мінпраці | |внутрішнього аудиту|
|щодо утворення в |Мін'юст | |в міністерствах, |
|міністерствах, | | |інших центральних |
|інших центральних | | |органах виконавчої |
|органах виконавчої | | |влади |
|влади служб | | | |
|внутрішнього | | | |
|аудиту та | | | |
|організації їх | | | |
|діяльності | | | |
|-------------------+-----------------+---------------+-------------------|
|3) порядку |ГоловКРУ | -"- |визначення |
|звітування про |Мінфін | |механізму та |
|внутрішній контроль| | |процедури |
|та внутрішній аудит| | |підготовки, подання|
| | | |та узагальнення |
| | | |звітів про |
| | | |функціонування |
| | | |системи |
| | | |внутрішнього |
| | | |контролю та |
| | | |внутрішнього аудиту|
|-------------------+-----------------+---------------+-------------------|
|4) стандартів |ГоловКРУ |2011 рік |запровадження |
|внутрішнього |Мінфін | |єдиних підходів та |
|аудиту, інструкцій |Мін'юст | |процедур |
|з внутрішнього |за участю | |внутрішнього |
|контролю, Кодексу |європейських | |контролю і |
|етики внутрішнього |експертів | |внутрішнього аудиту|
|аудитора | | |визначення |
| | | |системних і |
| | | |регламентних |
| | | |підходів до |
| | | |проведення оцінки |
| | | |процесів управління|
| | | |та підвищення їх |
| | | |ефективності |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Підготовка кадрів та інформаційне забезпечення |
|-------------------------------------------------------------------------|
|2. Розроблення: | | | |
|-------------------+-----------------+---------------+-------------------|
|1) стратегії |ГоловКРУ |2010 рік |визначення |
|навчання керівників|Мінфін | |пріоритетів і |
|та працівників | | |стратегічних |
|органів державного | | |напрямів навчання |
|і комунального | | |та підвищення |
|сектору, керівників| | |кваліфікації |
|та працівників | | |керівництва органів|
|служб внутрішнього | | |державного і |
|аудиту, їх | | |комунального |
|сертифікація та | | |сектору та |
|підвищення | | |працівників служб |
|кваліфікації | | |внутрішнього |
| | | |аудиту, єдиних умов|
| | | |та порядку |
| | | |сертифікації |
| | | |внутрішніх |
| | | |аудиторів |
|-------------------+-----------------+---------------+-------------------|

|2) навчальних      |       -"-       |2011 рік       |        -"-        |
|програм з питань | | | |
|внутрішнього | | | |
|контролю і | | | |
|внутрішнього аудиту| | | |
|та програми | | | |
|сертифікації | | | |
|внутрішніх | | | |
|аудиторів з | | | |
|урахуванням | | | |
|міжнародного | | | |
|досвіду | | | |
|-------------------+-----------------+---------------+-------------------|
|3. Проведення | -"- |IV квартал |забезпечення |
|засідань за круглим| |2008-2011 роки |належного |
|столом, брифінгів, | | |сприйняття, |
|конференцій, | | |розуміння та |
|консультацій та | | |відповідального |
|інших заходів за | | |ставлення до |
|участю | | |подальшого розвитку|
|представників | | |системи державного |
|органів державної | | |внутрішнього |
|влади та | | |фінансового |
|громадськості | | |контролю органами |
| | | |державної влади та |
| | | |громадськістю |
|-------------------+-----------------+---------------+-------------------|
|4. Підготовче |ГоловКРУ |2009-2011 роки |підготовка фахівців|
|навчання |Мінфін | |з питань |
|працівників | | |внутрішнього |
|Мінфіну, ГоловКРУ, | | |контролю і |
|Державного | | |внутрішнього |
|казначейства, | | |аудиту, у тому |
|міністерств та | | |числі для їх |
|інших центральних | | |подальшого |
|органів виконавчої | | |залучення до |
|влади з питань | | |підготовки фахівців|
|внутрішнього | | |із зазначених |
|контролю і | | |питань |
|внутрішнього аудиту| | | |
|з урахуванням | | | |
|міжнародного | | | |
|досвіду | | | |
|-------------------+-----------------+---------------+-------------------|
|5. Реалізація в | -"- |IV квартал |набуття |
|окремих | |2008-2011 роки |працівниками |
|міністерствах, | | |практичного досвіду|
|інших центральних | | |у сфері |
|органах виконавчої | | |внутрішнього |
|влади пілотних | | |контролю та |
|проектів із | | |внутрішнього аудиту|
|запровадження нової| | | |
|моделі внутрішнього| | | |
|контролю та | | | |
|внутрішнього аудиту| | | |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Другий етап |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Нормативно-методологічне забезпечення |
|-------------------------------------------------------------------------|
|6. Розроблення | -"- |2012-2013 роки |створення |
|посібника з питань | | |методологічного |
|внутрішнього аудиту| | |забезпечення |
| | | |внутрішнього аудиту|
|-------------------+-----------------+---------------+-------------------|
|7. Запровадження | -"- | -"- |інформування |
|щорічного | | |Кабінету Міністрів |
|звітування про | | |України про |
|функціонування | | |загальне |
|системи | | |функціонування та |
|внутрішнього | | |ефективність систем|
|контролю та | | |внутрішнього |
|внутрішнього аудиту| | |контролю, |
| | | |відповідальність |
| | | |керівника та |
| | | |діяльність служб |
| | | |внутрішнього аудиту|
|-------------------------------------------------------------------------|

|                   Організаційно-структурні зміни                        |
|-------------------------------------------------------------------------|
|8. Утворення служб | | | |
|внутрішнього | | | |
|аудиту: | | | |
|-------------------+-----------------+---------------+-------------------|
|міністерствами, |Мінфін |2012 рік |функціонування |
|іншими |ГоловКРУ | |служб внутрішнього |
|центральними |інші центральні | |аудиту |
|органами виконавчої|органи виконавчої| | |
|влади |влади | | |
|-------------------+-----------------+---------------+-------------------|
|іншими |головні |2012-2013 роки |забезпечення |
|розпорядниками |розпорядники | |ефективного |
|бюджетних коштів |бюджетних коштів | |функціонування |
|(за рішенням |Мінфін | |служб внутрішнього |
|головного |ГоловКРУ | |аудиту |
|розпорядника) | | | |
|-------------------+-----------------+---------------+-------------------|
|місцевими органами |місцеві органи |після прийняття| -"- |
|виконавчої влади |виконавчої влади |Закону України | |
| |Мінфін |"Про державний | |
| |ГоловКРУ |внутрішній | |
| | |фінансовий | |
| | |контроль" | |
|-------------------+-----------------+---------------+-------------------|
|державними |державні цільові | -"- | -"- |
|цільовими фондами |фонди | | |
| |Мінфін | | |
| |ГоловКРУ | | |
|-------------------+-----------------+---------------+-------------------|
|державними |міністерства, | -"- | -"- |
|підприємствами |інші центральні | | |
| |органи виконавчої| | |
| |влади за | | |
| |участю державних | | |
| |підприємств | | |
| |Мінфін | | |
| |ГоловКРУ | | |
|-------------------+-----------------+---------------+-------------------|
|комунальними |місцеві органи | -"- | -"- |
|підприємствами |виконавчої влади | | |
| |за участю органів| | |
| |місцевого | | |
| |самоврядування та| | |
| |комунальних | | |
| |підприємств | | |
| |Мінфін | | |
| |ГоловКРУ | | |
|-------------------+-----------------+---------------+-------------------|
|іншими суб'єктами |органи управління|після прийняття|забезпечення |
|господарювання, у |акціонерних і |Закону України |ефективного |
|статутному фонді |холдингових |"Про державний |функціонування |
|яких більш як 50 |компаній, |внутрішній |служб внутрішнього |
|відсотків акцій |інших суб'єктів |фінансовий |аудиту |
|(часток, паїв) |господарювання |контроль" | |
|належить державі, |державного та | | |
|та суб'єктами |комунального | | |
|комунальної |секторів | | |
|власності |економіки | | |
|-------------------+-----------------+---------------+-------------------|
|9. Підготовка |Мінфін |2016 рік |посилення боротьби |
|пропозицій щодо |ГоловКРУ | |з шахрайством у |
|відокремлення від | | |фінансово-бюджетній|
|структури ГоловКРУ | | |сфері |
|підрозділу, який | | | |
|здійснює | | | |
|інспектування, у | | | |
|тому числі за | | | |
|зверненнями | | | |
|правоохоронних | | | |
|органів і судів, і | | | |
|є відповідальним за| | | |
|боротьбу з | | | |
|фінансовим | | | |
|шахрайством і | | | |
|корупцією, | | | |
|утворення на його | | | |
|базі окремого | | | |
|державного органу з| | | |
|наданням йому | | | |
|повноважень щодо | | | |
|взаємодії з | | | |
|Комісією ЄС з | | | |
|питань боротьби з | | | |
|шахрайством | | | |
|-------------------+-----------------+---------------+-------------------|

|10. Підготовка     |       -"-       |      -"-      |забезпечення       |
|пропозицій щодо | | |ефективного |
|утворення на базі | | |функціонування |
|підрозділу з питань| | |системи |
|гармонізації | | |внутрішнього |
|внутрішнього | | |контролю та |
|контролю і | | |внутрішнього аудиту|
|внутрішнього аудиту| | | |
|ГоловКРУ окремого | | | |
|органу у складі | | | |
|Мінфіну | | | |
|-------------------+-----------------+---------------+-------------------|
|11. Підготовка | -"- | -"- |визначення |
|пропозицій щодо | | |пріоритетів |
|подальшого | | |розвитку |
|здійснення ГоловКРУ| | |внутрішнього аудиту|
|централізованого | | | |
|внутрішнього аудиту| | | |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Кадрове та інформаційно-технічне забезпечення |
|-------------------------------------------------------------------------|
|12. Організація та | | | |
|проведення навчання| | | |
|і підвищення | | | |
|кваліфікації: | | | |
|-------------------+-----------------+---------------+-------------------|
|керівників та |ГоловКРУ |2012-2016 роки |підвищення рівня |
|працівників органів|Мінфін | |обізнаності |
|державного і | | |керівників та |
|комунального | | |працівників з |
|сектору щодо їх | | |питань управління |
|обов'язків з | | |державними |
|внутрішнього | | |фінансами |
|контролю та | | | |
|внутрішнього аудиту| | | |
|-------------------+-----------------+---------------+-------------------|
|внутрішніх | -"- | -"- |підвищення рівня |
|аудиторів | | |фахової підготовки |
| | | |внутрішніх |
| | | |аудиторів органів |
| | | |державного і |
| | | |комунального |
| | | |сектору |
|-------------------+-----------------+---------------+-------------------|
|13. Запровадження |Мінфін |2015-2016 роки | -"- |
|сертифікації |ГоловКРУ | | |
|внутрішніх | | | |
|аудиторів за | | | |
|міжнародними | | | |
|стандартами | | | |
|-------------------+-----------------+---------------+-------------------|
|14. Створення | -"- |2012-2016 роки |інформаційне |
|єдиної бази даних | | |забезпечення |
|внутрішнього | | |прийняття |
|аудиту | | |управлінських |
| | | |рішень |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Третій етап |
|-------------------------------------------------------------------------|
|15. Підбиття | -"- |2017 рік |удосконалення |
|підсумків двох | | |системи державного |
|етапів реформування| | |внутрішнього |
|системи державного | | |фінансового |
|внутрішнього | | |контролю |
|фінансового | | | |
|контролю, | | | |
|визначення | | | |
|пріоритетів її | | | |
|подальшого розвитку| | | |
|на центральному та | | | |
|місцевому рівні | | | |
|відповідно до | | | |
|тенденцій | | | |
|соціально- | | | |
|економічного | | | |
|розвитку України | | | |
---------------------------------------------------------------------------".