МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
N 322 від 08.09.97
м.Київ
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 жовтня 1997 р. за N 457/2261
Про затвердження Переліку військових частин,
установ, організацій і підприємств Міністерства
оборони України, дислокованих (які дислокувалися) у
зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого
добровільного відселення
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства оборони
N 87 від 07.04.2003 )
Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.93 N 747 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393" і з метою полегшення роботи по зарахуванню вислуги років для призначення пенсій особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, які проходять (проходили) службу у військових частинах, дислокованих (які дислокувалися) у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення, передбачених пунктами 2 і 3 статті 2 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), у пільговому обчисленні, наказую:
1. Затвердити Перелік військових частин, установ, організацій і підприємств Міністерства оборони України, дислокованих (які дислокувалися) у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення, що додається.
2. Визнати, що зарахування вислуги років у пільговому обчисленні ведеться з фактичного періоду проходження служби у зазначених в Переліку військових частинах за час їх знаходження у виділених зонах, починаючи з 26.04.86.
3. Директиву начальника Генерального штабу Збройних Сил України від 04.08.94 N ДГШ-71 скасувати.
4. Наказ розіслати до окремої військової частини.
Міністр оборони України генерал-полковник О.Кузьмук
Перелік військових частин, установ, організацій і підприємств Міністерства оборони України, дислокованих (які дислокувалися) у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Умовне найменуван-| Місце дислокування |Зона |Період дислоку- |Місцезнаход- | |п/п|ня в/частини |——————————————————————————————————————|радіо-|вання |ження архіву | | |——————————————————|Населений | Район |Область |актив.|—————————————————| | | |старе | нове |пункт | | |за- |початок |кінець | | | | | | | | |бруд- | | | | | | | | | | |нення | | | | |———+————————+—————————+————————————+————————————+————————————+——————+————————+————————+——————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |———+————————+—————————+————————————+————————————+————————————+——————+————————+————————+——————————————| | 1|01377 | - |с.Горно- |Іванківський|Київська | 3 |04.05.86|06.09.86|ЦА МО України | | | | |стайпіль | | | | | | | | 2|03389 | - |смт Н.Біло- |Олевський |Житомирська | 3 |26.04.86|30.04.91|Архів ракетних| | | | |коровичі | | | | | |військ | | 3|ОГО 4559|А 0138 |с.Неданчичі |Ріпкинський |Чернігівська| 3 |04.06.86|31.12.86|ЦА МО України | | 4|04767 | - |с.Рудаків |Хойницький |Гомельська | 3 |16.05.86|25.08.86|у в/ч, | | | | | | | | | | |м.Борисів | | 5|07288 | - |с.Рудаків |Хойницький |Гомельська | 3 |07.06.86|25.12.90|ЦА МО Респуб- | | | | | | | | | | |ліки Білорусь | | 6|08881 | - |с.Оране |Іванківський|Київська | 3 |26.04.86|20.11.90|ЦА МО України | | 7|10905 | - |с.Неданчичі |Ріпкинський |Чернігівська| 3 |04.05.86|27.06.87|ЦА МО РФ | | 8|11264 | - |м.Овруч |Овруцький |Житомирська | 3 |26.04.86|01.07.90|Не встановлено| | 9|11603 | - |м.Овруч |Овруцький |Житомирська | 3 |26.04.86|01.07.90|Архів ПрикВО | | 10|11905 | - |м.Брагін |Брагінський |Гомельська | 2 |03.05.86|09.07.87|ЦА МО Респуб- | | | | | | | | | | |ліки Білорусь | | 11|12257 | - |м.Овруч |Овруцький |Житомирська | 3 |20.02.91|30.06.96|ЦА МО України | | 12|12331 | - |м.Овруч |Овруцький |Житомирська | 3 |26.04.86|01.07.90|Архів ПрикВО | | 13|12572 | - |м.Овруч |Овруцький |Житомирська | 3 |26.04.86|01.12.90|ЦА МО України | | 14|ОГ 12662| - |смт Вільча |Поліський |Київська | 2 |16.05.86|16.08.86|ЦА МО України | | 15|12715 | - |смт Микуличі|Брагінський |Гомельська | 2 |05.05.86|05.06.86|ЦА МО Респуб- | | | | | | | | | | |ліки Білорусь | | 16|14112 | - |м.Хойники |Хойницький |Гомельська | 3 |12.05.86|01.12.90|ЦА МО Респуб- | | | | | | | | | | |ліки Білорусь | | 17|14113 | - |м.Овруч |Овруцький |Житомирська | 3 |29.09.86|30.12.88|Архів ПрикВО | | 18|15151 | - |с.Н.Гребля |Брагінський |Гомельська | 3 |19.06.86|20.10.86|в/ч 31406, | | | | | | | | | | |ст.Верейці | | | | | | | | | | |Осиповицько- | | | | | | | | | | |го р-ну | | 19|15446 | - |м.Бихів |Бихівський |Могилівська | 3 |26.04.86|т/ч (те-|у в/ч, | | | | | | | | | |пер.час)|м.Бихів | | 20|15585 | - |м.Бихів |Бихівський |Могилівська | 3 |26.04.86|т/ч |у в/ч, | | | | | | | | | | |м.Бихів | | 21|15731 | - |с.Оране |Іванківський|Київська | 3 |02.05.86|17.11.90|ЦА МО України | | 22|17312 | - |с.Мартино- |Поліський |Київська | 2 |17.05.86|19.06.86|Архів МВО | | | | |вичі | | | | | | | | | | |смт Поліське|Поліський |Київська | 2 |20.06.86|05.10.86|Архів МВО | | 23|18007 | - |м.Овруч |Овруцький |Житомирська | 3 |25.05.86|18.10.86|Не встановлено| | 24|18265 | - |м.Овруч |Овруцький |Житомирська | 3 |26.04.86|31.12.95|у в/ч А 2534, | | | | | | | | | | |315410, | | | | | | | | | | |м.Пирятин | | | | | | | | | | |Полтавської | | | | | | | | | | |обл. | | 25|18576 | - |с.Оране |Іванківський|Київська | 3 |02.05.86|05.12.90|ЦА МО України | | 26|ОГ 18662| - |смт Вільча |Поліський |Київська | 2 |28.06.86|31.11.86|ЦА МО Респуб- | | | | | | | | | | |ліки Білорусь | | 27|18876 |А-2027 |м.Овруч |Овруцький |Житомирська | 3 |26.04.86|01.04.95|у в/ч А-2027 | | | | | | | | | | |м.Овруч | | 28|18977 | - |с.Оране |Іванківський|Київська | 3 |11.05.86|30.10.88|Архів МВО | | 29|19029 | - |м.Овруч |Овруцький |Житомирська | 3 |26.04.86|01.12.94|ЦА МО України | | 30|19772 | - |м.Овруч |Овруцький |Житомирська | 3 |26.05.86|15.10.86|м.Москва,К-160| | | | | | | | | | |в/ч 52688 | | 31|19989 | - |смт Н.Біло- |Олевський |Житомирська | 3 |26.04.86|30.04.91|Архів ракетних| | | | |коровичі | | | | | |військ | | 32|20040 | - |с.Новосілки |Хойницький |Гомельська | 2 |17.05.86|25.11.89|Архів МО Узбе-| | | | | | | | | | |кистану, | | | | | | | | | | |м.Ташкент | | 33|21151 | - |с.Оране |Іванківський|Київська | 3 |17.05.86|15.12.90|ЦА МО України | | 34|21347 | - |м.Овруч |Овруцький |Житомирська | 3 |26.04.86|15.05.93|у в/ч. | | | | | | | | | | |смт Черляни | | | | | | | | | | |Львівськ. обл.| | 35|21359 |А-4006 |м.Овруч |Овруцький |Житомирська | 3 |26.04.86|01.07.94|у в/ч А-4006, | | | | | | | | | | |м.Овруч | | 36|21447-Б | - |м.Овруч |Овруцький |Житомирська | 3 |26.04.86|01.09.91|у в/ч, | | | | | | | | | | |м.Бердичів | |
| 37|22103 | - |смт Микуличі|Брагінський |Гомельська | 2 |05.05.86|05.06.86|ЦА МО Респуб- | | | | | | | | | | |ліки Білорусь | | 38|22189 | - |м.Клинці | |Брянська | 3 |26.04.86|07.1993 |Архів МВО | | 39|22198 | - |м.Хойники |Хойницький |Гомельська | 3 |14.05.86|05.06.86|ЦА МО Респуб- | | | | | | | | | | |ліки Білорусь | | 40|22358 | - |м.Овруч |Овруцький |Житомирська | 3 |26.04.86|01.07.90|Архів ПрикВО | | 41|22457 | - |с.Оране |Іванківський|Київська | 3 |04.05.86|20.11.90|ЦА МО України | | 42|22582 | - |м.Овруч |Овруцький |Житомирська | 3 |26.04.86|01.12.89|Архів ПрикВО | | 43|23290 | - |с.Ульяново |Ульянівський|Калузька | 3 |26.04.86|т/ч |у в/ч, | | | | | | | | | | |м.Ульяново | | 44|24811 | - |м.Коростень |Коростенсь- |Житомирська | 3 |26.04.86|01.07.90|Архів ПрикВО | | | | | |кий | | | | | | | 45|25460 | - |м.Коростень |Коростенсь- |Житомирська | 3 |22.02.89|т/ч |у в/ч.260100 | | | | | |кий | | | | |м.Коростень | | | | | | | | | | |Житомирської | | | | | | | | | | |обл. | | 46|25851 | - |м.Тула-50 | | | 3 |26.04.86|т/ч |У в/ч. | | | | | | | | | | |м.Тула-50 | | 47|25941 | - |с.Оране |Іванківський|Київська | 3 |08.05.86|20.11.90|у в/ч А-1024, | | | | | | | | | | |256400, м.Біла| | | | | | | | | | |Церква Київсь-| | | | | | | | | | |кої обл. | | 48|26007 | - |м.Коростень |Коростен- |Житомирська | 3 |26.04.86|т/ч |у в/ч, | | | | | |ський | | | | |м.Коростень | | | | | | | | | | |Житомирської | | | | | | | | | | |обл. | | 49|26447 | - |смт Вільча |Поліський |Київська | 2 |28.08.86|31.12.86|у в/ч Респуб- | | | | | | | | | | |ліки Білорусь,| | | | | | | | | | |м.Жлобін | | 50|26784 | - |смт Вільча |Поліський |Київська | 2 |16.05.86|27.06.87|ЦА МО України | | 51|28733 | - |с.Горезна |Краснопіль- |Могилівська | 2 |01.06.87|01.11.87|ЦА МО Респуб- | | | | | |ський | | | | |ліки Білорусь | | 52|29220 | - |с.Оране |Іванківський|Київська | 3 |06.05.86|21.05.86|ЦА МО України | | 53|29435 | - |м.Коростень |Коростен- |Житомирська | 3 |26.04.86|30.04.91|Архів ракетних| | | | | |ський | | | | |військ | | 54|29444 | - |смт Н.Біло- |Олевський |Житомирська | 3 |26.04.86|30.04.91|Архів ракетних| | | | |коровичі | | | | | |військ | | 55|30004 |А-2262 |смт Н.Біло- |Олевський |Житомирська | 3 |27.08.90|01.09.93|у в/ч А-2262, | | | | |коровичі | | | | | |смт Н. Біло- | | | | | | | | | | |оровичі | | 56|30688 | - |м.Клинці | |Брянська | 3 |26.04.86|07.1993 |Архів МВО | | 57|31434 | - |смт Вільча |Поліський |Київська | 2 |08.06.86|23.08.86|ЦА МО України | | | | |с.Буда-Варо-|Олевський |Житомирська | 2 |23.08.86|01.11.86| | | | | |вичі | | | | | | | | 58|СГ 31941| - |с.Оране |Іванківський|Київська | 3 |04.05.86|30.05.86|ЦА МО України | | 59|32146 | - |смт Н.Біло- |Олевський |Житомирська | 3 |26.04.86|30.04.91|Архів ракетних| | | | |коровичі | | | | | |військ | | 60|32156 | - |смт Н.Біло- |Олевський |Житомирська | 3 |26.04.86|30.01.90|Архів ракетних| | | | |коровичі | | | | | |військ | | 61|32157 | - |смт Липники |Лугинський |Житомирська | 3 |26.04.86|01.09.90|Архів ракетних| | | | | | | | | | |військ | | 62|32207 | - |с.Оране |Іванківський|Київська | 3 |05.05.86|26.12.90|ЦА МО України | | 63|32823 | - |с.Оране |Іванківський|Київська | 3 |12.05.86|20.11.90|ЦА МО України | | 64|33154 | - |с.Діброва |Поліський |Київська | 2 |26.05.86|20.11.90|Не встановлено| | 65|33159 | - |с.Діброва |Поліський |Київська | 2 |25.05.86|28.08.86|ЦА МО України | | | | |с.Радча |Народицький |Житомирська | 3 |26.08.86|20.12.87| | | 66|33566 |А-2001 |смт Н.Біло- |Олевський |Житомирська | 3 |16.09.90|01.09.93|у в/ч А-2001 | | | | |коровичі | | | | | |269220, Н.Бі- | | | | | | | | | | |локоровичі | | | | | | | | | | |Житомирської | | | | | | | | | | |обл. | | 67|33575 | - |смт Микуличі|Брагінський |Гомельська | 2 |05.05.86|05.06.86|ЦА МО Респуб- | | | | | | | | | | |ліки Білорусь | | 68|33835 | - |с.Діброва |Поліський |Київська | 2 |08.05.86|25.08.86|ЦА МО України | | | | |с.Радча |Народицький |Житомирська | 3 |26.08.86|20.12.87| | | 69|34003 | - |с.Оране |Іванківський|Київська | 3 |21.05.86|20.11.90|ЦА МО України | | 70|34072 | - |с.Светловичі|Вітковський |Гомельська | 2 |16.08.86|20.10.86|ЦА МО Респуб- | | | | | | | | | | |ліки Білорусь | | 71|34102 | - |с.Оране |Іванківський|Київська | 3 |06.05.86|24.11.90|ЦА МО України | | 72|34443 | - |с.Новоєльня |Краснопіль- |Могилівська | 2 |10.07.86|20.10.86|ЦА МО Респуб- | | | | | |ський | | | | |ліки Білорусь | | 73|35687 | - |м.Овруч |Овруцький |Житомирська | 3 |26.04.86|01.07.90|Архів ПрикВО | | 74|35798 | - |смт Маневичі|Маневицький |Волинська | 3 |20.09.92|т/ч |у в/ч, 264810,| | | | | | | | | | |смт Маневичі | | | | | | | | | | |Волинської обл| | 75|36712 | - |м.Коростень |Коростенсь- |Житомирська | 3 |01.06.87|01.06.93|Архів ПрикВО | | | | | |кий | | | | | | | 76|36826 | - |с.Мартинови-|Поліський |Київська | 2 |19.07.86|04.10.86|ЦА МО РФ | | | | |чі | | | | | | | | 77|37528 | - |с.Оране |Іванківський|Київська | 3 |02.05.86|06.05.86|ЦА МО України | | | | |с.Н.Радча |Народицький |Житомирська | 3 |07.05.86|17.10.89| | | | | |с.Оране |Іванківський|Київська | 3 |18.10.89|30.11.90| | | 78|38867 | - |с.Оране |Іванківський|Київська | 3 |14.05.86|15.11.90|ЦА МО України | | 79|39356 | - |с.Оране |Іванківський|Київська | 3 |11.05.86|30.10.88|Архів МВО | | 80|39853 | - |м.Коростень |Коростен- |Житомирська | 3 |26.04.86|30.12.90|ЦА МО України | | | | | |ський | | | | | | | | | |с.Піски |Коростен- |Житомирська | 3 |30.12.90|21.04.91|ЦА МО України | | | | | |ський | | | | | | | 81|41587 | - |смт Вільча |Поліський |Київська | 2 |01.02.87|30.04.87|ЦА МО РФ | | 82|42102 | - |с.Оране |Іванківський|Київська | 3 |11.05.86|30.10.88|Архів МВО | | 83|42216 | - |с.Буда- |Поліський |Київська | 2 |12.05.86|12.10.88|ЦА МО РФ | | | | |Варовичі | | | | | | | | 84|44112 | - |м.Брагін |Брагінський |Гомельська | 2 |14.05.86|Не вста-|Не встановлено| | | | | | | | | |новлено | | | | | |м.Хойники |Хойницький |Гомельська | 3 | | | | | 85|44124 | - |м.Коростень |Коростенсь- |Житомирська | 3 |26.04.86|30.11.90|Архів ракетних| | | | | |кий | | | | |військ | | 86|44316 | - |с.Дитятки |Іванківський|Київська | 3 |06.05.86|07.05.86|ЦА МО України | | | | |с.Ст.Соколи |Іванківський|Київська | 3 |08.05.86|04.11.88| | | 87|44332 | - |м.Брагін |Брагінський |Гомельська | 2 |01.06.86|01.08.90|ЦА МО РФ | | 88|44339 | - |м.Коростень |Коростен- |Житомирська | 3 |26.04.86|22.02.89|Архів ПрикВО | | | | | |ський | | | | | | |
| 89|45154 | - |с.Рудаків |Хойницький |Гомельська | 3 |27.09.86|28.12.90|ЦА МО Респуб- | | | | | | | | | | |ліки Білорусь | | 90|47049 | - |с.Н.Радча |Народицький |Житомирська | 3 |01.06.86|30.12.88|Архів ПКВО | | 91|47655 | - |с.Микуличі |Брагінський |Гомельська | 2 |05.05.86|05.06.86|ЦА МО Респуб- | | | | | | | | | | |ліки Білорусь | | 92|48777 | - |н.п.Людвинів|Брагінський |Гомельська | 3 |28.06.86|14.07.86|Архів МВО | | 93|49485 | - |смт Н.Біло- |Олевський |Житомирська | 3 |26.04.86|30.04.91|Архів ракетних| | | | |коровичі | | | | | |військ | | 94|49903 | - |с.Оране |Іванківський|Київська | 3 |11.08.87|24.11.90|ЦА МО України | | 95|51559 | - |с.Оране |Іванківський|Київська | 3 |04.05.86|11.11.90|ЦА МО України | | 96|51975 | - |с.Мартино- |Поліський |Київська | 2 |25.06.86|30.11.86|Не встановлено| | | | |вичі | | | | | | | | 97|52035 | - |смт Н.Біло- |Олевський |Житомирська | 3 |26.04.86|30.04.91|Архів ракетних| | | | |коровичі | | | | | |військ | | 98|52054 |А-0541 |смт Н.Біло- |Олевський |Житомирська | 3 |01.04.91|т/ч |у в/ч, 260220,| | | | |коровичі | | | | | |смт Н.Білоко- | | | | | | | | | | |ровичі Житоми-| | | | | | | | | | |рської обл. | | 99|52307 | - |смт Н.Біло- |Олевський |Житомирська | 3 |01.09.90|т/ч |У в/ч, смт | | | | |коровичі | | | | | |Н.Білокоровичі| | | | | | | | | | |Житомирської | | | | | | | | | | |обл. | |100|52362 | - |смт Маневичі|Маневицький |Волинська | 3 |26.04.86|13.02.92|ЦА МО України | |101|52751 | - |с.Перемога |Краснопіль- |Могилівська | 3 |01.06.87|01.11.87|ЦА МО Респуб- | | | | | |ський | | | | |ліки Білорусь | |102|52789 | - |м.Овруч |Овруцький |Житомирська | 3 |26.04.86|01.07.90|Архів ПрикВО | |103|52818 | - |м.Хойники |Хойницький |Гомельська | 3 |05.05.86|05.06.86|ЦА МО Респуб- | | | | | | | | | | |ліки Білорусь | |104|52819 | - |м.Хойники |Хойницький |Гомельська | 3 |14.05.86|05.06.86|ЦА МО Респуб- | | | | | | | | | | |ліки Білорусь | |105|52858 | - |с.Оране |Іванківський|Київська | 3 |15.10.89|30.11.90|ЦА МО України | |106|53893 | - |с.Оране |Іванківський|Київська | 3 |09.05.86|20.11.90|ЦА МО України | |107|54979 | - |с.Оране |Іванківський|Київська | 3 |01.05.86|23.11.90|ЦА МО України | |108|55064 | - |с.Буда-Варо-|Поліський |Київська | 2 |10.05.86|20.12.87|ЦА МО України | | | | |вичі | | | | | | | | | | |с.Н.Радча |Народицький |Житомирська | 3 |21.12.87|31.10.88|ЦА МО України | | | | |с.Діброва |Поліський |Київська | 2 |01.11.88|20.11.90|ЦА МО України | |109|55118 | - |с.Оране |Іванківський|Київська | 3 |11.05.86|30.10.88|Архів МВО | |110|55217 | - |м.Овруч |Овруцький |Житомирська | 3 |26.04.86|01.07.90|Архів ПрикВО | |111|55237 | - |смт Іванків |Іванківський|Київська | 3 |04.06.86|16.12.86|ЦА МО України | |112|55316 | - |смт Н.Біло- |Олевський |Житомирська | 3 |12.03.91|т/ч |у в/ч, смт | | | | |коровичі | | | | | |Н.Білокоровичі| | | | | | | | | | |Житомирської | | | | | | | | | | |обл. | |113|55613 | - |смт Н.Біло- |Олевський |Житомирська | 3 |12.03.91|т/ч |у в/ч, смт | | | | |коровичі | | | | | |Н.Білокоровичі| | | | | | | | | | |Житомирської | | | | | | | | | | |обл. | |114|55763 | - |с.Малинівка |Черіковський|Могилівська | 2 |10.07.86|20.10.86|ЦА МО Респуб- | | | | | | | | | | |ліки Білорусь | |115|57278 | - |смт Поліське|Поліський |Київська | 2 |13.05.86|15.10.89|ЦА МО України | |116|57360 | - |с.Неданчичі |Ріпкинський |Чернігівська| 3 |02.09.86|31.01.87|ЦА МО України | |117|59204 | - |м.Хойники |Хойницький |Гомельська | 3 |14.05.86|05.06.86|ЦА МО Респуб- | | | | | | | | | | |ліки Білорусь | |118|59219 | - |смт Вільча |Поліський |Київська | 2 |14.05.86|30.08.86|ЦА МО РФ | |119|59313 | - |с.Самотевичі|Костюкови- |Могилівська | 2 |01.06.87|01.11.87|ЦА МО Респуб- | | | | | |цький | | | | |ліки Білорусь | |120|59908 | - |м.Хойники |Хойницький |Гомельська | 3 |05.05.86|05.06.86|ЦА МО Респуб- | | | | | | | | | | |ліки Білорусь | |121|59960 | - |смт Н.Біло- |Олевський |Житомирська | 3 |26.04.86|30.04.91|Архів ракетних| | | | |коровичі | | | | | |військ | |122|61431 | - |с.Великий |Хойницький |Гомельська | 3 |05.05.86|04.06.86|ЦА МО Респуб- | | | | |Бір | | | | | |ліки Білорусь | |123|61438 | - |м.Хойники |Хойницький |Гомельська | 3 |05.05.86|27.09.86|ЦА МО Респуб- | | | | | | | | | | |ліки Білорусь | |124|61457 | - |м.Хойники |Хойницький |Гомельська | 3 |14.05.86|05.06.86|ЦА МО Респуб- | | | | | | | | | | |ліки Білорусь | |125|61514 | - |смт Лугини |Лугинський |Житомирська | 3 |26.04.86|01.07.90|Архів ПрикВО | |126|61521 | - |с.Буда- |Поліський |Київська | 2 |21.06.86|15.10.86|м.Ковель, | | | | |Варовичі | | | | | |в/ч 77138 | |127|61538 | - |с.Оране |Іванківський|Київська | 3 |17.06.86|18.08.86|ЦА МО України | |128|61551 | - |м.Новозибків| |Брянська | 2 |17.07.86|10.02.87|ГОМУ ГШ РФ | |129|61587 | - |смт Микуличі|Брагінський |Гомельська | 2 |05.05.86|05.06.86|ЦА МО Респуб- | | | | | | | | | | |ліки Білорусь | |130|61599 | - |с.Оране |Іванківський|Київська | 3 |04.05.86|06.09.86|Архів ОдВО | |131|61666 | - |с.Буда- |Поліський |Київська | 2 |05.08.86|19.10.86|у в/ч, 22191, | | | | |Варовичі | | | | | |м.Фролове | | | | | | | | | | |Волгоградсь- | | | | | | | | | | |кої обл. | |132|61854 | - |с.Мартино- |Поліський |Київська | 2 |18.06.86|23.10.88|ЦА МО РФ | | | | |вичі | | | | | | | |133|62008 | - |с.Давидки |Народицький |Житомирська | 3 |07.06.86|12.10.86|ЦА МО України | | | | |с.Радча |Народицький |Житомирська | 3 |13.10.86|14.06.87|ЦА МО України | | | | |с.Н.Радча |Народицький |Житомирська | 3 |15.04.87|20.12.87|ЦА МО України | |134|62110 | - |с.Рудаків |Хойницький |Гомельська | 3 |05.06.86|01.11.86|ЦА МО Респуб- | | | | | | | | | | |ліки Білорусь | |135|62910 | - |с.Оране |Іванківський|Київська | 3 |10.05.86|20.11.90|ЦА МО України | |136|62972 | - |м.Нобозибків| |Брянська | 2 |26.04.86|1991 |Архів МВО (як | | | | | | | | | | |в/ч 29279) | |137|63727 | - |с.Оране |Іванківський|Київська | 3 |19.09.86|05.12.90|ЦА МО України | |138|64354 | - |с.Оране |Іванківський|Київська | 3 |02.05.86|10.12.90|ЦА МО України | |139|64360 | - |с.Оране |Іванківський|Київська | 3 |10.06.86|05.12.90|ЦА МО України | |140|65209 | - |с.Страхо- |Іванківський|Київська | 3 |01.07.87|15.11.87|ЦА МО РФ | | | | |лісся | | | | | | | |141|65443 | - |м.Овруч |Овруцький |Житомирська | 3 |26.04.86|31.12.89|у в/ч, 292310,| | | | | | | | | | |м.Жовква | | | | | | | | | | |Нестерівський | | | | | | | | | | |р-н Львівської| | | | | | | | | | |обл. | |142|67655 | - |м.Коростень |Коростен- |Житомирська | 3 |26.04.86|01.07.88|Архів ПрикВО | | | | | |ський | | | | | | |143|68035 | - |с.Мартино- |Поліський |Київська | 2 |27.06.86|30.10.88|Не встановлено| | | | |вичі | | | | | | | |
