Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
20.10.2006 N 1398

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері енергетики
N 111 від 27.12.20
11)

Про затвердження Переліку поточних рахунків
із спеціальним режимом використання, відкритих
в установах уповноваженого банку - ВАТ "Ощадбанк"
оптовому постачальнику електричної енергії,
енергопостачальним компаніям (ліцензіати НКРЕ
з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом) та їх структурним підрозділам

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 1439 від 02.11.20
06
N 1461 від 10.11.20
06
N 1912 від 29.12.20
06
N 172 від 15.02.20
07
N 573 від 07.05.20
07
N 767 від 16.06.20
07
N 964 від 13.07.20
07
N 1055 від 27.07.20
07
N 1095 від 13.08.20
07
N 1189 від 30.08.20
07
N 1207 від 12.09.20
07
N 1303 від 26.09.20
07
N 1481 від 25.10.20
07
N 1772 від 20.12.20
07
N 1976 від 27.12.20
07
N 1978 від 28.12.20
07
N 10 від 10.01.20
08
N 551 від 24.04.20
08
N 697 від 19.06.20
08
N 909 від 25.07.20
08
N 1004 від 18.08.20
08
N 1056 від 04.09.20
08
N 1071 від 11.09.20
08
N 1099 від 23.09.20
08
N 1143 від 07.10.20
08
N 1164 від 15.10.20
08
N 1251 від 30.10.20
08
N 1280 від 10.11.20
08
N 1305 від 18.11.20
08
N 1339 від 27.11.20
08
N 1346 від 28.11.20
08
N 1445 від 24.12.20
08
N 1554 від 30.12.20
08
N 3 від 10.01.20
09
N 637 від 28.05.20
09
N 691 від 15.06.20
09
N 730 від 23.06.20
09
N 825 від 14.07.20
09
N 934 від 11.08.20
09
N 1165 від 08.10.20
09
N 1177 від 13.10.20
09
N 1198 від 16.10.20
09
N 1204 від 21.10.20
09
N 43 від 22.01.20
10
N 149 від 18.02.20
10
N 196 від 01.03.20
10
N 199 від 03.03.20
10
N 215 від 04.03.20
10
N 304 від 25.03.20
10
N 308 від 26.03.20
10
N 325 від 31.03.20
10
N 507 від 29.04.20
10
N 529 від 06.05.20
10
N 553 від 14.05.20
10
N 610 від 21.05.20
10
N 646 від 27.05.20
10
N 664 від 01.06.20
10
N 665 від 02.06.20
10
N 703 від 11.06.20
10
N 712 від 16.06.20
10 )

Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указом Президента України від 21.04.1998 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 19.07.2000 N 1136 "Про врегулювання відносин на Оптовому ринку електричної енергії України", від 24.07.2006 N 1004 "Про визначення уповноваженого банку, який обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання учасників оптового ринку електричної енергії" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

1. Затвердити Перелік поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах уповноваженого банку - ВАТ "Ощадбанк" оптовому постачальнику електричної енергії, енергопостачальним компаніям (ліцензіати НКРЕ з постачання електричної енергії за регульованим тарифом) та їх структурним підрозділам (додається).

2. Вважати такими, що втратили чинність, постанови НКРЕ від 05.12.2001 N 1205 (із змінами), від 28.12.2001 N 1285 (із змінами), від 05.06.2003 N 515 (із змінами).

3. Ця постанова набуває чинності з 1 листопада 2006 року.

Голова Комісії О.Рогозін

Затверджено
Постанова НКРЕ
20.10.2006 N 1398

                             ПЕРЕЛІК
поточних рахунків із спеціальним режимом
використання, відкритих в установах уповноваженого
банку - ВАТ "Ощадбанк" оптовому постачальнику
електричної енергії, енергопостачальним компаніям
(ліцензіати НКРЕ з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом)
та їх структурним підрозділам

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва підприємства | Адреса підприємства | N рахунку |Код ЄДРПОУ| Код | Найменування установи |
| з/п | на момент відкриття | | | підприєм-|установи|банку, в якій відкрито |
| | рахунку | | | ства | банку, | рахунок |
| | | | | | в якій | |
| | | | | |відкрито| |
| | | | | |рахунок | |
| | | | | | (МФО) | |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
| 1 |ДП "Енергоринок" |01032, м. Київ, | 26032301861 | 21515381 | 300465 |ГОУ ВАТ "Ощадбанк" |
| | |вул. Комінтерну, буд. 27| | | | |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
| 2 |Структурний підрозділ|м. Київ, вул. Лисенка, 6| 26035301806 | 21721494 | 322669 |ОПЕРВ філії - Головне |
| |"Енергозбут" ДТГО | | | | |управління по м. Києву |
| |"Південно-Західна | | | | |та Київській області |
| |залізниця" | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
| 3 |ДП Міноборони |м. Севастополь, |2603930131169 | 24964620 | 384027 |Філія - Севастопольське|
| |України "102 |вул. 4-а Бастіонна, 32 | | | |відділення N 4548 |
| |підприємство | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
| |електричних мереж" | | | | | |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
| 4 |ВАТ "ЕК |99044, м. Севастополь, |2603830131168 | 05471081 | 384027 |Філія - Севастопольське|
| |"Севастопольенерго" |вул. Хрустальова, 44 | | | |відділення N 4548 |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|

( Рядок 5 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 665 від 02.06.2010 )

|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
| 6 |ВАТ "Крименерго" |м. Сімферополь, | 260323051142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - Кримське |
| | |вул. Київська, 74/6 | | | |республіканське |
| | | | | | |управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
| 6.1 |Сімферопольська |95034, м. Сімферополь, | 260313061142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - Кримське |
| |міська електрична |вул. Гаспринського, 9 | | | |республіканське |
| |мережа | | | | |управління |
| |ВАТ "Крименерго" | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
| 6.2 |Сімферопольський РЕМ |м. Сімферополь, | 260303071142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - Кримське |
| | |вул. Кичкиметська, 172 | | | |республіканське |
| | | | | | |управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
| 6.3 |Бахчисарайська |м. Бахчисарай, | 260393081142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - Кримське |
| |електромережа |вул. Чекаліна, 3 | | | |республіканське |
| | | | | | |управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|

( Рядок 6.4 вилучено на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 1339 від 27.11.2008 )

( Рядок 6.5 вилучено на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 1280 від 10.11.2008 )

( Рядок 6.6 вилучено на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 1339 від 27.11.2008 )

( Рядок 6.7 вилучено на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 1339 від 27.11.2008 )

( Рядок 6.8 вилучено на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 1339 від 27.11.2008 )

( Рядок 6.9 вилучено на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 1339 від 27.11.2008 )

( Рядок 6.10 вилучено на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 1339 від 27.11.2008 )

( Рядок 6.11 вилучено на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 1339 від 27.11.2008 )

( Рядок 6.12 вилучено на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 1339 від 27.11.2008 )

( Рядок 6.13 вилучено на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 1339 від 27.11.2008 )

( Рядок 6.14 вилучено на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 1339 від 27.11.2008 )

( Рядок 6.15 вилучено на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 1339 від 27.11.2008 )

( Рядок 6.16 вилучено на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 1339 від 27.11.2008 )

( Рядок 6.17 вилучено на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 1339 від 27.11.2008 )

Рядок 6.18 вилучено на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 1339 від 27.11.2008 )

( Рядок 6.19 вилучено на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 1339 від 27.11.2008 )

( Рядок 6.20 вилучено на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 1339 від 27.11.2008 )

( Рядок 6.21 вилучено на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 1164 від 15.10.2008 )

( Рядок 6.22 вилучено на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 1339 від 27.11.2008 )

|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
|6.23 |Алуштинський РЕМ |98500, АР Крим, | 260323501142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - Кримське |
| |ВАТ "Крименерго" |м. Алушта, | | | |республіканське |
| | |вул. Октябрьська, 37 | | | |управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
|6.24 |Армянський РЕМ |96012, АР Крим, | 260373331142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - Кримське |
| |ВАТ "Крименерго" |м. Армянськ, | | | |республіканське |
| | |вул. Сімферопольська, 15| | | |управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
|6.25 |Білогірський РЕМ |97600, АР Крим, | 260363341142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - Кримське |
| |ВАТ "Крименерго" |м. Білогірськ, | | | |республіканське |
| | |вул. Садова, 65 | | | |управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
|6.26 |Джанкойський РЕМ |96100, АР Крим, | 260353351142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - Кримське |
| |ВАТ "Крименерго" |м. Джанкой, | | | |республіканське |
| | |вул. Леніна, 13 | | | |управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
|6.27 |Євпаторійський |97400, АР Крим, | 260363451142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - Кримське |
| |РЕМ ВАТ "Крименерго" |м. Євпаторія, | | | |республіканське |
| | |вул. Л.Українки, 4 | | | |управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
|6.28 |Керченський РЕМ |98300, АР Крим, | 260373441142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - Кримське |
| |ВАТ "Крименерго" |м. Керч, | | | |республіканське |
| | |вул. М.Єременко, 27 | | | |управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
|6.29 |Кіровський РЕМ |97300, АР Крим, | 260313401142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - Кримське |
| |ВАТ "Крименерго" |смт. Кіровське, | | | |республіканське |
| | |вул. Фрунзе, 49/30 | | | |управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
|6.30 |Красноперекопський |96000, АР Крим, | 260343361142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - Кримське |
| |РЕМ ВАТ "Крименерго" |м. Красноперекопськ, | | | |республіканське |
| | |вул. Привокзальна, 4 | | | |управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
|6.31 |Ленінський РЕМ |98200, АР Крим, | 260323433142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - Кримське |
| |ВАТ "Крименерго" |смт Леніно, | | | |республіканське |
| | |вул. Висоцького, 5 | | | |управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
|6.32 |Ніжнєгірський РЕМ |97100, АР Крим, | 260393421142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - Кримське |
| |ВАТ "Крименерго" |смт Ніжнєгірський, | | | |республіканське |
| | |вул. Молодіжна, 20 | | | |управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
|6.33 |Октябрський РЕМ |97060, АР Крим, | 260333371142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - Кримське |
| |ВАТ "Крименерго" |Красногвардійський р-н, | | | |республіканське |
| | |смт Октябрське, | | | |управління |
| | |вул. Кондрашина, 27 | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
|6.34 |Первомайський РЕМ |96300, АР Крим, | 260353461142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - Кримське |
| |ВАТ "Крименерго" |смт Первомайське, | | | |республіканське |
| | |вул. Б.Хмельницького,20 | | | |управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
|6.35 |Раздольненський |96200, АР Крим, | 260343471142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - Кримське |
| |РЕМ ВАТ "Крименерго" |смт Роздольне, | | | |республіканське |
| | |вул. Калініна, 12 | | | |управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
|6.36 |Сакський РЕМ ВАТ |96500, АР Крим, | 260333481142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - Кримське |
| |"Крименерго" |м.Саки, | | | |республіканське |
| | |Новоселовське шосе, 9 | | | |управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
|6.37 |Советський РЕМ |97200, АР Крим, | 260303411142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - Кримське |
| |ВАТ "Крименерго" |смт Советськоє, | | | |республіканське |
| | |вул. Енергетиків, 8 | | | |управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
|6.38 |Судакський РЕМ |98000, АР Крим, | 260313391142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - Кримське |
| |ВАТ "Крименерго" |м. Судак, | | | |республіканське |
| | |вул. Князєва, 4 | | | |управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
|6.39 |Феодосійський РЕМ |98100, АР Крим, | 260323381142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - Кримське |
| |ВАТ "Крименерго" |м. Феодосія, | | | |республіканське |
| | |вул. Свободи, 4 | | | |управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|

|6.40 |Чорноморський РЕМ    |96400, АР Крим,         | 260323491142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - Кримське |
| |ВАТ "Крименерго" |смт Чорноморське, | | | |республіканське |
| | |вул. Енергетиків, 1 | | | |управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
|6.41 |Ялтинський РЕМ |98600, АР Крим, | 260313511142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - Кримське |
| |ВАТ "Крименерго" |м. Ялта, | | | |республіканське |
| | |вул. Бірюкова, 16 | | | |управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
| 7 |ВАТ "АК |21100, м. Вінниця, | 260323012845 | 00130694 | 302076 |ОПЕРВ філії - Вінницьке|
| |"Вінницяобленерго" |вул. 1 Травня, 2 | | | |обласне управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
| 7.1 |Барські ЕМ |23000, Вінницька обл., | 260393012846 | 25510185 | 302076 |ОПЕРВ філії - Вінницьке|
| | |с. Балки, | | | |обласне управління |
| | |вул. Заводська, 5 | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
| 7.2 |Бершадські ЕМ |24400, м. Бершадь, | 260363012847 | 25509897 | 302076 |ОПЕРВ філії - Вінницьке|
| | |вул. Шевченко, 24 | | | |обласне управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
| 7.3 |Вінницькі МЕМ |21008, м. Вінниця, | 260333012848 | 25509880 | 302076 |ОПЕРВ філії - Вінницьке|
| | |вул. Пирогова, 174 | | | |обласне управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
| 7.4 |Гайсинські ЕМ |23700, м. Гайсин, | 260303012849 | 25510191 | 302076 |ОПЕРВ філії - Вінницьке|
| | |вул. І.Богуна, 122 | | | |обласне управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
| 7.5 |Жмеринські ЕМ |23100, м. Жмеринка, | 260363012850 | 25510207 | 302076 |ОПЕРВ філії - Вінницьке|
| | |вул. Асмолова, 10 | | | |обласне управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
| 7.6 |Замостянські ЕМ |21008, Вінницький район,| 260333012851 | 25512876 | 302076 |ОПЕРВ філії - Вінницьке|
| | |с. Бохоники, | | | |обласне управління |
| | |вул. Гніванське шосе, 2 | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
| 7.7 |Іллінецькі |22700, м. Іллінці, | 260303012852 | 25510216 | 302076 |ОПЕРВ філії - Вінницьке|
| |електричні мережі |вул. К.Маркса, 33 | | | |обласне управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
| 7.8 |Калинівські |22400, м. Калинівка, | 260373012853 | 25510222 | 302076 |ОПЕРВ філії - Вінницьке|
| |електричні мережі |вул. Промислова, 14 | | | |обласне управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
| 7.9 |Козятинські |22100, м. Козятин, | 260343012854 | 25510239 | 302076 |ОПЕРВ філії - Вінницьке|
| |електричні мережі |вул. Щорса, 176 | | | |обласне управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
|7.10 |Крижопільські ЕМ |24600, смт Крижопіль, | 260313012855 | 25510245 | 302076 |ОПЕРВ філії - Вінницьке|
| | |вул. Піонерська, 75 | | | |обласне управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
|7.11 |Липовецькі ЕМ |22500, смт Липовець, | 260383012856 | 25510251 | 302076 |ОПЕРВ філії - Вінницьке|
| | |вул. Некрасова, 12 | | | |обласне управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
|7.12 |Літинські електричні |22300, смт Літин, | 260353012857 | 25510328 | 302076 |ОПЕРВ філії - Вінницьке|
| |мережі |вул. Дзержинського, 66 | | | |обласне управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
|7.13 |Мог.-Подільські ЕМ |24000, | 260323012858 | 25510334 | 302076 |ОПЕРВ філії - Вінницьке|
| | |м. Могилів-Подільський, | | | |обласне управління |
| | |вул. Карбишева, 8 | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
|7.14 |Муровано- |23400, | 260393012859 | 25510340 | 302076 |ОПЕРВ філії - Вінницьке|
| |Куриловецькі ЕМ |смт Мур-Курилівці, | | | |обласне управління |
| | |вул. Гагаріна, 49 | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
|7.15 |Немирівські ЕМ |22800, м. Немирів, | 260353012860 | 25510400 | 302076 |ОПЕРВ філії - Вінницьке|
| | |вул. Горького, 2 | | | |обласне управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
|7.16 |Оратівські ЕМ |22600, смт Оратів, | 260323012861 | 25510392 | 302076 |ОПЕРВ філії - Вінницьке|
| | |вул. Кірова, 15 | | | |обласне управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
|7.17 |Піщанські ЕМ |24700, смт Піщанка, | 260393012862 | 25510386 | 302076 |ОПЕРВ філії - Вінницьке|
| | |вул. Леніна, 121 | | | |обласне управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
|7.18 |Погребищенські ЕМ |22200, м. Погребище, | 260363012863 | 25510371 | 302076 |ОПЕРВ філії - Вінницьке|
| | |вул. Коцюбинського, 7 | | | |обласне управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
|7.19 |Теплицькі ЕМ |23800, смт Теплик, | 260333012864 | 25510363 | 302076 |ОПЕРВ філії - Вінницьке|
| | |вул. Щорса, 3 | | | |обласне управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|

|7.20 |Тиврівські ЕМ        |23300, смт Тиврів,      | 260303012865 | 25510357 | 302076 |ОПЕРВ філії - Вінницьке|
| | |вул. Ломоносова, 11 | | | |обласне управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
|7.21 |Томашпільські ЕМ |24200, смт Томашпіль, | 260373012866 | 25510417 | 302076 |ОПЕРВ філії - Вінницьке|
| | |вул. Черняхівського, 20 | | | |обласне управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
|7.22 |Тростянецькі ЕМ |24300, смт Тростянець, | 260343012867 | 25510423 | 302076 |ОПЕРВ філії - Вінницьке|
| | |вул. Леніна, 98 | | | |обласне управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
|7.23 |Тульчинські ЕМ |23600, м. Тульчин, | 260313012868 | 25510311 | 302076 |ОПЕРВ філії - Вінницьке|
| | |вул. Пушкіна, 1 | | | |обласне управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
|7.24 |Хмільникські ЕМ |22000, м. Хмільник, | 260383012869 | 25510305 | 302076 |ОПЕРВ філії - Вінницьке|
| | |вул. Столярчука, 19 | | | |обласне управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
|7.25 |Чернівецькі ЕМ |24100, смт Чернівці, | 260343012870 | 25510297 | 302076 |ОПЕРВ філії - Вінницьке|
| | |вул. Леніна, 1 | | | |обласне управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
|7.26 |Чечельницькі ЕМ |24800, смт Чечельник, | 260313012871 | 25510280 | 302076 |ОПЕРВ філії - Вінницьке|
| | |вул. К.Маркса, 62 | | | |обласне управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
|7.27 |Шаргородські ЕМ |23500, м. Шаргород, | 260383012872 | 25510274 | 302076 |ОПЕРВ філії - Вінницьке|
| | |вул. Леніна, 308 | | | |обласне управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
|7.28 |Ямпільські ЕМ |24500, м. Ямпіль, | 260353012873 | 25510268 | 302076 |ОПЕРВ філії - Вінницьке|
| | |вул. Леніна, 5 | | | |обласне управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
| 8 |ВАТ "Волиньобленерго"|04023, м. Луцьк, | 260393021459 | 00131512 | 303398 |ОПЕРВ філії - Волинське|
| | |вул. Єршова, 4 | | | |обласне управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
| 8.1 |Любешівська філія |44200, смт Любешів, | 260323021458 | 00131512 | 303398 |ОПЕРВ філії - Волинське|
| | |вул. Незалежності, 2 | | | |обласне управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
| 8.2 |Луцька міська філія |43000, м. Луцьк, | 260353021457 | 00131512 | 303398 |ОПЕРВ філії - Волинське|
| | |вул. Залізнична, 1 | | | |обласне управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
| 8.3 |Луцька районна філія |43018, м. Луцьк, | 260383021456 | 00131512 | 303398 |ОПЕРВ філії - Волинське|
| | |вул. Львівська, 150 | | | |обласне управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
| 8.4 |Ківерцівська філія |45200, м. Ківерці, | 260313021455 | 00131512 | 303398 |ОПЕРВ філії - Волинське|
| | |вул. Шевченка, 36 | | | |обласне управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
| 8.5 |Горохівська філія |45700, м. Горохів, | 260393021255 | 00131512 | 303398 |ОПЕРВ філії - Волинське|
| | |вул. 750-річчя | | | |обласне управління |
| | |Горохова, 22 | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
| 8.6 |Рожищенська філія |45100, м. Рожище, | 260393021226 | 00131512 | 303398 |ОПЕРВ філії - Волинське|
| | |вул. Мазепи, 94 | | | |обласне управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
| 8.7 |Маневицька філія |44600, смт Маневичі, | 260373021181 | 00131512 | 303398 |ОПЕРВ філії - Волинське|
| | |вул. Собесяка, 7 | | | |обласне управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
| 8.8 |Камінь-Каширська |44500, | 260303021232 | 00131512 | 303398 |ОПЕРВ філії - Волинське|
| |філія |м. Камінь-Каширський, | | | |обласне управління |
| | |вул. Шевченка, 51 | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
| 8.9 |Ковельська філія |45000, м. Ковель, | 260383012656 | 00131512 | 303398 |ОПЕРВ філії - Волинське|
| | |вул. Грушевського, 56 | | | |обласне управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
|8.10 |Турійська філія |44800, смт Турійськ, | 260353012657 | 00131512 | 303398 |ОПЕРВ філії - Волинське|
| | |вул. Володимирська, 54 | | | |обласне управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
|8.11 |Старовижівська філія |44400, смт Ст.Вижівка, | 260373021233 | 00131512 | 303398 |ОПЕРВ філії - Волинське|
| | |вул. Незалежності, 1 | | | |обласне управління |
| | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+---------------------+------------------------+--------------+----------+--------+-----------------------|
