Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 19 серпня 2009 р. N 1161-р
Київ

Про виділення Чернівецькій
облдержадміністрації коштів Стабілізаційного
фонду для завершення у 2009-2010 роках будівництва
мостів, берегоукріплювальних споруд, об'єктів
соціально-культурного призначення та водовідведення,
що перебувають у комунальній власності

( Назва Розпорядження із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням КМ
N 104-р від 06.01.20
10 )

( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
N 1190-р від 07.10.20
09
N 1227-р від 14.10.20
09
N 104-р від 06.01.2010

Постановою КМ
N 666 від 28.07.20
10 )

1. Здійснити перерозподіл коштів Стабілізаційного фонду в сумі 59 085,319 тис. гривень шляхом зменшення обсягу видатків, передбачених пунктом 12 частини першої статті 76 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) за напрямом "Придбання для Державної митної служби України рентгенотелевізійних скануючих систем", і збільшення обсягу видатків, передбачених пунктом 22 частини першої статті 76 зазначеного Закону ( 835-17 ) за напрямом "Інші витрати", для завершення у 2009-2010 роках будівництва мостів, берегоукріплювальних споруд, об'єктів соціально-культурного призначення та водовідведення, що перебувають у комунальній власності, згідно з додатками 1-3. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 104-р від 06.01.2010 )

2. Мінфіну до погодження з комітетами Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності та з питань бюджету забезпечити внесення змін до розпису державного бюджету та спрямувати на безповоротній основі зазначені у пункті 1 цього розпорядження кошти у вигляді субвенції з державного бюджету обласному бюджету Чернівецької області, а Державному казначейству невідкладно перерахувати зазначені кошти.

Джерелом покриття зазначених витрат визначити надходження коштів від цільового розміщення державних цінних паперів, а у разі їх недостатності - коштів, отриманих від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, або прав на такі ділянки, та залишку коштів Стабілізаційного фонду станом на 1 січня 2009 року.

Чернівецькій облдержадміністрації здійснити розподіл субвенції між розпорядниками коштів місцевого бюджету нижчого рівня за напрямами та об'єктами, зазначеними у пункті 1 цього розпорядження, та затвердити його на сесії Чернівецької обласної ради. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням КМ N 1227-р від 14.10.2009 )

3. Чернівецькій облдержадміністрації:

забезпечити погодження перерозподілених відповідно до цього розпорядження коштів Стабілізаційного фонду з комітетами Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності та з питань бюджету;

подавати щомісяця до 1 числа наступного періоду Мінрегіонбуду звіт про використання коштів, виділених згідно з пунктом 1 цього розпорядження, для узагальнення і подання в установленому порядку Мінфіну.

( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 666 від 28.07.2010 )

( Текст Розпорядження в редакції Розпорядження КМ N 1190-р від 07.10.2009 )

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Додаток 1
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2009 р. N 1161

(у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України
від 6 січня 2010 р. N 104-р)

                             ПЕРЕЛІК
мостів, що перебувають у комунальній власності,
для завершення будівництва яких у 2009-2010 роках
Чернівецькій облдержадміністрації
виділяються кошти Стабілізаційного фонду

--------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Рік |Проектна|Кошторисна вартість| Обсяг | Зміни: | Остаточ-| Строк |
|об'єкта та його | початку | потуж- | об'єкта, тис. |фінан- |збільшен-|ний обсяг| введення в |
|місцезнаходження| та | ність, | гривень |сування| ня (+), | фінансу-|експлуатацію|
| |завершен-| метрів |-------------------| за |зменшення| вання за| об'єкта |
| | ня | | усього | станом |рахунок| (-) | рахунок | |
| |будівниц-| | | на 1 |коштів | | коштів | |
| | тва | | | січня |Стабі- | | Стабілі-| |
| | | | | 2009 р. |ліза- | |заційного| |
| | | | | |ційного| | фонду, | |
| | | | | |фонду, | | тис. | |
| | | | | |тис. | | гривень | |
| | | | | |гривень| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вижницький район |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Міст із захисною|2008-2009| 72 | 7487,7| 7487,7| 5091,4| | 5091,4|до |
|дамбою, | | | | | | | |31 грудня |
|смт Берегомет | | | | | | | |2009 р. |
|----------------+---------+--------+---------+---------+-------+---------+---------+------------|
|Міст, с. Лопушно| -"- | 72 | 9155,652| 8133,722|4832,31| 3057,348| 7889,658| -"- |
|----------------+---------+--------+---------+---------+-------+---------+---------+------------|
|Міст по | -"- | 24 | 2687,977| 440,16| 430,31| -184,31| 246| -"- |
|вул. Федьковича,| | | | | | | | |
|с. Долішній | | | | | | | | |
|Шепіт | | | | | | | | |
|----------------+---------+--------+---------+---------+-------+---------+---------+------------|
|Підпірні стінки | -"- | 60 | 596,652| 445,45| | 445,45 | 445,45| -"- |
|с. Виженка | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Глибоцький район |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Міст по вул. | | 12,9 | 4033,61| 1033,71|1033,71| -1033,71| | |
|Незалежності, | | | | | | | | |
|с. Камянка | | | | | | | | |
|----------------+---------+--------+---------+---------+-------+---------+---------+------------|
|Міст N 1, |2008-2010| 72 | 2044,61| 2044,61| | 1400,6| 1400,6|до |
|с. Сучевени | | | | | | | |31 березня |
| | | | | | | | |2010 р. |
|----------------+---------+--------+---------+---------+-------+---------+---------+------------|
|Міст N 2, | -"- | 96 | 2156,99| 2156,99| | 1400,6| 1400,6| -"- |
|с. Сучевени | | | | | | | | |
|----------------+---------+--------+---------+---------+-------+---------+---------+------------|
|Міст N 3, | -"- | 96 | 2147,43| 2147,43| | 1425,386| 1425,386| -"- |
|с. Сучевени | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Заставнівський район |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Міст, с. Горішні| | 12 | 641,48| 641,48| 641,48| -641,48| | |
|Ширівці | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Путильський район |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Міст через |2008-2009| 12,9 | 1151,806| 191,106| 104,59| 64,676| 169,266|до |
|р. Паркуліна, | | | | | | | |31 грудня |
|смт Путила | | | | | | | |2009 р. |
|----------------+---------+--------+---------+---------+-------+---------+---------+------------|
|Міст N 1, | -"- | 12,9 | 766,945| 766,945| 264,42| | 264,42| -"- |
|смт Путила | | | | | | | | |
|(хутір Храбусна)| | | | | | | | |
|----------------+---------+--------+---------+---------+-------+---------+---------+------------|
|Міст N 2, |2009-2010| 12,9 | 64,676| 64,676| | 64,676| 64,676|до |
|смт Путила | | | | | | | |31 березня |
|(хутір Храбусна)| | | | | | | |2010 р. |
|(розширення) | | | | | | | | |
|----------------+---------+--------+---------+---------+-------+---------+---------+------------|
|Міст N 3, | -"- | 12,9 | 64,676| 64,676| | 64,676| 64,676| -"- |
|смт Путила | | | | | | | | |
|(хутір Храбусна)| | | | | | | | |
|(розширення) | | | | | | | | |
|----------------+---------+--------+---------+---------+-------+---------+---------+------------|
|Міст N 4, |2008-2010| 12,9 | 1063,975| 656,865| 352,47| 12,115| 364,585| -"- |
|смт Путила | | | | | | | | |
|(хутір Храбусна)| | | | | | | | |
|----------------+---------+--------+---------+---------+-------+---------+---------+------------|
|Міст N 5, | -"- | 12,9 | 1044,182| 761,568| 411,8| 12,118| 423,918| -"- |
|смт Путила | | | | | | | | |
|(хутір Храбусна)| | | | | | | | |
|----------------+---------+--------+---------+---------+-------+---------+---------+------------|
|Міст N 6, | -"- | 12,9 | 1062,535| 820,118| 452,43| 12,116| 464,546| -"- |
|смт Путила | | | | | | | | |
|(хутір Храбусна)| | | | | | | | |

|----------------+---------+--------+---------+---------+-------+---------+---------+------------|
|Міст по вул. | -"- | 24 | 2678,882| 2399,5| | 2399,5| 2399,5| -"- |
|Кобилянської, | | | | | | | | |
|смт Путила | | | | | | | | |
|----------------+---------+--------+---------+---------+-------+---------+---------+------------|
|Міст в районі |2008-2009| 12,9 | 892,814| 892,814| | 892,814| 892,814|до |
|музичної школи, | | | | | | | |31 грудня |
|смт Путила | | | | | | | |2009 р. |
|----------------+---------+--------+---------+---------+-------+---------+---------+------------|
|Міст по вул. |2008-2009| 12,9 | 1599,966| 426,54| | 425,06| 425,06|до |
|Сторонецький | | | | | | | |31 грудня |
|потік, | | | | | | | |2009 р. |
|смт Путила (біля| | | | | | | | |
|житлового | | | | | | | | |
|будинку N 4) | | | | | | | | |
|----------------+---------+--------+---------+---------+-------+---------+---------+------------|
|Міст по |2008-2010| 21 | 2804,376| 1090,036| 745,95| 314,186| 1060,136|до |
|вул. Головній, | | | | | | | |31 березня |
|с. Сергії | | | | | | | |2010 р. |
|----------------+---------+--------+---------+---------+-------+---------+---------+------------|
|Міст по |2008-2009| 12,9 | 936,505| 274,025| 268,37| | 268,37|до |
|вул. Головній | | | | | | | |31 грудня |
|(біля лісгоспу),| | | | | | | |2009 р. |
|с. Сергії | | | | | | | | |
|----------------+---------+--------+---------+---------+-------+---------+---------+------------|
|Міст, с. Селятин| -"- | 12,9 | 1503,055| 203,885| 137,81| | 137,81| -"- |
|(хутір | | | | | | | | |
|Галицівка) | | | | | | | | |
|----------------+---------+--------+---------+---------+-------+---------+---------+------------|
|Міст, с. Селятин| -"- | 12,9 | 1244,476| 374,796| 164,69| 64,676| 229,366| -"- |
|(хутір | | | | | | | | |
|Ропачівка) | | | | | | | | |
|----------------+---------+--------+---------+---------+-------+---------+---------+------------|
|Міст, | -"- | 18 | 2871,09| 1993,03|1962,94| | 1962,94| -"- |
|с. Мариничі | | | | | | | | |
|----------------+---------+--------+---------+---------+-------+---------+---------+------------|
|Міст, с. Плай |2008-2010| 35,5 | 4238,558| 2465,068|1847,16| 539,306| 2386,466|до |
| | | | | | | | |31 березня |
| | | | | | | | |2010 р. |
|----------------+---------+--------+---------+---------+-------+---------+---------+------------|
|Міст (біля |2008-2010| 24 | 2588,56| 434,8 | 299,06| 117,64| 416,7|до |
|лісництва, | | | | | | | |31 березня |
|дитсадка), | | | | | | | |2010 р. |
|с. Шепіт | | | | | | | | |
|----------------+---------+--------+---------+---------+-------+---------+---------+------------|
|Міст на | -"- | 12,9 | 1416,854| 1070,588| | 346,266| 346,266| -"- |
|автодорозі | | | | | | | | |
|с. Шепіт - | | | | | | | | |
|с. Памір Ближній| | | | | | | | |
|----------------+---------+--------+---------+---------+-------+---------+---------+------------|
|Міст "Скеля 3-х | -"- | 53 | 528,997| 119,559| | 119,559| 119,559| -"- |
|чекістів", | | | | | | | | |
|с. Дихтинець | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сторожинецький район |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Пішохідний міст,|2008-2009| 120 | 778,514| 215,64| 182,34| | 182,34|до 31 грудня|
|с. Панка | | | | | | | |2009 р. |
|----------------+---------+--------+---------+---------+-------+---------+---------+------------|
|Міст по вул. | -"- | 12,9 | 786,252| 323,65| 323,65| | 323,65| -"- |
|Буковинській, | | | | | | | | |
|смт Красноїльськ| | | | | | | | |
|(хутір Слатіно) | | | | | | | | |
|----------------+---------+--------+---------+---------+-------+---------+---------+------------|
|Міст по |2008-2010| 12,9 | 1275,786| 233,967| | 233,967| 233,967|до |
|вул. Куза, | | | | | | | |31 березня |
|смт Красноїльськ| | | | | | | |2010 р. |
|----------------+---------+--------+---------+---------+-------+---------+---------+------------|
|Міст по |2008-2010| 12,9 | 1359,431| 132,37| | 132,37| 132,37|до |
|вул. Олександрі,| | | | | | | |31 березня |
|смт Красноїльськ| | | | | | | |2010 р. |
|----------------+---------+--------+---------+---------+-------+---------+---------+------------|
|Пішохідний міст |2008-2009| 120 | 709,856| 162,033| 122,01| | 122,01|до 31 грудня|
|через р. Сірет, | | | | | | | |2009 р. |
|с. Давидівка | | | | | | | | |
|----------------+---------+--------+---------+---------+-------+---------+---------+------------|
|Усього | | |64384,868|40669,506|19668,9|11685,605|31354,505| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

( Додаток 1 в редакції Розпорядження КМ N 104-р від 06.01.2010 )

Додаток 2
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2009 р. N 1161

(у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України
від 6 січня 2010 р. N 104-р)

                             ПЕРЕЛІК
берегоукріплювальних споруд,
що перебувають у комунальній власності,
для завершення будівництва яких у 2009-2010 роках
Чернівецькій облдержадміністрації виділяються
кошти Стабілізаційного фонду

---------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Рік |Проек-|Кошторисна вартість| Обсяг | Зміни: | Остаточ-| Строк |
| об'єкта та його | початку | тна | об'єкта, тис. |фінансу-|збільшення|ний обсяг|введення в|
| місцезнаходження |та завер-|потуж-| гривень |вання за| (+), | фінансу-| експлуа- |
| | шення |ність,|-------------------|рахунок | зменшення| вання за| тацію |
| |будівниц-|метрів| усього |станом на| коштів | (-) | рахунок | об'єкта |
| | тва | | | 1 січня |Стабілі-| | коштів | |
| | | | | 2009 р. | зацій- | | Стабілі-| |
| | | | | | ного | |заційного| |
| | | | | | фонду, | | фонду, | |
| | | | | | тис. | | тис. | |
| | | | | |гривень | | гривень | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вижницький район |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Берегоукріплення |2008-2010| | 1288,171| 1288,171| | 1288,171| 1288,171|до |
|мосту в | | | | | | | |31 березня|
|с. Берегомет з | | | | | | | |2010 р. |
|улаштуванням | | | | | | | | |
|під'їздів | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Герцаївський район |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Берегоукріплювальні| 2009 | | 5201,47| 4716,88| 4716,88| -3466,88| 1250| -"- |
|споруди із захисту | | | | | | | | |
|від затоплення, | | | | | | | | |
|м. Герца | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Путильський район |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Берегоукріплювальні| | | 139,37| 112,23| 112,23| -112,23| | |
|споруди на | | | | | | | | |
|автомобільній | | | | | | | | |
|дорозі по | | | | | | | | |
|вул. Центральній, | | | | | | | | |
|смт Путила | | | | | | | | |
|-------------------+---------+------+---------+---------+--------+----------+---------+----------|
|Берегоукріплювальні|2009-2010| | 1611,73| 1455,24| 1455,24| | 1455,24|до |
|споруди на об'їзній| | | | | | | |31 березня|
|автомобільній | | | | | | | |2010 р. |
|дорозі смт Путила | | | | | | | | |
|вздовж р. Путилка | | | | | | | | |
|-------------------+---------+------+---------+---------+--------+----------+---------+----------|
|Берегоукріплювальні| -"- | | 6309,371| 4871,931| 4053,61| -2122,61| 1931| -"- |
|споруди на ділянці | | | | | | | | |
|автомобільної | | | | | | | | |
|дороги смт Путила -| | | | | | | | |
|хутір Храбусна | | | | | | | | |
|-------------------+---------+------+---------+---------+--------+----------+---------+----------|
|Берегоукріплювальні| -"- | | 6234,87| 5451,43| 5451,43| -2788,631| 2662,799| -"- |
|споруди на ділянці | | | | | | | | |
|автомобільної | | | | | | | | |
|дороги смт Путила -| | | | | | | | |
|с. Рижа | | | | | | | | |
|-------------------+---------+------+---------+---------+--------+----------+---------+----------|
|Берегоукріплювальні|2008-2010| | 6236,84| 5845,67| 5845,67| -3826,67| 2019| -"- |
|споруди на | | | | | | | | |
|автомобільній | | | | | | | | |
|дорозі с. Шепіт - | | | | | | | | |
|контрольно- | | | | | | | | |
|пропускний пункт | | | | | | | | |
|N 1 уздовж | | | | | | | | |
|р. Кобилора | | | | | | | | |
|-------------------+---------+------+---------+---------+--------+----------+---------+----------|
|Берегоукріплення |2009-2010| | 505,91| 505,91| | 505,91| 505,91|до |
|мосту в с. Шепіт з | | | | | | | |31 березня|
|улаштуванням | | | | | | | |2010 р. |
|під'їздів | | | | | | | | |
|-------------------+---------+------+---------+---------+--------+----------+---------+----------|
|Берегоукріплення | -"- | | 1647,85| 1647,85| | 1647,85| 1647,85| -"- |
|мосту в с. Плай з | | | | | | | | |
|улаштуванням | | | | | | | | |
|під'їздів | | | | | | | | |
|-------------------+---------+------+---------+---------+--------+----------+---------+----------|
|Берегоукріплення | -"- | | 235,484| 235,484| | 235,484| 235,484| -"- |
|мосту в с. Мариничі| | | | | | | | |
|з улаштуванням | | | | | | | | |
|під'їздів | | | | | | | | |
|-------------------+---------+------+---------+---------+--------+----------+---------+----------|
|Берегоукріплювальні| -"- | | 4415,85| 3696,12| 3696,12| -3045,998| 650,122| -"- |
|споруди на | | | | | | | | |
|автомобільній | | | | | | | | |
|дорозі | | | | | | | | |
|с. Дихтинець - | | | | | | | | |
|с. Замогила | | | | | | | | |
|-------------------+---------+------+---------+---------+--------+----------+---------+----------|
|Усього | | |33826,916|29826,916|25331,18|-11685,605|13645,575| |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

( Додаток 2 в редакції Розпорядження КМ N 104-р від 06.01.2010 )

Додаток 3
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2009 р. N 1161

(у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України
від 6 січня 2010 р. N 104-р)

                             ПЕРЕЛІК
об'єктів соціально-культурного призначення
та водовідведення, що перебувають
у комунальній власності,
для завершення будівництва яких у 2010 році
Чернівецькій облдержадміністрації
виділяються кошти Стабілізаційного фонду

------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Рік |Проек-|Кошторисна вартість| Обсяг |Зміни:| Остаточ-| Строк |
| об'єкта | початку | тна | об'єкта, | фінансу-|збіль-|ний обсяг|введення в|
| та його |та завер-|потуж-| тис. гривень | вання за|шення | фінансу-|експлуата-|
|місцезнаходження | шення |ність,|-------------------| рахунок | (+), | вання за| цію |
| |будівниц-|метрів| усього | станом | коштів |змен- | рахунок | об'єкта |
| | тва | | | на | Стабілі-|шення | коштів | |
| | | | | 1 січня |заційного| (-) | Стабілі-| |
| | | | | 2009 р. | фонду, | |заційного| |
| | | | | | тис. | | фонду, | |
| | | | | | гривень | | тис. | |
| | | | | | | | гривень | |
| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вижницький район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Дитячий навчальний |2008-2010| | 2100| 1600| 635,96| 500| 1135,96|до |
|заклад, | | | | | | | |31 березня|
|с. Чорногузи | | | | | | | |2010 р. |
|-------------------+---------+------+---------+---------+---------+------+---------+----------|
|Клуб в с. Багна | -"- | | 1500| 1440| 781,074| | 781,074| -"- |
|-------------------+---------+------+---------+---------+---------+------+---------+----------|
|Каналізаційні | -"- | | 3950,8| 3950,8| 2600| -2600| | |
|очисні споруди | | | | | | | | |
|м. Вижниця | | | | | | | | |
|-------------------+---------+------+---------+---------+---------+------+---------+----------|
|Здійснення | -"- | | 14600| 3907,7| 3450,525| | 3450,525| -"- |
|першочергових | | | | | | | | |
|невідкладних | | | | | | | | |
|протизсувних | | | | | | | | |
|заходів, | | | | | | | | |
|с. Чорногузи | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Глибоцький район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Очисні споруди, |2008-2010| | 2457,824| 2020,2| 2018,68| | 2018,68|до |
|смт Глибока | | | | | | | |31 березня|
| | | | | | | | |2010 р. |
|-------------------+---------+------+---------+---------+---------+------+---------+----------|
|Психоневрологічний | -"- | | 825| 600| 600| | 600| -"- |
|будинок-інтернат, | | | | | | | | |
|с. Петричанка | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сторожинецький район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Обласний | -"- | | 14400| 8900| | 2100| 2100| -"- |
|протитуберкульозний| | | | | | | | |
|санаторій | | | | | | | | |
|"Красноїльськ", | | | | | | | | |
|смт Красноїльськ | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Чернівці |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Обласна філармонія | -"- | |11014,219| 6936,219| 4000| | 4000| -"- |
|по | | | | | | | | |
|вул. Заньковецької,| | | | | | | | |
|12 | | | | | | | | |
|-------------------+---------+------+---------+---------+---------+------+---------+----------|
|Усього | | |50847,843|28754,919|14086,239| |14086,239| |
------------------------------------------------------------------------------------------------

( Додаток 3 в редакції Розпорядження КМ N 104-р від 06.01.2010 )