Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
28.12.2009 N 475

Про затвердження Додатка 3
до Плану національної стандартизації
на 2009 рік

З метою реалізації завдань, визначених програмами економічного та соціального розвитку України, нормативно-правовими актами, та відповідно до законів України "Про стандартизацію" ( 2408-14 ) і "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 ) наказую:

1. Затвердити Додаток 3 до Плану національної стандартизації на 2009 рік (далі - Додаток 3 до Плану-2009), затвердженого наказом Держспоживстандарту від 29.04.2009 N 179, із змінами, внесеними наказами Держспоживстандарту від 14.08.2009 N 301 та від 22.12.2009 N 464, що додається.

2. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Корчевна Л.О.) довести до відома відповідних технічних комітетів стандартизації, організацій-розробників, співвиконавців та організацій, що фінансують роботи з розроблення проектів національних стандартів (змін), перегляду національних стандартів, відповідні завдання згідно з затвердженим Додатком 3 до Плану-2009.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держспоживстандарту Черепкова С.Т.

Голова Л.Лосюк

Затверджено
Наказ Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої
політики
28.12.2009 N 475

                 Додаток 3 до Плану національної
стандартизації на 2009 рік

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код проекту | Назва проекту | Позначення | Строк виконання | Технічний комітет | Джерело фінансування | Найменування та код | Директивні та |Примітка|
| завдання | нормативного |нормативного документа | міжнародних | (місяць, рік) | стандартизації, | | бюджетної програми, | програмні | |
| | документа | та вид роботи | (регіональних) | |організація-розробник та | | ( 835-17 ) | документи | |
| | згідно з | | нормативних | | співвиконавці | | за рахунок якої | | |
| | Українським | | документів |--------------------| | |фінансуються роботи, | | |
| |класифікатором | | (ISO, IEC, EN |початок| подано для | | | вартість робіт, | | |
| | нормативних | | тощо) | |затвердження| | | тис. гривень | | |
| | документів | | | | | | | | | |
| | ДК 004 | | | | | | | | | |
|------------+---------------+-----------------------+------------------+-------+------------+-------------------------+----------------------+---------------------+-----------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ТК 3 "Стандартизація методів визначення хімічного складу матеріалів металургійного виробництва" |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|667.2.4-2009| 77.080.01 |Сталь вуглецева та | |08.2009| 12.2010 |ТК 3 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна програма| |
| | |чавун нелегований. | | | |Український державний | |сфері стандартизації |стандартизації на| |
| | |Методи визначення | | | |науково-технічний центр з| |та сертифікації |2006-2010 роки, | |
| | |загального вуглецю та | | | |технології та обладнання,| |промислової |затверджена | |
| | |графіту. | | | |обробки металів, захисту | |продукції", |постановою КМУ | |
| | |Розроблення ДСТУ на | | | |навколишнього середовища | |КПКВК 2601140, |від 01.03.2006 | |
| | |заміну | | | |та використання вторинних| |15,0 |N 229 | |
| | |ГОСТ 22536.1-88 | | | |ресурсів для металургії | | |                 | |
| | | | | | |та машинобудування | | | | |
| | | | | | |"Енергосталь" | | | | |
| | | | | | |(УкрДНТЦ "Енергосталь"), | | | | |
| | | | | | |м. Харків | | | | |
|------------+---------------+-----------------------+------------------+-------+------------+-------------------------+----------------------+---------------------+-----------------+--------|
|668.2.4-2009| 77.080.01 |Сталь вуглецева та | |08.2009| 12.2010 |ТК 3 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна програма| |
| | |чавун нелегований. | | | |УкрДНТЦ "Енергосталь", | |сфері стандартизації |стандартизації на| |
| | |Методи визначення | | | |м. Харків | |та сертифікації |2006-2010 роки, | |
| | |фосфору. | | | | | |промислової |затверджена | |
| | |Розроблення ДСТУ на | | | | | |продукції", |постановою КМУ | |
| | |заміну | | | | | |КПКВК 2601140, |від 01.03.2006 | |
| | |ГОСТ 22536.3-88 | | | | | |15,0 |N 229 | |
|------------+---------------+-----------------------+------------------+-------+------------+-------------------------+----------------------+---------------------+-----------------+--------|
|669.2.4-2009| 77.080.01 |Сталь вуглецева та | |08.2009| 12.2010 |ТК 3 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна програма| |
| | |чавун нелегований. | | | |УкрДНТЦ "Енергосталь", | |сфері стандартизації |стандартизації на| |
| | |Методи визначення | | | |м. Харків | |та сертифікації |2006-2010 роки, | |
| | |кремнію. | | | | | |промислової |затверджена | |
| | |Розроблення ДСТУ на | | | | | |продукції", |постановою КМУ | |
| | |заміну | | | | | |КПКВК 2601140, |від 01.03.2006 | |
| | |ГОСТ 22536.4-88 | | | | | |15,0 |N 229 | |
|------------+---------------+-----------------------+------------------+-------+------------+-------------------------+----------------------+---------------------+-----------------+--------|
|670.2.4-2009| 77.080.01 |Сталь вуглецева та | |08.2009| 12.2010 |ТК 3 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна програма| |
| | |чавун нелегований. | | | |УкрДНТЦ "Енергосталь", | |сфері стандартизації |стандартизації на| |
| | |Методи визначення | | | |м. Харків | |та сертифікації |2006-2010 роки, | |
| | |миш'яку. | | | | | |промислової |затверджена | |
| | |Розроблення ДСТУ на | | | | | |продукції", |постановою КМУ | |
| | |заміну | | | | | |КПКВК 2601140, |від 01.03.2006 | |
| | |ГОСТ 22536.6-88 | | | | | |15,0 |N 229 | |
|------------+---------------+-----------------------+------------------+-------+------------+-------------------------+----------------------+---------------------+-----------------+--------|
|671.2.4-2009| 77.080.01 |Сталь вуглецева та | |08.2009| 12.2010 |ТК 3 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна програма| |
| | |чавун нелегований. | | | |УкрДНТЦ "Енергосталь", | |сфері стандартизації |стандартизації на| |
| | |Методи визначення | | | |м. Харків | |та сертифікації |2006-2010 роки, | |
| | |хрому. | | | | | |промислової |затверджена | |
| | |Розроблення ДСТУ на | | | | | |продукції", |постановою КМУ | |
| | |заміну | | | | | |КПКВК 2601140, |від 01.03.2006 | |
| | |ГОСТ 22536.7-88 | | | | | |15,0 |N 229 | |
|------------+---------------+-----------------------+------------------+-------+------------+-------------------------+----------------------+---------------------+-----------------+--------|
|672.2.4-2009| 77.080.01 |Сталь вуглецева та | |08.2009| 12.2010 |ТК 3 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна програма| |
| | |чавун нелегований. | | | |УкрДНТЦ "Енергосталь", | |сфері стандартизації |стандартизації на| |
| | |Методи визначення | | | |м. Харків | |та сертифікації |2006-2010 роки, | |
| | |нікелю. | | | | | |промислової |затверджена | |
| | |Розроблення ДСТУ на | | | | | |продукції", |постановою КМУ | |
| | |заміну | | | | | |КПКВК 2601140, |від 01.03.2006 | |
| | |ГОСТ 22536.9-88 | | | | | |15,0 |N 229 | |
|------------+---------------+-----------------------+------------------+-------+------------+-------------------------+----------------------+---------------------+-----------------+--------|

|673.2.4-2009|   77.080.01   |Сталь вуглецева та     |                  |08.2009|  12.2010   |ТК 3                     |Мінпромполітики       |"Наукові розробки у  |Державна програма|        |
| | |чавун нелегований. | | | |УкрДНТЦ "Енергосталь", | |сфері стандартизації |стандартизації на| |
| | |Методи визначення | | | |м. Харків | |та сертифікації |2006-2010 роки, | |
| | |алюмінію. | | | | | |промислової |затверджена | |
| | |Розроблення ДСТУ на | | | | | |продукції", |постановою КМУ | |
| | |заміну | | | | | |КПКВК 2601140, |від 01.03.2006 | |
| | |ГОСТ 22536.10-88 | | | | | |15,0 |N 229 | |
|------------+---------------+-----------------------+------------------+-------+------------+-------------------------+----------------------+---------------------+-----------------+--------|
|674.2.4-2009| 77.080.01 |Сталь вуглецева та | |08.2009| 12.2010 |ТК 3 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна програма| |
| | |чавун нелегований. | | | |УкрДНТЦ "Енергосталь", | |сфері стандартизації |стандартизації на| |
| | |Методи визначення | | | |м. Харків | |та сертифікації |2006-2010 роки, | |
| | |ванадію. | | | | | |промислової |затверджена | |
| | |Розроблення ДСТУ на | | | | | |продукції", |постановою КМУ | |
| | |заміну | | | | | |КПКВК 2601140, |від 01.03.2006 | |
| | |ГОСТ 22536.12-88 | | | | | |15,0 |N 229 | |
|------------+---------------+-----------------------+------------------+-------+------------+-------------------------+----------------------+---------------------+-----------------+--------|
|675.2.4-2009| 77.080.01 |Сталь вуглецева та | |08.2009| 12.2010 |ТК 3 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна програма| |
| | |чавун нелегований. | | | |УкрДНТЦ "Енергосталь", | |сфері стандартизації |стандартизації на| |
| | |Методи визначення | | | |м. Харків | |та сертифікації |2006-2010 роки, | |
| | |цирконію. | | | | | |промислової |затверджена | |
| | |Розроблення ДСТУ на | | | | | |продукції", |постановою КМУ | |
| | |заміну | | | | | |КПКВК 2601140, |від 01.03.2006 | |
| | |ГОСТ 22536.14-88 | | | | | |15,0 |N 229 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ТК 7 "Вогнетриви" |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|604.2.4-2009| 81.080 |Вироби вогнетривкі. | ISO 1893:2007 |04.2009| 12.2010 |ТК 7 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна програма| |
| | |Визначення температури | | | |Відкрите акціонерне | |сфері стандартизації |стандартизації на| |
| | |деформації під час | | | |товариство "Український | |та сертифікації |2006-2010 роки, | |
| | |навантаження | | | |науково-дослідний | |промислової |затверджена | |
| | |диференційним методом | | | |інститут вогнетривів | |продукції", |постановою КМУ | |
| | |за температури, що | | | |імені А.С.Бережного | |КПКВК 2601140, |від 01.03.2006 | |
| | |зростає. | | | |(ВАТ "УкрНДІ вогнетривів | |18,0 |N 229 | |
| | |Розроблення ДСТУ | | | |ім. А.С.Бережного"), | | |                 | |
| | | | | | |м. Харків | | | | |
|------------+---------------+-----------------------+------------------+-------+------------+-------------------------+----------------------+---------------------+-----------------+--------|
|605.2.4-2009| 81.080 |Вироби вогнетривкі | ISO 2477:2005 |04.2009| 12.2010 |ТК 7 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна програма| |
| | |теплоізоляційні | | | |ВАТ "УкрНДІ вогнетривів | |сфері стандартизації |стандартизації на| |
| | |формовані. Визначення | | | |ім. А.С.Бережного", | |та сертифікації |2006-2010 роки, | |
| | |залишкової зміни | | | |м. Харків | |промислової |затверджена | |
| | |розмірів під час | | | | | |продукції", |постановою КМУ | |
| | |нагрівання. | | | | | |КПКВК 2601140, |від 01.03.2006 | |
| | |Розроблення ДСТУ | | | | | |18,0 |N 229 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ТК 17 "Побутова апаратура, яка працює на газовому, рідкому і твердому видах палива" |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|406.2.2-2009| 91.140.40 |Багатопальникові газові| EN 777-1:2009 |03.2009| 12.2009 |ТК 17 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна програма| |
| | |опалювальні системи з | | | |Державне госпрозрахункове| |сфері стандартизації |стандартизації на| |
| | |випромінюючими трубами | | | |підприємство | |та сертифікації |2006-2010 роки, | |
| | |для промислового | | | |Сертифікаційний | |промислової |затверджена | |
| | |застосування. | | | |випробувальний центр | |продукції", |постановою КМУ | |
| | |Частина 1: Системи | | | |опалювального обладнання | |КПКВК 2601140, |від 01.03.2006 | |
| | |типу D, вимоги безпеки.| | | |(ДГП СВЦОО), м. Київ | |40,0 |N 229; | |
| | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |Директива: | |
| | | | | | | | | |90/396/ЕС, | |
| | | | | | | | | |89/106/ЕС | |
|------------+---------------+-----------------------+------------------+-------+------------+-------------------------+----------------------+---------------------+-----------------+--------|
|407.2.2-2009| 91.140.40 |Багатопальникові газові| EN 777-2:2009 |03.2009| 11.2009 |ТК 17 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна програма| |
| | |опалювальні системи з | | | |ДГП СВЦОО, | |сфері стандартизації |стандартизації на| |
| | |випромінюючими трубами | | | |м. Київ | |та сертифікації |2006-2010 роки, | |
| | |для промислового | | | | | |промислової |затверджена | |
| | |застосування. | | | | | |продукції", |постановою КМУ | |
| | |Частина 2: Системи | | | | | |КПКВК 2601140, |від 01.03.2006 | |
| | |типу E, вимоги безпеки.| | | | | |40,0 |N 229; | |
| | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |Директива: | |
| | | | | | | | | |90/396/ЕС, | |
| | | | | | | | | |89/106/ЕС | |
|------------+---------------+-----------------------+------------------+-------+------------+-------------------------+----------------------+---------------------+-----------------+--------|
|408.2.2-2009| 91.140.40 |Багатопальникові газові| EN 777-3:2009 |03.2009| 11.2009 |ТК 17 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна програма| |
| | |опалювальні системи з | | | |ДГП СВЦОО, | |сфері стандартизації |стандартизації на| |
| | |випромінюючими трубами | | | |м. Київ | |та сертифікації |2006-2010 роки, | |
| | |для промислового | | | | | |промислової |затверджена | |
| | |застосування. | | | | | |продукції", |постановою КМУ | |
| | |Частина 3: Системи | | | | | |КПКВК 2601140, |від 01.03.2006 | |
| | |типу F, вимоги безпеки.| | | | | |40,0 |N 229; | |
| | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |Директива: | |
| | | | | | | | | |90/396/ЕС, | |
| | | | | | | | | |89/106/ЕС | |
|------------+---------------+-----------------------+------------------+-------+------------+-------------------------+----------------------+---------------------+-----------------+--------|

|409.2.2-2009|   91.140.40   |Багатопальникові газові|  EN 777-4:2009   |03.2009|  11.2009   |ТК 17                    |Мінпромполітики       |"Наукові розробки у  |Державна програма|        |
| | |опалювальні системи з | | | |ДГП СВЦОО, | |сфері стандартизації |стандартизації на| |
| | |випромінюючими трубами | | | |м. Київ | |та сертифікації |2006-2010 роки, | |
| | |для промислового | | | | | |промислової |затверджена | |
| | |застосування. | | | | | |продукції", |постановою КМУ | |
| | |Частина 4: Системи | | | | | |КПКВК 2601140, |від 01.03.2006 | |
| | |типу H, вимоги безпеки.| | | | | |40,0 |N 229; | |
| | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |Директива: | |
| | | | | | | | | |90/396/ЕС, | |
| | | | | | | | | |89/106/ЕС | |
|------------+---------------+-----------------------+------------------+-------+------------+-------------------------+----------------------+---------------------+-----------------+--------|
|410.2.2-2009| 97.100.20 |Газове устаткування, що| EN |03.2009| 11.2009 |ТК 17 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна програма| |
| | |працює на скрапленому |14543:2005+A1:2007| | |ДГП СВЦОО, | |сфері стандартизації |стандартизації на| |
| | |газі. Опалювачі-зонти | | | |м. Київ | |та сертифікації |2006-2010 роки, | |
| | |для невеликих двориків.| | | | | |промислової |затверджена | |
| | |Променеві обігрівачі | | | | | |продукції", |постановою КМУ | |
| | |без відводу продуктів | | | | | |КПКВК 2601140, |від 01.03.2006 | |
| | |згоряння для | | | | | |40,0 |N 229; | |
| | |застосування поза | | | | | | | | |
| | |приміщеннями або в | | | | | | |Директива | |
| | |місцях з достатньою | | | | | | |90/396/ЕС | |
| | |вентиляцією. Технічні | | | | | | | | |
| | |умови. Розроблення | | | | | | | | |
| | |ДСТУ | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ТК 18 "Лісові ресурси" |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|593.2.4-2009| 75.160.10 |Брикети та гранули | |09.2008| 12.2009 |ТК 18 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | |
| | |паливні. Технічні | | | |Асоціація "Лісові | |сфері стандартизації | | |
| | |умови. Частина 1. | | | |ресурси", | |та сертифікації | | |
| | |Брикети та гранули | | | |м. Київ | |сільськогосподарської| | |
| | |паливні з деревинної | | | | | |продукції", | | |
| | |сировини. | | | | | |КПКВ 2801060, | | |
| | |Розроблення ДСТУ | | | | | |40,0 | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ТК 23 "Продукція садів, виноградників та переробна продукція" |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|871.2.1-2009| 67.080.10 |Яблука свіжі ранніх | |03.2009| 12.2009 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма| |
| | |термінів достигання. | | | |Інститут садівництва | |сфері стандартизації |стандартизації на| |
| | |Технічні умови. | | | |УААН, | |та сертифікації |2006-2010 роки, | |
| | |Розроблення ДСТУ на | | | |м. Київ | |сільськогосподарської|затверджена | |
| | |заміну | | | | | |продукції", |постановою КМУ | |
| | |ГСТУ 01.1-37-159:2004 | | | | | |КПКВ 2801060, |від 01.03.2006 | |
| | |та ГОСТ 16270-70 | | | | | |35,0 |N 229 | |
|------------+---------------+-----------------------+------------------+-------+------------+-------------------------+----------------------+---------------------+-----------------+--------|
|872.2.1-2009| 67.080.10 |Груші свіжі середніх та| |03.2009| 12.2009 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма| |
| | |пізніх термінів | | | |Інститут садівництва | |сфері стандартизації |стандартизації на| |
| | |достигання. | | | |УААН, | |та сертифікації |2006-2010 роки, | |
| | |Технічні умови. | | | |м. Київ | |сільськогосподарської|затверджена | |
| | |Розроблення ДСТУ на | | | | | |продукції", |постановою КМУ | |
| | |заміну | | | | | |КПКВ 2801060, |від 01.03.2006 | |
| | |ГСТУ 01.1-37-162:2004 | | | | | |35,0 |N 229 | |
| | |та ГОСТ 21713-76 | | | | | | | | |
|------------+---------------+-----------------------+------------------+-------+------------+-------------------------+----------------------+---------------------+-----------------+--------|
|873.2.1-2009| 67.080.10 |Вишня свіжа. | |03.2009| 12.2009 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма| |
| | |Технічні умови. | | | |Інститут садівництва | |сфері стандартизації |стандартизації на| |
| | |Розроблення ДСТУ на | | | |УААН, | |та сертифікації |2006-2010 роки, | |
| | |заміну | | | |м. Київ | |сільськогосподарської|затверджена | |
| | |ГСТУ 01.1-37-167:2004 | | | | | |продукції", |постановою КМУ | |
| | |та ГОСТ 21921-76 | | | | | |КПКВ 2801060, |від 01.03.2006 | |
| | | | | | | | |35,0 |N 229 | |
|------------+---------------+-----------------------+------------------+-------+------------+-------------------------+----------------------+---------------------+-----------------+--------|
|527.2.4-2009| 67.080.10 |Груші сушені. Вимоги до| UNECE Standard |06.2008| 12.2009 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма| |
| | |товарної якості. | DDP-13:1996 | | |Інститут зрошувального | |сфері стандартизації |стандартизації на| |
| | |Розроблення ДСТУ | | | |садівництва | |та сертифікації |2006-2010 роки, | |
| | | | | | |ім. М.Ф.Сидоренка УААН, | |сільськогосподарської|затверджена | |
| | | | | | |м. Мелітополь | |продукції", |постановою КМУ | |
| | | | | | | | |КПКВ 2801060, |від 01.03.2006 | |
| | | | | | | | |20,0 |N 229 | |
|------------+---------------+-----------------------+------------------+-------+------------+-------------------------+----------------------+---------------------+-----------------+--------|
|528.2.4-2009| 67.080.10 |Вишня і черешня свіжа. | UNECE Standard |06.2008| 12.2009 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма| |
| | |Вимоги до товарної | FFV-13:2007 | | |Інститут зрошувального | |сфері стандартизації |стандартизації на| |
| | |якості. | | | |садівництва | |та сертифікації |2006-2010 роки, | |
| | |Розроблення ДСТУ | | | |ім. М.Ф.Сидоренка УААН, | |сільськогосподарської|затверджена | |
| | | | | | |м. Мелітополь | |продукції", |постановою КМУ | |
| | | | | | | | |КПКВ 2801060, |від 01.03.2006 | |
| | | | | | | | |20,0 |N 229 | |
|------------+---------------+-----------------------+------------------+-------+------------+-------------------------+----------------------+---------------------+-----------------+--------|

|529.2.4-2009|   67.080.10   |Абрикоси свіжі. Вимоги |  UNECE Standard  |06.2008|  12.2009   |ТК 23                    |Мінагрополітики       |"Наукові розробки у  |Державна програма|        |
| | |до товарної якості. | FFV-02:1992 | | |Інститут зрошувального | |сфері стандартизації |стандартизації на| |
| | |Розроблення ДСТУ | | | |садівництва | |та сертифікації |2006-2010 роки, | |
| | | | | | |ім. М.Ф.Сидоренка УААН, | |сільськогосподарської|затверджена | |
| | | | | | |м. Мелітополь | |продукції", |постановою КМУ | |
| | | | | | | | |КПКВ 2801060, |від 01.03.2006 | |
| | | | | | | | |20,0 |N 229 | |
|------------+---------------+-----------------------+------------------+-------+------------+-------------------------+----------------------+---------------------+-----------------+--------|
|530.2.4-2009| 65.020 |Виноград. Методи | |06.2008| 12.2009 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | |
| | |виявлення та | | | |Національний науковий | |сфері стандартизації | | |
| | |профілактики збудника | | | |центр "Інститут | |та сертифікації | | |
| | |бактеріального некрозу.| | | |виноградарства і | |сільськогосподарської| | |
| | |Розроблення ДСТУ | | | |виноробства | |продукції", | | |
| | | | | | |ім. В.Є.Таїрова", | |КПКВ 2801060, | | |
| | | | | | |смт Таїрове, | |30,0 | | |
| | | | | | |м. Одеса | | | | |
|------------+---------------+-----------------------+------------------+-------+------------+-------------------------+----------------------+---------------------+-----------------+--------|
|531.2.4-2009| 65.020 |Виноград. Умови | |06.2008| 12.2009 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | |
| | |адаптації мікроклонів. | | | |Національний науковий | |сфері стандартизації | | |
| | |Розроблення ДСТУ | | | |центр "Інститут | |та сертифікації | | |
| | | | | | |виноградарства і | |сільськогосподарської| | |
| | | | | | |виноробства | |продукції", | | |
| | | | | | |ім. В.Є.Таїрова", | |КПКВ 2801060, | | |
| | | | | | |смт Таїрове, | |30,0 | | |
| | | | | | |м. Одеса | | | | |
|------------+---------------+-----------------------+------------------+-------+------------+-------------------------+----------------------+---------------------+-----------------+--------|
|532.2.4-2009| 65.020 |Поживні середовища для | |06.2008| 12.2009 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | |
| | |розмноження винограду в| | | |Національний науковий | |сфері стандартизації | | |
| | |умовах in vitro. | | | |центр "Інститут | |та сертифікації | | |
| | |Технічні умови. | | | |виноградарства і | |сільськогосподарської| | |
| | |Розроблення ДСТУ | | | |виноробства | |продукції", | | |
| | | | | | |ім. В.Є.Таїрова", | |КПКВ 2801060, | | |
| | | | | | |смт Таїрове, | |30,0 | | |
| | | | | | |м. Одеса | | | | |
|------------+---------------+-----------------------+------------------+-------+------------+-------------------------+----------------------+---------------------+-----------------+--------|
|533.2.4-2009| 67.080.10 |Плоди калини звичайної.| |05.2008| 05.2010 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма| |
| | |Технічні умови. | | | |Інститут помології | |сфері стандартизації |стандартизації на| |
| | |Розроблення ДСТУ на | | | |ім. Л.П.Симиренка УААН, | |та сертифікації |2006-2010 роки, | |
| | |заміну | | | |смт Мріїв, | |сільськогосподарської|затверджена | |
| | |РСТ УРСР 1940-83 | | | |Черкаська обл. | |продукції", |постановою КМУ | |
| | | | | | | | |КПКВ 2801060, |від 01.03.2006 | |
| | | | | | | | |30,0 |N 229 | |
|------------+---------------+-----------------------+------------------+-------+------------+-------------------------+----------------------+---------------------+-----------------+--------|
|597.2.4-2009| 67.160.10 |Вина плодово-ягідні | |05.2008| 12.2009 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | |
| | |газовані. Технічні | | | |Державне підприємство | |сфері стандартизації | | |
| | |умови. Розроблення | | | |"Проектно- | |та сертифікації | | |
| | |ДСТУ | | | |конструкторський | |сільськогосподарської| | |
| | | | | | |технологічний інститут | |продукції", | | |
| | | | | | |Плодмашпроект" | |КПКВ 2801060, | | |
| | | | | | |(ДП "ПКТІ | |30,0 | | |
| | | | | | |"Плодмашпроект"), | | | | |
| | | | | | |м. Сімферополь | | | | |
|------------+---------------+-----------------------+------------------+-------+------------+-------------------------+----------------------+---------------------+-----------------+--------|
|598.2.4-2009| 67.160.10 |Вина плодово-ягідні | |05.2008| 12.2009 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | |
| | |ігристі. Технічні | | | |ДП "ПКТІ "Плодмашпроект",| |сфері стандартизації | | |
| | |умови. | | | |м. Сімферополь | |та сертифікації | | |
| | |Розроблення ДСТУ | | | | | |сільськогосподарської| | |
| | | | | | | | |продукції", | | |
| | | | | | | | |КПКВ 2801060, | | |
| | | | | | | | |30,0 | | |
|------------+---------------+-----------------------+------------------+-------+------------+-------------------------+----------------------+---------------------+-----------------+--------|
|599.2.4-2009| 67.160.10 |Вина столові молоді. | |05.2008| 12.2009 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | |
| | |Технічні умови. | | | |ДП "ПКТІ "Плодмашпроект",| |сфері стандартизації | | |
| | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Сімферополь | |та сертифікації | | |
| | | | | | | | |сільськогосподарської| | |
| | | | | | | | |продукції", | | |
| | | | | | | | |КПКВ 2801060, | | |
| | | | | | | | |30,0 | | |
|------------+---------------+-----------------------+------------------+-------+------------+-------------------------+----------------------+---------------------+-----------------+--------|
|600.2.4-2009| 67.160.10 |Спирт коньячний | |05.2008| 12.2009 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | |
| | |молодий. Технічні | | | |ДП "ПКТІ "Плодмашпроект",| |сфері стандартизації | | |
| | |умови. | | | |м. Сімферополь | |та сертифікації | | |
| | |Розроблення ДСТУ | | | | | |сільськогосподарської| | |
| | | | | | | | |продукції", | | |
| | | | | | | | |КПКВ 2801060, | | |
| | | | | | | | |20,0 | | |
|------------+---------------+-----------------------+------------------+-------+------------+-------------------------+----------------------+---------------------+-----------------+--------|

|601.2.4-2009|   67.160.10   |Спирт плодовий молодий |                  |05.2008|  12.2009   |ТК 23                    |Мінагрополітики       |"Наукові розробки у  |Державна програма|        |
| | |для виробництва міцних | | | |ДП "ПКТІ "Плодмашпроект",| |сфері стандартизації |стандартизації на| |
| | |напоїв. Технічні умови.| | | |м. Сімферополь | |та сертифікації |2006-2010 роки, | |
| | |Розроблення ДСТУ на | | | | | |сільськогосподарської|затверджена | |
| | |заміну | | | | | |продукції", |постановою КМУ | |
| | |РСТ УССР 1480-90 | | | | | |КПКВ 2801060, |від 01.03.2006 | |
| | | | | | | | |20,0 |N 229 | |
|------------+---------------+-----------------------+------------------+-------+------------+-------------------------+----------------------+---------------------+-----------------+--------|
|696.2.4-2009| 67.160.10 |Виноматеріали | |05.2008| 12.2009 |ТК 23 |Національний інститут | | | |
| | |виноградні для закладки| | | |Національний інститут |винограду і вина | | | |
| | |на витримку. Загальні | | | |винограду і вина |"Магарач" | | | |
| | |технічні умови. | | | |"Магарач", | | | | |
| | |Розроблення зміни N 1 | | | |м. Ялта | | | | |
| | |до ДСТУ 4369:2005 | | | | | | | | |
|------------+---------------+-----------------------+------------------+-------+------------+-------------------------+----------------------+---------------------+-----------------+--------|
|874.2.1-2009| 67.080.10 |Яблука. Втрати при | |03.2009| 12.2009 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | |
| | |зберіганні. | | | |Інститут садівництва | |сфері стандартизації | | |
| | |Розроблення ДСТУ | | | |УААН, | |та сертифікації | | |
| | | | | | |м. Київ | |сільськогосподарської| | |
| | | | | | | | |продукції", | | |
| | | | | | | | |КПКВ 2801060, | | |
| | | | | | | | |45,0 | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ТК 24 "Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки" |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|534.2.4-2009| 67.080.10 |Консерви | |09.2008| 12.2009 |ТК 24 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | |
