Ïàðóñ Iíòåðíåò-Êîíñóëüòàíò

Îòêðûòîå òåñòèðîâàíèå

ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÊÎ̲ÒÅÒ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÍÀÊÀÇ
22.12.2010 N 527

(Íàêàç âòðàòèâ ÷èíí³ñòü ç 01.01.2013 ð. íà ï³äñòàâ³ Íàêàçó
Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè
N 373 â³ä 5 âåðåñíÿ 2012 ðî
êó)

Ïðî çàòâåðäæåííÿ Êëàñèô³êàö³¿ êðà¿í ñâ³òó

Ç ìåòîþ âäîñêîíàëåííÿ òà âïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè íàö³îíàëüíèõ ñòàòèñòè÷íèõ êëàñèô³êàö³é, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ äåðæàâíèõ ñòàòèñòè÷íèõ ñïîñòåðåæåíü, â³äïîâ³äíî äî ñò. 12 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî äåðæàâíó ñòàòèñòèêó" ( 2614-12 ) íàêàçóþ:

1. Çàòâåðäèòè Êëàñèô³êàö³þ êðà¿í ñâ³òó ³ ââåñòè ¿¿ â ä³þ ç 1 ñ³÷íÿ 2011 ðîêó.

2. Äåïàðòàìåíòó ïëàíóâàííÿ òà îðãàí³çàö³¿ ñòàòèñòè÷íèõ ñïîñòåðåæåíü (Îñòàï÷óê Î.Å.):

Çä³éñíþâàòè ìåòîäîëîã³÷íå òà îðãàí³çàö³éíå êåð³âíèöòâî âïðîâàäæåííÿì òà çàñòîñóâàííÿì ó ñòàòèñòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³ Êëàñèô³êàö³¿ êðà¿í ñâ³òó, çàòâåðäæåíî¿ öèì íàêàçîì.

ϳäãîòóâàòè òà íàäàòè Êëàñèô³êàö³þ êðà¿í ñâ³òó, çàòâåðäæåíó öèì íàêàçîì, äåïàðòàìåíòó çâåäåíî¿ ³íôîðìàö³¿ (Ïàâëåíêî Í.Ï.) äëÿ ðîçì³ùåííÿ íà âåá-ñàéò³ Äåðæêîìñòàòó.

3. Äåïàðòàìåíòó çâåäåíî¿ ³íôîðìàö³¿ (Ïàâëåíêî Í.Ï.) ðîçì³ñòèòè íà âåá-ñàéò³ Äåðæêîìñòàòó Êëàñèô³êàö³þ êðà¿í ñâ³òó, çàòâåðäæåíó öèì íàêàçîì.

4. Êåð³âíèêàì ñàìîñò³éíèõ ï³äðîçä³ë³â Äåðæêîìñòàòó, íà÷àëüíèêàì Ãîëîâíîãî ì³æðåã³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè ó ì. Êèºâ³, ãîëîâíèõ óïðàâë³íü ñòàòèñòèêè â Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì, îáëàñòÿõ, ì. Êèºâ³ òà Óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè ó ì. Ñåâàñòîïîë³ âèêîðèñòîâóâàòè Êëàñèô³êàö³þ êðà¿í ñâ³òó, çàòâåðäæåíó öèì íàêàçîì, ï³ä ÷àñ çáèðàííÿ, îáðîáëåííÿ òà ïîøèðåííÿ ñòàòèñòè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿.

5. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü, íàêàç Äåðæêîìñòàòó â³ä 08.07.2002 N 260 â ÷àñòèí³, ùî ñòîñóºòüñÿ Êëàñèô³êàö³¿ äåðæàâ ñâ³òó.

6. Àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêîìó äåïàðòàìåíòó (Êîáçàð Î.Ê.) äîâåñòè öåé íàêàç äî â³äîìà çàñòóïíèê³â Ãîëîâè, êåð³âíèê³â ñàìîñò³éíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â Äåðæêîìñòàòó, íà÷àëüíèê³â Ãîëîâíîãî ì³æðåã³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè ó ì. Êèºâ³, ãîëîâíèõ óïðàâë³íü ñòàòèñòèêè â Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì, îáëàñòÿõ, ì. Êèºâ³ òà Óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè ó ì. Ñåâàñòîïîë³.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî íàêàçó ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà Ãîëîâè Äåðæêîìñòàòó Êîëåñí³ê Â.².

Ãîëîâà Î.Ã.Îñàóëåíêî

Çàòâåðäæåíî
Íàêàç Äåðæàâíîãî êîì³òåòó
ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè
22.12.2010 N 527

Íàö³îíàëüíà ñòàòèñòè÷íà êëàñèô³êàö³ÿ

Êëàñèô³êàö³ÿ êðà¿í ñâ³òó

Classification of countries

×èííà â³ä 01.01.2011

1. Âñòóï

Êëàñèô³êàö³ÿ êðà¿í ñâ³òó (ÊÑ) - íàö³îíàëüíà ñòàòèñòè÷íà êëàñèô³êàö³ÿ, ï³äãîòîâëåíà â³äïîâ³äíî äî Íàö³îíàëüíîãî ñòàíäàðòó Óêðà¿íè "Êîäè íàçâ êðà¿í ñâ³òó" (ÄÑÒÓ ISO 3166-1:2009) íà çàì³íó Êëàñèô³êàö³¿ äåðæàâ ñâ³òó, çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì Äåðæêîìñòàòó Óêðà¿íè â³ä 08.07.2002 N 260.

Êëàñèô³êàö³ÿ êðà¿í ñâ³òó òàêîæ ´ðóíòóºòüñÿ íà ðîçðîáëåíîìó ñòàòèñòè÷íèì â³ää³ëåííÿì Îðãàí³çàö³¿ Îá'ºäíàíèõ Íàö³é (ÎÎÍ) ñïèñêó "Standard Country or Area Codes for Statistical Use" (äàë³ - ñïèñîê ÎÎÍ). Íàçâè êðà¿í ñâ³òó â³äïîâ³äàþòü íàâåäåíèì ó "Òåðì³íîëîã³÷íîìó áþëåòåí³" ÎÎÍ.

Ïðè ðîçðîáëåíí³ ÊÑ òàêîæ âèêîðèñòàíî "Êëàññèôèêàòîð ñòðàí ìèðà", ðåêîìåíäîâàíèé Ñòàòêîì³òåòîì ÑÍÄ.

Îá'ºêòàìè êëàñèô³êàö³¿ ÊÑ º êðà¿íè (ñó÷àñí³ ³ êîëèøí³), çàëåæí³ òà ³íø³ òåðèòîð³é, ùîäî ÿêèõ º îñîáëèâà ãåîïîë³òè÷íà çàö³êàâëåí³ñòü, à òàêîæ íàçâè ¿õí³õ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü äëÿ óí³âåðñàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ â ð³çíèõ ñôåðàõ.

Êëàñèô³êàö³þ êðà¿í ñâ³òó âèêîðèñòîâóþòü äëÿ îáë³êó òà îáì³íó ³íôîðìàö³ºþ ç³ ñòàòèñòèêè çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³, ó áàíê³âñüêèõ òà ô³íàíñîâèõ ñôåðàõ, ïðè ïåðåâåçåíí³ åêñïîðòíî-³ìïîðòíèõ âàíòàæ³â òà â ³íøèõ âèïàäêàõ, êîëè íåîáõ³äíî ñêîðèñòàòèñÿ êîäîâîþ ôîðìîþ ïîçíà÷åííÿ êðà¿í ñâ³òó.

Êîæí³é êðà¿í³ ÷è òåðèòî𳿠íàäàíî òðè âèäè êîä³â, ÿê³ ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñü çà âèáîðîì êîðèñòóâà÷à â çàëåæíîñò³ â³ä ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü:

- òðèçíà÷íèé öèôðîâèé (ó ïîðÿäêó çðîñòàííÿ êîä³â);

- äâîçíà÷íèé ë³òåðíèé (Àëüôà-2) (â àáåòêîâîìó ïîðÿäêó êîä³â);

- òðèçíà÷íèé ë³òåðíèé (Àëüôà-3) (â àáåòêîâîìó ïîðÿäêó êîä³â).

˳òåðí³ êîäè ðîçðîáëåíî íà ï³äñòàâ³ ëàòèíñüêî¿ àáåòêè, ÿê³ á³ëüøîñò³ âèïàäê³â, â³çóàëüíî àñîö³þþòüñÿ ç³ ñêîðî÷åíîþ íàçâîþ äåðæàâè (àíãë³éñüêîþ, ôðàíöóçüêîþ ÷è ³íøîþ ìîâîþ).

Äî Êëàñèô³êàö³¿ êðà¿í ñâ³òó âêëþ÷åíî äîäàòêè À, Á, Â, Ã, Ä, ÿê³ ïðèçíà÷åí³ äëÿ çä³éñíåííÿ åêîíîì³÷íîãî àíàë³çó òà ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ïðè ïîáóäîâ³ àíàë³òè÷íèõ òàáëèöü.

Êëàñèô³êàö³ÿ êðà¿í ñâ³òó íå äຠæîäíî¿ îö³íêè ñòîñîâíî ïðàâîâîãî ñòàòóñó ÷è êîðäîí³â áóäü-ÿêî¿ êðà¿íè àáî çàëåæíî¿ ÷è ³íøî¿ òåðèòîð³¿, âêëþ÷åíî¿ äî êëàñèô³êàö³¿.

Îá'ºêòè êëàñèô³êàö³¿ (âñ³ êðà¿íè ñâ³òó) äëÿ ñòàòèñòè÷íèõ ö³ëåé ãðóïóþòü çà ð³çíèìè îçíàêàìè (ãåîãðàô³÷íèì ïîëîæåííÿì, ðåã³îíîì, ñòóïåíåì ðîçâèòêó):

- ó äîäàòêó À âñ³ êðà¿íè ñâ³òó çãðóïîâàí³ çà àáåòêîþ;

- äîäàòîê Á ãðóïóº âñ³ êðà¿íè ñâ³òó çà ¿õí³ì ãåîãðàô³÷íèì ïîëîæåííÿì;

- ó äîäàòêó  êðà¿íè ñâ³òó ðîçïîä³ëåí³ çà ðåã³îíàëüíèìè åêîíîì³÷íèìè óãðóïîâàííÿìè;

- äîäàòîê à ì³ñòèòü ïåðåë³ê ìàêðîãåîãðàô³÷íèõ (êîíòèíåíòàëüíèõ) ãåîãðàô³÷íèõ ðåã³îí³â;

- äîäàòîê Ä ì³ñòèòü ïåðåë³ê êðà¿í òà òåðèòîð³é, ùîäî ÿêèõ áóëè âíåñåí³ çì³íè ñòîñîâíî öèôðîâîãî êîäó àáî íàçâ, ïî÷èíàþ÷è ç 1982 ðîêó.

Âåäåííÿ Êëàñèô³êàö³¿ êðà¿í ñâ³òó çä³éñíþº â³ää³ë ñòàòèñòè÷íèõ êëàñèô³êàö³é äåïàðòàìåíòó ïëàíóâàííÿ òà îðãàí³çàö³¿ ñòàòèñòè÷íèõ ñïîñòåðåæåíü Äåðæàâíîãî êîì³òåòó ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè.

ϳäñòàâîþ äëÿ âíåñåííÿ çì³í òà äîïîâíåíü äî Êëàñèô³êàö³¿ êðà¿í ñâ³òó º â³äïîâ³äí³ çì³íè äî ISO 3166-1 (ÄÑÒÓ ISO 3166-1:2009).

2. Êëàñèô³êàö³ÿ êðà¿í ñâ³òó

             2.1. ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÖÈÔÐÎÂÈÕ ÊÎIJ ÊÐÀ¯Í ѲÒÓ

------------------------------------------------------------------
|Êîä | Íàçâà êðà¿íè | Íàçâà êðà¿íè |
| | (êîðîòêà) |(êîðîòêà, àíãë³éñüêîþ ìîâîþ) |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|004 |ÀÔÃÀͲÑÒÀÍ |Afghanistan |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|008 |ÀËÁÀÍ²ß |Albania |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|010 |ÀÍÒÀÐÊÒÈÊÀ |Antarctica |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|012 |ÀËÆÈÐ |Algeria |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|016 |ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÜÊÅ ÑÀÌÎÀ |American Samoa |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|020 |ÀÍÄÎÐÐÀ |Andorra |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|024 |ÀÍ¥ÎËÀ |Angola |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|028 |ÀÍÒÈ¥ÓÀ ² ÁÀÐÁÓÄÀ |Antigua and Barbuda |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|031 |ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ |Azerbaijan |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|032 |ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ |Argentina |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|036 |ÀÂÑÒÐÀË²ß |Australia |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|040 |ÀÂÑÒÐ²ß |Austria |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|044 |ÁÀÃÀÌÑÜʲ ÎÑÒÐÎÂÈ |Bahamas |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|048 |ÁÀÕÐÅÉÍ |Bahrain |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|050 |ÁÀÍ¥ËÀÄÅØ |Bangladesh |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|051 |²ÐÌÅÍ²ß |Armenia |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|052 |ÁÀÐÁÀÄÎÑ |Barbados |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|056 |ÁÅËÜ¥²ß |Belgium |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|060 |ÁÅÐÌÓÄÑÜʲ ÎÑÒÐÎÂÈ |Bermuda |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|064 |ÁÓÒÀÍ |Bhutan |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|068 |ÁÎ˲²ß, ÁÀÃÀÒÎÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ |Bolivia, Plurinational State |
| |ÄÅÐÆÀÂÀ |of |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|070 |ÁÎÑÍ²ß ² ÃÅÐÖÅ¥ÎÂÈÍÀ |Bosnia and Herzegovina |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|072 |ÁÎÒÑÂÀÍÀ |Botswana |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|074 |ÎÑÒв ÁÓÂÅ |Bouvet Island |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|076 |ÁÐÀÇ²Ë²ß |Brazil |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|084 |ÁÅË²Ç |Belize |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|086 |ÁÐÈÒÀÍÑÜÊÀ ÒÅÐÈÒÎÐ²ß Â |British Indian Ocean |
| |²ÍIJÉÑÜÊÎÌÓ ÎÊÅÀͲ |Territory |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|090 |ÑÎËÎÌÎÍβ ÎÑÒÐÎÂÈ |Solomon Islands |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|092 |²Х²ÍÑÜʲ ÎÑÒÐÎÂÈ (Áðèò.) |Virgin Islands, British |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|096 |ÁÐÓÍÅÉ-ÄÀÐÓÑÑÀËÀÌ |Brunei Darussalam |
|----+-----------------------------+-----------------------------|

|100 |ÁÎËÃÀÐ²ß                     |Bulgaria                     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|104 |Ì'ßÍÌÀ |Myanmar |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|108 |ÁÓÐÓÍIJ |Burundi |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|112 |Á²ËÎÐÓÑÜ |Belarus |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|116 |ÊÀÌÁÎÄÆÀ |Cambodia |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|120 |ÊÀÌÅÐÓÍ |Cameroon |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|124 |ÊÀÍÀÄÀ |Canada |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|132 |ÊÀÁÎ-ÂÅÐÄÅ |Cape Verde |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|136 |ÊÀÉÌÀÍβ ÎÑÒÐÎÂÈ |Cayman Islands |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|140 |ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÀÔÐÈÊÀÍÑÜÊÀ |Central African Republic |
| |ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀ | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|144 |Øв-ËÀÍÊÀ |Sri Lanka |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|148 |×ÀÄ |Chad |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|152 |ײ˲ |Chile |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|156 |ÊÈÒÀÉ |China |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|158 |ÒÀÉÂÀÍÜ, ÏÐβÍÖ²ß ÊÈÒÀÞ |Taiwan, Province of China |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|162 |ÎÑÒв вÇÄÂÀ |Christmas Island |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|166 |ÊÎÊÎÑβ (ʲ˲ͥ) ÎÑÒÐÎÂÈ |Cocos (Keeling) Islands |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|170 |ÊÎËÓÌÁ²ß |Colombia |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|174 |ÊÎÌÎÐÈ |Comoros |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|175 |ÌÀÉÎÒÒÀ |Mayotte |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|178 |ÊÎͥΠ|Congo |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|180 |ÊÎÍ¥Î, ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÍÀ |Congo, Democratic Republic of|
| |ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀ |the |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|184 |ÎÑÒÐÎÂÈ ÊÓÊÀ |Cook Islands |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|188 |ÊÎÑÒÀ-вÊÀ |Costa Rica |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|191 |ÕÎÐÂÀÒ²ß |Croatia |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|192 |ÊÓÁÀ |Cuba |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|196 |ʲÏÐ |Cyprus |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|203 |×ÅÕ²ß |Czech Republic |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|204 |ÁÅÍ²Í |Benin |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|208 |ÄÀÍ²ß |Denmark |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|212 |ÄÎ̲ͲÊÀ |Dominica |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|214 |ÄÎ̲ͲÊÀÍÑÜÊÀ ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀ |Dominican Republic |
|----+-----------------------------+-----------------------------|

|218 |ÅÊÂÀÄÎÐ                      |Ecuador                      |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|222 |ÑÀËÜÂÀÄÎÐ |El Salvador |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|226 |ÅÊÂÀÒÎвÀËÜÍÀ ¥Â²ÍÅß |Equatorial Guinea |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|231 |ÅÔ²ÎÏ²ß |Ethiopia |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|232 |ÅвÒÐÅß |Eritrea |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|233 |ÅÑÒÎÍ²ß |Estonia |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|234 |ÔÀÐÅÐÑÜʲ ÎÑÒÐÎÂÈ |Faroe Islands |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|238 |ÔÎËÊËÅÍÄÑÜʲ (ÌÀËܲÍÑÜʲ) |Falkland Islands (Malvinas) |
| |ÎÑÒÐÎÂÈ | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|239 |ϲÂÄÅÍÍÀ ÄÆÎÐÄÆ²ß ÒÀ ϲÂÄÅÍͲ|South Georgia and the South |
| |ÑÀÍIJ×Ų ÎÑÒÐÎÂÈ |Sandwich Islands |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|242 |Ô²ÄƲ |Fiji |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|246 |Ô²ÍËßÍÄ²ß |Finland |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|248 |ÀËÀÍÄÑÜʲ ÎÑÒÐÎÂÈ |Aland Islands |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|250 |ÔÐÀÍÖ²ß |France |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|254 |ÔÐÀÍÖÓÇÜÊÀ ¥Â²ÀÍÀ |French Guiana |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|258 |ÔÐÀÍÖÓÇÜÊÀ ÏÎ˲ÍÅÇ²ß |French Polynesia |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|260 |ÔÐÀÍÖÓÇÜʲ ϲÂÄÅÍͲ |French Southern Territories |
| |ÒÅÐÈÒÎв¯ | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|262 |ÄƲÁÓÒ² |Djibouti |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|266 |¥ÀÁÎÍ |Gabon |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|268 |ÃÐÓÇ²ß |Georgia |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|270 |¥ÀÌÁ²ß |Gambia |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|275 |ÏÀËÅÑÒÈÍÑÜÊÀ ÒÅÐÈÒÎÐ²ß |Palestinian Territory, |
| | |occupied |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|276 |ͲÌÅ××ÈÍÀ |Germany |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|288 |ÃÀÍÀ |Ghana |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|292 |¥²ÁÐÀËÒÀÐ |Gibraltar |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|296 |ʲвÁÀÒ² |Kiribati |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|300 |ÃÐÅÖ²ß |Greece |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|304 |¥ÐÅÍËÀÍÄ²ß |Greenland |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|308 |¥ÐÅÍÀÄÀ |Grenada |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|312 |¥ÂÀÄÅËÓÏÀ |Guadeloupe |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|316 |¥ÓÀÌ |Guam |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|320 |¥ÂÀÒÅÌÀËÀ |Guatemala |
|----+-----------------------------+-----------------------------|

|324 |¥Â²ÍÅß                       |Guinea                       |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|328 |¥ÀÉÀÍÀ |Guyana |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|332 |ÃÀ¯Ò² |Haiti |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|334 |ÎÑÒв ÃÅÐÄ ² ÎÑÒÐÎÂÈ |Heard Island and McDonald |
| |ÌÀÊÄÎÍÀËÄ |Islands |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|336 |ÑÂßÒÈÉ ÏÐÅÑÒÎË |Holly See |
| |(ÄÅÐÆÀÂÀ-̲ÑÒÎ ÂÀÒÈÊÀÍ) |(Vatican City State) |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|340 |ÃÎÍÄÓÐÀÑ |Honduras |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|344 |ÃÎÍÊÎÍ¥ |Hong Kong |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|348 |ÓÃÎÐÙÈÍÀ |Hungary |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|352 |²ÑËÀÍÄ²ß |Iceland |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|356 |²ÍÄ²ß |India |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|360 |²ÍÄÎÍÅÇ²ß |Indonesia |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|364 |²ÐÀÍ, ²ÑËÀÌÑÜÊÀ ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀ |Iran, Islamic Republic of |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|368 |²ÐÀÊ |Iraq |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|372 |²ÐËÀÍÄ²ß |Ireland |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|376 |²ÇÐÀ¯ËÜ |Israel |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|380 |²ÒÀË²ß |Italy |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|384 |ÊÎÒ-Ä'²ÂÓÀÐ |Cote d'Ivoire |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|388 |ßÌÀÉÊÀ |Jamaica |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|392 |ßÏÎÍ²ß |Japan |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|398 |ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ |Kazakhstan |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|400 |ÉÎÐÄÀÍ²ß |Jordan |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|404 |ÊÅÍ²ß |Kenya |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|408 |ÊÎÐÅÉÑÜÊÀ ÍÀÐÎÄÍÎ- |Korea, Democratic People's |
| |ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÍÀ ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀ |Republic |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|410 |ÊÎÐÅß, ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀ |Korea, Republic of |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|414 |ÊÓÂÅÉÒ |Kuwait |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|417 |ÊÈÐÃÈÇÑÒÀÍ |Kyrgyzstan |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|418 |ËÀÎÑÜÊÀ ÍÀÐÎÄÍÎ-ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÍÀ |Lao People's Democratic |
| |ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀ |Republic |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|422 |˲ÂÀÍ |Lebanon |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|426 |ËÅÑÎÒÎ |Lesotho |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|428 |ËÀÒÂ²ß |Latvia |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|430 |˲ÁÅÐ²ß |Liberia |
|----+-----------------------------+-----------------------------|

|434 |˲²ÉÑÜÊÀ ÀÐÀÁÑÜÊÀ           |Libyan Arab Jamahiriya       |
| |ÄÆÀÌÀÕ²Ð²ß | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|438 |˲ÕÒÅÍØÒÅÉÍ |Liechtenstein |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|440 |ËÈÒÂÀ |Lithuania |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|442 |ËÞÊÑÅÌÁÓÐ¥ |Luxembourg |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|446 |ÌÀÊÀÎ |Macao |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|450 |ÌÀÄÀ¥ÀÑÊÀÐ |Madagascar |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|454 |ÌÀËÀ² |Malawi |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|458 |ÌÀËÀÉÇ²ß |Malaysia |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|462 |ÌÀËÜIJÂÈ |Maldives |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|466 |ÌÀ˲ |Mali |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|470 |ÌÀËÜÒÀ |Malta |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|474 |ÌÀÐҲͲÊÀ |Martinique |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|478 |ÌÀÂвÒÀÍ²ß |Mauritania |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|480 |ÌÀÂÐ²Ê²É |Mauritius |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|484 |ÌÅÊÑÈÊÀ |Mexico |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|492 |ÌÎÍÀÊÎ |Monaco |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|496 |ÌÎÍÃÎË²ß |Mongolia |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|498 |ÌÎËÄÎÂÀ, ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀ |Moldova, Republic of |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|499 |×ÎÐÍÎÃÎÐ²ß |Montenegro |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|500 |ÌÎÍÒÑÅÐÐÀÒ |Montserrat |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|504 |ÌÀÐÎÊÊÎ |Morocco |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|508 |ÌÎÇÀÌÁ²Ê |Mozambique |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|512 |ÎÌÀÍ |Oman |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|516 |ÍÀ̲Á²ß |Namibia |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|520 |ÍÀÓÐÓ |Nauru |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|524 |ÍÅÏÀË |Nepal |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|528 |ͲÄÅÐËÀÍÄÈ |Netherlands |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|530 |ͲÄÅÐËÀÍÄÑÜʲ ÀÍÒÈËÜÑÜʲ |Netherlands Antilles |
| |ÎÑÒÐÎÂÈ | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|533 |ÀÐÓÁÀ |Aruba |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|540 |ÍÎÂÀ ÊÀËÅÄÎÍ²ß |New Caledonia |
